Rotenburger SV Bersenbrück estadísticas
Rotenburg |
| Bersenbrück |
Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
|
Clasificaciones en esta competición | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Todos los partidos en condición de casa/fueraOberliga 2022/2023 - Oberliga: Niedersachsen - Niedersachsen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotenburger SV
| Bersenbrück
|
Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotenburger SV
| Bersenbrück
|
Trayecto
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotenburger SV
| Bersenbrück
|
Goles
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotenburger SV
|
Bersenbrück
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Marcador final
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotenburger SV Local Global
| Bersenbrück Visitante Global
|
Rotenburg y Bersenbrück tuvieron 4 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 victoria de Rotenburg, e 3 empates de Bersenbrück.
El último partido de Rotenburg fue para Oberliga, fuera de casa, contra Gifhorn, el que resultó en una victoria por 1-3. El último partido de Bersenbrück fue para Oberliga, en casa, contra Ramlingen/Ehlershausen, y resultó en un empate por 1-1.
Oberliga
Rugenbergen | 2-2 | Dassendorf | |
Eichede | 1-0 | Bordesholm | |
Kornburg | 0-1 | Würzburger FV | |
Weiden | 3-2 | Bayern Hof | |
Eltersdorf | 0-1 | Bamberg | |
Fürstenwalde | 3-2 | Rathenow | |
Süderelbe | 5-1 | Hamm Utd | |
Hallbergmoos | 1-1 | Ingolstadt II | |
Memmingen | 0-1 | Ismaning | |
Heeslinger SC | 1-0 | LSK Hansa | |
Pampow | 2-2 | Neuruppin | |
SSVg Velbert | 2-1 | Hilden | |
Sprockhövel | 1-2 | Aplerbeck | |
Concordia | 3-2 | Paloma | |
Victoria H. | 0-3 | Sasel | |
Harksheide | 1-1 | Altona | |
Eintracht Frankfurt II | 2-0 | Erlensee | |
Türkspor Kiel | 5-1 | GW Siebenbäumen | |
Wegberg-Beeck | 3-0 | Siegburger SV | |
Blau-Weiß 90 | 2-0 | Hertha | |
Blumenthal | 3-3 | Oberneuland | |
1860 II | 7-2 | 1860 Rosenheim | |
Kottern | 2-2 | Kirchanschörin | |
Pattensen | 1-2 | Arminia | |
Schöningen | 2-2 | Lupo-Martini | |
Stuttg.Kickers | 4-1 | Göppinger SV | |
Backnang | 1-2 | Mutschelbach | |
FC Holzhausen | 2-4 | Offenburger | |
Auerbach | 1-1 | Grimma | |
SC Freital | 2-0 | Nordhausen | |
Zorbau | 1-6 | Krieschow | |
Ludwigsfelde | 2-0 | Westerhausen | |
VfL Halle | 1-4 | Rudolstadt | |
Bischofswerda | 4-0 | Einheit Wernigerode | |
Plauen | 2-0 | An der Fahner | |
Sandersdorf | 1-1 | Eilenburg | |
Hansa II | 7-0 | RSV Eintracht | |
Rostocker | 5-0 | Frankfurt | |
M. Schwerin | 1-2 | Staaken | |
Kilia | 7-0 | Dornbreite | |
Weidenhausen | 0-0 | Fernwald | |
Gießen | 1-1 | Türk Friedberg | |
Komet Arsten | 3-1 | Werder III | |
Schott | 2-1 | Mechtersheim | |
Diefflen | 2-1 | Karbach | |
Geesdorf | 0-4 | Neumarkt Germany | |
Baunatal | 6-1 | Flockenbach | |
Donaustauf | 3-1 | Erlangen | |
Schwaben | 2-2 | Deisenhofen | |
Gundelfingen | 1-0 | Erlbach | |
Ram / Ehler | 1-5 | Eintr. Celle | |
Curslack | 6-4 | U. Tornesch | |
Bayern Alzenau | 0-0 | Waldgirmes | |
Steinbach | 2-0 | TSV Steinbach II | |
Schwachhausen | 3-1 | Geestemünde | |
Bissingen | 0-0 | Hollenbach | |
Oberachern | 4-3 | Villingen | |
Nöttingen | 3-1 | Neckarsulm | |
Wiesbach | 7-1 | Ahrweiler | |
Jägersburg | 1-1 | Pfeddersheim | |
Morlautern | 1-2 | Waldalgesheim | |
Engers | 2-1 | Auersmacher | |
Cham | 4-1 | DJK Bamberg | |
Großbardorf | 3-1 | Feucht | |
Regensburg II | 1-2 | Gebenbach | |
Spelle-Venhaus | 2-1 | VfL Oldenburg | |
Pforzheim | 5-2 | Ravensburg | |
TVD Velbert | 1-0 | Hamborn | |
Dietkirchen | 3-0 | Neuhof | |
TuSpo Surheide | 1-2 | BTS Neustadt | |
Dudenhofen | 2-0 | Mülheim-Kärl. | |
Schonnebeck | 1-1 | MSV Düsseldorf | |
Ludwigshafen | 3-3 | TuS Kirchberg | |
Ammerthal | 1-1 | Abtswind | |
Nördlingen | 3-0 | Dachau | |
Freiburg | 2-2 | Rielasingen | |
Uerdingen | 2-0 | TuRU | |
HEBC | 4-0 | Osdorf | |
Heide | 1-2 | Pansdorf | |
Hemelingen | 4-3 | Aumund-V | |
Vatan Sport | 1-2 | Bremerhaven | |
Neustrelitz | 1-1 | Tas. Berlin | |
Großaspach | 2-1 | Reutlingen | |
Mahlsdorf | 1-2 | Dyn. Schwerin | |
Frisia | 1-5 | Oldenburg | |
Todesfelde | 1-3 | TSB Flensburg | |
Rugenbergen | 2-2 | Türkiye | |
Brinkum | 2-2 | Union Bremen | |
Elversberg II | 0-6 | Eisbachtal | |
Koblenz | 2-1 | Pirmasens | |
Lübeck II | 7-1 | Husum | |
Türkspor A. | 0-3 | Schalding | |
Garching | 1-4 | Landsberg | |
FT Braunschw | 2-0 | HSC Hannover | |
Rotenburg | 3-3 | Bersenbrück | |
Papenburg | 0-4 | Gifhorn | |
Egestorf | 5-0 | Ahlerstedt / Ottendorf | |
Zehlendorf | 1-1 | Makkabi | |
Sonsbeck | 2-2 | Cronenberger | |
Baumberg | 8-0 | Kray | |
Meerbusch | 3-3 | SW Essen | |
Clarholz | 4-1 | Vreden | |
SF Lotte | 1-0 | Finnentrop / B | |
Rhynern | 1-0 | Gievenbeck | |
Paderborn II | 4-0 | Schermbeck | |
Rheine | 0-2 | Gütersloh | |
Delbrücker SC | 3-1 | SF Siegen | |
Eckernförd | 1-2 | Weiche II | |
Arnoldsweiler | 0-4 | VfL Vichttal | |
Hennef | 0-2 | Bergisch Gladb | |
Hürth | 0-2 | Glesch / Paff. | |
Hamm Utd | 1-2 | Niendorf | |
Griesheim | 0-2 | RW Hadamar | |
Eddersheim | 2-3 | Stadtallendorf | |
Gonsenheim | 2-2 | Kaiserslautern | |
Union Nettetal | 1-1 | Monheim | |
SC St. Tönis | 0-2 | Kleve | |
FSV Duisburg | 0-3 | Ratingen | |
Ennepetal | 1-1 | P. Münster II | |
Königsdorf | 1-1 | Freialdenhoven | |
Eintracht Hohkeppel | 1-1 | BW Friesdorf | |
Leher TS | 1-2 | Woltmershausen | |
Erndtebrück | 0-6 | Bövinghausen | |
Pesch | 2-2 | Frechen | |
Bonn | 3-1 | F. Köln II | |
Dassendorf | 5-0 | Buchholz | |
Weiden | 0-2 | Würzburger FV | |
Oberlausitz | 0-0 | Ludwigsfelde | |
Altona | 1-1 | Concordia | |
Westerhausen | 2-2 | Plauen | |
Großbardorf | 1-0 | Erlangen | |
Hamm Utd | 0-2 | U. Tornesch | |
Türkiye | 5-2 | Paloma | |
Feucht | 2-1 | DJK Bamberg | |
Zorbau | 0-1 | VfL Halle | |
Bischofswerda | 0-1 | Budissa | |
Bayern Hof | 3-1 | Bamberg | |
BTS Neustadt | 6-2 | Brinkum | |
Cham | 2-0 | Neumarkt Germany | |
Donaustauf | 0-2 | Regensburg II | |
Gütersloh | 2-1 | SF Siegen | |
Todesfelde | 4-1 | Türkspor Kiel | |
GW Siebenbäumen | 4-1 | Pansdorf | |
Hanau | 3-3 | Gießen | |
Werder III | 1-4 | Aumund-V | |
Elversberg II | 1-3 | Waldalgesheim |
Oberliga - 2022/2023
- 100% 4342 / 4344 Partidos
- Victoria equipo casa 44.89%
- Empates 21.49%
- Victoria equipo visitante 33.63%
- Más de 1.5 86.16%
- Más de 2.5 66.84%
- Más de 3.5 47.1%
- Goles 15292
- Goles/Partido 3.52
- Goles/Partido (casa) 1.94
- Goles/Partido (visitante) 1.58
- Ambos equipos marcan 60.13%
- Goles después de los 80' 2.88%
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Buscar tips