Elegir competiciones del día
+9 competiciones bloqueadas
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1611147600 13:00 | Pronóstico |
Man City | vs |
Aston Villa | 93 | |||||||||
| 1611155700 15:15 | Pronóstico |
Fulham | vs |
Man Utd | 66 | |||||||||
| 1611153000 14:30 | Pronóstico |
Augsburg | vs |
Bayern München | 49 | |||||||||
| 1611154800 15:00 | Pronóstico |
Alcoyano | vs |
Real Madrid | 45 | |||||||||
| 1611154800 15:00 | Pronóstico |
Juventus | vs |
Napoli | 37 | |||||||||
| 1611147600 13:00 | Pronóstico |
Getafe | vs |
Huesca | 27 | |||||||||
| 1611154800 15:00 | Pronóstico |
Betis | vs |
Celta Vigo | 38 | |||||||||
| 1611156600 15:30 | Pronóstico |
Villarreal | vs |
Granada | 34 | |||||||||
| 1611145800 12:30 | Pronóstico |
Schalke 04 | vs |
Köln | 35 | |||||||||
| 1611153000 14:30 | Pronóstico |
Leipzig | vs |
Union Berlin | 61 | |||||||||
| 1611153000 14:30 | Pronóstico |
Freiburg | vs |
Frankfurt | 34 | |||||||||
| 1611153000 14:30 | Pronóstico |
Bielefeld | vs |
Stuttgart | 25 | |||||||||
| 1611133200 09:00 | Pronóstico |
Udinese | vs |
Atalanta | 177 | |||||||||
| 1611154800 15:00 | Pronóstico |
Marseille | vs |
Lens | 29 | |||||||||
| 1611154800 15:00 | Pronóstico |
Botafogo | vs |
Atlético GO | 27 | |||||||||
| 1611158400 16:00 | Pronóstico |
Bahia | vs |
Athletico PR | P | |||||||||
| 1611162900 17:15 | Pronóstico |
Grêmio | vs |
Atl. Mineiro | 31 | |||||||||
| 1611167400 18:30 | Pronóstico |
Coritiba | vs |
Fluminense | 19 | |||||||||
| 1611171000 19:30 | Pronóstico |
Bragantino | vs |
Vasco | 21 | |||||||||
| 1611171000 19:30 | Pronóstico |
São Paulo | vs |
Internacional | 35 | |||||||||
| 1611147600 13:00 | Pronóstico |
Córdoba | vs |
Real Sociedad | 29 | |||||||||
| 1611147600 13:00 | Pronóstico |
Norwich | vs |
Bristol City | 23 | |||||||||
| 1611151200 14:00 | Pronóstico |
Brentford | vs |
Luton | 10 | |||||||||
| 1611151200 14:00 | Pronóstico |
Cardiff | vs |
QPR | 2 | |||||||||
| 1611151200 14:00 | Pronóstico |
Huddersfield | vs |
Millwall | 6 | |||||||||
| 1611151200 14:00 | Pronóstico |
Nottm Forest | vs |
Middlesbrough | 6 | |||||||||
| 1611153900 14:45 | Pronóstico |
Birmingham | vs |
Preston | 3 | |||||||||
+ 204 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | ⇑ | Academia Cantolao | ||
1 | = | Sporting Cristal | 23 | 9 |
1 | = | Ayacucho | 20 | 9 |
2 | = | César Vallejo | 18 | 9 |
2 | ⇑ | Alianza Lima | ||
2 | = | Universidad San Martín | 16 | 9 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Union Huaral | 18 | 9 |
2 | = | Sport Chavelines Juniors | 17 | 9 |
3 | = | Alianza Atlético | 17 | 9 |
4 | = | Juan Aurich | 16 | 9 |
5 | = | Pirata | 15 | 9 |
6 | = | Comerciantes Unidos | 12 | 9 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Banfield | 12 | 5 |
1 | = | Boca Juniors | 9 | 5 |
1 | = | Rosario Central | 10 | 5 |
1 | = | Vélez Sarsfield | 12 | 5 |
2 | = | Newell's Old Boys | 9 | 5 |
2 | = | River Plate | 8 | 5 |
# | Equipo | Pts | Partidos | |
1 | = | Atlético Madrid | 41 | 16 |
2 | = | Real Madrid | 37 | 18 |
3 | = | Barcelona | 34 | 18 |
4 | ⇑ | Sevilla | 33 | 18 |
5 | ⇓ | Villarreal | 32 | 18 |
6 | ⇓ | Real Sociedad | 30 | 19 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
1 | Régis Oliveira $20 | 1,348% |
2 | Carlos Santos0433 $17,5 | 1,286% |
3 | Emanuel Andre $15 | 1,019% |
4 | Fábio Gaspar $12,5 | 973% |
5 | jawscarvalho $10 | 889% |
6 | Rajey O Rapper $10 | 868% |
7 | anselmo1979 $10 | 827% |
8 | Coutadas $10 | 806% |
9 | EDUBENE93 $10 | 805% |
10 | emef11 $10 | 729% |
: 39584 | : 9071390 | : 1415 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)