Elegir competiciones del día
Sugerencias Todo
England
South America
Italy
Brazil
Finland
Greece
Korea Republic
France
Argentina
Estonia
Belarus
Egypt
Australia
Malaysia
United Arab Emirates
Tunisia
Algeria
El Salvador
Guatemala
Chile
Europe
Netherlands
+13 competiciones bloqueadas
Iraq
Colombia
Ecuador
Finland
Austria
Argentina
Italy
Denmark
Germany
Lithuania
Brazil
C | H:M | Local | Visitante | Pron. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1652795100 13:45 | Pronóstico | Southampton | vs | Liverpool | 65 | ||||||||||
1652807700 17:15 | Pronóstico | Caracas | vs | The Strongest | 12 | ||||||||||
1652807700 17:15 | Pronóstico | Peñarol | vs | Cerro Porteño | 13 | ||||||||||
1652807700 17:15 | Pronóstico | Bragantino | vs | Estudiantes | 31 | ||||||||||
1652815800 19:30 | Pronóstico | Boca Juniors | vs | Corinthians | P | ||||||||||
1652815800 19:30 | Pronóstico | Flamengo | vs | Univ Católica | 12 | ||||||||||
1652815800 19:30 | Pronóstico | Sp. Cristal | vs | Talleres | 2 | ||||||||||
1652795100 13:45 | Pronóstico | Nottm Forest | vs | Sheff Utd | 21 | ||||||||||
1652794200 13:30 | Pronóstico | Benevento | vs | Pisa | P | ||||||||||
1652781600 10:00 | Pronóstico | Oulu | vs | Kuopio | 13 | ||||||||||
1652781600 10:00 | Pronóstico | Helsinki | vs | Lahti | 15 | ||||||||||
1652781600 10:00 | Pronóstico | Haka | vs | Seinäjoen | 7 | ||||||||||
1652788800 12:00 | Pronóstico | PAOK | vs | Panathinaikos | 21 | ||||||||||
1652788800 12:00 | Pronóstico | AEK | vs | Olympiakos | 19 | ||||||||||
1652788800 12:00 | Pronóstico | Giannina | vs | Aris | 8 | ||||||||||
1652763600 05:00 | Suwon | vs | Sangju | 8 | |||||||||||
1652765400 05:30 | Incheon Utd | vs | Daegu | 16 | |||||||||||
1652794200 13:30 | Pronóstico | Paris | vs | Sochaux | 19 | ||||||||||
1652794200 13:30 | Maipú | vs | Tristán Suárez | 13 | |||||||||||
1652781600 10:00 | Tammeka | vs | Tallinna Kalev | 6 | |||||||||||
1652788800 12:00 | Flora | vs | Kuressaare | 2 | |||||||||||
1652778000 09:00 | Gouna | vs | Makasa | 3 | |||||||||||
1652787000 11:30 | Coca-Cola | vs | Ittihad | 4 | |||||||||||
1652796000 14:00 | Zamalek | vs | Geish | 3 | |||||||||||
1652760300 04:05 | Pronóstico | Western United | vs | Mel Victory | 8 | ||||||||||
+ 65 Partidos ocultados: editar competiciones bloqueadas en las opciones |
tips destacadas
Suwon Bluewings vs Sangju Sangmu
Tipster: Phillder
Especialista en este mercado
Primera División 22
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Melgar | 28 | 13 |
2 | Sport Huancayo | 27 | 12 |
3 | Sporting Cristal | 25 | 13 |
4 | Alianza Atlético | 25 | 13 |
5 | Universitario | 24 | 14 |
6 | Alianza Lima | 23 | 12 |
Segunda División 22
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Unión Comercio | 16 | 7 |
2 | Union Huaral | 12 | 6 |
3 | Alfonso Ugarte Puno | 11 | 6 |
4 | Real Garcilaso | 11 | 6 |
5 | Comerciantes Unidos | 10 | 7 |
6 | Alianza Universidad | 8 | 6 |
Liga Profesional Argentina 22
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Racing Club | 30 | 14 |
1 | Racing Club | 30 | 14 |
1 | Estudiantes | 28 | 14 |
2 | Boca Juniors | 27 | 14 |
2 | River Plate | 29 | 14 |
2 | River Plate | 29 | 14 |
LaLiga 21/22
# | Equipo | Pts | Partidos |
1 | Real Madrid | 85 | 37 |
2 | FC Barcelona | 73 | 37 |
3 | Atlético Madrid | 68 | 37 |
4 | Sevilla | 67 | 37 |
5 | Real Betis | 64 | 37 |
6 | Real Sociedad | 62 | 37 |
haz un pronóstico
gana premios
Top de tipsters del mes
Ver todo
1 | srfrancisco $20 | 2,690% |
2 | neju15 $17,5 | 2,421% |
3 | Carlos Santos0433 $15 | 2,040% |
4 | Foles89 $12,5 | 1,546% |
5 | José Fadista $10 | 1,474% |
6 | RuiCarvalho Tipster $10 | 1,407% |
7 | Domingos29 $10 | 1,353% |
8 | Roger Sousa $10 | 1,161% |
9 | Ade3007 $10 | 1,090% |
10 | Fernando67 $10 | 1,002% |
: 42773 | : 10247062 | : 452 |
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)