England
Premier League 2020/2021
England
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia | |
1 | = | Manchester United | 40 | 19 | 12 | 4 | 3 | 36 | 25 | +11 | ... V V V E V |
2 | = | Manchester City | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 31 | 13 | +18 | ... V V V V V |
3 | = | Leicester City | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 35 | 21 | +14 | ... E E V V V |
4 | = | Liverpool | 34 | 19 | 9 | 7 | 3 | 37 | 22 | +15 | ... E E D E D |
5 | = | Tottenham Hotspur | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | +16 | ... D E V E V |
6 | = | Everton | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | +7 | ... V V V D V |
7 | = | West Ham United | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 27 | 22 | +5 | ... E E V V V |
8 | ⇑ | Aston Villa | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 18 | +13 | ... V E D D V |
9 | ⇓ | Chelsea | 29 | 19 | 8 | 5 | 6 | 33 | 23 | +10 | ... D E D V D |
10 | ⇓ | Southampton | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | +5 | ... D E E V D |
11 | ⇓ | Arsenal | 27 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | +4 | ... V V V E V |
12 | = | Leeds United | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | ... D V V D D |
13 | = | Crystal Palace | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | ... D E V E D |
14 | = | Wolverhampton Wanderers | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | ... E D E D D |
15 | ⇑ | Burnley | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 | ... D V D D V |
16 | ⇓ | Newcastle United | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18 | 32 | -14 | ... E D D D D |
17 | = | Brighton & Hove Albion | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | ... E D E D V |
18 | = | Fulham | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 27 | -12 | ... E E E D D |
19 | = | West Bromwich Albion | 11 | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 | 43 | -28 | ... E D D V D |
20 | = | Sheffield United | 5 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | ... D D D V D |
Estadísticas 2020/2021
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 37 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 13 | Goles |
Más victorias |
![]() | 12 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 16 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 8 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 13 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 6 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 1 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 1710 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 185 | Partidos | |
Total de goles | 503 | Goles | |
Goles/partido | 2.72 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todo Preguntas frecuentes
🏆 ¿Cuál fue el equipo con el mejor ataque d Premier League 2020/2021?
El equipo con el mejor ataque d Premier League es Liverpool, con 37 goles marcados en 19 juegos.
🏆 ¿Quién es el máximo goleador d Premier League 2020/2021?
El máximo goleador d Premier League es Mohamed Salah d Liverpool, con 13 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 18 juegos.
🏆 ¿Cuál es el promedio de goles marcados por juego en Premier League?
Atualmente Premier League 2020/2021 ya cuenta con 503 goles marcados en 185 juegos, con un promedio de 2.72 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
Competiciones internacionales de clubes |
Selecciones Nacionales |
Premier League - 2020/2021
- 49% 185 / 380 Partidos
- Victoria equipo casa 38.38%
- Empates 23.24%
- Victoria equipo visitante 38.38%
- Más de 1.5 71.89%
- Más de 2.5 48.11%
- Más de 3.5 25.95%
- Goles 503
- Goles/Partido 2.72
- Goles/Partido (casa) 1.37
- Goles/Partido (visitante) 1.35
- Ambos equipos marcan 47.57%
- Goles después de los 80' 16.9%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)