USA
MLS 2023
USA
Conferencia del Oeste
Partidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Clasificación actual
Eastern Conference
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Cincinnati | 62 | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | +17 | ... V D E E V |
2 | Orlando City | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 46 | 37 | +9 | ... E V V D E |
3 | Philadelphia Union | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 52 | 36 | +16 | ... V E E E E |
4 | Columbus Crew | 49 | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | ... D V D V E |
5 | Atlanta United | 49 | 31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | +14 | ... D E V E V |
6 | New England Revolution | 49 | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | +13 | ... V E E D E |
7 | Nashville SC | 44 | 29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | ... D E E V E |
8 | New York City | 37 | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 | ... V E E V V |
9 | Montreal Impact | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 45 | -15 | ... D D E E D |
10 | DC United | 36 | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 | ... V E E E D |
11 | New York RB | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | ... D D E E V |
12 | Chicago Fire | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | ... D D E D E |
13 | Charlotte FC | 33 | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 48 | -12 | ... E E E E D |
14 | Inter Miami | 32 | 29 | 9 | 5 | 15 | 37 | 45 | -8 | ... V V D V E |
15 | Toronto | 22 | 30 | 4 | 10 | 16 | 24 | 48 | -24 | ... D V D D D |
Western Conference
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | St. Louis City | 53 | 31 | 16 | 5 | 10 | 58 | 39 | +19 | ... D E E E V |
2 | Los Angeles | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 34 | +10 | ... D D V E E |
3 | Seattle Sounders | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | +6 | ... E V E E V |
4 | Houston Dynamo | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 35 | +7 | ... V E E V D |
5 | Real Salt Lake | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 42 | 45 | -3 | ... D V D D V |
6 | Vancouver Whitecaps | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49 | 45 | +4 | ... E V D D E |
7 | Portland Timbers | 42 | 31 | 11 | 9 | 11 | 41 | 48 | -7 | ... E V V V V |
8 | San Jose Earthquakes | 41 | 31 | 10 | 11 | 10 | 36 | 40 | -4 | ... E E V D E |
9 | FC Dallas | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 35 | 34 | +1 | ... E E V E E |
10 | Kansas City | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 41 | 44 | -3 | ... V D V D V |
11 | Minnesota United | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 40 | -2 | ... E E D D D |
12 | Austin | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 43 | 49 | -6 | ... D E D E E |
13 | LA Galaxy | 34 | 29 | 8 | 10 | 11 | 42 | 51 | -9 | ... E E D V E |
14 | Colorado Rapids | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 23 | 47 | -24 | ... D V D D E |
Estadísticas 2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 61 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 28 | Goles |
Más victorias |