Ghana
Premier League 2024/2025
Ghana
|
Clasificación
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Medeama | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | +3 | ... V V V | ||
2 | Bibiani Gold Stars FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | ... V E E E | |
3 | Asante Kotoko | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | +2 | ... V E V V | |
4 | Heart of Lions | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | +2 | ... E V E E | |
5 | Nations | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | +1 | ... E E V E | |
6 | Vision | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | ... E V E D |
7 | Samartex | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | ... E V E | |
8 | Berekum Chelsea | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | +1 | ... E V D | |
9 | Young Apostles | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | ... D E E E |
10 | Bechem United | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... E E D V |
11 | Karela | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ... D D E V | |
12 | Accra Lions FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | ... D D E V |
13 | Hearts of Oak | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ... D D V E |
14 | Basake Holy Stars | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | ... V E E D |
15 | Nsoatreman | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | ... V D D | |
16 | Dreams | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... E E E D | |
17 | Aduana Stars | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... E E D E | |
18 | Legon Cities | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | ... D D E D |
Estadísticas 2024/2025
Equipos | |||
Mejor ataque | Heart of Lions | 5 | Goles |
Mejor defensa | Medeama | 1 | Goles |
Más victorias | Medeama | 3 | Victorias |
Más derrotas | Legon Cities | 3 | Derrotas |
Más empates | Heart of Lions | 3 | Empates |
Otros | |||
Partidos totales | 34 | Partidos | |
Total de goles | 55 | Goles | |
Goles/partido | 1.62 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Premier League es Heart of Lions, con 5 goles marcados en 4 juegos.
El máximo goleador d Premier League es Nana Horsu d Berekum Chelsea, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente Premier League 2024/2025 ya cuenta con 55 goles marcados en 34 juegos, con un promedio de 1.62 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Premier League |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR MUN EUR |
Premier League - 2024/2025
- 11% 34 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 29.41%
- Empates 47.06%
- Victoria equipo visitante 23.53%
- Más de 1.5 52.94%
- Más de 2.5 20.59%
- Más de 3.5 8.82%
- Goles 55
- Goles/Partido 1.62
- Goles/Partido (casa) 0.91
- Goles/Partido (visitante) 0.71
- Ambos equipos marcan 38.24%
- Goles después de los 80' 9.09%