England
Liga dos 2022/2023
England
|
Clasificación actual
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Leyton Orient | 77 | 38 | 22 | 11 | 5 | 50 | 25 | +25 | ... E E E E V |
2 | Northampton Town | 70 | 39 | 19 | 13 | 7 | 53 | 34 | +19 | ... E V V V E |
3 | Stevenage | 68 | 38 | 19 | 11 | 8 | 52 | 35 | +17 | ... V V E D E |
4 | Carlisle United | 66 | 39 | 18 | 12 | 9 | 58 | 37 | +21 | ... V E E D D |
5 | Stockport County | 64 | 39 | 18 | 10 | 11 | 52 | 33 | +19 | ... E V E V E |
6 | Bradford City | 64 | 38 | 17 | 13 | 8 | 48 | 34 | +14 | ... E E E E V |
7 | Salford City | 63 | 39 | 18 | 9 | 12 | 61 | 44 | +17 | ... V D V V E |
8 | Mansfield Town | 61 | 38 | 17 | 10 | 11 | 59 | 46 | +13 | ... D E E E V |
9 | Barrow | 58 | 39 | 17 | 7 | 15 | 42 | 44 | -2 | ... V E D V V |
10 | Sutton United | 57 | 39 | 15 | 12 | 12 | 41 | 41 | ... V E D E V | |
11 | Swindon Town | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 50 | 45 | +5 | ... D E E D D |
12 | Doncaster Rovers | 51 | 39 | 15 | 6 | 18 | 40 | 54 | -14 | ... V D E D D |
13 | Walsall | 50 | 39 | 11 | 17 | 11 | 40 | 36 | +4 | ... E V E D D |
14 | Tranmere Rovers | 50 | 39 | 13 | 11 | 15 | 38 | 40 | -2 | ... E D D E E |
15 | Grimsby Town | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 41 | 46 | -5 | ... V E E E D |
16 | AFC Wimbledon | 46 | 40 | 11 | 13 | 16 | 41 | 46 | -5 | ... E D D V D |
17 | Crewe Alexandra | 45 | 38 | 10 | 15 | 13 | 36 | 47 | -11 | ... V D D D V |
18 | Newport County | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 38 | 43 | -5 | ... E E E V E |
19 | Gillingham | 44 | 39 | 11 | 11 | 17 | 27 | 42 | -15 | ... V D V V D |
20 | Harrogate Town | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 43 | 55 | -12 | ... E V D V E |
21 | Colchester United | 38 | 39 | 9 | 11 | 19 | 34 | 46 | -12 | ... D D E E E |
22 | Crawley Town | 37 | 39 | 9 | 10 | 20 | 43 | 64 | -21 | ... V E V E D |
23 | Hartlepool United | 35 | 39 | 7 | 14 | 18 | 43 | 68 | -25 | ... E E E E V |
24 | Rochdale | 29 | 39 | 7 | 8 | 24 | 34 | 59 | -25 | ... V D E D V |
Estadísticas 2022/2023
Equipos | |||
Mejor ataque |
![]() | 61 | Goles |
Mejor defensa |
![]() | 25 | Goles |
Más victorias |
![]() | 22 | Victorias |
Más derrotas |
![]() | 24 | Derrotas |
Más empates |
![]() | 17 | Empates |
Jugadores | |||
Máximo goleador |
![]() | 23 | Goles |
Más amarillos |
![]() | 12 | Tarjetas |
Más rojos |
![]() | 2 | Tarjetas |
Más minutos |
![]() | 3510 | Minutos |
Otros | |||
Partidos totales | 464 | Partidos | |
Total de goles | 1064 | Goles | |
Goles/partido | 2.29 | Goles/p |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d Liga dos es Salford City, con 61 goles marcados en 39 juegos.
El máximo goleador d Liga dos es Andy Cook d Bradford City, con 23 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 38 juegos.
Atualmente Liga dos 2022/2023 ya cuenta con 1064 goles marcados en 464 juegos, con un promedio de 2.29 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| Liga dos |
---|---|
Temporada Regular |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF EUR MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN SOU SOU MUN MUN MUN EUR EUR EUR AFR ASI ASI N/C AFR OCE MUN AFR AFR AFR AFR MUN MUN EUR MUN SOU EUR MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN SOU MUN EUR N/C EUR ASI AFR N/C OCE EUR MUN EUR N/C ASI ASI MUN MUN ASI N/C ASI MUN N/C ASI OCE N/C EUR EUR ASI N/C ASI ASI N/C MUN ASI EUR N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN EUR |
Liga dos - 2022/2023
- 84% 464 / 552 Partidos
- Victoria equipo casa 41.38%
- Empates 29.31%
- Victoria equipo visitante 29.31%
- Más de 1.5 67.67%
- Más de 2.5 39.87%
- Más de 3.5 18.32%
- Goles 1064
- Goles/Partido 2.29
- Goles/Partido (casa) 1.25
- Goles/Partido (visitante) 1.04
- Ambos equipos marcan 47.84%
- Goles después de los 80' 16.73%