Jay Williams

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2023-07-18 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2023-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2021-01-07 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2020-11-21 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-09-25 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2020-02-01 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-12-14 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
2019-10-28 |
![]() |
![]() | Desconocido | - |
2019-09-27 |
![]() |
![]() | Préstamo | - |
Jay Williams tiene 24 años, nasció el 3 octubre 2000, en Northampton, England.
El nombre completo es Jay Williams.
Jay Williams joga atualmente en Milton Keynes Dons, em England .
Jay Williams juega en la posición de Centrocampista.
Milton Keynes Dons - 2024/2025
Nombre | Edad | |||
Coach | ||||
c | ![]() | P. Warne | ![]() | 52 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Seb Stacey | ![]() | indef. | |
![]() | Ronnie Sandford | ![]() | indef. | |
![]() | Nathan Harness | ![]() | 25 | |
![]() | Connal Trueman | ![]() | 29 | |
![]() | Craig MacGillivray | ![]() | 32 | |
Defender | ||||
![]() | Charlie Waller | ![]() | 20 | |
![]() | Sam Sherring | ![]() | 25 | |
![]() | Luke Offord | ![]() | 25 | |
![]() | Nathan Thompson | ![]() | 34 | |
![]() | Dean Lewington | ![]() | 41 | |
![]() | Jack Sanders | ![]() | 26 | |
![]() | Travis Patterson | ![]() | 53 | |
![]() | Phoenix Scholtz | ![]() | 20 | |
![]() | Callum Tripp | ![]() | indef. | |
![]() | Nico Lawrence | ![]() | indef. | |
![]() | Laurence Maguire | ![]() | 28 | |
![]() | Albert Wood | ![]() | indef. | |
Midfielder | ||||
![]() | Liam Kelly | ![]() | 29 | |
![]() | Joel Anker | ![]() | indef. | |
![]() | Tommi O'Reilly | ![]() | 21 | |
![]() | Joe White | ![]() | 22 | |
![]() | Jay Williams | ![]() | 24 | |
![]() | Connor Lemonheigh-Evans | ![]() | 28 | |
![]() | Kane Thompson-Sommers | ![]() | 24 | |
![]() | Joseph Tomlinson | ![]() | 24 | |
![]() | Aaron Nemane | ![]() | 27 | |
![]() | Dan Crowley | ![]() | 27 | |
![]() | Alex Gilbey | ![]() | 30 | |
Attacker | ||||
![]() | Scott Hogan | ![]() | 33 | |
![]() | Jonathan Leko | ![]() | 26 | |
![]() | Callum Hendry | ![]() | 27 | |
![]() | Danilo Orsi-Dadamo | ![]() | 29 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |