England
League Trophy de Fútbol 2016/2017
England
![]() | Campeón |
![]() | |
Máximo goleador | |
N/D |
Grupo del Norte A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Wolves U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ... D V V | |
2 | Chesterfield | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 5 | ... V D V | ||
3 | Crewe Alexandra | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ... V D D | ||
4 | Accrington Stanley | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | ... D V D |
Grupo del Norte C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Carlisle United | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | +5 | ... V V V | ||
2 | Oldham Athletic | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | +1 | ... D V V |
3 | Fleetwood Town | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | ... V D D | |
4 | Blackburn Rovers U23 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D D D |
Grupo del Norte E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Norte G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Scunthorpe United | 9 | 3 | 3 | 6 | 1 | +5 | ... V V V | ||
2 | Cambridge United | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | ... V V D | ||
3 | Shrewsbury Town | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | ... D D V | ||
4 | Middlesbrough U23 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo del Norte H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Sur A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Yeovil Town | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | +3 | ... V D V | |
2 | Reading U23 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | ... V V D |
3 | Portsmouth | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ... D D V | |
4 | Bristol Rovers | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D V D |
Grupo del Sur B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | AFC Wimbledon | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | ... V V D | |
2 | Swansea City U23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | ... D V V | ||
3 | Plymouth Argyle | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | ... V D D | ||
4 | Newport County | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D D V |
Grupo del Sur C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Swindon Town | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | +1 | ... V V V | |
2 | Oxford United | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | +2 | ... V D D | |
3 | Exeter City | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | ... D V D |
4 | Chelsea U23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | ... D D V |
Grupo del Sur D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Coventry City | 9 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | ... V V V | ||
2 | Wycombe Wanderers | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ... V V D | |
3 | West Ham United U23 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ... D D V | |
4 | Northampton Town | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | ... D D D |
Grupo del Sur E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Southampton U23 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 | ... D V V | |
2 | Crawley Town | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... V V D | |
3 | Charlton Athletic | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... V D D | |
4 | Colchester United | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | ... D D V |
Grupo del Sur F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Sur G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Grupo del Sur H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d League Trophy de Fútbol es Peterborough United, con 22 goles marcados en 8 juegos.
El máximo goleador d League Trophy de Fútbol es Aaron Collins d Bolton Wanderers, con 6 goles marcados en 6 juegos.
Atualmente League Trophy de Fútbol 2024/2025 ya cuenta con 404 goles marcados en 127 juegos, con un promedio de 3.18 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| League Trophy de Fútbol |
---|---|
Final | |
Semifinales | |
Cuartos de Final | |
3ra Ronda | |
Semifinales seccionales | |
2da Ronda | |
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
League Trophy de Fútbol - 2016/2017
- 100% 127 / 127 Partidos
- Victoria equipo casa 55.91%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 44.09%
- Más de 1.5 81.1%
- Más de 2.5 56.69%
- Más de 3.5 33.07%
- Goles 386
- Goles/Partido 3.04
- Goles/Partido (casa) 1.67
- Goles/Partido (visitante) 1.37
- Ambos equipos marcan 59.06%
- Goles después de los 80' 18.65%