Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Premier League 2025/2026

England


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Crystal Palace 6 50% 0% 50% 3 0.00 0.00 10.33 3.17 1.33 40%
Nottm Forest 6 17% 50% 33% 0.00 0.00 10.83 5.33 1.00 57%
Arsenal 6 67% 17% 17% 3 0.00 0.00 10.83 7.50 1.33 57%
Leeds 6 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 10.50 4.00 1.17 43%
Fulham 6 33% 33% 33% 1 0.00 0.00 14.67 4.83 2.00 51%
Man Utd 6 33% 50% 17% 0.00 0.00 10.00 4.50 1.67 54%
Man City 6 50% 33% 17% 2 0.00 0.00 8.50 4.50 0.83 55%
Burnley 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 9.00 2.83 1.67 34%
West Ham 6 17% 67% 17% 1 0.00 0.00 10.33 6.00 1.17 48%
Aston Villa 6 17% 33% 50% 2 0.00 0.00 10.33 5.33 1.50 58%
Sunderland 6 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 8.67 4.00 0.83 43%
Brentford 6 33% 50% 17% 1 0.00 0.00 13.00 5.00 1.33 40%
Everton 6 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 9.83 3.83 1.00 45%
Newcastle 6 17% 33% 50% 4 0.00 0.00 11.83 6.00 0.83 49%
Liverpool 6 83% 17% 0% 2 0.00 0.00 9.50 5.67 1.00 65%
Chelsea 6 33% 33% 33% 2 0.00 0.00 10.50 6.33 2.17 62%
Wolverhampton 6 0% 83% 17% 0.00 0.00 13.83 4.33 1.33 48%
Bournemouth 6 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 12.00 6.00 2.17 51%
Tottenham 6 50% 17% 33% 3 0.00 0.00 12.00 6.83 1.67 58%
Brighton 6 33% 33% 33% 0.00 0.00 13.83 3.67 2.00 45%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Erling Haaland 8 1 6 6 506
Antoine Semenyo 4 1 2 1 6 6 540
Jaidon Anthony 4 1 2 6 6 532
I. Nascimento Rodrigues 4 1 2 6 6 497
Enzo Fernández 3 1 1 1 6 6 529
Viktor Gyökeres 3 1 1 6 6 488
Richarlison 3 2 1 6 5 1 438
Wilson Isidor 3 6 3 3 321
Hugo Ekitike 3 1 5 5 370
Ismaila Sarr 3 1 4 4 345
Mohamed Salah 2 1 2 6 6 540
Moisés Caicedo Corozo 2 1 6 6 540
Bruno Fernandes 2 1 2 6 6 537
Jean-Philippe Mateta 2 1 2 6 6 533
Martín Zubimendi 2 1 6 6 532
João Pedro 2 3 6 6 512
Trevoh Chalobah 2 1 1 6 6 482
Chris Wood 2 6 6 465
Jurriën Timber 2 1 2 6 5 1 433
João Palhinha 2 1 6 5 1 424
Danny Welbeck 2 1 6 3 3 277
Brennan Johnson 2 1 6 3 3 268
Ryan Gravenberch 2 1 2 5 5 450
Jarrod Bowen 2 5 5 450
Lucas Paquetá 2 1 1 5 5 428

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Crystal Palace 1.83 67% 67% 50% 0% 0%
Nottm Forest 2.5 100% 83% 50% 17% 0%
Arsenal 2.5 100% 67% 50% 17% 17%
Leeds 2.5 83% 50% 50% 50% 17%
Fulham 2.5 100% 83% 33% 33% 0%
Man Utd 3 100% 83% 67% 33% 17%
Man City 3.33 100% 100% 67% 33% 17%
Burnley 3.17 100% 83% 50% 33% 33%
West Ham 3.33 100% 100% 83% 17% 17%
Aston Villa 1.67 67% 50% 33% 17% 0%
Sunderland 1.83 83% 67% 33% 0% 0%
Brentford 3.33 100% 83% 83% 67% 0%
Everton 2.17 83% 67% 33% 17% 17%
Newcastle 1.5 50% 33% 33% 17% 17%
Liverpool 3.17 100% 67% 67% 33% 33%
Chelsea 3.17 83% 83% 67% 50% 17%
Wolverhampton 2.83 100% 67% 50% 50% 17%
Bournemouth 2.5 83% 50% 50% 33% 17%
Tottenham 2.5 100% 83% 50% 17% 0%
Brighton 3 100% 100% 67% 33% 0%
Medias de la liga 2.62 90% 73% 53% 28% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 8 13%
0-0 6 10%
2-1 6 10%
1-0 6 10%
3-0 4 7%
0-1 4 7%
3-1 4 7%
2-0 3 5%
0-3 3 5%
2-2 3 5%
1-3 2 3%
2-3 2 3%
1-2 2 3%
1-5 1 2%
5-0 1 2%
0-2 1 2%
5-1 1 2%
4-2 1 2%
0-4 1 2%
3-2 1 2%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 19 32%
1-0 17 28%
0-1 8 13%
1-1 4 7%
2-0 3 5%
2-1 3 5%
1-3 2 3%
0-2 2 3%
3-0 1 2%
1-2 1 2%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 19 12%
16-30 16 10%
31-45 31 20%
46-60 29 18%
61-75 19 12%
76-90 43 27%
Goles
1er Tiempo 66 42%
2do Tiempo 91 58%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Premier League - 2025/2026

  • 16% 60 / 380 Partidos

  • Victoria equipo casa 45%
  • Empates 28.33%
  • Victoria equipo visitante 26.67%
  • Más de 1.5 73.33%
  • Más de 2.5 53.33%
  • Más de 3.5 28.33%
  • Goles 157
  • Goles/Partido 2.62
  • Goles/Partido (casa) 1.47
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 51.67%
  • Goles después de los 80' 22.29%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)