Competición
Conference National 2020/2021
England
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
sáb | 30.ene.2021 - 10:00 | Halifax Town | 2-3 | Maidenhead United | Part22 | 1 | |||
sáb | 30.ene.2021 - 10:00 | Woking | 1-4 | Stockport County | Part22 | ||||
sáb | 30.ene.2021 - 10:00 | Barnet | 0-2 | Torquay United | Part22 | 1 | |||
sáb | 30.ene.2021 - 12:20 | Bromley | 2-0 | Aldershot Town | Part22 | 1 | |||
mar | 02.feb.2021 - 14:00 | Eastleigh | 1-1 | Wrexham | Part14 | 1 | |||
mar | 02.feb.2021 - 14:00 | Stockport County | 0-2 | Sutton United | Part15 | 2 | |||
mar | 02.feb.2021 - 14:00 | Aldershot Town | 2-1 | Barnet | Part19 | 3 | |||
mar | 02.feb.2021 - 14:45 | Boreham Wood | 1-0 | Weymouth | Part12 | 7 | |||
mar | 02.feb.2021 - 14:45 | Torquay United | 1-2 | Altrincham | Part23 | 2 | |||
sáb | 06.feb.2021 - 10:00 | Dover Athletic | Hartlepool United | Part23 | |||||
sáb | 06.feb.2021 - 10:00 | Eastleigh | 1-1 | Solihull Moors | Part23 | 1 | |||
sáb | 06.feb.2021 - 10:00 | Weymouth | 2-1 | Bromley | Part30 | ||||
sáb | 06.feb.2021 - 10:00 | Wrexham | 2-2 | Dagenham & Redbridge | Part23 | 1 | |||
sáb | 06.feb.2021 - 10:00 | Maidenhead United | 0-1 | Boreham Wood | Part23 | 1 | |||
sáb | 06.feb.2021 - 12:30 | Stockport County | 1-0 | Yeovil Town | Part23 | 9 | |||
mar | 09.feb.2021 - 13:00 | Hartlepool United | 2-0 | Solihull Moors | Part24 | 6 | |||
mar | 09.feb.2021 - 13:00 | Notts County | 3-1 | Dagenham & Redbridge | Part24 | 5 | |||
mar | 09.feb.2021 - 14:00 | Eastleigh | 1-0 | Yeovil Town | Part24 | ||||
mar | 09.feb.2021 - 14:45 | Torquay United | 1-1 | Wealdstone | Part24 | 4 | |||
mar | 09.feb.2021 - 14:45 | Bromley | 2-0 | King's Lynn Town | Part24 | 2 | |||
mar | 09.feb.2021 - 14:45 | Altrincham | 1-2 | Wrexham | Part24 | 2 | |||
sáb | 13.feb.2021 - 10:00 | Yeovil Town | 2-0 | Altrincham | Part25 | 3 | |||
sáb | 13.feb.2021 - 10:00 | Sutton United | 2-0 | Boreham Wood | Part25 | ||||
sáb | 13.feb.2021 - 10:00 | Stockport County | 0-0 | Aldershot Town | Part25 | ||||
sáb | 13.feb.2021 - 10:00 | Halifax Town | Dover Athletic | Part25 | |||||
mar | 16.feb.2021 - 12:00 | Eastleigh | 2-1 | Hartlepool United | Part8 | 7 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:00 | Aldershot Town | 1-3 | Solihull Moors | Part11 | 1 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:00 | Wrexham | 2-0 | Woking | Part19 | 4 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:00 | Barnet | 2-1 | Halifax Town | Part24 | 7 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:00 | Sutton United | Dover Athletic | Part17 | |||||
mar | 16.feb.2021 - 14:00 | Dagenham & Redbridge | 1-0 | Bromley | Part17 | 3 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:45 | Boreham Wood | 2-3 | Yeovil Town | Part19 | 3 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:45 | King's Lynn Town | 0-1 | Notts County | Part16 | 4 | |||
mar | 16.feb.2021 - 14:45 | Maidenhead United | 0-0 | Stockport County | Part19 | 6 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Notts County | 0-1 | Chesterfield | Part26 | 1 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Bromley | 2-2 | Maidenhead United | Part26 | 1 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Sutton United | 4-1 | Wealdstone | Part26 | 1 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Hartlepool United | 2-1 | Yeovil Town | Part26 | ||||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Altrincham | 2-3 | Boreham Wood | Part26 | 1 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Weymouth | 0-0 | Solihull Moors | Part26 | ||||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Eastleigh | 1-0 | Stockport County | Part26 | 1 | |||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Barnet | 0-2 | Woking | Part26 | ||||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Dover Athletic | King's Lynn Town | Part26 | |||||
sáb | 20.feb.2021 - 10:00 | Aldershot Town | 3-0 | Wrexham | Part26 | ||||
sáb | 20.feb.2021 - 12:20 | Torquay United | 2-3 | Halifax Town | Part26 | 7 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:00 | Dagenham & Redbridge | 1-2 | Sutton United | Part27 | 7 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:00 | Wrexham | 0-0 | Hartlepool United | Part27 | 4 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:00 | Maidenhead United | 2-4 | Aldershot Town | Part27 | 5 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:00 | Solihull Moors | 1-2 | Torquay United | Part27 | 3 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Wealdstone | 0-0 | Eastleigh | Part27 | 5 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Boreham Wood | 1-1 | Bromley | Part27 | 1 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Woking | Dover Athletic | Part27 | |||||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Chesterfield | 1-0 | Altrincham | Part27 | 6 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Yeovil Town | 3-1 | Weymouth | Part27 | 3 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | Stockport County | 0-0 | Notts County | Part27 | 1 | |||
mar | 23.feb.2021 - 14:45 | King's Lynn Town | 5-1 | Barnet | Part27 | 2 | |||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Wrexham | 4-1 | Wealdstone | Part28 | ||||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Yeovil Town | 1-0 | Dagenham & Redbridge | Part28 | 2 | |||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Stockport County | 2-0 | Chesterfield | Part28 | 1 | |||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Dover Athletic | Torquay United | Part28 | |||||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Dover Athletic | Maidenhead United | Part24 | |||||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Bromley | 3-1 | Altrincham | Part28 | ||||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | Boreham Wood | 2-2 | Solihull Moors | Part28 | ||||
sáb | 27.feb.2021 - 10:00 | King's Lynn Town | 2-2 | Weymouth | Part28 | ||||
sáb | 27.feb.2021 - 12:20 | Hartlepool United | 1-0 | Barnet | Part28 | 1 | |||
mar | 02.mar.2021 - 14:00 | Halifax Town | 1-1 | Hartlepool United | Part18 | 7 | |||
mar | 02.mar.2021 - 14:00 | Altrincham | 1-0 | Woking | Part14 | 5 | |||
mar | 02.mar.2021 - 14:00 | Sutton United | 3-2 | Bromley | Part18 | ||||
mar | 02.mar.2021 - 14:00 | Solihull Moors | 0-1 | Dagenham & Redbridge | Part19 | ||||
mar | 02.mar.2021 - 14:45 | Wealdstone | 1-0 | Boreham Wood | Part37 | 4 | |||
mar | 02.mar.2021 - 14:45 | Chesterfield | 1-0 | Eastleigh | Part25 | 4 | |||
mar | 02.mar.2021 - 14:45 | Maidenhead United | Dover Athletic | Part12 | |||||
mar | 02.mar.2021 - 14:45 | Notts County | 2-2 | King's Lynn Town | Part18 | ||||
mar | 02.mar.2021 - 14:45 | Barnet | 1-4 | Yeovil Town | Part11 | 4 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Altrincham | Dover Athletic | Part29 | |||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Eastleigh | 1-2 | Bromley | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Weymouth | 1-0 | Stockport County | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Dagenham & Redbridge | 2-2 | Boreham Wood | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Torquay United | 0-1 | Hartlepool United | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Woking | 3-0 | King's Lynn Town | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Solihull Moors | 1-1 | Maidenhead United | Part29 | 2 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Chesterfield | 3-0 | Yeovil Town | Part29 | ||||
sáb | 06.mar.2021 - 10:00 | Wealdstone | 1-2 | Halifax Town | Part29 | 1 | |||
sáb | 06.mar.2021 - 12:20 | Sutton United | 0-0 | Wrexham | Part29 | 1 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:00 | Sutton United | 2-1 | Yeovil Town | Part30 | 9 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:00 | Solihull Moors | 0-5 | Stockport County | Part30 | 5 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:00 | Barnet | 0-2 | Wrexham | Part30 | 10 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:00 | Dagenham & Redbridge | 2-1 | Maidenhead United | Part30 | 9 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:45 | Altrincham | 1-1 | Hartlepool United | Part30 | 7 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:45 | Eastleigh | Dover Athletic | Part30 | |||||
mar | 09.mar.2021 - 14:45 | Notts County | 1-2 | Halifax Town | Part30 | 4 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:45 | Woking | 0-0 | Boreham Wood | Part30 | 3 | |||
mar | 09.mar.2021 - 14:45 | Wealdstone | 3-1 | King's Lynn Town | Part30 | ||||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Wrexham | 2-0 | Weymouth | Part31 | 1 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Aldershot Town | 2-1 | Altrincham | Part31 | ||||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Dover Athletic | Wealdstone | Part31 | |||||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Yeovil Town | 2-1 | Woking | Part31 | ||||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Halifax Town | 1-0 | Solihull Moors | Part31 | 2 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Bromley | 2-2 | Barnet | Part31 | 2 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Wealdstone | 0-1 | Notts County | Part34 | ||||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | King's Lynn Town | 0-1 | Sutton United | Part31 | 1 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Maidenhead United | 2-0 | Chesterfield | Part31 | 1 | |||
sáb | 13.mar.2021 - 10:00 | Hartlepool United | 0-0 | Eastleigh | Part31 | ||||
sáb | 13.mar.2021 - 12:20 | Boreham Wood | 0-0 | Torquay United | Part31 | 2 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Chesterfield | 0-1 | Sutton United | Part32 | 1 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Wrexham | 2-2 | Eastleigh | Part32 | 2 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | King's Lynn Town | 2-2 | Hartlepool United | Part32 | 1 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:00 | Stockport County | 2-1 | Barnet | Part32 | 4 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:15 | Halifax Town | 1-0 | Aldershot Town | Part32 | 1 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Maidenhead United | 4-1 | Torquay United | Part32 | 2 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Boreham Wood | 2-2 | Notts County | Part32 | ||||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Dagenham & Redbridge | 1-1 | Weymouth | Part32 | 3 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Solihull Moors | Dover Athletic | Part32 | |||||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Woking | 1-1 | Altrincham | Part32 | 2 | |||
mar | 16.mar.2021 - 14:45 | Yeovil Town | 1-2 | Bromley | Part32 | 6 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Sutton United | 1-1 | Stockport County | Part33 | 1 | |||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Weymouth | 4-0 | Wealdstone | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Notts County | 2-0 | Yeovil Town | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Torquay United | 1-0 | King's Lynn Town | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Dover Athletic | Wrexham | Part33 | |||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Hartlepool United | 1-0 | Woking | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Barnet | 0-2 | Chesterfield | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Altrincham | 0-1 | Dagenham & Redbridge | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Aldershot Town | 3-3 | Boreham Wood | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Eastleigh | 1-0 | Halifax Town | Part33 | ||||
sáb | 20.mar.2021 - 10:00 | Bromley | 1-0 | Solihull Moors | Part33 | ||||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Aldershot Town | 0-1 | Chesterfield | Part24 | 3 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Stockport County | 3-0 | Eastleigh | Part10 | 4 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Altrincham | 3-0 | King's Lynn Town | Part13 | 6 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Dagenham & Redbridge | 0-1 | Hartlepool United | Part25 | 6 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Torquay United | 2-0 | Solihull Moors | Part9 | 8 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:00 | Bromley | 1-3 | Sutton United | Part16 | 8 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:45 | Yeovil Town | 2-2 | Notts County | Part15 | 3 | |||
mar | 23.mar.2021 - 14:45 | Wealdstone | 0-1 | Woking | Part23 | ||||
mar | 23.mar.2021 - 14:45 | Dover Athletic | Chesterfield | Part13 | |||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Chesterfield | 1-0 | Weymouth | Part34 | ||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Stockport County | 1-1 | Hartlepool United | Part34 | 1 | |||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Wrexham | 3-0 | Bromley | Part34 | ||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Yeovil Town | 3-1 | Barnet | Part34 | 5 | |||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Boreham Wood | Dover Athletic | Part34 | |||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Solihull Moors | 1-0 | Aldershot Town | Part34 | ||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | King's Lynn Town | 2-1 | Eastleigh | Part34 | ||||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Halifax Town | 2-2 | Sutton United | Part34 | 2 | |||
sáb | 27.mar.2021 - 10:00 | Dagenham & Redbridge | 1-0 | Torquay United | Part34 | 1 | |||
sáb | 27.mar.2021 - 13:15 | Maidenhead United | 0-1 | Altrincham | Part34 | 2 | |||
mar | 30.mar.2021 - 13:00 | Notts County | 0-1 | Aldershot Town | Part29 | 5 | |||
mar | 30.mar.2021 - 13:00 | Dagenham & Redbridge | Dover Athletic | Part18 | |||||
mar | 30.mar.2021 - 13:45 | Solihull Moors | 3-0 | Wealdstone | Part22 | ||||
vie | 02.abr.2021 - 06:15 | Notts County | 1-0 | Wrexham | Part35 | 2 | |||
vie | 02.abr.2021 - 07:00 | Hartlepool United | 2-1 | Dagenham & Redbridge | Part35 | 1 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Aldershot Town | 1-2 | Stockport County | Part35 | 1 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Boreham Wood | 0-0 | Sutton United | Part35 | 1 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Eastleigh | 0-1 | Chesterfield | Part35 | ||||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Bromley | 2-2 | Wealdstone | Part35 | 2 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Weymouth | 2-1 | Maidenhead United | Part35 | 2 | |||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Dover Athletic | Halifax Town | Part35 | |||||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Torquay United | 1-0 | Woking | Part35 | ||||
vie | 02.abr.2021 - 09:00 | Barnet | 0-2 | Solihull Moors | Part35 | 4 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Maidenhead United | 0-1 | Eastleigh | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Woking | 2-4 | Notts County | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Wrexham | 0-1 | Torquay United | Part36 | 1 | |||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Boreham Wood | 2-2 | Hartlepool United | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Halifax Town | 3-2 | Weymouth | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | King's Lynn Town | 2-0 | Altrincham | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Chesterfield | Dover Athletic | Part36 | |||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Wealdstone | 5-1 | Barnet | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Dagenham & Redbridge | 0-2 | Aldershot Town | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 09:00 | Solihull Moors | 0-0 | Sutton United | Part36 | ||||
lun | 05.abr.2021 - 11:30 | Stockport County | 0-0 | Bromley | Part36 | 3 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Torquay United | 2-1 | Weymouth | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Boreham Wood | 3-1 | Wealdstone | Part17 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Eastleigh | 0-0 | Woking | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Dover Athletic | Sutton United | Part37 | |||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Altrincham | 0-1 | Halifax Town | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Wrexham | 0-3 | Stockport County | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Bromley | 1-0 | Dagenham & Redbridge | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | Maidenhead United | 0-0 | Barnet | Part37 | 1 | |||
sáb | 10.abr.2021 - 09:00 | King's Lynn Town | 1-2 | Chesterfield | Part37 | ||||
sáb | 10.abr.2021 - 11:20 | Hartlepool United | 2-0 | Notts County | Part37 | 1 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Sutton United | 0-1 | Torquay United | Part38 | 1 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Halifax Town | 0-4 | Wrexham | Part38 | 1 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Solihull Moors | 2-1 | Notts County | Part21 | ||||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Dagenham & Redbridge | 2-0 | Eastleigh | Part38 | 2 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:00 | Stockport County | 4-0 | King's Lynn Town | Part38 | ||||
mar | 13.abr.2021 - 13:45 | Barnet | Dover Athletic | Part38 | |||||
mar | 13.abr.2021 - 13:45 | Chesterfield | 0-0 | Boreham Wood | Part38 | 4 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:45 | Woking | 3-4 | Bromley | Part38 | 3 | |||
mar | 13.abr.2021 - 13:45 | Weymouth | 0-3 | Aldershot Town | Part38 | 2 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 06:15 | Halifax Town | 4-2 | King's Lynn Town | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Woking | 0-4 | Wrexham | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Chesterfield | 1-2 | Bromley | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Yeovil Town | 1-0 | Boreham Wood | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Dagenham & Redbridge | 3-2 | Solihull Moors | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Weymouth | Dover Athletic | Part39 | |||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Barnet | 3-1 | Aldershot Town | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Stockport County | 2-2 | Maidenhead United | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Wealdstone | 2-7 | Hartlepool United | Part39 | ||||
sáb | 17.abr.2021 - 06:30 | Notts County | 0-1 | Eastleigh | Part39 | 1 | |||
sáb | 17.abr.2021 - 10:30 | Altrincham | 0-4 | Sutton United | Part39 | 2 | |||
mar | 20.abr.2021 - 13:00 | Aldershot Town | 1-1 | King's Lynn Town | Part23 | 2 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Conference National - 2020/2021
- 91% 467 / 511 Partidos
- Victoria equipo casa 42.4%
- Empates 22.48%
- Victoria equipo visitante 35.12%
- Más de 1.5 70.02%
- Más de 2.5 52.89%
- Más de 3.5 31.26%
- Goles 1266
- Goles/Partido 2.71
- Goles/Partido (casa) 1.44
- Goles/Partido (visitante) 1.27
- Ambos equipos marcan 49.04%
- Goles después de los 80' 17.93%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)