Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 1999/2000


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 06.ago.1999 - 19:00 Brighton 6-0 Mansfield
vie 06.ago.1999 - 19:00 Peterborough 2-1 Hartlepool
vie 06.ago.1999 - 19:00 Lincoln 2-1 Rotherham
vie 06.ago.1999 - 19:00 Cheltenham 0-2 Rochdale
vie 06.ago.1999 - 19:00 Southend 2-1 Plymouth
vie 06.ago.1999 - 19:00 Macclesfield 1-0 Northampton
vie 06.ago.1999 - 19:00 Chester C. 0-2 Barnet
vie 06.ago.1999 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Torquay
vie 06.ago.1999 - 19:00 Carlisle 2-1 Leyton
vie 06.ago.1999 - 19:00 York 1-0 Swansea
vie 06.ago.1999 - 19:00 Exeter 1-0 Hull
vie 06.ago.1999 - 19:00 Halifax 0-1 Darlington
vie 13.ago.1999 - 19:00 Rotherham 4-0 Chester C.
vie 13.ago.1999 - 19:00 Plymouth 0-0 Shrewsbury
vie 13.ago.1999 - 19:00 Hartlepool 0-2 Halifax
vie 13.ago.1999 - 19:00 Hull 1-1 Lincoln
vie 13.ago.1999 - 19:00 Torquay 0-0 York
vie 13.ago.1999 - 19:00 Mansfield 0-1 Cheltenham
vie 13.ago.1999 - 19:00 Northampton 0-1 Peterborough
vie 13.ago.1999 - 19:00 Swansea 1-0 Carlisle
vie 13.ago.1999 - 19:00 Leyton 1-2 Brighton
vie 13.ago.1999 - 19:00 Rochdale 2-0 Southend
vie 13.ago.1999 - 19:00 Darlington 3-0 Macclesfield
vie 13.ago.1999 - 19:00 Barnet 2-2 Exeter
mar 17.ago.1999 - 19:00 Chester C. 0-2 Northampton
vie 20.ago.1999 - 19:00 Brighton 0-1 Torquay
vie 20.ago.1999 - 19:00 Peterborough 2-1 Leyton
vie 20.ago.1999 - 19:00 Lincoln 0-0 Barnet
vie 20.ago.1999 - 19:00 Cheltenham 1-0 Hull
vie 20.ago.1999 - 19:00 Southend 1-0 Mansfield
vie 20.ago.1999 - 19:00 Macclesfield 1-2 Swansea
vie 20.ago.1999 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Darlington
vie 20.ago.1999 - 19:00 Carlisle 0-3 Hartlepool
vie 20.ago.1999 - 19:00 York 0-3 Rochdale
vie 20.ago.1999 - 19:00 Exeter 3-1 Rotherham
vie 20.ago.1999 - 19:00 Halifax 0-1 Plymouth
jue 26.ago.1999 - 19:00 Northampton 1-0 Lincoln
vie 27.ago.1999 - 19:00 Rotherham 4-0 Shrewsbury
vie 27.ago.1999 - 19:00 Plymouth 2-1 Peterborough
vie 27.ago.1999 - 19:00 Hartlepool 0-1 Cheltenham
vie 27.ago.1999 - 19:00 Hull 2-3 Macclesfield
vie 27.ago.1999 - 19:00 Torquay 2-2 Chester C.
vie 27.ago.1999 - 19:00 Mansfield 1-1 Carlisle
vie 27.ago.1999 - 19:00 Swansea 3-1 Southend
vie 27.ago.1999 - 19:00 Leyton 1-0 Halifax
vie 27.ago.1999 - 19:00 Rochdale 0-2 Exeter
vie 27.ago.1999 - 19:00 Darlington 1-1 Brighton
vie 27.ago.1999 - 19:00 Barnet 6-3 York
dom 29.ago.1999 - 19:00 Peterborough 4-2 Darlington
dom 29.ago.1999 - 19:00 Lincoln 0-1 Swansea
dom 29.ago.1999 - 19:00 Cheltenham 1-2 Barnet
dom 29.ago.1999 - 19:00 Southend 1-1 Leyton
dom 29.ago.1999 - 19:00 Macclesfield 1-1 Rotherham
dom 29.ago.1999 - 19:00 Chester C. 0-2 Rochdale
dom 29.ago.1999 - 19:00 Carlisle 4-2 Plymouth
dom 29.ago.1999 - 19:00 York 0-1 Northampton
dom 29.ago.1999 - 19:00 Exeter 1-0 Mansfield
lun 30.ago.1999 - 19:00 Brighton 3-0 Hull
lun 30.ago.1999 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Hartlepool
lun 30.ago.1999 - 19:00 Halifax 2-0 Torquay
jue 02.set.1999 - 19:00 Hull 2-1 Chester C.
jue 02.set.1999 - 19:00 Mansfield 3-1 Peterborough
jue 02.set.1999 - 19:00 Leyton 1-2 Shrewsbury
jue 02.set.1999 - 19:00 Rochdale 0-1 Halifax
vie 03.set.1999 - 19:00 Rotherham 1-0 York
vie 03.set.1999 - 19:00 Hartlepool 1-2 Southend
vie 03.set.1999 - 19:00 Torquay 5-2 Lincoln
vie 03.set.1999 - 19:00 Northampton 0-0 Carlisle
vie 03.set.1999 - 19:00 Darlington 1-0 Exeter
sáb 04.set.1999 - 19:00 Plymouth 3-3 Brighton
sáb 04.set.1999 - 19:00 Barnet 2-1 Macclesfield
vie 10.set.1999 - 19:00 Plymouth 1-1 Rotherham
vie 10.set.1999 - 19:00 Torquay 0-1 Hull
vie 10.set.1999 - 19:00 Mansfield 1-1 Leyton
vie 10.set.1999 - 19:00 Northampton 2-1 Hartlepool
vie 10.set.1999 - 19:00 Swansea 1-2 Barnet
vie 10.set.1999 - 19:00 Macclesfield 1-2 Southend
vie 10.set.1999 - 19:00 Rochdale 0-0 Darlington
vie 10.set.1999 - 19:00 Chester C. 1-1 Exeter
vie 10.set.1999 - 19:00 Carlisle 1-0 Lincoln
vie 10.set.1999 - 19:00 York 0-0 Peterborough
vie 10.set.1999 - 19:00 Halifax 2-1 Brighton
sáb 11.set.1999 - 19:00 Cheltenham 0-1 Shrewsbury
vie 17.set.1999 - 19:00 Rotherham 0-1 Rochdale
vie 17.set.1999 - 19:00 Brighton 2-3 Chester C.
vie 17.set.1999 - 19:00 Hartlepool 3-0 Plymouth
vie 17.set.1999 - 19:00 Peterborough 1-0 Cheltenham
vie 17.set.1999 - 19:00 Hull 2-0 Swansea
vie 17.set.1999 - 19:00 Lincoln 1-1 Macclesfield
vie 17.set.1999 - 19:00 Southend 4-1 Halifax
vie 17.set.1999 - 19:00 Leyton 0-2 Torquay
vie 17.set.1999 - 19:00 Darlington 0-0 Mansfield
vie 17.set.1999 - 19:00 Shrewsbury 4-1 Carlisle
vie 17.set.1999 - 19:00 Barnet 2-1 Northampton
vie 17.set.1999 - 19:00 Exeter 2-1 York
jue 23.set.1999 - 19:00 Mansfield 4-0 Shrewsbury
vie 24.set.1999 - 19:00 Rotherham 3-0 Northampton
vie 24.set.1999 - 19:00 Brighton 1-0 Cheltenham
vie 24.set.1999 - 19:00 Hull 1-1 York
vie 24.set.1999 - 19:00 Torquay 0-1 Barnet
vie 24.set.1999 - 19:00 Southend 0-1 Peterborough
vie 24.set.1999 - 19:00 Leyton 2-1 Hartlepool
vie 24.set.1999 - 19:00 Rochdale 0-0 Swansea
vie 24.set.1999 - 19:00 Darlington 2-0 Plymouth
vie 24.set.1999 - 19:00 Chester C. 1-3 Lincoln
vie 24.set.1999 - 19:00 Exeter 0-3 Macclesfield
vie 24.set.1999 - 19:00 Halifax 5-2 Carlisle
vie 01.oct.1999 - 19:00 Plymouth 5-0 Leyton
vie 01.oct.1999 - 19:00 Hartlepool 2-0 Darlington
vie 01.oct.1999 - 19:00 Peterborough 0-0 Brighton
vie 01.oct.1999 - 19:00 Lincoln 1-0 Exeter
vie 01.oct.1999 - 19:00 Northampton 0-1 Rochdale
vie 01.oct.1999 - 19:00 Swansea 0-1 Mansfield
vie 01.oct.1999 - 19:00 Cheltenham 0-2 Rotherham
vie 01.oct.1999 - 19:00 Macclesfield 1-2 Torquay
vie 01.oct.1999 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Halifax
vie 01.oct.1999 - 19:00 Carlisle 1-1 Southend
vie 01.oct.1999 - 19:00 York 2-2 Chester C.
vie 01.oct.1999 - 19:00 Barnet 0-0 Hull
vie 08.oct.1999 - 19:00 Plymouth 2-1 Mansfield
vie 08.oct.1999 - 19:00 Hartlepool 2-0 Hull
vie 08.oct.1999 - 19:00 Peterborough 2-1 Chester C.
vie 08.oct.1999 - 19:00 Lincoln 1-0 Darlington
vie 08.oct.1999 - 19:00 Northampton 3-0 Torquay
vie 08.oct.1999 - 19:00 Cheltenham 2-1 Southend
vie 08.oct.1999 - 19:00 Macclesfield 0-2 Halifax
vie 08.oct.1999 - 19:00 Shrewsbury 1-4 Exeter
vie 08.oct.1999 - 19:00 Carlisle 0-1 Brighton
vie 08.oct.1999 - 19:00 York 2-1 Leyton
vie 08.oct.1999 - 19:00 Barnet 1-0 Rochdale
lun 11.oct.1999 - 19:00 Swansea 2-0 Rotherham
vie 15.oct.1999 - 19:00 Rotherham 2-0 Barnet
vie 15.oct.1999 - 19:00 Brighton 0-1 York
vie 15.oct.1999 - 19:00 Hull 0-1 Northampton
vie 15.oct.1999 - 19:00 Torquay 1-0 Swansea
vie 15.oct.1999 - 19:00 Mansfield 2-3 Hartlepool
vie 15.oct.1999 - 19:00 Southend 3-2 Shrewsbury
vie 15.oct.1999 - 19:00 Leyton 2-3 Lincoln
vie 15.oct.1999 - 19:00 Rochdale 0-0 Plymouth
vie 15.oct.1999 - 19:00 Darlington 1-0 Cheltenham
vie 15.oct.1999 - 19:00 Chester C. 1-2 Macclesfield
vie 15.oct.1999 - 19:00 Exeter 1-1 Carlisle
vie 15.oct.1999 - 19:00 Halifax 2-1 Peterborough
lun 18.oct.1999 - 19:00 Rotherham 3-0 Hartlepool
lun 18.oct.1999 - 19:00 Brighton 1-0 Shrewsbury
lun 18.oct.1999 - 19:00 Hull 0-1 Plymouth
lun 18.oct.1999 - 19:00 Torquay 2-1 Peterborough
lun 18.oct.1999 - 19:00 Mansfield 0-0 Northampton
lun 18.oct.1999 - 19:00 Southend 2-2 Lincoln
lun 18.oct.1999 - 19:00 Leyton 0-0 Barnet
lun 18.oct.1999 - 19:00 Rochdale 0-1 Macclesfield
lun 18.oct.1999 - 19:00 Darlington 3-1 Carlisle
lun 18.oct.1999 - 19:00 Chester C. 2-1 Cheltenham
lun 18.oct.1999 - 19:00 Exeter 1-1 Swansea
lun 18.oct.1999 - 19:00 Halifax 0-2 York
jue 21.oct.1999 - 19:00 Swansea 1-0 Rochdale
vie 22.oct.1999 - 19:00 Plymouth 0-0 Darlington
vie 22.oct.1999 - 19:00 Hartlepool 1-0 Leyton
vie 22.oct.1999 - 19:00 Peterborough 1-0 Southend
vie 22.oct.1999 - 19:00 Lincoln 4-1 Chester C.
vie 22.oct.1999 - 19:00 Northampton 0-1 Rotherham
vie 22.oct.1999 - 19:00 Cheltenham 0-0 Brighton
vie 22.oct.1999 - 19:00 Macclesfield 1-0 Exeter
vie 22.oct.1999 - 19:00 Shrewsbury 1-2 Mansfield
vie 22.oct.1999 - 19:00 Carlisle 1-1 Halifax
vie 22.oct.1999 - 19:00 York 1-1 Hull
vie 22.oct.1999 - 19:00 Barnet 1-2 Torquay
lun 01.nov.1999 - 19:00 Rotherham 1-0 Torquay
lun 01.nov.1999 - 19:00 Plymouth 1-0 Exeter
lun 01.nov.1999 - 19:00 Hartlepool 3-0 Barnet
lun 01.nov.1999 - 19:00 Lincoln 1-2 Peterborough
lun 01.nov.1999 - 19:00 Northampton 2-1 Swansea
lun 01.nov.1999 - 19:00 Southend 2-1 Brighton
lun 01.nov.1999 - 19:00 Macclesfield 5-2 Mansfield
lun 01.nov.1999 - 19:00 Rochdale 0-2 Hull
lun 01.nov.1999 - 19:00 Darlington 3-1 Leyton
lun 01.nov.1999 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Chester C.
lun 01.nov.1999 - 19:00 Carlisle 0-1 York
lun 01.nov.1999 - 19:00 Halifax 1-1 Cheltenham
jue 04.nov.1999 - 19:00 Swansea 3-1 Halifax
vie 05.nov.1999 - 19:00 Brighton 1-0 Hartlepool
vie 05.nov.1999 - 19:00 Peterborough 4-1 Shrewsbury
vie 05.nov.1999 - 19:00 Hull 0-0 Rotherham
vie 05.nov.1999 - 19:00 Torquay 1-0 Rochdale
vie 05.nov.1999 - 19:00 Mansfield 5-2 Lincoln
vie 05.nov.1999 - 19:00 Cheltenham 3-1 Carlisle
vie 05.nov.1999 - 19:00 Leyton 0-0 Northampton
vie 05.nov.1999 - 19:00 Chester C. 0-1 Plymouth
vie 05.nov.1999 - 19:00 York 0-2 Macclesfield
vie 05.nov.1999 - 19:00 Barnet 1-0 Darlington
vie 05.nov.1999 - 19:00 Exeter 0-1 Southend
jue 11.nov.1999 - 19:00 Rotherham 0-1 Leyton
jue 11.nov.1999 - 19:00 Lincoln 4-2 York
jue 11.nov.1999 - 19:00 Northampton 3-2 Cheltenham
jue 11.nov.1999 - 19:00 Southend 1-2 Hull
jue 11.nov.1999 - 19:00 Darlington 1-1 Torquay
jue 11.nov.1999 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Swansea
jue 11.nov.1999 - 19:00 Carlisle 1-1 Peterborough
jue 11.nov.1999 - 19:00 Halifax 1-0 Exeter
vie 12.nov.1999 - 19:00 Hartlepool 1-0 Chester C.
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Plymouth 4-1 Barnet
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Macclesfield 1-1 Brighton
sáb 13.nov.1999 - 19:00 Rochdale 2-1 Mansfield
lun 15.nov.1999 - 19:00 Swansea 0-0 Cheltenham
vie 19.nov.1999 - 19:00 Peterborough 2-2 Macclesfield
lun 22.nov.1999 - 19:00 Brighton 2-2 Lincoln
lun 22.nov.1999 - 19:00 Hull 0-1 Halifax
lun 22.nov.1999 - 19:00 Torquay 0-0 Hartlepool
lun 22.nov.1999 - 19:00 Mansfield 1-2 Rotherham
lun 22.nov.1999 - 19:00 Swansea 0-0 Darlington
lun 22.nov.1999 - 19:00 Cheltenham 2-0 Plymouth
lun 22.nov.1999 - 19:00 Leyton 0-0 Rochdale
lun 22.nov.1999 - 19:00 Chester C. 0-0 Southend
lun 22.nov.1999 - 19:00 York 1-0 Shrewsbury
lun 22.nov.1999 - 19:00 Barnet 3-0 Carlisle
lun 22.nov.1999 - 19:00 Exeter 1-2 Northampton
vie 26.nov.1999 - 19:00 Brighton 1-3 Northampton
vie 26.nov.1999 - 19:00 Peterborough 1-2 Barnet
vie 26.nov.1999 - 19:00 Lincoln 1-1 Rochdale
vie 26.nov.1999 - 19:00 Cheltenham 2-0 Leyton
vie 26.nov.1999 - 19:00 Southend 1-2 Darlington
vie 26.nov.1999 - 19:00 Macclesfield 3-3 Hartlepool
vie 26.nov.1999 - 19:00 Chester C. 0-1 Swansea
vie 26.nov.1999 - 19:00 Shrewsbury 3-0 Hull
vie 26.nov.1999 - 19:00 Carlisle 0-1 Rotherham
vie 26.nov.1999 - 19:00 York 0-0 Plymouth
vie 26.nov.1999 - 19:00 Exeter 3-2 Torquay
vie 26.nov.1999 - 19:00 Halifax 0-1 Mansfield
vie 03.dic.1999 - 19:00 Rotherham 1-1 Lincoln
vie 03.dic.1999 - 19:00 Plymouth 3-1 Southend
vie 03.dic.1999 - 19:00 Hartlepool 1-0 Peterborough
vie 03.dic.1999 - 19:00 Hull 4-0 Exeter
vie 03.dic.1999 - 19:00 Torquay 3-1 Shrewsbury
vie 03.dic.1999 - 19:00 Northampton 2-0 Macclesfield
vie 03.dic.1999 - 19:00 Swansea 1-0 York
vie 03.dic.1999 - 19:00 Leyton 0-1 Carlisle
vie 03.dic.1999 - 19:00 Rochdale 0-0 Cheltenham
vie 03.dic.1999 - 19:00 Darlington 4-0 Halifax
vie 03.dic.1999 - 19:00 Barnet 2-0 Chester C.
jue 09.dic.1999 - 19:00 Brighton 3-4 Rochdale
jue 09.dic.1999 - 19:00 Southend 1-3 Barnet
vie 10.dic.1999 - 19:00 Hartlepool 0-1 Swansea
vie 10.dic.1999 - 19:00 Cheltenham 1-1 Macclesfield
vie 10.dic.1999 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Northampton
vie 10.dic.1999 - 19:00 Halifax 0-0 Rotherham
lun 13.dic.1999 - 19:00 Carlisle 0-0 Torquay
mar 14.dic.1999 - 19:00 Darlington 3-1 Chester C.
jue 16.dic.1999 - 19:00 Northampton 1-1 Plymouth
jue 16.dic.1999 - 19:00 York 2-2 Southend
vie 17.dic.1999 - 19:00 Rotherham 2-1 Darlington
vie 17.dic.1999 - 19:00 Hull 2-1 Carlisle
vie 17.dic.1999 - 19:00 Lincoln 1-2 Shrewsbury
vie 17.dic.1999 - 19:00 Swansea 2-0 Brighton
vie 17.dic.1999 - 19:00 Macclesfield 1-0 Leyton
vie 17.dic.1999 - 19:00 Chester C. 2-1 Halifax
vie 17.dic.1999 - 19:00 Barnet 0-0 Mansfield
vie 17.dic.1999 - 19:00 Exeter 1-2 Hartlepool
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Plymouth 2-2 Torquay
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Brighton 1-1 Barnet
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Hartlepool 2-1 York
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Peterborough 0-5 Rotherham
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Mansfield 2-1 Chester C.
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Cheltenham 3-1 Exeter
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Southend 2-2 Northampton
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Leyton 0-1 Swansea
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Darlington 0-0 Hull
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Macclesfield
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Carlisle 1-2 Rochdale
sáb 25.dic.1999 - 19:00 Halifax 3-0 Lincoln
lun 27.dic.1999 - 19:00 Rotherham 1-3 Brighton
lun 27.dic.1999 - 19:00 Hull 2-0 Mansfield
lun 27.dic.1999 - 19:00 Torquay 0-1 Southend
lun 27.dic.1999 - 19:00 Lincoln 1-2 Hartlepool
lun 27.dic.1999 - 19:00 Northampton 0-3 Darlington
lun 27.dic.1999 - 19:00 Swansea 1-0 Plymouth
lun 27.dic.1999 - 19:00 Macclesfield 2-1 Carlisle
lun 27.dic.1999 - 19:00 Rochdale 2-1 Shrewsbury
lun 27.dic.1999 - 19:00 Chester C. 1-5 Leyton
lun 27.dic.1999 - 19:00 York 1-2 Cheltenham
lun 27.dic.1999 - 19:00 Barnet 0-1 Halifax
lun 27.dic.1999 - 19:00 Exeter 2-2 Peterborough
dom 02.ene.2000 - 19:00 Plymouth 3-2 Macclesfield
dom 02.ene.2000 - 19:00 Brighton 4-2 Exeter
dom 02.ene.2000 - 19:00 Hartlepool 3-2 Rochdale
dom 02.ene.2000 - 19:00 Peterborough 2-3 Swansea
dom 02.ene.2000 - 19:00 Mansfield 4-3 Torquay
dom 02.ene.2000 - 19:00 Cheltenham 0-2 Lincoln
dom 02.ene.2000 - 19:00 Southend 1-2 Rotherham
dom 02.ene.2000 - 19:00 Leyton 0-0 Hull
dom 02.ene.2000 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Barnet
dom 02.ene.2000 - 19:00 Carlisle 4-1 Chester C.
dom 02.ene.2000 - 19:00 Halifax 2-2 Northampton
vie 07.ene.2000 - 19:00 Rotherham 0-1 Halifax
vie 07.ene.2000 - 19:00 Hull 2-3 Peterborough
vie 07.ene.2000 - 19:00 Torquay 4-1 Carlisle
vie 07.ene.2000 - 19:00 Northampton 3-0 Shrewsbury
vie 07.ene.2000 - 19:00 Swansea 2-1 Hartlepool
vie 07.ene.2000 - 19:00 Macclesfield 1-2 Cheltenham
vie 07.ene.2000 - 19:00 Rochdale 1-0 Brighton
vie 07.ene.2000 - 19:00 Chester C. 1-2 Darlington
vie 07.ene.2000 - 19:00 York 0-1 Mansfield
vie 07.ene.2000 - 19:00 Barnet 2-1 Southend
vie 07.ene.2000 - 19:00 Exeter 1-3 Leyton
vie 14.ene.2000 - 19:00 Brighton 0-1 Leyton
vie 14.ene.2000 - 19:00 Peterborough 1-0 Northampton
vie 14.ene.2000 - 19:00 Lincoln 2-1 Hull
vie 14.ene.2000 - 19:00 Cheltenham 1-0 Mansfield
vie 14.ene.2000 - 19:00 Southend 3-3 Rochdale
vie 14.ene.2000 - 19:00 Macclesfield 2-1 Darlington
vie 14.ene.2000 - 19:00 Chester C. 0-2 Rotherham
vie 14.ene.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Plymouth
vie 14.ene.2000 - 19:00 York 2-2 Torquay
vie 14.ene.2000 - 19:00 Exeter 0-0 Barnet
vie 14.ene.2000 - 19:00 Halifax 1-1 Hartlepool
lun 17.ene.2000 - 19:00 Darlington 2-2 York
vie 21.ene.2000 - 19:00 Rotherham 5-0 Exeter
vie 21.ene.2000 - 19:00 Plymouth 1-1 Halifax
vie 21.ene.2000 - 19:00 Hartlepool 1-0 Carlisle
vie 21.ene.2000 - 19:00 Hull 1-1 Cheltenham
vie 21.ene.2000 - 19:00 Torquay 0-0 Brighton
vie 21.ene.2000 - 19:00 Mansfield 3-1 Southend
vie 21.ene.2000 - 19:00 Northampton 3-1 Chester C.
vie 21.ene.2000 - 19:00 Swansea 1-0 Macclesfield
vie 21.ene.2000 - 19:00 Leyton 1-1 Peterborough
vie 21.ene.2000 - 19:00 Rochdale 2-1 York
vie 21.ene.2000 - 19:00 Barnet 5-3 Lincoln
vie 28.ene.2000 - 19:00 Brighton 1-1 Darlington
vie 28.ene.2000 - 19:00 Peterborough 2-0 Plymouth
vie 28.ene.2000 - 19:00 Lincoln 2-2 Northampton
vie 28.ene.2000 - 19:00 Cheltenham 2-1 Hartlepool
vie 28.ene.2000 - 19:00 Southend 2-1 Swansea
vie 28.ene.2000 - 19:00 Macclesfield 0-2 Hull
vie 28.ene.2000 - 19:00 Chester C. 2-1 Torquay
vie 28.ene.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Rotherham
vie 28.ene.2000 - 19:00 Carlisle 0-2 Mansfield
vie 28.ene.2000 - 19:00 York 1-0 Barnet
vie 28.ene.2000 - 19:00 Exeter 2-0 Rochdale
vie 28.ene.2000 - 19:00 Halifax 0-2 Leyton
lun 31.ene.2000 - 19:00 Mansfield 1-0 Brighton
jue 03.feb.2000 - 19:00 Mansfield 1-1 Exeter
jue 03.feb.2000 - 19:00 Swansea 2-1 Lincoln
vie 04.feb.2000 - 19:00 Rotherham 2-1 Macclesfield
vie 04.feb.2000 - 19:00 Plymouth 2-0 Carlisle
vie 04.feb.2000 - 19:00 Hartlepool 1-0 Shrewsbury
vie 04.feb.2000 - 19:00 Hull 2-0 Brighton
vie 04.feb.2000 - 19:00 Torquay 4-0 Halifax
vie 04.feb.2000 - 19:00 Northampton 3-0 York
vie 04.feb.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Southend
vie 04.feb.2000 - 19:00 Rochdale 2-1 Chester C.
vie 04.feb.2000 - 19:00 Barnet 3-2 Cheltenham
sáb 05.feb.2000 - 19:00 Darlington 2-0 Peterborough
lun 07.feb.2000 - 19:00 Mansfield 1-0 York
lun 07.feb.2000 - 19:00 Leyton 4-1 Exeter
vie 11.feb.2000 - 19:00 Brighton 1-1 Plymouth
vie 11.feb.2000 - 19:00 Peterborough 1-0 Mansfield
vie 11.feb.2000 - 19:00 Lincoln 2-1 Torquay
vie 11.feb.2000 - 19:00 Southend 2-1 Hartlepool
vie 11.feb.2000 - 19:00 Macclesfield 2-0 Barnet
vie 11.feb.2000 - 19:00 Chester C. 0-0 Hull
vie 11.feb.2000 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Leyton
vie 11.feb.2000 - 19:00 York 1-2 Rotherham
vie 11.feb.2000 - 19:00 Exeter 1-4 Darlington
vie 11.feb.2000 - 19:00 Halifax 0-2 Rochdale
sáb 12.feb.2000 - 19:00 Cheltenham 0-0 Swansea
jue 17.feb.2000 - 19:00 Swansea 2-1 Chester C.
vie 18.feb.2000 - 19:00 Rotherham 4-2 Carlisle
vie 18.feb.2000 - 19:00 Plymouth 2-0 York
vie 18.feb.2000 - 19:00 Hartlepool 1-4 Macclesfield
vie 18.feb.2000 - 19:00 Hull 0-0 Shrewsbury
vie 18.feb.2000 - 19:00 Torquay 1-0 Exeter
vie 18.feb.2000 - 19:00 Mansfield 0-2 Halifax
vie 18.feb.2000 - 19:00 Northampton 1-0 Brighton
vie 18.feb.2000 - 19:00 Leyton 1-0 Cheltenham
vie 18.feb.2000 - 19:00 Rochdale 1-1 Lincoln
vie 18.feb.2000 - 19:00 Darlington 1-0 Southend
vie 18.feb.2000 - 19:00 Barnet 0-2 Peterborough
lun 21.feb.2000 - 19:00 Peterborough 2-1 Hull
lun 21.feb.2000 - 19:00 Lincoln 3-0 Plymouth
vie 25.feb.2000 - 19:00 Plymouth 1-1 Hartlepool
vie 25.feb.2000 - 19:00 Torquay 0-0 Leyton
vie 25.feb.2000 - 19:00 Mansfield 1-2 Darlington
vie 25.feb.2000 - 19:00 Northampton 1-0 Barnet
vie 25.feb.2000 - 19:00 Swansea 0-0 Hull
vie 25.feb.2000 - 19:00 Cheltenham 2-1 Peterborough
vie 25.feb.2000 - 19:00 Macclesfield 1-1 Lincoln
vie 25.feb.2000 - 19:00 Rochdale 0-1 Rotherham
vie 25.feb.2000 - 19:00 Chester C. 1-7 Brighton
vie 25.feb.2000 - 19:00 Carlisle 1-1 Shrewsbury
vie 25.feb.2000 - 19:00 York 0-0 Exeter
vie 25.feb.2000 - 19:00 Halifax 0-0 Southend
jue 02.mar.2000 - 19:00 Southend 1-0 Macclesfield
vie 03.mar.2000 - 19:00 Rotherham 1-1 Plymouth
vie 03.mar.2000 - 19:00 Brighton 2-1 Halifax
vie 03.mar.2000 - 19:00 Hartlepool 2-1 Northampton
vie 03.mar.2000 - 19:00 Peterborough 2-0 York
vie 03.mar.2000 - 19:00 Hull 0-0 Torquay
vie 03.mar.2000 - 19:00 Lincoln 5-0 Carlisle
vie 03.mar.2000 - 19:00 Leyton 1-3 Mansfield
vie 03.mar.2000 - 19:00 Darlington 4-1 Rochdale
vie 03.mar.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-2 Cheltenham
vie 03.mar.2000 - 19:00 Barnet 0-1 Swansea
vie 03.mar.2000 - 19:00 Exeter 0-2 Chester C.
lun 06.mar.2000 - 19:00 Rotherham 3-0 Hull
lun 06.mar.2000 - 19:00 Plymouth 0-0 Chester C.
lun 06.mar.2000 - 19:00 Hartlepool 0-0 Brighton
lun 06.mar.2000 - 19:00 Lincoln 3-0 Mansfield
lun 06.mar.2000 - 19:00 Northampton 2-1 Leyton
lun 06.mar.2000 - 19:00 Southend 1-2 Exeter
lun 06.mar.2000 - 19:00 Macclesfield 1-1 York
lun 06.mar.2000 - 19:00 Darlington 4-0 Barnet
lun 06.mar.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Peterborough
lun 06.mar.2000 - 19:00 Halifax 0-1 Swansea
jue 09.mar.2000 - 19:00 Swansea 4-1 Northampton
vie 10.mar.2000 - 19:00 Brighton 1-0 Southend
vie 10.mar.2000 - 19:00 Peterborough 2-2 Lincoln
vie 10.mar.2000 - 19:00 Hull 2-2 Rochdale
vie 10.mar.2000 - 19:00 Torquay 2-1 Rotherham
vie 10.mar.2000 - 19:00 Mansfield 1-0 Macclesfield
vie 10.mar.2000 - 19:00 Cheltenham 3-0 Halifax
vie 10.mar.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Darlington
vie 10.mar.2000 - 19:00 Chester C. 0-0 Shrewsbury
vie 10.mar.2000 - 19:00 York 1-1 Carlisle
vie 10.mar.2000 - 19:00 Barnet 1-1 Hartlepool
vie 10.mar.2000 - 19:00 Exeter 1-1 Plymouth
lun 13.mar.2000 - 19:00 Plymouth 1-1 Lincoln
lun 13.mar.2000 - 19:00 Torquay 1-1 Cheltenham
jue 16.mar.2000 - 19:00 Rotherham 2-3 Mansfield
vie 17.mar.2000 - 19:00 Plymouth 1-0 Cheltenham
vie 17.mar.2000 - 19:00 Hartlepool 2-0 Torquay
vie 17.mar.2000 - 19:00 Lincoln 1-3 Brighton
vie 17.mar.2000 - 19:00 Northampton 2-1 Exeter
vie 17.mar.2000 - 19:00 Southend 3-1 Chester C.
vie 17.mar.2000 - 19:00 Macclesfield 1-1 Peterborough
vie 17.mar.2000 - 19:00 Rochdale 1-4 Leyton
vie 17.mar.2000 - 19:00 Darlington 1-1 Swansea
