Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga dos 2000/2001


England


ganador Campeón
Máximo goleador
Lithuania small flag Alex Kyeremeh Alex Kyeremeh (0 Goles)

Partidos

vie 11.ago.2000 - 19:00 Plymouth 0-1 Leyton
vie 11.ago.2000 - 19:00 Blackpool 3-1 Hull
vie 11.ago.2000 - 19:00 Chesterfield 4-1 York
vie 11.ago.2000 - 19:00 Lincoln 0-2 Hartlepool
vie 11.ago.2000 - 19:00 Cheltenham 2-2 Mansfield
vie 11.ago.2000 - 19:00 Southend 2-0 Brighton
vie 11.ago.2000 - 19:00 Macclesfield 0-1 Scunthorpe
vie 11.ago.2000 - 19:00 Kidderminster 2-0 Torquay
vie 11.ago.2000 - 19:00 Rochdale 1-1 Darlington
vie 11.ago.2000 - 19:00 Carlisle 2-2 Halifax
vie 11.ago.2000 - 19:00 Barnet 3-0 Shrewsbury
vie 11.ago.2000 - 19:00 Exeter 1-2 Cardiff
vie 18.ago.2000 - 19:00 Cardiff 1-1 Blackpool
vie 18.ago.2000 - 19:00 Brighton 2-1 Rochdale
vie 18.ago.2000 - 19:00 Hartlepool 1-2 Chesterfield
vie 18.ago.2000 - 19:00 Hull 1-1 Plymouth
vie 18.ago.2000 - 19:00 Torquay 1-1 Southend
vie 18.ago.2000 - 19:00 Leyton 1-0 Carlisle
vie 18.ago.2000 - 19:00 Darlington 1-1 Exeter
vie 18.ago.2000 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Kidderminster
vie 18.ago.2000 - 19:00 Shrewsbury 2-2 Macclesfield
vie 18.ago.2000 - 19:00 York 0-2 Cheltenham
vie 18.ago.2000 - 19:00 Barnet 3-3 Mansfield
vie 18.ago.2000 - 19:00 Halifax 1-1 Lincoln
jue 24.ago.2000 - 19:00 Carlisle 1-1 York
vie 25.ago.2000 - 19:00 Plymouth 2-0 Mansfield
vie 25.ago.2000 - 19:00 Blackpool 2-2 Leyton
vie 25.ago.2000 - 19:00 Chesterfield 3-0 Shrewsbury
vie 25.ago.2000 - 19:00 Lincoln 2-0 Brighton
vie 25.ago.2000 - 19:00 Cheltenham 2-0 Torquay
vie 25.ago.2000 - 19:00 Southend 0-2 Darlington
vie 25.ago.2000 - 19:00 Macclesfield 0-0 Hull
vie 25.ago.2000 - 19:00 Kidderminster 2-1 Halifax
vie 25.ago.2000 - 19:00 Rochdale 3-2 Scunthorpe
vie 25.ago.2000 - 19:00 Barnet 2-2 Cardiff
vie 25.ago.2000 - 19:00 Exeter 1-1 Hartlepool
dom 27.ago.2000 - 19:00 Cardiff 2-2 Southend
dom 27.ago.2000 - 19:00 Brighton 0-2 Kidderminster
dom 27.ago.2000 - 19:00 Hartlepool 0-0 Cheltenham
dom 27.ago.2000 - 19:00 Hull 1-1 Lincoln
dom 27.ago.2000 - 19:00 Torquay 3-2 Blackpool
dom 27.ago.2000 - 19:00 Mansfield 4-4 Macclesfield
dom 27.ago.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Exeter
dom 27.ago.2000 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Chesterfield
dom 27.ago.2000 - 19:00 York 1-0 Barnet
dom 27.ago.2000 - 19:00 Halifax 1-2 Rochdale
lun 28.ago.2000 - 19:00 Darlington 1-0 Plymouth
lun 28.ago.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Carlisle
vie 01.set.2000 - 19:00 Plymouth 0-1 Macclesfield
vie 01.set.2000 - 19:00 Brighton 6-2 Torquay
vie 01.set.2000 - 19:00 Hartlepool 1-3 Shrewsbury
vie 01.set.2000 - 19:00 Chesterfield 1-2 Barnet
vie 01.set.2000 - 19:00 Hull 0-2 Cheltenham
vie 01.set.2000 - 19:00 Lincoln 3-0 Southend
vie 01.set.2000 - 19:00 Kidderminster 0-1 Carlisle
vie 01.set.2000 - 19:00 Rochdale 1-1 Cardiff
vie 01.set.2000 - 19:00 Darlington 1-1 York
vie 01.set.2000 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Blackpool
vie 01.set.2000 - 19:00 Exeter 0-0 Mansfield
vie 01.set.2000 - 19:00 Halifax 2-2 Leyton
vie 08.set.2000 - 19:00 Cardiff 1-1 Brighton
vie 08.set.2000 - 19:00 Blackpool 1-2 Hartlepool
vie 08.set.2000 - 19:00 Torquay 1-1 Lincoln
vie 08.set.2000 - 19:00 Mansfield 5-1 Halifax
vie 08.set.2000 - 19:00 Cheltenham 0-1 Chesterfield
vie 08.set.2000 - 19:00 Southend 2-2 Plymouth
vie 08.set.2000 - 19:00 Leyton 2-2 Hull
vie 08.set.2000 - 19:00 Macclesfield 0-2 Exeter
vie 08.set.2000 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Darlington
vie 08.set.2000 - 19:00 Carlisle 1-2 Rochdale
vie 08.set.2000 - 19:00 York 2-0 Scunthorpe
vie 08.set.2000 - 19:00 Barnet 0-0 Kidderminster
lun 11.set.2000 - 19:00 Cardiff 4-2 Halifax
lun 11.set.2000 - 19:00 Blackpool 0-2 Brighton
lun 11.set.2000 - 19:00 Torquay 1-0 Hartlepool
lun 11.set.2000 - 19:00 Mansfield 1-1 Hull
lun 11.set.2000 - 19:00 Cheltenham 1-0 Darlington
lun 11.set.2000 - 19:00 Southend 1-1 Kidderminster
lun 11.set.2000 - 19:00 Leyton 1-1 Scunthorpe
lun 11.set.2000 - 19:00 Macclesfield 2-0 Lincoln
lun 11.set.2000 - 19:00 Shrewsbury 4-1 Plymouth
lun 11.set.2000 - 19:00 Carlisle 2-4 Chesterfield
lun 11.set.2000 - 19:00 York 0-2 Rochdale
lun 11.set.2000 - 19:00 Barnet 1-1 Exeter
vie 15.set.2000 - 19:00 Plymouth 2-0 Carlisle
vie 15.set.2000 - 19:00 Brighton 3-0 Cheltenham
vie 15.set.2000 - 19:00 Hartlepool 2-2 Macclesfield
vie 15.set.2000 - 19:00 Chesterfield 4-0 Mansfield
vie 15.set.2000 - 19:00 Hull 1-0 Shrewsbury
vie 15.set.2000 - 19:00 Lincoln 1-1 Blackpool
vie 15.set.2000 - 19:00 Kidderminster 2-1 Leyton
vie 15.set.2000 - 19:00 Rochdale 2-1 Torquay
vie 15.set.2000 - 19:00 Darlington 1-0 Barnet
vie 15.set.2000 - 19:00 Scunthorpe 0-2 Cardiff
vie 15.set.2000 - 19:00 Exeter 3-1 York
vie 15.set.2000 - 19:00 Halifax 0-1 Southend
jue 21.set.2000 - 19:00 Macclesfield 1-1 Darlington
vie 22.set.2000 - 19:00 Cardiff 0-0 Kidderminster
vie 22.set.2000 - 19:00 Blackpool 1-3 Chesterfield
vie 22.set.2000 - 19:00 Torquay 1-2 Halifax
vie 22.set.2000 - 19:00 Mansfield 4-3 Hartlepool
vie 22.set.2000 - 19:00 Cheltenham 5-2 Plymouth
vie 22.set.2000 - 19:00 Southend 1-0 Scunthorpe
vie 22.set.2000 - 19:00 Leyton 1-0 Lincoln
vie 22.set.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-4 Rochdale
vie 22.set.2000 - 19:00 Carlisle 0-1 Exeter
vie 22.set.2000 - 19:00 York 0-1 Brighton
vie 22.set.2000 - 19:00 Barnet 1-1 Hull
jue 28.set.2000 - 19:00 Kidderminster 1-4 Blackpool
vie 29.set.2000 - 19:00 Plymouth 2-3 Barnet
vie 29.set.2000 - 19:00 Brighton 2-0 Leyton
vie 29.set.2000 - 19:00 Hartlepool 1-0 York
vie 29.set.2000 - 19:00 Chesterfield 4-1 Macclesfield
vie 29.set.2000 - 19:00 Hull 2-0 Cardiff
vie 29.set.2000 - 19:00 Lincoln 0-2 Mansfield
vie 29.set.2000 - 19:00 Rochdale 0-1 Southend
vie 29.set.2000 - 19:00 Darlington 1-0 Carlisle
vie 29.set.2000 - 19:00 Scunthorpe 3-0 Torquay
vie 29.set.2000 - 19:00 Exeter 0-2 Cheltenham
vie 29.set.2000 - 19:00 Halifax 0-0 Shrewsbury
jue 05.oct.2000 - 19:00 Hull 0-2 Brighton
jue 05.oct.2000 - 19:00 Cheltenham 1-0 Carlisle
jue 05.oct.2000 - 19:00 Kidderminster 0-0 Rochdale
jue 05.oct.2000 - 19:00 Shrewsbury 2-0 Exeter
jue 05.oct.2000 - 19:00 York 2-1 Mansfield
vie 06.oct.2000 - 19:00 Hartlepool 2-1 Darlington
vie 06.oct.2000 - 19:00 Chesterfield 2-1 Plymouth
vie 06.oct.2000 - 19:00 Scunthorpe 1-0 Halifax
sáb 07.oct.2000 - 19:00 Blackpool 2-2 Southend
sáb 07.oct.2000 - 19:00 Torquay 1-2 Leyton
sáb 07.oct.2000 - 19:00 Barnet 0-2 Macclesfield
vie 13.oct.2000 - 19:00 Plymouth 2-0 Blackpool
vie 13.oct.2000 - 19:00 Brighton 0-0 Scunthorpe
vie 13.oct.2000 - 19:00 Mansfield 1-0 Shrewsbury
vie 13.oct.2000 - 19:00 Lincoln 3-3 Kidderminster
vie 13.oct.2000 - 19:00 Southend 1-0 York
vie 13.oct.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Cardiff
vie 13.oct.2000 - 19:00 Macclesfield 2-1 Cheltenham
vie 13.oct.2000 - 19:00 Rochdale 2-1 Hartlepool
vie 13.oct.2000 - 19:00 Darlington 2-0 Torquay
vie 13.oct.2000 - 19:00 Carlisle 0-2 Barnet
vie 13.oct.2000 - 19:00 Exeter 1-1 Chesterfield
vie 13.oct.2000 - 19:00 Halifax 0-2 Hull
lun 16.oct.2000 - 19:00 Plymouth 1-0 Scunthorpe
lun 16.oct.2000 - 19:00 Mansfield 0-1 Blackpool
lun 16.oct.2000 - 19:00 Lincoln 2-1 York
lun 16.oct.2000 - 19:00 Southend 2-0 Barnet
lun 16.oct.2000 - 19:00 Leyton 2-0 Shrewsbury
lun 16.oct.2000 - 19:00 Macclesfield 2-1 Torquay
lun 16.oct.2000 - 19:00 Rochdale 2-2 Chesterfield
lun 16.oct.2000 - 19:00 Darlington 1-2 Kidderminster
lun 16.oct.2000 - 19:00 Carlisle 2-2 Cardiff
lun 16.oct.2000 - 19:00 Exeter 0-1 Hull
lun 16.oct.2000 - 19:00 Halifax 1-2 Cheltenham
mar 17.oct.2000 - 19:00 Brighton 4-2 Hartlepool
vie 20.oct.2000 - 19:00 Cardiff 2-0 Mansfield
vie 20.oct.2000 - 19:00 Hartlepool 1-1 Plymouth
vie 20.oct.2000 - 19:00 Blackpool 2-1 Macclesfield
vie 20.oct.2000 - 19:00 Chesterfield 1-0 Brighton
vie 20.oct.2000 - 19:00 Hull 1-1 Southend
vie 20.oct.2000 - 19:00 Torquay 4-2 Carlisle
vie 20.oct.2000 - 19:00 Cheltenham 0-2 Rochdale
vie 20.oct.2000 - 19:00 Kidderminster 0-0 Exeter
vie 20.oct.2000 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Darlington
vie 20.oct.2000 - 19:00 Shrewsbury 3-2 Lincoln
vie 20.oct.2000 - 19:00 York 1-1 Leyton
vie 20.oct.2000 - 19:00 Barnet 1-0 Halifax
lun 23.oct.2000 - 19:00 Cardiff 2-0 Darlington
lun 23.oct.2000 - 19:00 Brighton 2-0 Plymouth
lun 23.oct.2000 - 19:00 Blackpool 3-2 Carlisle
lun 23.oct.2000 - 19:00 Hull 0-0 Hartlepool
lun 23.oct.2000 - 19:00 Torquay 2-2 Mansfield
lun 23.oct.2000 - 19:00 Lincoln 1-0 Cheltenham
lun 23.oct.2000 - 19:00 Southend 1-1 Exeter
lun 23.oct.2000 - 19:00 Leyton 3-1 Barnet
lun 23.oct.2000 - 19:00 Kidderminster 0-2 Chesterfield
lun 23.oct.2000 - 19:00 Rochdale 2-2 Macclesfield
lun 23.oct.2000 - 19:00 Scunthorpe 2-0 Shrewsbury
lun 23.oct.2000 - 19:00 Halifax 1-3 York
vie 27.oct.2000 - 19:00 Hartlepool 2-1 Leyton
vie 27.oct.2000 - 19:00 Chesterfield 2-2 Cardiff
vie 27.oct.2000 - 19:00 Mansfield 1-1 Southend
vie 27.oct.2000 - 19:00 Cheltenham 0-1 Blackpool
vie 27.oct.2000 - 19:00 Macclesfield 0-0 Halifax
vie 27.oct.2000 - 19:00 Darlington 1-2 Brighton
vie 27.oct.2000 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Torquay
vie 27.oct.2000 - 19:00 Carlisle 1-2 Scunthorpe
vie 27.oct.2000 - 19:00 York 0-0 Hull
vie 27.oct.2000 - 19:00 Barnet 4-3 Lincoln
vie 27.oct.2000 - 19:00 Exeter 0-1 Rochdale
vie 03.nov.2000 - 19:00 Cardiff 4-0 York
vie 03.nov.2000 - 19:00 Brighton 4-1 Carlisle
vie 03.nov.2000 - 19:00 Blackpool 0-1 Shrewsbury
vie 03.nov.2000 - 19:00 Hull 2-0 Darlington
vie 03.nov.2000 - 19:00 Torquay 1-1 Plymouth
vie 03.nov.2000 - 19:00 Lincoln 1-1 Chesterfield
vie 03.nov.2000 - 19:00 Southend 3-1 Macclesfield
vie 03.nov.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Mansfield
vie 03.nov.2000 - 19:00 Kidderminster 1-1 Cheltenham
vie 03.nov.2000 - 19:00 Rochdale 0-0 Barnet
vie 03.nov.2000 - 19:00 Scunthorpe 3-0 Hartlepool
vie 03.nov.2000 - 19:00 Halifax 3-1 Exeter
vie 10.nov.2000 - 19:00 Hartlepool 3-1 Kidderminster
vie 10.nov.2000 - 19:00 Chesterfield 1-0 Hull
vie 10.nov.2000 - 19:00 Mansfield 1-0 Rochdale
vie 10.nov.2000 - 19:00 Cheltenham 1-1 Leyton
vie 10.nov.2000 - 19:00 Macclesfield 0-0 Brighton
vie 10.nov.2000 - 19:00 Darlington 0-1 Halifax
vie 10.nov.2000 - 19:00 Carlisle 3-1 Southend
vie 10.nov.2000 - 19:00 York 3-2 Torquay
vie 10.nov.2000 - 19:00 Barnet 7-0 Blackpool
vie 10.nov.2000 - 19:00 Exeter 2-1 Scunthorpe
mar 21.nov.2000 - 19:00 Cardiff 3-2 Lincoln
vie 24.nov.2000 - 19:00 Cardiff 3-2 Hartlepool
vie 24.nov.2000 - 19:00 Brighton 4-0 Shrewsbury
vie 24.nov.2000 - 19:00 Blackpool 2-1 Darlington
vie 24.nov.2000 - 19:00 Hull 2-1 Carlisle
vie 24.nov.2000 - 19:00 Torquay 2-1 Barnet
vie 24.nov.2000 - 19:00 Lincoln 3-1 Exeter
vie 24.nov.2000 - 19:00 Southend 0-1 Cheltenham
vie 24.nov.2000 - 19:00 Leyton 2-1 Macclesfield
vie 24.nov.2000 - 19:00 Kidderminster 3-1 York
vie 24.nov.2000 - 19:00 Scunthorpe 6-0 Mansfield
vie 24.nov.2000 - 19:00 Halifax 2-2 Chesterfield
vie 01.dic.2000 - 19:00 Brighton 2-1 Halifax
vie 01.dic.2000 - 19:00 Hartlepool 1-0 Southend
vie 01.dic.2000 - 19:00 Chesterfield 4-1 Leyton
vie 01.dic.2000 - 19:00 Torquay 1-4 Cardiff
vie 01.dic.2000 - 19:00 Cheltenham 4-3 Barnet
vie 01.dic.2000 - 19:00 Kidderminster 2-1 Macclesfield
vie 01.dic.2000 - 19:00 Rochdale 1-0 Blackpool
vie 01.dic.2000 - 19:00 Darlington 2-1 Mansfield
vie 01.dic.2000 - 19:00 Scunthorpe 0-1 Hull
vie 01.dic.2000 - 19:00 Carlisle 1-1 Lincoln
vie 01.dic.2000 - 19:00 York 2-1 Shrewsbury
vie 01.dic.2000 - 19:00 Exeter 0-2 Plymouth
vie 08.dic.2000 - 19:00 Chesterfield 2-0 Exeter
vie 15.dic.2000 - 19:00 Cardiff 3-1 Cheltenham
vie 15.dic.2000 - 19:00 Plymouth 1-0 York
vie 15.dic.2000 - 19:00 Blackpool 3-0 Exeter
vie 15.dic.2000 - 19:00 Hull 1-2 Torquay
vie 15.dic.2000 - 19:00 Mansfield 2-0 Brighton
vie 15.dic.2000 - 19:00 Lincoln 1-1 Rochdale
vie 15.dic.2000 - 19:00 Southend 3-2 Chesterfield
vie 15.dic.2000 - 19:00 Leyton 1-0 Darlington
vie 15.dic.2000 - 19:00 Macclesfield 1-0 Carlisle
vie 15.dic.2000 - 19:00 Barnet 4-2 Scunthorpe
vie 15.dic.2000 - 19:00 Halifax 0-1 Hartlepool
jue 21.dic.2000 - 19:00 Brighton 2-0 Exeter
jue 21.dic.2000 - 19:00 Mansfield 1-1 Carlisle
jue 21.dic.2000 - 19:00 Shrewsbury 0-1 Southend
jue 21.dic.2000 - 19:00 York 0-2 Blackpool
vie 22.dic.2000 - 19:00 Cardiff 2-0 Macclesfield
vie 22.dic.2000 - 19:00 Hartlepool 6-1 Barnet
vie 22.dic.2000 - 19:00 Hull 0-0 Kidderminster
vie 22.dic.2000 - 19:00 Torquay 0-0 Chesterfield
vie 22.dic.2000 - 19:00 Leyton 1-1 Rochdale
vie 22.dic.2000 - 19:00 Darlington 3-0 Lincoln
vie 22.dic.2000 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Cheltenham
vie 22.dic.2000 - 19:00 Halifax 2-0 Plymouth
lun 25.dic.2000 - 19:00 Plymouth 2-1 Cardiff
lun 25.dic.2000 - 19:00 Blackpool 0-1 Halifax
lun 25.dic.2000 - 19:00 Chesterfield 2-0 Darlington
lun 25.dic.2000 - 19:00 Lincoln 1-1 Scunthorpe
lun 25.dic.2000 - 19:00 Cheltenham 1-1 Shrewsbury
lun 25.dic.2000 - 19:00 Southend 0-1 Leyton
lun 25.dic.2000 - 19:00 Macclesfield 0-1 York
lun 25.dic.2000 - 19:00 Kidderminster 1-0 Mansfield
lun 25.dic.2000 - 19:00 Rochdale 1-0 Hull
lun 25.dic.2000 - 19:00 Barnet 0-1 Brighton
lun 25.dic.2000 - 19:00 Exeter 1-1 Torquay
vie 29.dic.2000 - 19:00 Southend 1-1 Torquay
dom 31.dic.2000 - 19:00 Cardiff 6-1 Exeter
dom 31.dic.2000 - 19:00 Brighton 0-2 Southend
dom 31.dic.2000 - 19:00 Torquay 1-1 Kidderminster
dom 31.dic.2000 - 19:00 Scunthorpe 2-2 Macclesfield
dom 31.dic.2000 - 19:00 Shrewsbury 3-2 Barnet
vie 05.ene.2001 - 19:00 Hartlepool 2-0 Exeter
vie 05.ene.2001 - 19:00 Hull 0-0 Macclesfield
vie 05.ene.2001 - 19:00 Torquay 1-2 Cheltenham
vie 05.ene.2001 - 19:00 Mansfield 0-0 Plymouth
vie 05.ene.2001 - 19:00 Darlington 1-2 Rochdale
vie 05.ene.2001 - 19:00 Shrewsbury 0-0 Chesterfield
vie 05.ene.2001 - 19:00 Halifax 3-2 Kidderminster
vie 12.ene.2001 - 19:00 Plymouth 1-1 Darlington
vie 12.ene.2001 - 19:00 Blackpool 5-0 Torquay
vie 12.ene.2001 - 19:00 Chesterfield 1-0 Scunthorpe
vie 12.ene.2001 - 19:00 Lincoln 2-0 Hull
vie 12.ene.2001 - 19:00 Cheltenham 1-2 Hartlepool
vie 12.ene.2001 - 19:00 Southend 1-1 Cardiff
vie 12.ene.2001 - 19:00 Kidderminster 0-2 Brighton
vie 12.ene.2001 - 19:00 Rochdale 0-1 Halifax
vie 12.ene.2001 - 19:00 Carlisle 1-0 Shrewsbury
vie 12.ene.2001 - 19:00 Barnet 2-0 York
vie 12.ene.2001 - 19:00 Exeter 2-3 Leyton
sáb 13.ene.2001 - 19:00 Macclesfield 0-1 Mansfield
lun 15.ene.2001 - 19:00 Plymouth 1-0 Lincoln
lun 15.ene.2001 - 19:00 Chesterfield 0-0 Hartlepool
lun 15.ene.2001 - 19:00 Hull 0-1 Blackpool
vie 19.ene.2001 - 19:00 Cardiff 4-1 Plymouth
vie 19.ene.2001 - 19:00 Hartlepool 2-2 Carlisle
vie 19.ene.2001 - 19:00 Torquay 2-1 Exeter
vie 19.ene.2001 - 19:00 Leyton 0-2 Southend
vie 19.ene.2001 - 19:00 Darlington 0-3 Chesterfield
vie 19.ene.2001 - 19:00 Shrewsbury 1-0 Cheltenham
vie 19.ene.2001 - 19:00 York 1-3 Macclesfield
lun 22.ene.2001 - 19:00 Mansfield 2-1 Kidderminster
lun 22.ene.2001 - 19:00 York 0-1 Chesterfield
vie 26.ene.2001 - 19:00 Plymouth 1-0 Halifax
vie 26.ene.2001 - 19:00 Blackpool 1-0 York
vie 26.ene.2001 - 19:00 Chesterfield 3-0 Torquay
vie 26.ene.2001 - 19:00 Lincoln 2-2 Darlington
vie 26.ene.2001 - 19:00 Southend 0-0 Shrewsbury
vie 26.ene.2001 - 19:00 Macclesfield 2-5 Cardiff
vie 26.ene.2001 - 19:00 Kidderminster 2-2 Hull
vie 26.ene.2001 - 19:00 Carlisle 2-1 Mansfield
vie 26.ene.2001 - 19:00 Barnet 1-3 Hartlepool
vie 26.ene.2001 - 19:00 Exeter 1-0 Brighton
sáb 27.ene.2001 - 19:00 Rochdale 3-1 Leyton
lun 29.ene.2001 - 19:00 Plymouth 4-0 Kidderminster
lun 29.ene.2001 - 19:00 York 0-0 Carlisle
jue 01.feb.2001 - 19:00 Cardiff 0-0 Rochdale
jue 01.feb.2001 - 19:00 Mansfield 1-1 Exeter
vie 02.feb.2001 - 19:00 Blackpool 6-0 Scunthorpe
vie 02.feb.2001 - 19:00 Torquay 0-1 Brighton
vie 02.feb.2001 - 19:00 Cheltenham 0-1 Hull
vie 02.feb.2001 - 19:00 Southend 1-0 Lincoln
vie 02.feb.2001 - 19:00 Leyton 3-0 Halifax
vie 02.feb.2001 - 19:00 Macclesfield 3-1 Plymouth
vie 02.feb.2001 - 19:00 Shrewsbury 1-1 Hartlepool
vie 02.feb.2001 - 19:00 Carlisle 2-0 Kidderminster
vie 02.feb.2001 - 19:00 Barnet 1-1 Chesterfield
jue 08.feb.2001 - 19:00 Chesterfield 2-0 Cheltenham
vie 09.feb.2001 - 19:00 Brighton 1-0 Cardiff
vie 09.feb.2001 - 19:00 Hartlepool 3-1 Blackpool
vie 09.feb.2001 - 19:00 Hull 1-0 Leyton
vie 09.feb.2001 - 19:00 Lincoln 1-2 Torquay
vie 09.feb.2001 - 19:00 Kidderminster 2-1 Barnet
vie 09.feb.2001 - 19:00 Scunthorpe 4-0 York
vie 09.feb.2001 - 19:00 Exeter 0-0 Macclesfield
vie 09.feb.2001 - 19:00 Halifax 3-4 Mansfield
lun 12.feb.2001 - 19:00 Blackpool 1-0 Cardiff
lun 12.feb.2001 - 19:00 Mansfield 2-1 Cheltenham
lun 12.feb.2001 - 19:00 Macclesfield 2-1 Shrewsbury
lun 12.feb.2001 - 19:00 Scunthorpe 0-0 Rochdale
lun 12.feb.2001 - 19:00 Carlisle 2-3 Hartlepool
vie 16.feb.2001 - 19:00 Cardiff 3-0 Scunthorpe
vie 16.feb.2001 - 19:00 Blackpool 2-0 Lincoln
vie 16.feb.2001 - 19:00 Torquay 1-0 Rochdale
vie 16.feb.2001 - 19:00 Mansfield 0-1 Chesterfield
vie 16.feb.2001 - 19:00 Cheltenham 3-1 Brighton
vie 16.feb.2001 - 19:00 Southend 0-3 Halifax
vie 16.feb.2001 - 19:00 Leyton 0-0 Kidderminster
vie 16.feb.2001 - 19:00 Macclesfield 0-1 Hartlepool
vie 16.feb.2001 - 19:00 Shrewsbury 0-2 Hull
vie 16.feb.2001 - 19:00 Carlisle 1-1 Plymouth
vie 16.feb.2001 - 19:00 York 0-3 Exeter
vie 16.feb.2001 - 19:00 Barnet 3-0 Darlington
lun 19.feb.2001 - 19:00 Plymouth 3-1 Shrewsbury
lun 19.feb.2001 - 19:00 Brighton 1-0 Blackpool
lun 19.feb.2001 - 19:00 Hartlepool 3-1 Torquay
lun 19.feb.2001 - 19:00 Chesterfield 1-1 Carlisle
lun 19.feb.2001 - 19:00 Hull 2-1 Mansfield
lun 19.feb.2001 - 19:00 Lincoln 1-2 Macclesfield
lun 19.feb.2001 - 19:00 Kidderminster 2-1 Southend
lun 19.feb.2001 - 19:00 Rochdale 0-1 York
lun 19.feb.2001 - 19:00 Darlington 1-0 Cheltenham
lun 19.feb.2001 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Leyton
lun 19.feb.2001 - 19:00 Exeter 1-0 Barnet
lun 19.feb.2001 - 19:00 Halifax 1-2 Cardiff
vie 23.feb.2001 - 19:00 Plymouth 0-0 Cheltenham
vie 23.feb.2001 - 19:00 Brighton 1-1 York
vie 23.feb.2001 - 19:00 Hartlepool 1-1 Mansfield
vie 23.feb.2001 - 19:00 Chesterfield 2-1 Blackpool
vie 23.feb.2001 - 19:00 Hull 2-1 Barnet
vie 23.feb.2001 - 19:00 Lincoln 2-3 Leyton
vie 23.feb.2001 - 19:00 Rochdale 1-7 Shrewsbury
vie 23.feb.2001 - 19:00 Darlington 1-1 Macclesfield
vie 23.feb.2001 - 19:00 Scunthorpe 1-1 Southend
vie 23.feb.2001 - 19:00 Exeter 1-0 Carlisle
vie 23.feb.2001 - 19:00 Halifax 2-1 Torquay
sáb 24.feb.2001 - 19:00 Kidderminster 2-4 Cardiff
lun 26.feb.2001 - 19:00 Mansfield 4-1 Barnet
lun 26.feb.2001 - 19:00 Cheltenham 1-0 Scunthorpe
jue 01.mar.2001 - 19:00 Cardiff 2-0 Hull
vie 02.mar.2001 - 19:00 Blackpool 5-1 Kidderminster
vie 02.mar.2001 - 19:00 Torquay 0-2 Scunthorpe
vie 02.mar.2001 - 19:00 Mansfield 2-3 Lincoln
vie 02.mar.2001 - 19:00 Cheltenham 1-0 Exeter
vie 02.mar.2001 - 19:00 Southend 3-0 Rochdale
vie 02.mar.2001 - 19:00 Leyton 0-2 Brighton
vie 02.mar.2001 - 19:00 Macclesfield 1-2 Chesterfield
vie 02.mar.2001 - 19:00 Shrewsbury 2-1 Halifax
vie 02.mar.2001 - 19:00 Carlisle 0-2 Darlington
vie 02.mar.2001 - 19:00 York 1-1 Hartlepool
vie 02.mar.2001 - 19:00 Barnet 1-1 Plymouth
lun 05.mar.2001 - 19:00 Cardiff 1-1 Leyton
lun 05.mar.2001 - 19:00 Hartlepool 1-1 Rochdale
lun 05.mar.2001 - 19:00 Blackpool 1-0 Plymouth
lun 05.mar.2001 - 19:00 Hull 1-0 Halifax
lun 05.mar.2001 - 19:00 Cheltenham 1-1 Macclesfield
lun 05.mar.2001 - 19:00 Kidderminster 1-3 Lincoln
lun 05.mar.2001 - 19:00 Scunthorpe 2-1 Brighton
lun 05.mar.2001 - 19:00 Shrewsbury 2-1 Mansfield
lun 05.mar.2001 - 19:00 York 1-0 Southend
lun 05.mar.2001 - 19:00 Barnet 0-1 Carlisle
vie 09.mar.2001 - 19:00 Plymouth 3-0 Chesterfield
vie 09.mar.2001 - 19:00 Brighton 3-0 Hull
vie 09.mar.2001 - 19:00 Mansfield 1-3 York
vie 09.mar.2001 - 19:00 Lincoln 2-0 Cardiff
vie 09.mar.2001 - 19:00 Southend 0-3 Blackpool
vie 09.mar.2001 - 19:00 Leyton 0-2 Torquay
vie 09.mar.2001 - 19:00 Rochdale 0-0 Kidderminster
vie 09.mar.2001 - 19:00 Darlington 1-1 Hartlepool
vie 09.mar.2001 - 19:00 Carlisle 1-1 Cheltenham
vie 09.mar.2001 - 19:00 Exeter 1-0 Shrewsbury
vie 09.mar.2001 - 19:00 Halifax 3-4 Scunthorpe
sáb 10.mar.2001 - 19:00 Macclesfield 3-0 Barnet
lun 12.mar.2001 - 19:00 Plymouth 1-1 Hull
lun 12.mar.2001 - 19:00 Kidderminster 0-0 Scunthorpe
lun 12.mar.2001 - 19:00 Shrewsbury 0-4 Cardiff
lun 12.mar.2001 - 19:00 Carlisle 1-0 Leyton
lun 12.mar.2001 - 19:00 York 2-0 Darlington
mar 13.mar.2001 - 19:00 Brighton 4-1 Barnet
vie 16.mar.2001 - 19:00 Cardiff 4-1 Carlisle
vie 16.mar.2001 - 19:00 Hartlepool 2-2 Brighton
vie 16.mar.2001 - 19:00 Blackpool 2-2 Mansfield
