Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

England

Liga Uno 1997/1998


England


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 08.ago.1997 - 19:00 Fulham 1-0 Wrexham
vie 08.ago.1997 - 19:00 Wigan 5-2 Wycombe
vie 08.ago.1997 - 19:00 Millwall 3-0 Brentford
vie 08.ago.1997 - 19:00 Watford 1-0 Burnley
vie 08.ago.1997 - 19:00 Gillingham 0-0 Preston
vie 08.ago.1997 - 19:00 Blackpool 1-0 Luton
vie 08.ago.1997 - 19:00 Oldham 3-1 York
vie 08.ago.1997 - 19:00 Chesterfield 3-1 Walsall
vie 08.ago.1997 - 19:00 Grimsby 1-1 Bristol City
vie 08.ago.1997 - 19:00 Northampton 0-2 Bournemouth
vie 08.ago.1997 - 19:00 Bristol Rovers 1-1 Plymouth
vie 08.ago.1997 - 19:00 Southend 1-1 Carlisle
vie 15.ago.1997 - 19:00 Preston 2-1 Millwall
vie 15.ago.1997 - 19:00 Burnley 0-0 Gillingham
vie 15.ago.1997 - 19:00 Plymouth 2-2 Grimsby
vie 15.ago.1997 - 19:00 Walsall 1-1 Fulham
vie 15.ago.1997 - 19:00 Bristol City 2-0 Blackpool
vie 15.ago.1997 - 19:00 Bournemouth 1-0 Wigan
vie 15.ago.1997 - 19:00 Wrexham 3-1 Oldham
vie 15.ago.1997 - 19:00 Brentford 0-0 Chesterfield
vie 15.ago.1997 - 19:00 Wycombe 0-0 Northampton
vie 15.ago.1997 - 19:00 Carlisle 0-2 Watford
vie 15.ago.1997 - 19:00 York 0-1 Bristol Rovers
vie 22.ago.1997 - 19:00 Fulham 0-0 Luton
vie 22.ago.1997 - 19:00 Wigan 1-1 Plymouth
vie 22.ago.1997 - 19:00 Millwall 2-3 York
vie 22.ago.1997 - 19:00 Watford 3-1 Brentford
vie 22.ago.1997 - 19:00 Gillingham 2-1 Walsall
vie 22.ago.1997 - 19:00 Blackpool 2-4 Wycombe
vie 22.ago.1997 - 19:00 Oldham 2-1 Bournemouth
vie 22.ago.1997 - 19:00 Chesterfield 3-2 Preston
vie 22.ago.1997 - 19:00 Grimsby 0-0 Wrexham
vie 22.ago.1997 - 19:00 Northampton 2-1 Bristol City
vie 22.ago.1997 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 Carlisle
vie 22.ago.1997 - 19:00 Southend 1-0 Burnley
vie 29.ago.1997 - 19:00 Preston 2-0 Watford
vie 29.ago.1997 - 19:00 Burnley 0-0 Bristol Rovers
vie 29.ago.1997 - 19:00 Plymouth 1-1 Chesterfield
vie 29.ago.1997 - 19:00 Walsall 3-1 Southend
vie 29.ago.1997 - 19:00 Bristol City 3-0 Wigan
vie 29.ago.1997 - 19:00 Bournemouth 2-0 Blackpool
vie 29.ago.1997 - 19:00 Luton 1-1 Oldham
vie 29.ago.1997 - 19:00 Brentford 3-1 Grimsby
vie 29.ago.1997 - 19:00 Wycombe 2-0 Fulham
vie 29.ago.1997 - 19:00 Carlisle 0-2 Northampton
vie 29.ago.1997 - 19:00 York 2-1 Gillingham
lun 01.set.1997 - 19:00 Preston 2-0 Grimsby
lun 01.set.1997 - 19:00 Burnley 0-0 Oldham
lun 01.set.1997 - 19:00 Plymouth 0-1 Watford
lun 01.set.1997 - 19:00 Walsall 0-2 Northampton
lun 01.set.1997 - 19:00 Bristol City 0-2 Fulham
lun 01.set.1997 - 19:00 Bournemouth 1-1 Bristol Rovers
lun 01.set.1997 - 19:00 Luton 0-2 Millwall
lun 01.set.1997 - 19:00 Wrexham 3-4 Blackpool
lun 01.set.1997 - 19:00 Brentford 2-0 Gillingham
lun 01.set.1997 - 19:00 Wycombe 4-1 Southend
lun 01.set.1997 - 19:00 Carlisle 1-0 Wigan
lun 01.set.1997 - 19:00 York 0-1 Chesterfield
jue 04.set.1997 - 19:00 Gillingham 2-1 Bournemouth
jue 04.set.1997 - 19:00 Southend 3-1 Brentford
sáb 06.set.1997 - 19:00 Watford 2-1 Wycombe
sáb 06.set.1997 - 19:00 Blackpool 2-1 Carlisle
sáb 06.set.1997 - 19:00 Chesterfield 1-0 Burnley
dom 07.set.1997 - 19:00 Wigan 3-2 Wrexham
lun 08.set.1997 - 19:00 Fulham 2-0 Plymouth
lun 08.set.1997 - 19:00 Oldham 1-0 Preston
lun 08.set.1997 - 19:00 Grimsby 0-0 York
lun 08.set.1997 - 19:00 Northampton 1-0 Luton
lun 08.set.1997 - 19:00 Bristol Rovers 2-0 Walsall
vie 12.set.1997 - 19:00 Fulham 0-2 Grimsby
vie 12.set.1997 - 19:00 Wigan 3-0 Blackpool
vie 12.set.1997 - 19:00 Millwall 3-1 Southend
vie 12.set.1997 - 19:00 Preston 0-0 Walsall
vie 12.set.1997 - 19:00 Watford 2-1 Chesterfield
vie 12.set.1997 - 19:00 Plymouth 0-0 Brentford
vie 12.set.1997 - 19:00 Bournemouth 1-1 Luton
vie 12.set.1997 - 19:00 Wrexham 2-1 Bristol City
vie 12.set.1997 - 19:00 Oldham 2-2 Northampton
vie 12.set.1997 - 19:00 Wycombe 1-4 Carlisle
vie 12.set.1997 - 19:00 Bristol Rovers 1-2 Gillingham
vie 12.set.1997 - 19:00 York 3-1 Burnley
jue 18.set.1997 - 19:00 Brentford 1-1 Wycombe
vie 19.set.1997 - 19:00 Burnley 1-1 Preston
vie 19.set.1997 - 19:00 Gillingham 2-2 Watford
vie 19.set.1997 - 19:00 Walsall 2-0 York
vie 19.set.1997 - 19:00 Bristol City 1-1 Bournemouth
vie 19.set.1997 - 19:00 Luton 2-5 Wrexham
vie 19.set.1997 - 19:00 Blackpool 2-2 Oldham
vie 19.set.1997 - 19:00 Chesterfield 0-0 Bristol Rovers
vie 19.set.1997 - 19:00 Grimsby 0-1 Millwall
vie 19.set.1997 - 19:00 Northampton 1-0 Wigan
vie 19.set.1997 - 19:00 Southend 1-0 Fulham
vie 19.set.1997 - 19:00 Carlisle 2-2 Plymouth
vie 26.set.1997 - 19:00 Wigan 2-1 Fulham
vie 26.set.1997 - 19:00 Watford 1-1 York
vie 26.set.1997 - 19:00 Plymouth 2-1 Walsall
vie 26.set.1997 - 19:00 Bristol City 3-0 Luton
vie 26.set.1997 - 19:00 Bournemouth 0-1 Grimsby
vie 26.set.1997 - 19:00 Wrexham 0-0 Chesterfield
vie 26.set.1997 - 19:00 Blackpool 3-0 Southend
vie 26.set.1997 - 19:00 Oldham 4-4 Bristol Rovers
vie 26.set.1997 - 19:00 Brentford 2-1 Burnley
vie 26.set.1997 - 19:00 Wycombe 0-0 Preston
vie 26.set.1997 - 19:00 Northampton 2-0 Millwall
vie 26.set.1997 - 19:00 Carlisle 2-1 Gillingham
vie 03.oct.1997 - 19:00 Fulham 3-1 Oldham
vie 03.oct.1997 - 19:00 Millwall 2-1 Blackpool
vie 03.oct.1997 - 19:00 Preston 2-1 Brentford
vie 03.oct.1997 - 19:00 Burnley 2-2 Wycombe
vie 03.oct.1997 - 19:00 Gillingham 2-0 Bristol City
vie 03.oct.1997 - 19:00 Walsall 3-1 Carlisle
vie 03.oct.1997 - 19:00 Luton 0-4 Watford
vie 03.oct.1997 - 19:00 Chesterfield 1-1 Bournemouth
vie 03.oct.1997 - 19:00 Grimsby 2-1 Wigan
vie 03.oct.1997 - 19:00 Bristol Rovers 1-0 Wrexham
vie 03.oct.1997 - 19:00 Southend 0-0 Northampton
vie 03.oct.1997 - 19:00 York 1-0 Plymouth
vie 10.oct.1997 - 19:00 Fulham 1-0 Blackpool
vie 10.oct.1997 - 19:00 Millwall 2-1 Oldham
vie 10.oct.1997 - 19:00 Preston 0-1 Bournemouth
vie 10.oct.1997 - 19:00 Burnley 3-1 Carlisle
vie 10.oct.1997 - 19:00 Gillingham 1-0 Wycombe
vie 10.oct.1997 - 19:00 Walsall 3-0 Wrexham
vie 10.oct.1997 - 19:00 Luton 3-0 Plymouth
vie 10.oct.1997 - 19:00 Chesterfield 2-3 Wigan
vie 10.oct.1997 - 19:00 Grimsby 1-0 Northampton
vie 10.oct.1997 - 19:00 Southend 0-2 Bristol City
vie 10.oct.1997 - 19:00 York 3-1 Brentford
lun 13.oct.1997 - 19:00 Bristol Rovers 1-2 Watford
jue 16.oct.1997 - 19:00 Bristol City 2-1 York
jue 16.oct.1997 - 19:00 Carlisle 0-2 Preston
vie 17.oct.1997 - 19:00 Wigan 1-1 Luton
vie 17.oct.1997 - 19:00 Watford 0-1 Millwall
vie 17.oct.1997 - 19:00 Plymouth 2-3 Southend
vie 17.oct.1997 - 19:00 Bournemouth 2-1 Fulham
vie 17.oct.1997 - 19:00 Wrexham 0-0 Burnley
vie 17.oct.1997 - 19:00 Blackpool 2-2 Grimsby
vie 17.oct.1997 - 19:00 Oldham 2-0 Chesterfield
vie 17.oct.1997 - 19:00 Brentford 3-0 Walsall
vie 17.oct.1997 - 19:00 Wycombe 1-0 Bristol Rovers
vie 17.oct.1997 - 19:00 Northampton 2-1 Gillingham
lun 20.oct.1997 - 19:00 Wigan 1-4 Gillingham
lun 20.oct.1997 - 19:00 Watford 2-0 Fulham
lun 20.oct.1997 - 19:00 Plymouth 2-2 Burnley
lun 20.oct.1997 - 19:00 Bristol City 2-1 Preston
lun 20.oct.1997 - 19:00 Bournemouth 0-0 Millwall
lun 20.oct.1997 - 19:00 Wrexham 3-1 Southend
lun 20.oct.1997 - 19:00 Blackpool 2-1 Chesterfield
lun 20.oct.1997 - 19:00 Oldham 2-0 Grimsby
lun 20.oct.1997 - 19:00 Brentford 2-3 Bristol Rovers
lun 20.oct.1997 - 19:00 Wycombe 4-2 Walsall
lun 20.oct.1997 - 19:00 Northampton 1-1 York
lun 20.oct.1997 - 19:00 Carlisle 0-1 Luton
vie 24.oct.1997 - 19:00 Fulham 1-1 Northampton
vie 24.oct.1997 - 19:00 Millwall 1-1 Wigan
vie 24.oct.1997 - 19:00 Preston 0-1 Wrexham
vie 24.oct.1997 - 19:00 Burnley 2-2 Bournemouth
vie 24.oct.1997 - 19:00 Gillingham 2-1 Plymouth
vie 24.oct.1997 - 19:00 Walsall 0-0 Bristol City
vie 24.oct.1997 - 19:00 Luton 2-0 Brentford
vie 24.oct.1997 - 19:00 Chesterfield 1-0 Wycombe
vie 24.oct.1997 - 19:00 Grimsby 0-1 Watford
vie 24.oct.1997 - 19:00 Bristol Rovers 0-3 Blackpool
vie 24.oct.1997 - 19:00 Southend 1-1 Oldham
vie 24.oct.1997 - 19:00 York 4-3 Carlisle
mar 28.oct.1997 - 19:00 Millwall 0-2 Bristol City
vie 31.oct.1997 - 19:00 Fulham 1-1 Chesterfield
vie 31.oct.1997 - 19:00 Wigan 1-1 York
vie 31.oct.1997 - 19:00 Preston 0-1 Plymouth
vie 31.oct.1997 - 19:00 Watford 4-1 Blackpool
vie 31.oct.1997 - 19:00 Burnley 2-1 Walsall
vie 31.oct.1997 - 19:00 Gillingham 1-3 Millwall
vie 31.oct.1997 - 19:00 Bristol City 1-0 Oldham
vie 31.oct.1997 - 19:00 Bournemouth 0-0 Brentford
vie 31.oct.1997 - 19:00 Grimsby 5-1 Southend
vie 31.oct.1997 - 19:00 Wycombe 2-2 Luton
vie 31.oct.1997 - 19:00 Northampton 1-1 Bristol Rovers
vie 31.oct.1997 - 19:00 Carlisle 2-2 Wrexham
lun 03.nov.1997 - 19:00 Millwall 1-1 Fulham
lun 03.nov.1997 - 19:00 Plymouth 4-2 Wycombe
lun 03.nov.1997 - 19:00 Walsall 0-0 Grimsby
lun 03.nov.1997 - 19:00 Luton 2-3 Burnley
lun 03.nov.1997 - 19:00 Wrexham 2-1 Bournemouth
lun 03.nov.1997 - 19:00 Blackpool 1-1 Northampton
lun 03.nov.1997 - 19:00 Oldham 3-1 Wigan
lun 03.nov.1997 - 19:00 Brentford 0-1 Carlisle
lun 03.nov.1997 - 19:00 Chesterfield 1-1 Gillingham
lun 03.nov.1997 - 19:00 Bristol Rovers 1-2 Bristol City
lun 03.nov.1997 - 19:00 Southend 0-3 Watford
lun 03.nov.1997 - 19:00 York 1-0 Preston
jue 06.nov.1997 - 19:00 Oldham 3-1 Gillingham
vie 07.nov.1997 - 19:00 Millwall 1-1 Carlisle
vie 07.nov.1997 - 19:00 Plymouth 3-0 Bournemouth
vie 07.nov.1997 - 19:00 Walsall 0-0 Watford
vie 07.nov.1997 - 19:00 Luton 1-3 Preston
vie 07.nov.1997 - 19:00 Wrexham 1-0 Northampton
vie 07.nov.1997 - 19:00 Blackpool 2-1 Burnley
vie 07.nov.1997 - 19:00 Brentford 1-4 Bristol City
vie 07.nov.1997 - 19:00 Chesterfield 1-0 Grimsby
vie 07.nov.1997 - 19:00 Bristol Rovers 2-3 Fulham
vie 07.nov.1997 - 19:00 Southend 1-0 Wigan
vie 07.nov.1997 - 19:00 York 2-0 Wycombe
lun 17.nov.1997 - 19:00 Fulham 1-1 York
lun 17.nov.1997 - 19:00 Preston 1-2 Bristol Rovers
lun 17.nov.1997 - 19:00 Watford 2-1 Oldham
lun 17.nov.1997 - 19:00 Burnley 1-2 Millwall
lun 17.nov.1997 - 19:00 Gillingham 1-1 Blackpool
lun 17.nov.1997 - 19:00 Bristol City 2-1 Plymouth
lun 17.nov.1997 - 19:00 Bournemouth 2-1 Southend
lun 17.nov.1997 - 19:00 Wycombe 0-0 Wrexham
lun 17.nov.1997 - 19:00 Northampton 4-0 Brentford
lun 17.nov.1997 - 19:00 Carlisle 0-2 Chesterfield
jue 20.nov.1997 - 19:00 Fulham 3-0 Gillingham
vie 21.nov.1997 - 19:00 Wigan 1-4 Preston
vie 21.nov.1997 - 19:00 Millwall 1-1 Chesterfield
vie 21.nov.1997 - 19:00 Bristol City 3-1 Wycombe
vie 21.nov.1997 - 19:00 Bournemouth 3-2 Carlisle
vie 21.nov.1997 - 19:00 Luton 0-1 Walsall
vie 21.nov.1997 - 19:00 Wrexham 1-1 Plymouth
vie 21.nov.1997 - 19:00 Blackpool 1-0 York
vie 21.nov.1997 - 19:00 Oldham 1-1 Brentford
vie 21.nov.1997 - 19:00 Grimsby 4-1 Burnley
vie 21.nov.1997 - 19:00 Northampton 0-1 Watford
vie 21.nov.1997 - 19:00 Southend 1-1 Bristol Rovers
vie 28.nov.1997 - 19:00 Preston 3-1 Fulham
vie 28.nov.1997 - 19:00 Watford 2-1 Wigan
vie 28.nov.1997 - 19:00 Burnley 2-1 Northampton
vie 28.nov.1997 - 19:00 Gillingham 0-2 Grimsby
vie 28.nov.1997 - 19:00 Plymouth 0-2 Oldham
vie 28.nov.1997 - 19:00 Walsall 2-1 Blackpool
vie 28.nov.1997 - 19:00 Brentford 1-1 Wrexham
vie 28.nov.1997 - 19:00 Chesterfield 1-0 Southend
vie 28.nov.1997 - 19:00 Wycombe 1-1 Bournemouth
vie 28.nov.1997 - 19:00 Bristol Rovers 2-1 Millwall
vie 28.nov.1997 - 19:00 Carlisle 0-3 Bristol City
vie 28.nov.1997 - 19:00 York 1-2 Luton
lun 01.dic.1997 - 19:00 Fulham 1-1 Brentford
lun 01.dic.1997 - 19:00 Wigan 3-0 Bristol Rovers
lun 01.dic.1997 - 19:00 Bristol City 3-1 Burnley
lun 01.dic.1997 - 19:00 Bournemouth 0-0 York
lun 01.dic.1997 - 19:00 Luton 2-2 Gillingham
lun 01.dic.1997 - 19:00 Wrexham 1-1 Watford
lun 01.dic.1997 - 19:00 Blackpool 0-0 Plymouth
lun 01.dic.1997 - 19:00 Oldham 3-1 Carlisle
lun 01.dic.1997 - 19:00 Grimsby 0-0 Wycombe
lun 01.dic.1997 - 19:00 Northampton 0-0 Chesterfield
lun 01.dic.1997 - 19:00 Southend 3-2 Preston
mar 02.dic.1997 - 19:00 Millwall 0-1 Walsall
jue 11.dic.1997 - 19:00 Bristol Rovers 0-4 Grimsby
vie 12.dic.1997 - 19:00 Preston 1-0 Northampton
vie 12.dic.1997 - 19:00 Watford 1-1 Bristol City
vie 12.dic.1997 - 19:00 Burnley 0-2 Wigan
vie 12.dic.1997 - 19:00 Gillingham 1-2 Southend
vie 12.dic.1997 - 19:00 Plymouth 3-0 Millwall
vie 12.dic.1997 - 19:00 Walsall 2-1 Bournemouth
vie 12.dic.1997 - 19:00 Brentford 3-1 Blackpool
vie 12.dic.1997 - 19:00 Chesterfield 0-0 Luton
vie 12.dic.1997 - 19:00 Wycombe 2-1 Oldham
vie 12.dic.1997 - 19:00 Carlisle 2-0 Fulham
vie 12.dic.1997 - 19:00 York 1-0 Wrexham
jue 18.dic.1997 - 19:00 Fulham 1-0 Burnley
jue 18.dic.1997 - 19:00 Oldham 0-0 Walsall
jue 18.dic.1997 - 19:00 Southend 4-4 York
vie 19.dic.1997 - 19:00 Wigan 4-0 Brentford
vie 19.dic.1997 - 19:00 Millwall 1-0 Wycombe
vie 19.dic.1997 - 19:00 Bristol City 1-0 Chesterfield
vie 19.dic.1997 - 19:00 Bournemouth 0-1 Watford
vie 19.dic.1997 - 19:00 Luton 2-4 Bristol Rovers
vie 19.dic.1997 - 19:00 Wrexham 0-0 Gillingham
vie 19.dic.1997 - 19:00 Blackpool 2-1 Preston
vie 19.dic.1997 - 19:00 Grimsby 1-0 Carlisle
vie 19.dic.1997 - 19:00 Northampton 2-1 Plymouth
jue 25.dic.1997 - 19:00 Preston 1-1 Oldham
jue 25.dic.1997 - 19:00 Burnley 0-0 Chesterfield
jue 25.dic.1997 - 19:00 Plymouth 1-4 Fulham
jue 25.dic.1997 - 19:00 Walsall 0-1 Bristol Rovers
jue 25.dic.1997 - 19:00 Bristol City 4-1 Millwall
jue 25.dic.1997 - 19:00 Bournemouth 4-0 Gillingham
jue 25.dic.1997 - 19:00 Luton 2-2 Northampton
jue 25.dic.1997 - 19:00 Wrexham 2-2 Wigan
jue 25.dic.1997 - 19:00 Brentford 1-1 Southend
jue 25.dic.1997 - 19:00 Wycombe 0-0 Watford
jue 25.dic.1997 - 19:00 Carlisle 1-1 Blackpool
jue 25.dic.1997 - 19:00 York 0-0 Grimsby
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Fulham 1-0 Bristol City
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Wigan 0-2 Carlisle
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Millwall 0-2 Luton
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Watford 1-1 Plymouth
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Blackpool 1-2 Wrexham
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Chesterfield 1-1 York
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Grimsby 3-1 Preston
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Northampton 3-2 Walsall
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Bristol Rovers 5-3 Bournemouth
sáb 27.dic.1997 - 19:00 Southend 1-2 Wycombe
dom 28.dic.1997 - 19:00 Gillingham 3-1 Brentford
vie 02.ene.1998 - 19:00 Gillingham 2-0 Burnley
vie 02.ene.1998 - 19:00 Chesterfield 0-0 Brentford
vie 02.ene.1998 - 19:00 Southend 1-2 Luton
vie 09.ene.1998 - 19:00 Preston 1-3 Gillingham
vie 09.ene.1998 - 19:00 Burnley 2-0 Watford
vie 09.ene.1998 - 19:00 Plymouth 1-2 Bristol Rovers
vie 09.ene.1998 - 19:00 Walsall 3-2 Chesterfield
vie 09.ene.1998 - 19:00 Bristol City 4-1 Grimsby
vie 09.ene.1998 - 19:00 Bournemouth 3-0 Northampton
vie 09.ene.1998 - 19:00 Luton 3-0 Blackpool
vie 09.ene.1998 - 19:00 Wrexham 0-3 Fulham
vie 09.ene.1998 - 19:00 Brentford 2-1 Millwall
vie 09.ene.1998 - 19:00 Wycombe 1-2 Wigan
vie 09.ene.1998 - 19:00 Carlisle 5-0 Southend
vie 09.ene.1998 - 19:00 York 0-0 Oldham
vie 16.ene.1998 - 19:00 Fulham 0-0 Wycombe
vie 16.ene.1998 - 19:00 Wigan 0-3 Bristol City
vie 16.ene.1998 - 19:00 Millwall 0-1 Wrexham
vie 16.ene.1998 - 19:00 Watford 3-1 Preston
vie 16.ene.1998 - 19:00 Gillingham 0-0 York
vie 16.ene.1998 - 19:00 Blackpool 1-0 Bournemouth
vie 16.ene.1998 - 19:00 Oldham 2-1 Luton
vie 16.ene.1998 - 19:00 Chesterfield 2-1 Plymouth
vie 16.ene.1998 - 19:00 Grimsby 4-0 Brentford
vie 16.ene.1998 - 19:00 Northampton 2-1 Carlisle
vie 16.ene.1998 - 19:00 Bristol Rovers 1-0 Burnley
vie 16.ene.1998 - 19:00 Southend 0-1 Walsall
vie 23.ene.1998 - 19:00 Preston 0-0 Chesterfield
vie 23.ene.1998 - 19:00 Burnley 1-0 Southend
vie 23.ene.1998 - 19:00 Plymouth 3-2 Wigan
vie 23.ene.1998 - 19:00 Bristol City 0-0 Northampton
vie 23.ene.1998 - 19:00 Bournemouth 0-0 Oldham
vie 23.ene.1998 - 19:00 Luton 1-4 Fulham
vie 23.ene.1998 - 19:00 Brentford 1-2 Watford
vie 23.ene.1998 - 19:00 Wycombe 2-1 Blackpool
vie 23.ene.1998 - 19:00 Carlisle 3-1 Bristol Rovers
vie 23.ene.1998 - 19:00 York 2-3 Millwall
lun 26.ene.1998 - 19:00 Oldham 3-0 Wrexham
vie 30.ene.1998 - 19:00 Burnley 7-2 York
vie 30.ene.1998 - 19:00 Gillingham 1-1 Bristol Rovers
vie 30.ene.1998 - 19:00 Walsall 1-1 Preston
vie 30.ene.1998 - 19:00 Bristol City 1-1 Wrexham
vie 30.ene.1998 - 19:00 Luton 1-2 Bournemouth
vie 30.ene.1998 - 19:00 Blackpool 0-2 Wigan
vie 30.ene.1998 - 19:00 Brentford 3-1 Plymouth
vie 30.ene.1998 - 19:00 Chesterfield 0-1 Watford
vie 30.ene.1998 - 19:00 Grimsby 1-1 Fulham
vie 30.ene.1998 - 19:00 Northampton 0-0 Oldham
vie 30.ene.1998 - 19:00 Southend 0-0 Millwall
vie 30.ene.1998 - 19:00 Carlisle 0-0 Wycombe
lun 02.feb.1998 - 19:00 Blackpool 2-2 Bristol City
vie 06.feb.1998 - 19:00 Fulham 2-0 Southend
vie 06.feb.1998 - 19:00 Wigan 1-1 Northampton
vie 06.feb.1998 - 19:00 Millwall 0-1 Grimsby
vie 06.feb.1998 - 19:00 Preston 2-3 Burnley
vie 06.feb.1998 - 19:00 Plymouth 2-1 Carlisle
vie 06.feb.1998 - 19:00 Bournemouth 1-0 Bristol City
vie 06.feb.1998 - 19:00 Wrexham 2-1 Luton
vie 06.feb.1998 - 19:00 Oldham 0-1 Blackpool
vie 06.feb.1998 - 19:00 Wycombe 0-0 Brentford
vie 06.feb.1998 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 Chesterfield
vie 06.feb.1998 - 19:00 York 1-0 Walsall
sáb 07.feb.1998 - 19:00 Watford 0-2 Gillingham
lun 09.feb.1998 - 19:00 Northampton 2-0 Wycombe
vie 13.feb.1998 - 19:00 Wigan 0-2 Grimsby
vie 13.feb.1998 - 19:00 Watford 1-1 Luton
vie 13.feb.1998 - 19:00 Plymouth 0-0 York
vie 13.feb.1998 - 19:00 Bristol City 0-2 Gillingham
vie 13.feb.1998 - 19:00 Bournemouth 2-0 Chesterfield
vie 13.feb.1998 - 19:00 Wrexham 1-0 Bristol Rovers
vie 13.feb.1998 - 19:00 Blackpool 3-0 Millwall
vie 13.feb.1998 - 19:00 Oldham 1-0 Fulham
vie 13.feb.1998 - 19:00 Brentford 0-0 Preston
vie 13.feb.1998 - 19:00 Wycombe 2-1 Burnley
vie 13.feb.1998 - 19:00 Northampton 3-1 Southend
vie 13.feb.1998 - 19:00 Carlisle 1-1 Walsall
vie 20.feb.1998 - 19:00 Fulham 2-0 Wigan
vie 20.feb.1998 - 19:00 Millwall 0-0 Northampton
vie 20.feb.1998 - 19:00 Preston 1-1 Wycombe
vie 20.feb.1998 - 19:00 Burnley 1-1 Brentford
vie 20.feb.1998 - 19:00 Gillingham 1-0 Carlisle
vie 20.feb.1998 - 19:00 Walsall 0-1 Plymouth
vie 20.feb.1998 - 19:00 Luton 0-0 Bristol City
vie 20.feb.1998 - 19:00 Chesterfield 3-1 Wrexham
vie 20.feb.1998 - 19:00 Grimsby 2-1 Bournemouth
vie 20.feb.1998 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 Oldham
vie 20.feb.1998 - 19:00 Southend 2-1 Blackpool
vie 20.feb.1998 - 19:00 York 1-1 Watford
lun 23.feb.1998 - 19:00 Fulham 0-1 Bournemouth
lun 23.feb.1998 - 19:00 Preston 0-3 Carlisle
lun 23.feb.1998 - 19:00 Burnley 1-2 Wrexham
lun 23.feb.1998 - 19:00 Gillingham 1-0 Northampton
lun 23.feb.1998 - 19:00 Walsall 0-0 Brentford
lun 23.feb.1998 - 19:00 Luton 1-1 Wigan
lun 23.feb.1998 - 19:00 Chesterfield 2-1 Oldham
lun 23.feb.1998 - 19:00 Grimsby 1-0 Blackpool
lun 23.feb.1998 - 19:00 Bristol Rovers 3-1 Wycombe
lun 23.feb.1998 - 19:00 Southend 3-0 Plymouth
lun 23.feb.1998 - 19:00 York 0-1 Bristol City
mar 24.feb.1998 - 19:00 Millwall 1-1 Watford
vie 27.feb.1998 - 19:00 Wigan 2-1 Chesterfield
vie 27.feb.1998 - 19:00 Watford 3-2 Bristol Rovers
vie 27.feb.1998 - 19:00 Plymouth 0-2 Luton
vie 27.feb.1998 - 19:00 Bristol City 1-0 Southend
vie 27.feb.1998 - 19:00 Bournemouth 0-2 Preston
vie 27.feb.1998 - 19:00 Wrexham 2-1 Walsall
vie 27.feb.1998 - 19:00 Blackpool 2-1 Fulham
vie 27.feb.1998 - 19:00 Oldham 1-1 Millwall
vie 27.feb.1998 - 19:00 Brentford 1-2 York
vie 27.feb.1998 - 19:00 Wycombe 1-0 Gillingham
vie 27.feb.1998 - 19:00 Northampton 2-1 Grimsby
vie 27.feb.1998 - 19:00 Carlisle 2-1 Burnley
lun 02.mar.1998 - 19:00 Fulham 1-0 Bristol Rovers
lun 02.mar.1998 - 19:00 Preston 1-0 Luton
lun 02.mar.1998 - 19:00 Watford 1-2 Walsall
lun 02.mar.1998 - 19:00 Gillingham 2-1 Oldham
lun 02.mar.1998 - 19:00 Bristol City 2-2 Brentford
lun 02.mar.1998 - 19:00 Bournemouth 3-3 Plymouth
lun 02.mar.1998 - 19:00 Grimsby 0-0 Chesterfield
lun 02.mar.1998 - 19:00 Wycombe 1-0 York
lun 02.mar.1998 - 19:00 Northampton 0-1 Wrexham
lun 02.mar.1998 - 19:00 Carlisle 1-0 Millwall
vie 06.mar.1998 - 19:00 Millwall 1-0 Gillingham
vie 06.mar.1998 - 19:00 Plymouth 2-0 Preston
vie 06.mar.1998 - 19:00 Walsall 0-0 Burnley
vie 06.mar.1998 - 19:00 Luton 0-0 Wycombe
vie 06.mar.1998 - 19:00 Wrexham 2-2 Carlisle
vie 06.mar.1998 - 19:00 Blackpool 1-1 Watford
vie 06.mar.1998 - 19:00 Brentford 3-2 Bournemouth
vie 06.mar.1998 - 19:00 Chesterfield 0-2 Fulham
vie 06.mar.1998 - 19:00 Bristol Rovers 0-2 Northampton
vie 06.mar.1998 - 19:00 Southend 0-1 Grimsby
vie 06.mar.1998 - 19:00 York 2-2 Wigan
lun 09.mar.1998 - 19:00 Bristol Rovers 1-2 York
vie 13.mar.1998 - 19:00 Fulham 1-2 Millwall
vie 13.mar.1998 - 19:00 Wigan 1-0 Oldham
vie 13.mar.1998 - 19:00 Preston 3-2 York
vie 13.mar.1998 - 19:00 Watford 1-1 Southend
vie 13.mar.1998 - 19:00 Burnley 1-1 Luton
vie 13.mar.1998 - 19:00 Gillingham 1-0 Chesterfield
vie 13.mar.1998 - 19:00 Bristol City 2-0 Bristol Rovers
