Çatalca Spor Kulübü

![]() | País | Turkey | Trofeos | No disponible |
---|---|---|---|---|
Fundado | 1942 | Jugadores | 38 | |
Página oficial | http://www.catalcaspor.com/ | Edad media | 26 | |
Teléfono | +90 0212 789 65 75 | Altura media | 183 (cm) | |
Correo | Peso medio | 78 (Kg) | ||
Dirección | Çatalca |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
2023‑09‑26 | 07h00 | Copa 23/24 | Çatalcaspor | 0-1 | Tepecikspor | |||||
2022‑09‑28 | 07h00 | Copa 22/23 | Çatalcaspor |
1-1 (t.e. 2-3) | Sapanca Gençlikspor | |||||
2022‑09‑15 | 07h45 | Copa 22/23 | Çatalcaspor | 4-1 | Edirnespor | |||||
2021‑09‑28 | 07h30 | Copa 21/22 | Edirnespor | 3-0 | Çatalcaspor | |||||
2020‑10‑21 | 05h30 | Copa 20/21 | Çatalcaspor |
0-0 (t.e. 0-1) | Şile Yıldızspor | |||||
2019‑09‑10 | 07h30 | Copa 19/20 | 1877 Alemdağspor | 2-0 | Çatalcaspor | |||||
2018‑09‑13 | 07h30 | Copa 18/19 | Anadolu Üsküdar | 2-1 | Çatalcaspor | |||||
2017‑08‑30 | 08h00 | Copa 17/18 | Anadolu Üsküdar | 2-1 | Çatalcaspor | |||||
2016‑09‑06 | 07h30 | Copa 16/17 | Halide Edip Adıvar | 1-0 | Çatalcaspor | |||||
2015‑09‑23 | 07h00 | Copa 15/16 | Boluspor | 3-0 | Çatalca Spor | |||||
2015‑09‑09 | 07h30 | Copa 15/16 | Gaziosmanpaşaspor | 1-3 | Çatalca Spor | |||||
2014‑09‑10 | 07h30 | Copa 14/15 | Güngörenspor | 1-0 | Çatalca Spor |
El último juego d Çatalcaspor fue el Çatalcaspor vs Tepecikspor, el día 26 setiembre 2023, y terminó 0-1, con la vitória d Tepecikspor.
Actualmente, el estadio d Çatalcaspor es el Bahçelievler İl Özel İdare Stadyumu, en la ciudad de Istanbul, con capacidade para 7500 espectadores.
2023/2024 Copa
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |