Aston Villa FC Under 19
| País | England | Trofeos | No disponible |
|---|---|---|---|---|
| Fundado | Jugadores | 27 | ||
| Página oficial | Edad media | 18 | ||
| Teléfono | Altura media | 180 (cm) | ||
| Correo | Peso medio | 70 (Kg) | ||
| Dirección | B6 6HE Birmingham |
- Partidos/Calendario
- Jugadores
- Estadísticas
- Transferencias
- Estadio
| Fecha | Competición | Local | Visitante | Ver | ||||||
| 2025‑12‑09 | 12h00 | UEFA Youth League 25/26 | AZ U19 | 2-1 | Aston Villa U19 | |||||
| 2025‑11‑26 | 08h00 | UEFA Youth League 25/26 | Aston Villa U19 | 2-2 | AZ U19 | |||||
| 2025‑11‑05 | 08h00 | UEFA Youth League 25/26 | Aston Villa U19 | 6-0 | Skënderbeu U19 | |||||
| 2025‑10‑21 | 09h00 | UEFA Youth League 25/26 | Skënderbeu U19 | 1-1 | Aston Villa U19 | |||||
| 2025‑03‑04 | 10h00 | UEFA Youth League 24/25 | Aston Villa U19 | 1-3 | Barcelona U19 | |||||
| 2025‑02‑12 | 10h00 | UEFA Youth League 24/25 | Puskás Akadémia U19 | 1-2 | Aston Villa U19 | |||||
| 2024‑12‑10 | 10h00 | UEFA Youth League 24/25 | RB Leipzig U19 | 3-4 | Aston Villa U19 | |||||
| 2024‑11‑27 | 08h00 | UEFA Youth League 24/25 | Aston Villa U19 | 0-2 | Juventus U19 | |||||
| 2024‑11‑06 | 07h30 | UEFA Youth League 24/25 | Club Brugge U19 | 2-6 | Aston Villa U19 | |||||
| 2024‑10‑22 | 07h00 | UEFA Youth League 24/25 | Aston Villa U19 | 3-1 | Bologna U19 | |||||
| 2024‑10‑02 | 07h00 | UEFA Youth League 24/25 | Aston Villa U19 | 0-1 | Bayern U19 | |||||
| 2024‑09‑17 | 07h00 | UEFA Youth League 24/25 | Young Boys U19 | 2-1 | Aston Villa U19 | |||||
El último juego d Aston Villa U19 fue el AZ U19 vs Aston Villa U19, el día 9 diciembre 2025, y terminó 2-1, con la vitória d AZ U19.
Actualmente, el estadio d Aston Villa U19 es el Villa Park, en la ciudad de Birmingham, con capacidade para 42640 espectadores.
2025/2026 UEFA Youth League
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |