Luis Rioja
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-08-22 |
Deportivo Alavés |
Valencia | Transferir | - |
| 2024-08-22 |
|
| Transferir | - |
| 2019-07-01 |
Almería |
Deportivo Alavés | Transferir | S/ 2,000,000.00 |
| 2018-07-23 |
Marbella |
Almería | Transferir | - |
| 2017-01-04 |
Celta de Vigo |
Marbella | Desconocido | - |
| 2017-01-04 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2014-07-31 |
Real Madrid |
Celta de Vigo | Desconocido | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
LaLiga 2024/2025 | 2025-03-31 | 2025-04-06 |
| Muscle Injury | 2025-03-09 | 2025-03-13 |
| Calf Injury | 2025-01-20 | 2025-01-21 |
| Hamstring | 2024-10-28 | 2024-10-29 |
|
LaLiga2 2022/2023 | 2023-05-15 | 2023-05-21 |
|
LaLiga2 2022/2023 | 2022-09-11 | 2022-09-27 |
Luis Rioja tiene 32 años, nasció el 15 octubre 1993, en Las Cabezas de San Juan, Spain.
El nombre completo es Luis Jesús Rioja González.
Luis Rioja joga atualmente en Valencia, em Spain .
Luis Rioja juega en la posición de Delantero.
Valencia - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | C. Corberán Vallet | | 42 |
| ac | | Voro | | 62 |
| Goalkeeper | ||||
| Stole Dimitrievski | | 32 | |
| Cristian Rivero | | 27 | |
| Julen Agirrezabala | | 25 | |
| Pere García | | 24 | |
| Vicent Abril | | 21 | |
| Defender | ||||
| Joel Fontanet Paredes | | 19 | |
| Rubén Iranzo | | 22 | |
| Marcos Navarro Blázquez | | 21 | |
| Alejandro Panach Olmo | | 20 | |
| Jesús Vázquez | | 23 | |
| José Copete | | 26 | |
| Thierry Correia | | 26 | |
| César Tárrega | | 23 | |
| Unai Núñez | | 29 | |
| José Gayà | | 30 | |
| Mouctar Diakhaby | | 29 | |
| Eray Cömert | | 28 | |
| Dimitri Foulquier | | 32 | |
| Midfielder | ||||
| Baptiste Santamaria | | 30 | |
| Javi Guerra | | 22 | |
| Javier Navarro | | 21 | |
| Filip Ugrinic | | 27 | |
| André Almeida | | 25 | |
| Lucas Núñez | | 19 | |
| Guido Rodríguez | | 31 | |
| Pepelu | | 27 | |
| Attacker | ||||
| Pablo López | | 19 | |
| Luis Rioja | | 32 | |
| Aimar Blázquez | | 19 | |
| David Otorbi | | 18 | |
| Diego López | | 23 | |
| Lucas Beltrán | | 24 | |
| Hugo Duro | | 26 | |
| Largie Ramazani | | 24 | |
| Dani Raba | | 30 | |
| Arnaut Danjuma | | 29 | |
| Umar Sadiq | | 29 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Valencia
Deportivo Alavés
Almería
Marbella
Celta de Vigo II
Real Madrid III
Celta de Vigo
Real Madrid