Javi Sánchez
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2026-01-05 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2026-01-03 |
|
| Transferir | - |
| 2020-08-01 |
Real Madrid |
Real Valladolid | Desconocido | - |
| 2020-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2020-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2019-07-27 |
Real Madrid |
Real Valladolid | Préstamo | - |
| 2019-07-01 |
|
| Transferir | - |
| 2016-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
LaLiga 2024/2025 | 2025-03-30 | 2025-04-07 |
| Unknown | 2025-03-16 | 2025-03-25 |
| Unknown | 2025-02-16 | 2025-02-19 |
| Muscle Injury | 2025-02-08 | 2025-02-14 |
| Calf Injury | 2024-09-12 | 2024-10-14 |
| Unknown | 2024-08-09 | 2024-08-13 |
| Unknown | 2024-03-16 | 2024-03-16 |
| Knee Injury | 2023-10-10 | 2024-03-08 |
|
LaLiga 2022/2023 | 2023-03-17 | 2023-04-02 |
|
LaLiga 2022/2023 | 2022-12-31 | 2023-01-08 |
| Knock | 2022-11-06 | 2022-12-03 |
|
LaLiga2 2021/2022 | 2022-03-28 | 2022-04-03 |
|
LaLiga2 2021/2022 | 2021-11-13 | 2021-11-20 |
| Hamstring | 2021-04-12 | 2021-05-01 |
| Ankle/Foot Injury | 2021-01-17 | 2021-03-04 |
| Hip/Thigh Injury | 2020-10-14 | 2020-11-18 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-11-19 | 2020-01-17 |
| Ankle/Foot Injury | 2019-09-17 | 2019-11-02 |
| Knock | 2019-01-02 | 2019-01-12 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
LaLiga2 | Subcampeón | 2x | ||
Javi Sánchez tiene 28 años, nasció el 13 marzo 1997, en Getafe, Spain.
El nombre completo es Javier Sánchez de Felipe.
Javi Sánchez joga atualmente en Real Valladolid, em Spain .
Javi Sánchez juega en la posición de Defensor.
Real Valladolid - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | F. Escriba Segura | | 60 |
| ac | | Diego Ribera | | 49 |
| Goalkeeper | ||||
| Guilherme Fernandes | | 24 | |
| Álvaro Aceves | | 22 | |
| Defender | ||||
| Ramón Martínez | | 23 | |
| Pablo Tomeo | | 26 | |
| David Torres | | 22 | |
| Hugo San | | 20 | |
| Koke Iglesias | | 20 | |
| Trilli | | 22 | |
| Mohamed Jaouab | | 23 | |
| Javi Sánchez | | 28 | |
| Clément Michelin | | 28 | |
| Iván Alejo | | 31 | |
| Iván Garriel | | 20 | |
| Aranda | | 20 | |
| Carlos Clerc | | 34 | |
| Guille Bueno | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Ibrahim Alani | | 19 | |
| Mathis Lachuer | | 25 | |
| Mario Maroto | | 22 | |
| Tamás Nikitscher | | 26 | |
| Mario Domínguez | | 17 | |
| Chuki | | 21 | |
| Julien Ponceau | | 25 | |
| Stanko Juric | | 29 | |
| Víctor Meseguer | | 26 | |
| Attacker | ||||
| Vegard Erlien | | 27 | |
| Lucas Sanseviero | | 25 | |
| Jorge Delgado | | 23 | |
| Mamadou Sylla | | 31 | |
| Sergi Canós | | 29 | |
| Adrián Arnu | | 18 | |
| Amath Ndiaye | | 29 | |
| Xavi Moreno | | 21 | |
| Marcos André | | 29 | |
| Juanmi Latasa | | 24 | |
| Peter Federico | | 23 | |
| Noah Ohio | | 23 | |
| Stipe Biuk | | 23 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Spain
Real Valladolid
Arouca
Real Madrid
Real Madrid II
Real Madrid U19
LaLiga2