N. Gumpert

![]()
Cargar imagen |
|
- Estadísticas
- Transferencias
Temporada | Equipo | Competición | |||||||||||
2025/2026 |
![]() | Oberliga | |||||||||||
2024/2025 |
![]() | Regionalliga | |||||||||||
2025 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2024 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2023/2024 |
![]() | Regionalliga | 649 | 16 | 6 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | |||
2023 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2022/2023 |
![]() | Regionalliga | 2210 | 32 | 22 | 10 | 5 | 14 | 7 | 1 | |||
2022 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2022 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2021/2022 |
![]() | Regionalliga | 1964 | 24 | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | ||||
2021 |
![]() | Amistosos | |||||||||||
2020/2021 |
![]() | U19 Bundesliga | 360 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
2019/2020 |
![]() | U19 Bundesliga | 737 | 11 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||||
2015/2016 |
![]() | Tercera división |
Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
2025-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
2022-07-01 |
![]() |
![]() | Transferencia gratuita | - |
N. Gumpert tiene 23 años, nasció el 8 agosto 2002, en Germany.
El nombre completo es Noah Joshua Gumpert.
N. Gumpert joga atualmente en Holstein Kiel II, em Germany .
N. Gumpert juega en la posición de Centrocampista.
Holstein Kiel II - 2025/2026
Nombre | Edad | |||
ac | ![]() | F. Raue | ![]() | 32 |
c | ![]() | W. Weisse | ![]() | 37 |
Goalkeeper | ||||
![]() | Tyler Doğan | ![]() | 19 | |
![]() | Lio Rothenhagen | ![]() | 19 | |
![]() | H. Müller-Kalthoff | ![]() | 19 | |
![]() | T. Suhr | ![]() | 19 | |
Defender | ||||
![]() | M. Trkulja | ![]() | 23 | |
![]() | Luca Prasse | ![]() | 21 | |
![]() | Paskal Meyer | ![]() | 20 | |
![]() | Leland Junge | ![]() | indef. | |
![]() | L. Jetz | ![]() | 22 | |
![]() | T. Ottilinger | ![]() | 21 | |
![]() | Q. Seidel | ![]() | 22 | |
![]() | V. Lückner | ![]() | 19 | |
![]() | Dominik Javorcek | ![]() | 22 | |
![]() | Lasse Rosenboom | ![]() | 23 | |
![]() | Max Geschwill | ![]() | 24 | |
![]() | Jonas Sterner | ![]() | 23 | |
![]() | A. Aliu | ![]() | 22 | |
![]() | L. Borges | ![]() | 24 | |
![]() | F. Luth | ![]() | 18 | |
![]() | K. Kurt | ![]() | 23 | |
![]() | Stefan Rankić | ![]() | 24 | |
![]() | Carl Johansson | ![]() | 31 | |
![]() | T. Spieckermann | ![]() | 19 | |
![]() | Derrick Duah | ![]() | 19 | |
Midfielder | ||||
![]() | P. Hack | ![]() | 22 | |
![]() | Randy Uguna | ![]() | 19 | |
![]() | I. Ugoh | ![]() | 20 | |
![]() | A. Abdulla | ![]() | 19 | |
![]() | Colin Farnerud | ![]() | 21 | |
![]() | C. Koç | ![]() | 21 | |
![]() | C. Medlin | ![]() | 18 | |
![]() | Aurel Wagbe | ![]() | 21 | |
![]() | M. Ajruli | ![]() | 22 | |
![]() | Marvin Schulz | ![]() | 30 | |
![]() | M. Meyer | ![]() | 19 | |
![]() | M. Meier | ![]() | 21 | |
![]() | F. Wirlmann | ![]() | 29 | |
![]() | N. Gumpert | ![]() | 23 | |
![]() | Armin Gigovic | ![]() | 23 | |
![]() | K. Tack | ![]() | 18 | |
![]() | L. Schuster | ![]() | 25 | |
Attacker | ||||
![]() | E. Sohn | ![]() | 22 | |
![]() | J. Winter | ![]() | 21 | |
![]() | L. Kulikas | ![]() | 31 | |
![]() | M. Zimmer | ![]() | 21 | |
![]() | Benedikt Pichler | ![]() | 28 | |
![]() | Stanislav Fehler | ![]() | 22 | |
![]() | Phil Harres | ![]() | 23 | |
![]() | Louis Köster | ![]() | 22 | |
![]() | N. Breitenbücher | ![]() | 22 | |
![]() | Niklas Kaus | ![]() | 22 | |
![]() | M. Mazzone | ![]() | 20 | |
![]() | Andu Kelati | ![]() | 23 | |
![]() | I. Matene | ![]() | 19 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |