Colin Dagba
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-09-05 |
Paris Saint Germain |
K. Beerschot V.A. | Transferencia gratuita | - |
| 2024-09-05 |
|
| Transferencia gratuita | - |
| 2024-07-01 |
Auxerre |
Paris Saint Germain | Desconocido | - |
| 2024-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2023-09-01 |
Paris Saint Germain |
Auxerre | Préstamo | - |
| 2023-09-01 |
|
| Préstamo | - |
| 2023-07-01 |
Strasbourg |
Paris Saint Germain | Desconocido | - |
| 2023-06-30 |
|
| Desconocido | - |
| 2022-07-06 |
|
| Préstamo | - |
| 2022-07-06 |
Paris Saint Germain |
Strasbourg | Préstamo | - |
| 2018-07-01 |
Boulogne |
Paris Saint Germain | Desconocido | - |
| 2018-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Thigh Injury | 2023-03-20 | 2023-04-05 |
| Thigh Muscle Strain | 2023-03-19 | 2023-04-09 |
| Calf Injury | 2022-11-07 | 2023-01-26 |
| Calf/Shin Injury | 2022-09-11 | 2022-10-02 |
| Calf Injury | 2022-08-01 | 2022-08-30 |
| Calf Muscle Strain | 2022-07-31 | 2022-08-29 |
| Calf/Shin Injury | 2022-04-20 | 2022-05-01 |
| Ankle Injury | 2021-12-20 | 2022-01-02 |
| Ankle Ligaments | 2021-12-19 | 2022-01-04 |
| Ankle Injury | 2021-07-12 | 2021-09-24 |
| Thigh Injury | 2021-02-05 | 2021-02-25 |
| Virus | 2021-01-12 | 2021-01-25 |
| Knee Injury | 2020-01-30 | 2020-03-15 |
| Groin Injury | 2019-09-15 | 2019-10-15 |
| Groin Injury | 2018-09-27 | 2019-01-21 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Coupe de la Ligue | Campeón | 1x | ||
Ligue 1 | Campeón | 6x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Liga 2 | Campeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 3x | ||
Super Copa | Campeón | 6x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Colin Dagba tiene 27 años, nasció el 8 setiembre 1998, en Béthune, France.
El nombre completo es Colin Dagba.
Colin Dagba joga atualmente en Beerschot, em Belgium .
Colin Dagba juega en la posición de Defensor.
Beerschot - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| c | | W. Still | | 33 |
| c | | M. Messoudi | | 41 |
| Goalkeeper | ||||
| Emile Doucouré | | 18 | |
| Xavier Gies | | 29 | |
| Nick Shinton | | 24 | |
| Defender | ||||
| Andres Labie | | 21 | |
| Katuku Derrick Tshimanga | | 37 | |
| Brian Plat | | 25 | |
| Dennis Gyamfi | | 24 | |
| Loïc Mbe Soh | | 24 | |
| Colin Dagba | | 27 | |
| Marco Weymans | | 28 | |
| Edisson Jordanov | | 32 | |
| Milan Govaers | | 21 | |
| Bas Van den Eynden | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Genki Haraguchi | | 34 | |
| Emre Uzun | | 20 | |
| Lukas Van Eenoo | | 34 | |
| Axl Van Himbeeck | | 20 | |
| Xander Joosen | | 19 | |
| Oscar Vargas | | 19 | |
| Glenn Claes | | 31 | |
| Cyril Khetir | | 24 | |
| Rayhan El Grafel | | 18 | |
| Ryan Sanusi | | 33 | |
| Attacker | ||||
| S. Guendouz | | 25 | |
| Arnold Vula | | 26 | |
| Ayouba Kosiah | | 24 | |
| D'Margio Wright-Phillips | | 24 | |
| Ensar Brahić | | 21 | |
| Rajiv Van La Parra | | 34 | |
| Anas Haj Mohamed | | 20 | |
| Arnold Vula Lamb Luth | | indef. | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
France
Beerschot
PSG
Auxerre
Strasbourg
Francia Sub-21
SG-Tertre-Hautrage
PSG II
PSG U19
Boulogne II
Boulogne
Coupe de la Ligue