Lucas Beraldo
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2024-01-01 |
|
| Transferir | - |
| 2024-01-01 |
São Paulo |
Paris Saint Germain | Transferir | - |
| 2022-07-01 |
|
| Transferir | - |
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
|
Ligue 1 2024/2025 | 2024-10-28 | 2024-11-03 |
|
Ligue 1 2023/2024 | 2024-04-01 | 2024-04-07 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Ligue 1 | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Coupe de France | Campeón | 2x | ||
Paulista A1 | Campeón | 1x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Campeón | 2x | ||
Preguntas frecuentes
⭐ ¿Cuál es el nombre completo de Lucas Beraldo?
El nombre completo es Lucas Lopes Beraldo.
⭐ En qué club juega Lucas Beraldo?
Lucas Beraldo joga atualmente en PSG, em France .
⭐ ¿En que posición juega Lucas Beraldo?
Lucas Beraldo juega en la posición de Defensor.
PSG - 2025/2026
| Nombre | Edad | |||
| Coach | ||||
| c | | L. Martínez García | | 55 |
| ac | | Jesús Pérez | | 54 |
| ac | | A. Michels | | 58 |
| Goalkeeper | ||||
| Renato Marin | | 19 | |
| Martin James | | 17 | |
| Lucas Chevalier | | 24 | |
| Matvey Safonov | | 26 | |
| Defender | ||||
| D. Boly | | 16 | |
| Noham Kamara | | 18 | |
| Lucas Beraldo | | 22 | |
| Nuno Mendes | | 23 | |
| Ilya Zabarnyi | | 23 | |
| Willian Pacho | | 24 | |
| Achraf Hakimi | | 27 | |
| Marquinhos | | 31 | |
| Lucas Hernández | | 29 | |
| Midfielder | ||||
| Yanis Khafi | | 19 | |
| João Neves | | 21 | |
| Warren Zaïre-Emery | | 19 | |
| Senny Mayulu | | 19 | |
| Fabián Ruiz | | 29 | |
| Kang-in Lee | | 24 | |
| Wassim Slama | | 17 | |
| Vitinha | | 25 | |
| Attacker | ||||
| Ousmane Dembélé | | 28 | |
| Bradley Barcola | | 23 | |
| Ibrahim Mbaye | | 17 | |
| Gonçalo Ramos | | 24 | |
| Quentin Ndjantou | | 18 | |
| Mathis Jangeal | | 17 | |
| Désiré Doué | | 20 | |
| Khvicha Kvaratskhelia | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Brazil
PSG
Brasil
São Paulo
Ligue 1