Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Rotherham United Cardiff City estadísticas


Enfrentamiento directo en los últimos 3 años
Fecha   Local   Visitante
2022-10-29 Cardiff 1-0 Rotherham
2021-05-08 Cardiff 1-1 Rotherham
2021-02-09 Rotherham 1-2 Cardiff
[ Mostrar todos los partidos ]


Clasificaciones en esta competición

ADVERTENCIA: Debido a la falta de datos o partidos pospuestos, no está viendo la clasificación en la fecha de este partido, sino la clasificación actual / más reciente para esta competición.
Total
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Burnley 101 46 29 14 3 87:35
2 Sheff Utd 91 46 28 7 11 73:39
3 Luton 80 46 21 17 8 57:39
4 Middlesbrough 75 46 22 9 15 84:56
5 Coventry 70 46 18 16 12 58:46
6 Sunderland 69 46 18 15 13 68:55
7 Blackburn 69 46 20 9 17 52:54
8 Millwall 68 46 19 11 16 57:50
9 West Bromwich 66 46 18 12 16 59:53
10 Swansea 66 46 18 12 16 68:64
11 Watford 63 46 16 15 15 56:53
12 Preston 63 46 17 12 17 45:59
13 Norwich 62 46 17 11 18 57:54
14 Bristol City 59 46 15 14 17 55:56
15 Hull 58 46 14 16 16 51:61
16 Stoke 53 46 14 11 21 55:54
17 Birmingham 53 46 14 11 21 47:58
18 Huddersfield 53 46 14 11 21 47:62
19 Rotherham 50 46 11 17 18 49:60
20 QPR 50 46 13 11 22 44:71
21 Cardiff 49 46 13 10 23 41:58
22 Reading 44 46 13 11 22 46:68
23 Blackpool 44 46 11 11 24 48:72
24 Wigan 39 46 10 15 21 38:65
Casa
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Burnley 54 23 16 6 1 49:15
2 Sheff Utd 51 23 16 3 4 47:19
3 Middlesbrough 46 23 13 7 3 46:19
4 Blackburn 43 23 13 4 6 27:19
5 Coventry 40 23 11 7 5 30:24
6 West Bromwich 40 23 11 7 5 31:20
7 Millwall 39 23 11 6 6 34:22
8 Watford 39 23 11 6 6 35:23
9 Luton 39 23 10 9 4 31:21
10 Reading 38 23 10 8 5 31:24
11 Swansea 37 23 11 4 8 38:32
12 Bristol City 34 23 9 7 7 30:24
13 Hull 33 23 9 6 8 24:27
14 Rotherham 33 23 9 6 8 37:30
15 Huddersfield 33 23 9 6 8 26:25
16 Sunderland 30 23 7 9 7 33:33
17 Norwich 29 23 8 5 10 27:27
18 Preston 28 23 7 7 9 20:28
19 Birmingham 27 23 7 6 10 24:24
20 Cardiff 25 23 6 7 10 20:24
21 Blackpool 24 23 6 6 11 28:34
22 Stoke 23 23 6 5 12 25:27
23 QPR 23 23 6 5 12 21:35
24 Wigan 22 23 5 7 11 17:35
Fuera
# Equipo Pt Part V E D Goles
1 Burnley 47 23 13 8 2 38:20
2 Luton 41 23 11 8 4 26:18
3 Sheff Utd 40 23 12 4 7 26:20
4 Sunderland 39 23 11 6 6 35:22
5 Preston 35 23 10 5 8 25:31
6 Norwich 33 23 9 6 8 30:27
7 Coventry 30 23 7 9 7 28:22
8 Stoke 30 23 8 6 9 30:27
9 Millwall 29 23 8 5 10 23:28
10 Swansea 29 23 7 8 8 30:32
11 Middlesbrough 29 23 9 2 12 38:37
12 QPR 27 23 7 6 10 23:36
13 West Bromwich 26 23 7 5 11 28:33
14 Birmingham 26 23 7 5 11 23:34
15 Blackburn 26 23 7 5 11 25:35
16 Hull 25 23 5 10 8 27:34
17 Bristol City 25 23 6 7 10 25:32
18 Watford 24 23 5 9 9 21:30
19 Cardiff 24 23 7 3 13 21:34
20 Wigan 23 23 5 8 10 21:30
21 Blackpool 20 23 5 5 13 20:38
22 Huddersfield 20 23 5 5 13 21:37
23 Rotherham 17 23 2 11 10 12:30
24 Reading 12 23 3 3 17 15:44

Todos los partidos en condición de casa/fuera

Campeonato 2022/2023 - Temporada Regular

Rotherham United
  Local   Visitante   1er Gol
19º Rotherham 2-2 Burnley 26''Visitante
19º Rotherham 0-2 Luton 45''Visitante
19º Rotherham 3-1 West Bromwich 32''Visitante
19º Rotherham 1-2 Preston 12º 23''Visitante
19º Rotherham 3-1 QPR 20º 15''Local
19º Rotherham 2-1 Sunderland 19''Local
19º Rotherham 0-2 Coventry 46''Visitante
19º Rotherham 0-0 Sheff Utd -
19º Rotherham 4-0 Blackburn 1''Local
19º Rotherham 2-2 Stoke 16º 45''Local
19º Rotherham 1-3 Bristol City 14º 14''Visitante
19º Rotherham 1-2 Norwich 13º 17''Visitante
19º Rotherham 2-4 Hull 15º 44''Visitante
19º Rotherham 2-1 Huddersfield 18º 25''Local
19º Rotherham 1-1 Millwall 9''Local
19º Rotherham 0-2 Wigan 24º 12''Visitante
19º Rotherham 3-0 Blackpool 23º 34''Local
19º Rotherham 1-1 Watford 11º 2''Local
19º Rotherham 2-0 Birmingham 17º 28''Local
19º Rotherham 4-0 Reading 22º 7''Local
19º Rotherham 1-1 Swansea 10º 16''Local
Cardiff City
  Local   Visitante   1er Gol
11º Watford 1-3 Cardiff 21º 11''Local
Sheff Utd 4-1 Cardiff 21º 19''Visitante
23º Blackpool 1-3 Cardiff 21º 21''Visitante
12º Preston 2-0 Cardiff 21º 68''Local
13º Norwich 2-0 Cardiff 21º 33''Local
17º Birmingham 0-2 Cardiff 21º 84''Visitante
15º Hull 1-0 Cardiff 21º 62''Local
Luton 1-0 Cardiff 21º 88''Local
Blackburn 1-0 Cardiff 21º 48''Local
Coventry 0-0 Cardiff 21º -
16º Stoke 2-2 Cardiff 21º 6''Visitante
Sunderland 0-1 Cardiff 21º 49''Visitante
10º Swansea 2-0 Cardiff 21º 38''Local
20º QPR 3-0 Cardiff 21º 19''Local
24º Wigan 1-3 Cardiff 21º 7''Visitante
18º Huddersfield 1-0 Cardiff 21º 8''Local
Middlesbrough 2-3 Cardiff 21º 4''Visitante
Millwall 2-0 Cardiff 21º 63''Local
14º Bristol City 2-0 Cardiff 21º 41''Local
West Bromwich 0-0 Cardiff 21º -
22º Reading 2-1 Cardiff 21º 4''Visitante

Análisis de clasificación de todos los partidos en condición de casa/fuera

Rotherham United
  Local   Visitante   1er Gol
19º Rotherham 2-2 Burnley 26''Visitante
19º Rotherham 0-0 Sheff Utd -
19º Rotherham 0-2 Luton 45''Visitante
           
19º Rotherham 0-2 Coventry 46''Visitante
19º Rotherham 2-1 Sunderland 19''Local
19º Rotherham 4-0 Blackburn 1''Local
19º Rotherham 1-1 Millwall 9''Local
19º Rotherham 3-1 West Bromwich 32''Visitante
19º Rotherham 1-1 Swansea 10º 16''Local
19º Rotherham 1-1 Watford 11º 2''Local
19º Rotherham 1-2 Preston 12º 23''Visitante
19º Rotherham 1-2 Norwich 13º 17''Visitante
19º Rotherham 1-3 Bristol City 14º 14''Visitante
19º Rotherham 2-4 Hull 15º 44''Visitante
19º Rotherham 2-2 Stoke 16º 45''Local
19º Rotherham 2-0 Birmingham 17º 28''Local
19º Rotherham 2-1 Huddersfield 18º 25''Local
           
19º Rotherham 3-1 QPR 20º 15''Local
           
19º Rotherham 4-0 Reading 22º 7''Local
19º Rotherham 3-0 Blackpool 23º 34''Local
19º Rotherham 0-2 Wigan 24º 12''Visitante
Cardiff City
  Local   Visitante   1er Gol
           
Sheff Utd 4-1 Cardiff 21º 19''Visitante
Luton 1-0 Cardiff 21º 88''Local
Middlesbrough 2-3 Cardiff 21º 4''Visitante
Coventry 0-0 Cardiff 21º -
Sunderland 0-1 Cardiff 21º 49''Visitante
Blackburn 1-0 Cardiff 21º 48''Local
Millwall 2-0 Cardiff 21º 63''Local
West Bromwich 0-0 Cardiff 21º -
10º Swansea 2-0 Cardiff 21º 38''Local
11º Watford 1-3 Cardiff 21º 11''Local
12º Preston 2-0 Cardiff 21º 68''Local
13º Norwich 2-0 Cardiff 21º 33''Local
14º Bristol City 2-0 Cardiff 21º 41''Local
15º Hull 1-0 Cardiff 21º 62''Local
16º Stoke 2-2 Cardiff 21º 6''Visitante
17º Birmingham 0-2 Cardiff 21º 84''Visitante
18º Huddersfield 1-0 Cardiff 21º 8''Local
           
20º QPR 3-0 Cardiff 21º 19''Local
           
22º Reading 2-1 Cardiff 21º 4''Visitante
23º Blackpool 1-3 Cardiff 21º 21''Visitante
24º Wigan 1-3 Cardiff 21º 7''Visitante

Trayecto

  • Campeonato 2022/2023
  • Últimos 10 partidos
Rotherham United
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - - -
Racha de empates actual 1 - -
Racha de derrotas actual - 1 1
No ganado en... 2 12 4
Sin empates en... - 1 1
Está invicto en... 1 - -
Cardiff City
  Local Visitante Global
Racha de victorias actual - 1 -
Racha de empates actual 1 - 1
Racha de derrotas actual - - -
No ganado en... 4 - 1
Sin empates en... - 9 -
Está invicto en... 1 1 2

Goles

  • Campeonato 2022/2023
  • Últimos 10 partidos
Rotherham United
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 1.67 0.55 1.09
Media de goles encajados por partido 1.33 1.36 1.35
Media de goles marcados+encajados 3 1.91 2.44
Portería a cero 24% 32% 28%
Partidos sin marcar 19% 55% 37%
Partidos Más de 2,5 goles 62% 36% 49%
Partidos Menos de 2,5 goles 38% 64% 51%
Local Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 11 en 21 52%
 ⇒ y está ganando al descanso 7 en 11 64%
 ⇒ y gana el partido 7 en 11 64%
Dar la vuelta 1 en 9 11%
Cardiff City
  Local Visitante Global
Media de goles marcados por partido 0.86 0.9 0.88
Media de goles encajados por partido 1 1.43 1.21
Media de goles marcados+encajados 1.86 2.33 2.09
Portería a cero 36% 19% 28%
Partidos sin marcar 27% 57% 42%
Partidos Más de 2,5 goles 23% 38% 30%
Partidos Menos de 2,5 goles 77% 62% 70%
Visitante Global
Anota el primer gol (cualquier momento) 8 en 21 38%
 ⇒ y está ganando al descanso 3 en 8 38%
 ⇒ y gana el partido 5 en 8 63%
Dar la vuelta 1 en 11 9%
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 6
G.Cont 2
16-30 G.Marc 6
G.Cont 5
31-45 G.Marc 7
G.Cont 7
46-60 G.Marc 4
G.Cont 5
61-75 G.Marc 4
G.Cont 3
76-90 G.Marc 8
G.Cont 6
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
Minutos de los goles
0-15 G.Marc 4
G.Cont 3
16-30 G.Marc 3
G.Cont 4
31-45 G.Marc 6
G.Cont 5
46-60 G.Marc 2
G.Cont 2
61-75 G.Marc 1
G.Cont 8
76-90 G.Marc 3
G.Cont 8
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido

Marcador final

  • Campeonato 2022/2023
  • Últimos 10 partidos
Rotherham United Local Global
Marcador al descanso
1-1 33% (7)
1-0 29% (6)
0-1 14% (3)
1-2 10% (2)
0-0 10% (2)
4-0 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
0-2 14% (3)
1-1 14% (3)
2-2 10% (2)
3-1 10% (2)
1-2 10% (2)
2-1 10% (2)
4-0 10% (2)
0-0 5% (1)
1-3 5% (1)
2-4 5% (1)
3-0 5% (1)
2-0 5% (1)
Total 100% (21)
Cardiff City Visitante Global
Marcador al descanso
0-0 43% (9)
1-0 14% (3)
1-1 10% (2)
0-3 10% (2)
2-0 10% (2)
1-3 5% (1)
2-1 5% (1)
0-1 5% (1)
Total 100% (21)
Marcador final
2-0 24% (5)
1-0 19% (4)
1-3 14% (3)
0-0 10% (2)
4-1 5% (1)
0-2 5% (1)
2-2 5% (1)
0-1 5% (1)
3-0 5% (1)
2-3 5% (1)
2-1 5% (1)
Total 100% (21)
NOTA: Datos solo hasta la fecha de este partido, ¡exclusivamente!
Preguntas frecuentes

Rotherham y Cardiff tuvieron 3 enfrentamientos directos en los últimos 3 años en todas las competiciones, los que resultaron en 1 empate e 2 victorias de Cardiff.

El último partido de Rotherham fue para Campeonato, fuera de casa, contra Bristol City, el que resultó en una derrota por 2-1. El último partido de Cardiff fue para Campeonato, en casa, contra Stoke City, y resultó en un empate por 1-1.

 

Campeonato - 2022/2023

  • 100% 557 / 557 Partidos

  • Victoria equipo casa 41.11%
  • Empates 26.93%
  • Victoria equipo visitante 31.96%
  • Más de 1.5 70.02%
  • Más de 2.5 43.81%
  • Más de 3.5 22.26%
  • Goles 1350
  • Goles/Partido 2.42
  • Goles/Partido (casa) 1.32
  • Goles/Partido (visitante) 1.1
  • Ambos equipos marcan 48.29%
  • Goles después de los 80' 15.78%
Ver todo
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)

Buscar tips