Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Primera División 2022

Venezuela


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Portuguesa 36 22% 31% 47% 14 0.00 0.00 0.00 4.39 0.00 46%
Monagas 37 41% 27% 32% 12 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 49%
Estudiantes M. 36 33% 28% 39% 8 0.00 0.00 0.28 4.03 0.03 48%
Dep. La Guaira 36 36% 31% 33% 10 0.00 0.00 0.00 5.25 0.00 51%
Aragua 30 17% 53% 30% 6 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 40%
Zulia 30 27% 47% 27% 9 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 26%
Mineros 30 27% 40% 33% 4 0.00 0.00 0.00 5.27 0.00 46%
Puerto Cabello 36 39% 36% 25% 10 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 44%
Carabobo 36 36% 25% 39% 16 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 48%
Zamora 36 42% 11% 47% 16 0.00 0.00 0.81 5.03 0.14 46%
Colmenares 36 33% 42% 25% 9 0.00 0.00 0.00 3.50 0.00 44%
Táchira 36 39% 25% 36% 15 0.00 0.00 0.42 5.42 0.03 50%
UCV 30 20% 50% 30% 9 0.00 0.00 0.00 4.70 0.00 45%
Caracas 36 31% 31% 39% 12 0.00 0.00 0.00 4.08 0.00 45%
Deportivo Lara 36 33% 42% 25% 14 0.00 0.00 0.00 5.28 0.00 47%
Metropolitanos 37 46% 22% 32% 18 0.00 0.00 0.00 5.86 0.00 51%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Kevin Viveros 20 3 4 1 32 32 2721
Juan Zapata Londoño 19 3 8 33 32 2838
Jovanny Bolívar 18 4 4 34 32 2 2715
Richard Jose Blanco Delgado 14 1 5 26 25 1 2150
Aquiles Ocanto Querales 12 1 4 29 23 7 1857
Antonio Romero 11 2 5 1 31 29 2 2504
Edanyilber Navas Alayón 10 3 33 26 6 2319
Charlis Ortiz 10 3 1 30 18 12 1710
Erickson Gallardo 10 5 28 27 1 2330
Guido Rouse Luzcando 10 1 5 21 19 2 1743
Samuel Sosa 9 2 13 1 26 26 2099
Anuar José Peláez Paba 7 2 5 31 16 15 1573
Angel Osorio 7 3 1 29 25 5 2017
Luifer Hernández Quintero 7 1 28 14 15 1398
Edson Tortolero Toro 7 4 22 14 17 1006
Alejandro Araque 6 1 5 1 37 32 2799
Jesús Vargas 6 4 28 25 3 2170
Walter Araújo Molinas 6 1 2 27 18 11 1572
Franklin González Hernández 6 3 26 13 15 1139
Samson Akinyoola 6 7 24 21 2 1898
Alfredo Stephens 6 1 2 16 16 1 1369
Ángel Chourio Galíndez 6 1 15 5 12 546
Carlos Sosa Moreno 5 3 32 26 6 2342
Wilmar González Aguinaga 5 4 32 27 5 2218
Santiago Herrera Yallonardo 5 2 30 18 13 1458

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Portuguesa 1.69 72% 50% 28% 11% 6%
Monagas 2.57 84% 73% 46% 30% 14%
Estudiantes M. 2.64 92% 81% 50% 28% 8%
Dep. La Guaira 2.78 92% 81% 44% 28% 22%
Aragua 2.7 93% 63% 43% 30% 23%
Zulia 2.4 87% 73% 43% 23% 10%
Mineros 3.23 100% 90% 60% 43% 20%
Puerto Cabello 2.53 92% 75% 47% 25% 11%
Carabobo 2.06 72% 53% 33% 28% 17%
Zamora 2.19 89% 75% 19% 17% 14%
Colmenares 2.61 92% 75% 47% 28% 14%
Táchira 2.14 81% 67% 39% 17% 6%
UCV 1.97 80% 60% 37% 17% 3%
Caracas 2.25 81% 67% 44% 19% 8%
Deportivo Lara 2.17 89% 58% 36% 25% 8%
Metropolitanos 2.11 78% 70% 38% 16% 8%
Medias de la liga 2.37 86% 69% 41% 24% 12%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
0-0 40 14%
1-1 34 12%
1-0 27 10%
2-0 27 10%
1-2 22 8%
0-1 18 6%
0-2 18 6%
2-1 16 6%
2-2 15 5%
3-1 13 5%
2-3 8 3%
3-0 7 3%
3-2 6 2%
3-3 5 2%
4-1 3 1%
1-3 3 1%
4-2 3 1%
4-0 2 1%
0-3 2 1%
5-1 2 1%
2-4 2 1%
1-5 1 0%
5-0 1 0%
2-5 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 112 40%
1-0 50 18%
0-1 31 11%
1-1 25 9%
2-0 16 6%
2-1 12 4%
0-2 11 4%
1-2 10 4%
2-2 5 2%
- 2 1%
3-0 2 1%
3-1 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 66 10%
16-30 94 14%
31-45 117 18%
46-60 99 15%
61-75 106 16%
76-90 169 26%
Goles
1er Tiempo 277 42%
2do Tiempo 374 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Primera División - 2022

  • 100% 277 / 277 Partidos

  • Victoria equipo casa 38.99%
  • Empates 33.57%
  • Victoria equipo visitante 27.44%
  • Más de 1.5 69.31%
  • Más de 2.5 40.79%
  • Más de 3.5 23.83%
  • Goles 656
  • Goles/Partido 2.37
  • Goles/Partido (casa) 1.32
  • Goles/Partido (visitante) 1.05
  • Ambos equipos marcan 48.74%
  • Goles después de los 80' 20.12%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)