Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Super Liga 2013/2014


Switzerland


Partidos

Temporada Regular
sáb 13.jul.2013 - 13:45 Basilea 3-1 Aarau Part1 31
sáb 13.jul.2013 - 13:45 Young Boys 2-0 Sion Part1 16
dom 14.jul.2013 - 07:45 Zürich 3-2 Thun Part1 12
dom 14.jul.2013 - 07:45 Luzern 2-0 Lausanne Sport Part1 11
dom 14.jul.2013 - 10:00 St. Gallen 0-2 Grasshopper Part1 15
sáb 20.jul.2013 - 13:45 Aarau 4-2 Luzern Part2 7
sáb 20.jul.2013 - 13:45 Lausanne Sport 1-3 Young Boys Part2 12
dom 21.jul.2013 - 07:45 Thun 3-2 St. Gallen Part2 7
dom 21.jul.2013 - 07:45 Sion 0-0 Zürich Part2 11
dom 21.jul.2013 - 10:00 Grasshopper 1-1 Basilea Part2 22
sáb 27.jul.2013 - 13:45 Basilea 2-0 Lausanne Sport Part3 21
sáb 27.jul.2013 - 13:45 Grasshopper 4-2 Aarau Part3 7
dom 28.jul.2013 - 07:45 Sion 0-1 St. Gallen Part3 9
dom 28.jul.2013 - 07:45 Luzern 3-2 Zürich Part3 7
dom 28.jul.2013 - 10:00 Young Boys 3-2 Thun Part3 9
sáb 03.ago.2013 - 13:45 St. Gallen 1-1 Basilea Part4 36
sáb 03.ago.2013 - 13:45 Lausanne Sport 0-0 Grasshopper Part4 20
dom 04.ago.2013 - 07:45 Zürich 1-3 Young Boys Part4 10
dom 04.ago.2013 - 07:45 Thun 2-2 Aarau Part4 5
dom 04.ago.2013 - 10:00 Luzern 1-0 Sion Part4 4
sáb 10.ago.2013 - 13:45 Grasshopper 0-0 Sion Part5 4
sáb 10.ago.2013 - 13:45 Aarau 0-4 Young Boys Part5 9
dom 11.ago.2013 - 07:45 Thun 1-1 Luzern Part5 2
dom 11.ago.2013 - 07:45 St. Gallen 2-0 Lausanne Sport Part5 8
dom 11.ago.2013 - 10:00 Basilea 1-2 Zürich Part5 20
sáb 24.ago.2013 - 13:45 Luzern 1-1 Basilea Part6 5
sáb 24.ago.2013 - 13:45 Lausanne Sport 1-2 Aarau Part6 3
dom 25.ago.2013 - 07:45 Young Boys 1-2 Grasshopper Part6 3
dom 25.ago.2013 - 07:45 Sion 0-0 Thun Part6 2
dom 25.ago.2013 - 10:00 Zürich 0-0 St. Gallen Part6 1
sáb 31.ago.2013 - 11:45 Aarau 0-1 Sion Part7 2
dom 01.set.2013 - 07:45 Thun 4-1 Lausanne Sport Part7 7
dom 01.set.2013 - 07:45 St. Gallen 4-1 Luzern Part7 3
dom 01.set.2013 - 10:00 Basilea 2-1 Young Boys Part7 19
sáb 21.set.2013 - 13:45 Young Boys 0-1 Luzern Part8 11
dom 22.set.2013 - 07:45 Lausanne Sport 1-2 Zürich Part8 1
dom 22.set.2013 - 07:45 Grasshopper 2-1 Thun Part8
dom 22.set.2013 - 10:00 Sion 1-3 Basilea Part8 2
mar 24.set.2013 - 14:30 St. Gallen 0-0 Young Boys Part9 24
mié 25.set.2013 - 13:45 Thun 0-2 Basilea Part9 15
mié 25.set.2013 - 13:45 Sion 2-1 Lausanne Sport Part9 3
mié 25.set.2013 - 13:45 Luzern 0-2 Grasshopper Part9 5
jue 26.set.2013 - 13:45 Zürich 1-2 Aarau Part9 27
sáb 28.set.2013 - 13:45 Basilea 2-2 Sion Part10 19
sáb 28.set.2013 - 13:45 Grasshopper 0-1 St. Gallen Part10 2
dom 29.set.2013 - 07:45 Luzern 1-1 Thun Part10 5
dom 29.set.2013 - 07:45 Aarau 2-3 Lausanne Sport Part10 2
dom 29.set.2013 - 10:00 Young Boys 0-1 Zürich Part10 3
sáb 05.oct.2013 - 13:45 Zürich 0-2 Luzern Part11 1
sáb 05.oct.2013 - 13:45 Sion 2-2 Young Boys Part11
dom 06.oct.2013 - 07:45 Thun 1-1 Grasshopper Part11 2
dom 06.oct.2013 - 07:45 St. Gallen 1-0 Aarau Part11 2
dom 06.oct.2013 - 10:00 Lausanne Sport 1-2 Basilea Part11 11
sáb 19.oct.2013 - 13:45 Basilea 3-0 St. Gallen Part12 11
sáb 19.oct.2013 - 13:45 Thun 1-0 Sion Part12
dom 20.oct.2013 - 07:45 Grasshopper 2-0 Lausanne Sport Part12 5
dom 20.oct.2013 - 07:45 Aarau 5-1 Zürich Part12
dom 20.oct.2013 - 10:00 Luzern 1-1 Young Boys Part12
sáb 26.oct.2013 - 13:45 Young Boys 3-0 Aarau Part13
sáb 26.oct.2013 - 13:45 Lausanne Sport 0-1 Luzern Part13 1
dom 27.oct.2013 - 07:45 Sion 2-0 Grasshopper Part13 2
dom 27.oct.2013 - 07:45 St. Gallen 0-0 Thun Part13
dom 27.oct.2013 - 10:00 Zürich 0-0 Basilea Part13 7
mié 30.oct.2013 - 13:45 Grasshopper 3-1 Zürich Part7 2
mié 30.oct.2013 - 13:45 Aarau 2-2 St. Gallen Part8 1
sáb 02.nov.2013 - 13:45 Sion 3-0 Luzern Part14 1
sáb 02.nov.2013 - 13:45 Aarau 1-1 Basilea Part14 8
dom 03.nov.2013 - 07:45 Thun 2-1 Zürich Part14
dom 03.nov.2013 - 07:45 Lausanne Sport 0-3 St. Gallen Part14 3
dom 03.nov.2013 - 10:00 Grasshopper 0-1 Young Boys Part14 2
sáb 23.nov.2013 - 13:45 Basilea 4-1 Thun Part15 9
sáb 23.nov.2013 - 13:45 Young Boys 3-2 Lausanne Sport Part15 5
dom 24.nov.2013 - 07:45 Zürich 4-1 Sion Part15 2
dom 24.nov.2013 - 07:45 Aarau 2-4 Grasshopper Part15 2
dom 24.nov.2013 - 10:00 Luzern 3-1 St. Gallen Part15 2
sáb 30.nov.2013 - 13:45 Grasshopper 1-2 Luzern Part16 6
dom 01.dic.2013 - 07:45 St. Gallen 2-1 Zürich Part16 6
dom 01.dic.2013 - 07:45 Lausanne Sport 0-2 Thun Part16 6
dom 01.dic.2013 - 10:00 Young Boys 2-2 Basilea Part16 8
sáb 07.dic.2013 - 13:45 Basilea 1-1 Grasshopper Part17 29
sáb 07.dic.2013 - 13:45 Zürich 4-0 Lausanne Sport Part17 11
dom 08.dic.2013 - 07:45 Luzern 1-0 Aarau Part17 7
dom 08.dic.2013 - 07:45 St. Gallen 2-0 Sion Part17 10
dom 08.dic.2013 - 10:00 Thun 1-0 Young Boys Part17 12
sáb 14.dic.2013 - 13:45 Basilea 1-1 Luzern Part18 26
sáb 14.dic.2013 - 13:45 Lausanne Sport 3-1 Sion Part18 14
dom 15.dic.2013 - 07:45 Young Boys 1-0 St. Gallen Part18 8
dom 15.dic.2013 - 07:45 Aarau 2-1 Thun Part18 8
dom 15.dic.2013 - 10:00 Zürich 1-1 Grasshopper Part18 5
sáb 01.feb.2014 - 11:45 Zürich 1-0 Sion Part19 10
sáb 01.feb.2014 - 11:45 Aarau 1-1 St. Gallen Part19 10
dom 02.feb.2014 - 07:45 Luzern 1-3 Grasshopper Part19 11
dom 02.feb.2014 - 07:45 Lausanne Sport 1-3 Basilea Part19 37
dom 02.feb.2014 - 10:00 Young Boys 2-1 Thun Part19 18
sáb 08.feb.2014 - 13:45 Basilea 3-2 Young Boys Part20 21
sáb 08.feb.2014 - 13:45 Thun 2-1 Luzern Part20 5
dom 09.feb.2014 - 07:45 Grasshopper 1-2 Aarau Part20 29
dom 09.feb.2014 - 07:45 Sion 1-2 Lausanne Sport Part20 19
dom 09.feb.2014 - 10:00 St. Gallen 0-2 Zürich Part20 4
sáb 15.feb.2014 - 13:45 Basilea 1-0 Sion Part21 46
sáb 15.feb.2014 - 13:45 Luzern 3-2 Aarau Part21 9
dom 16.feb.2014 - 07:45 Zürich 3-1 Thun Part21 8
dom 16.feb.2014 - 07:45 St. Gallen 1-5 Grasshopper Part21 4
dom 16.feb.2014 - 10:00 Young Boys 5-3 Lausanne Sport Part21 19
sáb 22.feb.2014 - 13:45 Thun 3-1 Sion Part22 5
sáb 22.feb.2014 - 13:45 Aarau 1-2 Zürich Part22 7
dom 23.feb.2014 - 07:45 Luzern 1-2 Young Boys Part22 4
dom 23.feb.2014 - 07:45 Lausanne Sport 3-0 St. Gallen Part22 8
dom 23.feb.2014 - 10:00 Grasshopper 1-1 Basilea Part22 12
mié 26.feb.2014 - 12:30 Sion 3-0 Young Boys Part23 131
sáb 01.mar.2014 - 13:45 Zürich 3-1 Grasshopper Part23 25
sáb 01.mar.2014 - 13:45 Lausanne Sport 0-1 Aarau Part23 16
dom 02.mar.2014 - 07:45 Thun 2-2 Basilea Part23 27
dom 02.mar.2014 - 10:00 St. Gallen 1-1 Luzern Part23 4
sáb 08.mar.2014 - 13:45 Basilea 1-1 St. Gallen Part24 45
sáb 08.mar.2014 - 13:45 Grasshopper 2-1 Lausanne Sport Part24 13
dom 09.mar.2014 - 07:45 Young Boys 1-3 Zürich Part24 13
dom 09.mar.2014 - 07:45 Aarau 1-4 Thun Part24 4
dom 09.mar.2014 - 10:00 Sion 3-2 Luzern Part24 10
mié 12.mar.2014 - 12:30 Sion 1-2 Aarau Part16 112
sáb 15.mar.2014 - 13:45 Thun 2-2 Lausanne Sport Part25 11
sáb 15.mar.2014 - 13:45 St. Gallen 1-1 Young Boys Part25 13
dom 16.mar.2014 - 07:45 Grasshopper 4-2 Sion Part25 16
dom 16.mar.2014 - 07:45 Luzern 1-0 Zürich Part25 15
dom 16.mar.2014 - 10:00 Basilea 5-0 Aarau Part25 22
sáb 22.mar.2014 - 13:45 St. Gallen 1-0 Thun Part26 11
sáb 22.mar.2014 - 13:45 Aarau 2-0 Sion Part26 17
dom 23.mar.2014 - 07:45 Lausanne Sport 1-0 Luzern Part26 16
dom 23.mar.2014 - 10:00 Zürich 0-0 Basilea Part26 18
dom 23.mar.2014 - 10:00 Young Boys 0-4 Grasshopper Part26 11
sáb 29.mar.2014 - 13:45 Sion 1-1 St. Gallen Part27 5
sáb 29.mar.2014 - 13:45 Aarau 2-1 Young Boys Part27 8
dom 30.mar.2014 - 07:45 Zürich 0-3 Lausanne Sport Part27 16
dom 30.mar.2014 - 07:45 Thun 1-3 Grasshopper Part27 10
dom 30.mar.2014 - 10:00 Luzern 0-2 Basilea Part27 8
sáb 05.abr.2014 - 13:45 Grasshopper 2-0 Zürich Part28 18
sáb 05.abr.2014 - 13:45 St. Gallen 4-1 Aarau Part28 9
dom 06.abr.2014 - 07:45 Basilea 0-0 Thun Part28 75
dom 06.abr.2014 - 07:45 Lausanne Sport 0-1 Sion Part28 5
dom 06.abr.2014 - 10:00 Young Boys 2-1 Luzern Part28 7
sáb 12.abr.2014 - 13:45 Thun 2-0 Aarau Part29 9
sáb 12.abr.2014 - 13:45 Lausanne Sport 0-2 Grasshopper Part29 19
dom 13.abr.2014 - 07:45 Sion 0-1 Basilea Part29 19
dom 13.abr.2014 - 07:45 Luzern 1-0 St. Gallen Part29 12
dom 13.abr.2014 - 10:00 Zürich 2-2 Young Boys Part29 6
mié 16.abr.2014 - 13:45 Grasshopper 0-5 Thun Part30 65
mié 16.abr.2014 - 13:45 Aarau 1-2 Luzern Part30 31
mié 16.abr.2014 - 14:30 Basilea 4-2 Zürich Part30 130
jue 17.abr.2014 - 13:45 Young Boys 0-0 Sion Part30 59
jue 17.abr.2014 - 13:45 St. Gallen 0-0 Lausanne Sport Part30 41
sáb 26.abr.2014 - 13:45 Zürich 1-2 Luzern Part31 9
sáb 26.abr.2014 - 13:45 Sion 2-0 Aarau Part31 7
dom 27.abr.2014 - 07:45 Thun 4-0 St. Gallen Part31 8
dom 27.abr.2014 - 07:45 Lausanne Sport 0-1 Young Boys Part31 6
dom 27.abr.2014 - 10:00 Basilea 1-1 Grasshopper Part31 17
sáb 03.may.2014 - 13:45 Thun 1-2 Zürich Part32 10
sáb 03.may.2014 - 13:45 Luzern 0-1 Sion Part32 14
dom 04.may.2014 - 07:45 St. Gallen 0-3 Basilea Part32 38
dom 04.may.2014 - 07:45 Aarau 3-1 Lausanne Sport Part32 18
dom 04.may.2014 - 10:00 Grasshopper 5-0 Young Boys Part32 7
mar 06.may.2014 - 13:45 Sion 1-0 Zürich Part33 113
mié 07.may.2014 - 13:45 Grasshopper 2-0 St. Gallen Part33 47
mié 07.may.2014 - 13:45 Young Boys 2-2 Aarau Part33 54
mié 07.may.2014 - 14:30 Basilea 3-1 Luzern Part33 100
jue 08.may.2014 - 13:45 Lausanne Sport 1-3 Thun Part33 79
sáb 10.may.2014 - 13:45 Zürich 2-2 St. Gallen Part34 6
sáb 10.may.2014 - 13:45 Aarau 4-0 Grasshopper Part34 19
dom 11.may.2014 - 07:45 Sion 3-1 Thun Part34 6
dom 11.may.2014 - 07:45 Luzern 3-4 Lausanne Sport Part34 7
dom 11.may.2014 - 10:00 Young Boys 3-1 Basilea Part34 12
jue 15.may.2014 - 14:30 Grasshopper 4-1 Luzern Part35 44
jue 15.may.2014 - 14:30 Thun 0-3 Young Boys Part35 23
jue 15.may.2014 - 14:30 St. Gallen 2-0 Sion Part35 22
jue 15.may.2014 - 14:30 Aarau 1-3 Basilea Part35 53
jue 15.may.2014 - 14:30 Lausanne Sport 0-1 Zürich Part35 31
dom 18.may.2014 - 10:00 Basilea 4-2 Lausanne Sport Part36 35
dom 18.may.2014 - 10:00 Zürich 2-2 Aarau Part36 14
dom 18.may.2014 - 10:00 Young Boys 2-0 St. Gallen Part36 8
dom 18.may.2014 - 10:00 Sion 3-1 Grasshopper Part36 13
dom 18.may.2014 - 10:00 Luzern 3-0 Thun Part36 13


 

Super Liga - 2013/2014

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.56%
  • Empates 22.78%
  • Victoria equipo visitante 31.67%
  • Más de 1.5 78.89%
  • Más de 2.5 56.67%
  • Más de 3.5 36.67%
  • Goles 520
  • Goles/Partido 2.89
  • Goles/Partido (casa) 1.61
  • Goles/Partido (visitante) 1.28
  • Ambos equipos marcan 56.67%
  • Goles después de los 80' 18.65%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)