Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Competición

Super Liga 2012/2013


Switzerland


Partidos

Temporada Regular
vie 13.jul.2012 - 13:45 Servette 0-1 Basilea Part1 68
sáb 14.jul.2012 - 13:45 Thun 0-0 Lausanne Sport Part1 19
dom 15.jul.2012 - 07:45 Luzern 1-1 Zürich Part1 6
dom 15.jul.2012 - 07:45 Grasshopper 0-2 Sion Part1 10
dom 15.jul.2012 - 10:00 St. Gallen 1-1 Young Boys Part1 5
sáb 21.jul.2012 - 13:45 Basilea 2-2 Luzern Part2 16
sáb 21.jul.2012 - 13:45 Lausanne Sport 0-1 St. Gallen Part2 3
dom 22.jul.2012 - 07:45 Young Boys 0-1 Grasshopper Part2 8
dom 22.jul.2012 - 07:45 Sion 1-0 Servette Part2 4
dom 22.jul.2012 - 10:00 Zürich 0-2 Thun Part2 3
sáb 28.jul.2012 - 13:45 Grasshopper 2-2 Basilea Part3 25
sáb 28.jul.2012 - 13:45 St. Gallen 3-1 Zürich Part3 3
dom 29.jul.2012 - 07:45 Young Boys 3-0 Thun Part3 6
dom 29.jul.2012 - 07:45 Lausanne Sport 5-1 Servette Part3 6
dom 29.jul.2012 - 10:00 Luzern 0-3 Sion Part3 5
sáb 04.ago.2012 - 13:45 Sion 1-1 Basilea Part4 5
sáb 04.ago.2012 - 13:45 St. Gallen 1-1 Grasshopper Part4 4
dom 05.ago.2012 - 07:45 Zürich 4-0 Lausanne Sport Part4 3
dom 05.ago.2012 - 07:45 Thun 2-1 Luzern Part4 10
dom 05.ago.2012 - 10:00 Servette 1-1 Young Boys Part4 5
sáb 11.ago.2012 - 13:45 Luzern 1-1 St. Gallen Part5 4
sáb 11.ago.2012 - 13:45 Lausanne Sport 0-2 Sion Part5 5
dom 12.ago.2012 - 07:45 Young Boys 4-1 Zürich Part5 2
dom 12.ago.2012 - 07:45 Grasshopper 1-0 Servette Part5 6
dom 12.ago.2012 - 10:00 Basilea 3-1 Thun Part5 16
sáb 18.ago.2012 - 13:45 Thun 0-1 St. Gallen Part6
sáb 18.ago.2012 - 13:45 Basilea 2-0 Lausanne Sport Part6 18
dom 19.ago.2012 - 07:45 Sion 1-0 Young Boys Part6 9
dom 19.ago.2012 - 07:45 Servette 1-1 Zürich Part6 2
dom 19.ago.2012 - 10:00 Luzern 0-2 Grasshopper Part6 2
sáb 25.ago.2012 - 13:45 St. Gallen 2-1 Basilea Part7 2
sáb 25.ago.2012 - 13:45 Grasshopper 1-0 Thun Part7 2
dom 26.ago.2012 - 07:45 Zürich 1-0 Sion Part7 9
dom 26.ago.2012 - 07:45 Servette 0-2 Luzern Part7 1
dom 26.ago.2012 - 10:00 Young Boys 0-0 Lausanne Sport Part7 5
sáb 01.set.2012 - 13:45 Lausanne Sport 0-2 Grasshopper Part8 5
sáb 01.set.2012 - 13:45 Sion 0-3 St. Gallen Part8 7
dom 02.set.2012 - 07:45 Luzern 1-2 Young Boys Part8 2
dom 02.set.2012 - 07:45 Thun 3-0 Servette Part8 1
dom 02.set.2012 - 10:00 Basilea 0-0 Zürich Part8 5
sáb 22.set.2012 - 13:45 Zürich 0-1 Grasshopper Part9
sáb 22.set.2012 - 13:45 Sion 2-1 Thun Part9 1
dom 23.set.2012 - 07:45 Lausanne Sport 1-0 Luzern Part9 2
dom 23.set.2012 - 07:45 St. Gallen 2-0 Servette Part9 8
dom 23.set.2012 - 10:15 Young Boys 1-1 Basilea Part9 1
mié 26.set.2012 - 13:45 Servette 0-1 Lausanne Sport Part10 7
mié 26.set.2012 - 13:45 Zürich 0-2 St. Gallen Part10 4
mié 26.set.2012 - 14:30 Basilea 4-1 Sion Part10 8
jue 27.set.2012 - 13:45 Grasshopper 2-0 Luzern Part10 21
jue 27.set.2012 - 13:45 Thun 2-1 Young Boys Part10 18
sáb 29.set.2012 - 13:45 Lausanne Sport 1-1 Basilea Part11 6
dom 30.set.2012 - 07:45 Luzern 2-1 Thun Part11 4
dom 30.set.2012 - 07:45 Young Boys 6-2 Servette Part11 6
dom 30.set.2012 - 10:00 Sion 2-2 Zürich Part11 4
lun 01.oct.2012 - 13:45 Grasshopper 1-0 St. Gallen Part11 6
sáb 06.oct.2012 - 13:45 St. Gallen 2-1 Lausanne Sport Part12 10
sáb 06.oct.2012 - 13:45 Thun 2-3 Grasshopper Part12 8
dom 07.oct.2012 - 07:45 Sion 3-2 Luzern Part12 7
dom 07.oct.2012 - 07:45 Zürich 1-1 Young Boys Part12 6
dom 07.oct.2012 - 10:00 Basilea 3-2 Servette Part12 17
sáb 20.oct.2012 - 13:45 Servette 1-1 St. Gallen Part13 8
sáb 20.oct.2012 - 13:45 Thun 1-1 Sion Part13 7
dom 21.oct.2012 - 07:45 Lausanne Sport 0-2 Zürich Part13 2
dom 21.oct.2012 - 07:45 Luzern 1-0 Basilea Part13 8
dom 21.oct.2012 - 10:00 Grasshopper 3-2 Young Boys Part13 10
sáb 27.oct.2012 - 13:45 Sion 1-1 Lausanne Sport Part14 14
dom 28.oct.2012 - 07:45 Servette 2-0 Grasshopper Part14 27
dom 28.oct.2012 - 08:30 St. Gallen 1-0 Thun Part14 8
dom 28.oct.2012 - 10:00 Zürich 1-2 Basilea Part14 3
sáb 03.nov.2012 - 13:45 Basilea 2-0 Young Boys Part15 12
sáb 03.nov.2012 - 13:45 Grasshopper 1-1 Lausanne Sport Part15 11
dom 04.nov.2012 - 07:45 Luzern 1-1 Servette Part15 5
dom 04.nov.2012 - 07:45 Thun 1-4 Zürich Part15 2
dom 04.nov.2012 - 10:00 St. Gallen 0-3 Sion Part15 3
sáb 17.nov.2012 - 13:45 Lausanne Sport 3-0 Thun Part16 1
sáb 17.nov.2012 - 13:45 Zürich 0-2 Luzern Part16 3
dom 18.nov.2012 - 07:45 Servette 0-2 Sion Part16 5
dom 18.nov.2012 - 07:45 Young Boys 0-0 St. Gallen Part16 7
dom 18.nov.2012 - 10:00 Basilea 4-0 Grasshopper Part16 9
sáb 24.nov.2012 - 13:45 Sion 1-1 Grasshopper Part17 8
sáb 24.nov.2012 - 13:45 Zürich 0-2 Servette Part17 6
dom 25.nov.2012 - 07:45 Lausanne Sport 2-1 Young Boys Part17 6
dom 25.nov.2012 - 07:45 St. Gallen 1-1 Luzern Part17 4
dom 25.nov.2012 - 10:00 Thun 3-2 Basilea Part17 12
mié 28.nov.2012 - 14:15 Young Boys 2-1 Luzern Part14 26
sáb 01.dic.2012 - 13:45 Basilea 1-0 St. Gallen Part18 8
sáb 01.dic.2012 - 13:45 Luzern 0-0 Lausanne Sport Part18 6
dom 02.dic.2012 - 07:45 Servette 0-0 Thun Part18 12
dom 02.dic.2012 - 07:45 Young Boys 3-1 Sion Part18 10
dom 02.dic.2012 - 10:00 Grasshopper 1-0 Zürich Part18 16
sáb 09.feb.2013 - 13:45 Servette 0-1 Grasshopper Part19 15
sáb 09.feb.2013 - 13:45 Young Boys 3-2 Luzern Part19 21
dom 10.feb.2013 - 07:45 Zürich 2-0 Lausanne Sport Part19 10
dom 10.feb.2013 - 10:00 Basilea 3-0 Sion Part19 29
sáb 16.feb.2013 - 13:45 Grasshopper 2-0 Young Boys Part20 7
sáb 16.feb.2013 - 13:45 Sion 1-0 St. Gallen Part20 8
dom 17.feb.2013 - 07:45 Lausanne Sport 1-2 Basilea Part20 6
dom 17.feb.2013 - 07:45 Luzern 1-1 Zürich Part20 4
dom 17.feb.2013 - 10:00 Thun 1-1 Servette Part20 6
sáb 23.feb.2013 - 13:45 Servette 1-0 Lausanne Sport Part21 16
sáb 23.feb.2013 - 13:45 Zürich 4-0 Young Boys Part21 20
dom 24.feb.2013 - 07:45 St. Gallen 4-0 Luzern Part21 6
dom 24.feb.2013 - 07:45 Thun 4-0 Sion Part21 8
dom 24.feb.2013 - 10:00 Basilea 0-0 Grasshopper Part21 64
sáb 02.mar.2013 - 13:45 Luzern 0-0 Thun Part22 1
sáb 02.mar.2013 - 13:45 Zürich 3-1 Sion Part22 1
dom 03.mar.2013 - 07:45 Servette 1-2 Basilea Part22 7
dom 03.mar.2013 - 07:45 Young Boys 2-0 St. Gallen Part22 3
dom 03.mar.2013 - 10:00 Lausanne Sport 0-0 Grasshopper Part22 1
sáb 09.mar.2013 - 13:45 Grasshopper 3-1 St. Gallen Part23 7
sáb 09.mar.2013 - 13:45 Luzern 1-1 Servette Part23 1
dom 10.mar.2013 - 07:45 Sion 0-1 Lausanne Sport Part23 6
dom 10.mar.2013 - 07:45 Thun 0-4 Zürich Part23
dom 10.mar.2013 - 10:00 Basilea 3-0 Young Boys Part23 16
mié 13.mar.2013 - 12:30 St. Gallen 0-0 Thun Part19 50
sáb 16.mar.2013 - 13:45 Servette 1-2 Zürich Part24 3
sáb 16.mar.2013 - 13:45 St. Gallen 3-1 Lausanne Sport Part24 5
dom 17.mar.2013 - 07:45 Basilea 1-0 Thun Part24 12
dom 17.mar.2013 - 07:45 Young Boys 0-0 Sion Part24 4
dom 17.mar.2013 - 10:00 Grasshopper 0-0 Luzern Part24 14
sáb 30.mar.2013 - 11:45 Sion 1-1 Servette Part25 5
sáb 30.mar.2013 - 13:45 Thun 1-0 Grasshopper Part25 2
sáb 30.mar.2013 - 13:45 Zürich 1-3 St. Gallen Part25 3
lun 01.abr.2013 - 07:45 Lausanne Sport 0-0 Young Boys Part25 16
lun 01.abr.2013 - 07:45 Luzern 0-4 Basilea Part25 24
sáb 06.abr.2013 - 13:45 Sion 2-1 Luzern Part26 5
sáb 06.abr.2013 - 13:45 Zürich 2-4 Grasshopper Part26 5
dom 07.abr.2013 - 07:45 Lausanne Sport 2-4 Thun Part26 2
dom 07.abr.2013 - 07:45 Young Boys 0-2 Servette Part26 4
dom 07.abr.2013 - 10:00 St. Gallen 1-1 Basilea Part26 4
sáb 13.abr.2013 - 13:45 Luzern 1-0 Lausanne Sport Part27 4
sáb 13.abr.2013 - 13:45 Servette 1-3 St. Gallen Part27 3
dom 14.abr.2013 - 07:45 Basilea 3-1 Zürich Part27 25
dom 14.abr.2013 - 07:45 Young Boys 1-2 Thun Part27 9
dom 14.abr.2013 - 10:00 Grasshopper 1-1 Sion Part27 16
sáb 20.abr.2013 - 13:45 Lausanne Sport 1-3 St. Gallen Part28 4
sáb 20.abr.2013 - 13:45 Zürich 4-0 Servette Part28 4
dom 21.abr.2013 - 07:45 Luzern 1-1 Grasshopper Part28 11
dom 21.abr.2013 - 07:45 Thun 2-2 Basilea Part28 20
dom 21.abr.2013 - 10:00 Sion 0-0 Young Boys Part28 13
sáb 27.abr.2013 - 13:45 Grasshopper 0-2 Thun Part29 8
dom 28.abr.2013 - 07:45 Basilea 0-3 Luzern Part29 8
dom 28.abr.2013 - 07:45 Young Boys 3-1 Lausanne Sport Part29 4
dom 28.abr.2013 - 10:00 St. Gallen 1-2 Zürich Part29 2
vie 03.may.2013 - 13:45 Lausanne Sport 1-1 Zürich Part30 13
sáb 04.may.2013 - 13:45 Grasshopper 2-0 Servette Part30 13
sáb 04.may.2013 - 13:45 St. Gallen 3-1 Young Boys Part30 8
dom 05.may.2013 - 07:45 Sion 0-1 Basilea Part30 7
dom 05.may.2013 - 10:00 Thun 1-1 Luzern Part30 4
mar 07.may.2013 - 13:45 Young Boys 4-0 Grasshopper Part31 37
mié 08.may.2013 - 13:45 Lausanne Sport 1-3 Sion Part31 11
mié 08.may.2013 - 13:45 Luzern 2-0 St. Gallen Part31 17
mié 08.may.2013 - 14:30 Zürich 3-1 Basilea Part31 26
jue 09.may.2013 - 13:45 Servette 2-0 Thun Part31 43
sáb 11.may.2013 - 13:45 Luzern 3-1 Young Boys Part32 5
sáb 11.may.2013 - 13:45 St. Gallen 5-0 Sion Part32 7
dom 12.may.2013 - 07:45 Basilea 2-0 Servette Part32 14
dom 12.may.2013 - 07:45 Thun 2-0 Lausanne Sport Part32 3
dom 12.may.2013 - 10:00 Grasshopper 0-1 Zürich Part32 4
jue 16.may.2013 - 13:45 Basilea 2-0 Lausanne Sport Part33 69
jue 16.may.2013 - 13:45 Sion 0-4 Grasshopper Part33 34
vie 17.may.2013 - 14:30 Thun 3-0 St. Gallen Part33 31
sáb 18.may.2013 - 13:45 Servette 0-1 Young Boys Part33 11
sáb 18.may.2013 - 13:45 Zürich 4-1 Luzern Part33 10
mié 22.may.2013 - 13:45 Servette 4-0 Sion Part29 25
sáb 25.may.2013 - 11:45 Lausanne Sport 3-0 Luzern Part34 17
sáb 25.may.2013 - 11:45 Sion 0-1 Thun Part34 28
dom 26.may.2013 - 07:45 St. Gallen 4-1 Servette Part34 7
dom 26.may.2013 - 07:45 Young Boys 2-4 Zürich Part34 9
dom 26.may.2013 - 10:15 Grasshopper 1-0 Basilea Part34 16
mié 29.may.2013 - 14:30 Lausanne Sport 3-0 Servette Part35 25
mié 29.may.2013 - 14:30 Luzern 2-0 Sion Part35 7
mié 29.may.2013 - 14:30 St. Gallen 1-2 Grasshopper Part35 22
mié 29.may.2013 - 14:30 Young Boys 0-1 Basilea Part35 45
mié 29.may.2013 - 14:30 Zürich 2-0 Thun Part35 22
sáb 01.jun.2013 - 14:30 Basilea 1-0 St. Gallen Part36 16
sáb 01.jun.2013 - 14:30 Grasshopper 4-1 Lausanne Sport Part36 10
sáb 01.jun.2013 - 14:30 Servette 3-4 Luzern Part36 7
sáb 01.jun.2013 - 14:30 Sion 4-2 Zürich Part36 10
sáb 01.jun.2013 - 14:30 Thun 2-2 Young Boys Part36 6


 

Super Liga - 2012/2013

  • 100% 180 / 180 Partidos

  • Victoria equipo casa 46.67%
  • Empates 25%
  • Victoria equipo visitante 28.33%
  • Más de 1.5 75%
  • Más de 2.5 44.44%
  • Más de 3.5 28.33%
  • Goles 462
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.51
  • Goles/Partido (visitante) 1.06
  • Ambos equipos marcan 45.56%
  • Goles después de los 80' 16.67%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)