Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2025/2026

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Atlético Mansillés 25 36% 24% 40% 11 0.00 0.00 0.52 1.08 0.20 16%
Tordesillas 26 69% 8% 23% 15 0.00 0.00 4.92 2.92 1.73 29%
Bembibre 26 27% 50% 23% 9 0.00 0.00 5.23 2.23 0.85 34%
Cristo Atl 26 58% 27% 15% 14 0.00 0.00 5.54 2.15 1.38 31%
Mojados 26 19% 50% 31% 6 0.00 0.00 2.62 1.73 0.50 22%
Mirandés II 26 42% 35% 23% 10 0.00 0.00 4.62 3.42 1.19 35%
Unionistas Salamanca II 25 4% 48% 48% 6 0.00 0.00 3.24 2.60 0.80 36%
Becerril 26 19% 62% 19% 1 0.00 0.00 4.12 2.58 0.54 24%
Cul. Leonesa 26 35% 46% 19% 9 0.00 0.00 2.65 1.62 0.81 20%
Numancia II 25 20% 64% 16% 5 0.00 0.00 2.80 1.68 0.68 20%
Guijuelo 26 58% 19% 23% 9 0.00 0.00 3.00 2.23 1.08 31%
Almazán 25 36% 20% 44% 7 0.00 0.00 2.08 1.32 0.40 15%
Diocesanos 25 28% 48% 24% 7 0.00 0.00 2.64 1.00 0.24 13%
Arandina 26 23% 50% 27% 6 0.00 0.00 2.77 1.12 0.69 16%
Palencia CF 26 65% 19% 15% 9 0.00 0.00 4.46 2.19 0.69 31%
Virgen Camino 24 42% 29% 29% 12 0.00 0.00 2.21 1.96 0.63 28%
Villaralbo 25 24% 40% 36% 10 0.00 0.00 2.24 1.12 0.36 12%
Santa Marta 26 58% 27% 15% 14 0.00 0.00 2.88 2.27 1.12 32%
L'Entregu 26 38% 23% 38% 9 0.00 0.00 3.81 2.85 2.08 32%
Tuilla 26 12% 69% 19% 3 0.00 0.00 1.12 1.31 0.12 14%
Navarro 26 15% 38% 46% 3 0.00 0.00 2.15 1.54 0.77 23%
Covadonga 26 73% 8% 19% 13 0.00 0.00 6.81 3.54 1.62 43%
Real Titánico 26 4% 65% 31% 5 0.00 0.00 1.65 2.31 0.85 27%
Gijón 26 15% 50% 35% 4 0.00 0.00 3.73 2.15 1.00 26%
Lenense 26 12% 50% 38% 3 0.00 0.00 4.96 1.88 1.15 29%
Caudal 26 54% 23% 23% 6 0.00 0.00 6.04 4.81 1.62 45%
Colunga 26 31% 38% 31% 8 0.00 0.00 1.19 1.19 0.81 20%
Llanera 26 77% 4% 19% 15 0.00 0.00 4.31 3.31 1.42 33%
Praviano 26 31% 42% 27% 9 0.00 0.00 1.65 2.62 0.73 31%
Ceares 26 35% 31% 35% 12 0.00 0.00 1.31 2.04 0.42 23%
Avilés Stadium 26 15% 38% 46% 10 0.00 0.00 4.65 2.50 0.88 33%
Gijón II 26 58% 8% 35% 14 0.00 0.00 4.04 5.73 1.42 45%
Llanes 26 27% 19% 54% 7 0.00 0.00 2.88 1.85 1.38 22%
Mosconia 26 54% 23% 23% 12 0.00 0.00 4.23 3.46 1.00 44%
Siero 26 23% 38% 38% 9 0.00 0.00 3.38 1.08 0.42 23%
San Martín 26 31% 35% 35% 7 0.00 0.00 0.54 1.92 0.69 18%
San Clemente 26 38% 27% 35% 7 0.00 0.00 2.58 2.00 0.69 23%
Cazalegas 26 12% 65% 23% 5 0.00 0.00 0.54 0.54 1.00 15%
Albacete II 26 54% 12% 35% 15 0.00 0.00 6.96 4.19 1.81 49%
Illescas 26 23% 42% 35% 9 0.00 0.00 3.00 3.73 1.38 39%
Villarrubia 26 46% 31% 23% 9 0.00 0.00 7.08 2.85 1.73 37%
La Solana 26 23% 38% 38% 12 0.00 0.00 3.77 2.65 1.19 29%
Pedroñeras 26 12% 46% 42% 5 0.00 0.00 3.15 0.81 0.88 15%
Azuqueca 26 15% 46% 38% 10 0.00 0.00 2.00 2.65 1.23 28%
Marchamalo 26 31% 46% 23% 5 0.00 0.00 2.58 2.31 1.00 25%
Toledo 26 62% 8% 31% 14 0.00 0.00 3.42 4.35 0.81 40%
Villarrobledo 26 27% 38% 35% 8 0.00 0.00 2.00 1.27 0.77 14%
Huracán 26 35% 54% 12% 7 0.00 0.00 2.42 1.23 0.73 17%
Manchego 26 58% 27% 15% 9 0.00 0.00 5.12 2.38 1.58 31%
Sonseca 26 8% 65% 27% 4 0.00 0.00 1.88 1.62 1.62 24%
Calvo Sotelo 26 62% 12% 27% 15 0.00 0.00 6.77 3.31 1.77 41%
Guadalajara II 26 35% 38% 27% 10 0.00 0.00 2.12 2.00 0.85 21%
Villacañas 26 42% 27% 31% 13 0.00 0.00 2.42 2.50 1.31 30%
Tarancón 26 58% 15% 27% 9 0.00 0.00 4.23 2.42 0.88 27%
Azuaga 26 42% 23% 35% 12 0.00 0.00 1.92 0.69 0.69 10%
Moralo 26 54% 15% 31% 10 0.00 0.00 6.54 2.62 1.38 30%
Montijo 26 35% 42% 23% 6 0.00 0.00 4.35 1.19 2.46 27%
Santa Amalia 26 35% 46% 19% 7 0.00 0.00 5.04 1.69 1.46 24%
Pueblonuevo 25 16% 64% 20% 4 0.00 0.00 1.84 0.68 0.60 12%
Montehermoso 26 15% 58% 27% 4 0.00 0.00 2.77 1.23 0.73 12%
Puebla Calzada 26 27% 31% 42% 5 0.00 0.00 2.46 0.58 0.58 9%
Jerez 26 27% 15% 58% 7 0.00 0.00 4.42 1.85 1.58 27%
Villanovense 26 38% 31% 31% 8 0.00 0.00 4.35 2.50 1.04 28%
Gévora 26 19% 50% 31% 7 0.00 0.00 5.69 2.58 1.08 37%
Jaraíz 26 42% 19% 38% 9 0.00 0.00 4.69 2.58 1.54 35%
Diocesano 25 16% 48% 36% 7 0.00 0.00 2.84 1.72 0.84 23%
Badajoz 26 58% 19% 23% 11 0.00 0.00 6.08 4.81 1.73 41%
Cabeza del Buey 26 38% 15% 46% 12 0.00 0.00 1.69 0.54 0.12 8%
Don Benito 26 65% 12% 23% 13 0.00 0.00 4.96 2.38 1.46 25%
Villafranca 26 38% 38% 23% 6 0.00 0.00 5.27 2.31 1.12 35%
Calamonte 26 12% 50% 38% 5 0.00 0.00 5.31 2.69 1.65 30%
Llerenense 26 38% 42% 19% 10 0.00 0.00 2.73 0.96 0.65 16%
Platges 26 31% 50% 19% 6 0.00 0.00 3.96 3.27 0.81 36%
Mercadal 25 40% 36% 24% 14 0.00 0.00 1.68 1.12 0.44 14%
Peña 26 65% 12% 23% 10 0.00 0.00 4.04 2.23 0.96 24%
Alcúdia 26 31% 54% 15% 9 0.00 0.00 1.23 1.08 0.27 12%
Inter Ibiza 25 44% 32% 24% 11 0.00 0.00 3.24 1.36 0.64 12%
Mallorca II 26 81% 8% 12% 16 0.00 0.00 2.42 4.35 1.00 34%
Santanyí 26 31% 38% 31% 8 0.00 0.00 3.69 1.42 0.58 20%
Collerense 26 8% 50% 42% 5 0.00 0.00 1.54 1.31 1.08 20%
Manacor 26 69% 8% 23% 12 0.00 0.00 2.38 1.27 0.50 14%
Llosetense 26 50% 23% 27% 11 0.00 0.00 6.08 3.46 0.58 35%
Constància 26 46% 31% 23% 12 0.00 0.00 3.15 2.85 0.77 29%
Rotlet Molinar 26 12% 62% 27% 2 0.00 0.00 4.85 2.58 1.27 34%
Formentera 26 31% 27% 42% 11 0.00 0.00 0.42 0.50 0.15 9%
Son Cladera 25 20% 52% 28% 6 0.00 0.00 2.88 1.16 0.80 18%
Cardassar 26 35% 38% 27% 5 0.00 0.00 2.38 2.15 0.46 21%
Binissalem 26 27% 38% 35% 12 0.00 0.00 4.54 2.00 1.58 26%
Felanitx 26 15% 46% 38% 5 0.00 0.00 1.77 0.62 0.38 13%
Galapagar 26 31% 23% 46% 7 0.00 0.00 5.92 3.23 1.88 46%
Móstoles 25 56% 20% 24% 4 0.00 0.00 5.40 5.84 1.80 49%
Pozuelo 25 36% 24% 40% 9 0.00 0.00 6.40 3.88 1.96 46%
Las Rozas 26 54% 15% 31% 9 0.00 0.00 6.65 3.96 1.73 54%
SS Reyes II 25 36% 24% 40% 8 0.00 0.00 5.20 4.44 1.28 48%
Paracuellos 25 40% 40% 20% 5 0.00 0.00 5.68 3.40 1.32 46%
Adarve 26 35% 38% 27% 8 0.00 0.00 6.19 4.19 1.12 46%
Leganés II 26 46% 23% 31% 13 0.00 0.00 5.62 5.00 2.00 49%
Carabanchel 27 22% 48% 30% 9 0.00 0.00 4.63 3.37 1.63 40%
Villanueva 26 31% 54% 15% 6 0.00 0.00 5.08 3.62 2.00 35%
A Madrid III 1 100% 0% 0% 1
AD Parla 26 23% 62% 15% 6 0.00 0.00 7.15 3.58 2.00 42%
Alcorcón II 26 27% 42% 31% 6 0.00 0.00 6.88 3.62 1.35 45%
Trival 26 46% 38% 15% 10 0.00 0.00 5.96 4.27 1.62 42%
Atlético Madrid III W 21 48% 19% 33% 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0%
Torrejón 26 46% 31% 23% 7 0.00 0.00 7.58 3.73 2.04 47%
Racing Madrid City 26 19% 54% 27% 4 0.00 0.00 6.81 3.92 2.38 44%
Villaverde-B. 26 27% 31% 42% 12 0.00 0.00 8.81 4.92 1.19 47%
Tres Cantos 25 28% 60% 12% 7 0.00 0.00 3.24 3.28 1.24 47%
Vall de Uxó 26 38% 31% 31% 8 0.00 0.00 2.85 2.73 0.92 38%
Crevillente 26 23% 38% 38% 6 0.00 0.00 4.50 2.92 1.15 41%
Hércules II 25 28% 32% 40% 8 0.00 0.00 2.44 2.20 0.92 38%
Soneja 26 35% 46% 19% 6 0.00 0.00 3.19 2.58 1.38 40%
Villarreal III 26 50% 31% 19% 7 0.00 0.00 3.08 4.27 1.65 43%
Ontinyent 1931 26 46% 19% 35% 13 0.00 0.00 4.92 3.31 1.85 39%
Utiel 26 23% 50% 27% 9 0.00 0.00 4.00 3.38 1.31 30%
Jove 26 27% 50% 23% 7 0.00 0.00 4.73 3.23 0.92 37%
Catarroja 26 8% 54% 38% 7 0.00 0.00 5.85 3.12 1.27 37%
Levante II 26 46% 15% 38% 14 0.00 0.00 3.92 4.54 1.35 47%
Atzeneta 26 31% 50% 19% 5 0.00 0.00 3.81 2.77 1.77 39%
Alzira 26 23% 50% 27% 4 0.00 0.00 3.85 2.65 2.00 36%
Castellonense 26 58% 19% 23% 12 0.00 0.00 4.31 3.96 1.27 45%
La Nucía 26 42% 15% 42% 12 0.00 0.00 2.73 3.62 1.04 34%
Saguntino 26 54% 31% 15% 10 0.00 0.00 0.81 3.88 0.88 42%
Torrellano 26 38% 35% 27% 8 0.00 0.00 2.65 3.77 1.65 42%
Roda 25 32% 48% 20% 6 0.00 0.00 1.92 3.56 1.16 46%
Buñol 26 38% 27% 35% 10 0.00 0.00 1.00 2.88 0.50 37%
Grama 26 27% 31% 42% 5 0.00 0.00 7.12 3.92 1.69 46%
Mollerussa 26 23% 42% 35% 6 0.00 0.00 4.12 1.38 0.77 25%
L'Escala 25 40% 28% 32% 6 0.00 0.00 5.64 2.16 1.04 25%
Can Vidalet 26 27% 46% 27% 7 0.00 0.00 5.35 2.69 0.96 39%
Montañesa 26 35% 35% 31% 12 0.00 0.00 9.19 3.54 2.23 36%
L'Hospitalet 26 46% 38% 15% 9 0.00 0.00 8.19 4.31 2.35 49%
Cerdanyola 26 19% 35% 46% 4 0.00 0.00 5.46 3.12 1.96 42%
Vilanova Geltrú 26 42% 23% 35% 9 0.00 0.00 8.81 3.08 2.08 41%
Vilassar 26 19% 50% 31% 8 0.00 0.00 7.92 2.88 2.08 43%
Vic 26 19% 46% 35% 6 0.00 0.00 6.38 2.15 1.77 26%
Manresa 26 58% 15% 27% 13 0.00 0.00 5.12 4.19 0.81 41%
Cornellà 26 50% 23% 27% 11 0.00 0.00 8.54 5.35 2.35 48%
Lleida 26 15% 46% 38% 8 0.00 0.00 4.12 2.69 1.12 35%
Tona 26 35% 27% 38% 10 0.00 0.00 4.27 1.73 0.69 24%
Peralada 26 35% 23% 42% 10 0.00 0.00 11.50 2.77 2.38 35%
Badalona 25 52% 8% 40% 13 0.00 0.00 9.12 6.12 2.48 52%
San Cristóbal 26 27% 38% 35% 4 0.00 0.00 8.88 2.62 1.19 41%
Europa II 26 27% 38% 35% 5 0.00 0.00 8.00 4.62 2.08 41%
Casetas 26 12% 54% 35% 5 0.00 0.00 0.92 1.08 0.31 13%
Cuarte 26 65% 0% 35% 20 0.00 0.00 3.81 2.54 0.73 28%
Huesca II 26 50% 23% 27% 10 0.00 0.00 1.00 0.92 0.19 12%
Almudévar 26 35% 35% 31% 8 0.00 0.00 2.00 0.85 0.46 10%
Tamarite 26 35% 35% 31% 6 0.00 0.00 1.58 0.85 0.31 10%
Andorra CF 26 27% 38% 35% 7 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 11%
La Almunia 26 31% 23% 46% 10 0.00 0.00 2.69 1.23 0.50 14%
Belchite 26 15% 50% 35% 8 0.00 0.00 3.62 1.19 0.81 15%
Monzón 26 65% 23% 12% 10 0.00 0.00 1.69 1.81 0.96 15%
Épila 26 46% 19% 35% 14 0.00 0.00 3.62 2.19 1.31 27%
Binéfar 26 35% 42% 23% 9 0.00 0.00 1.12 1.27 0.35 11%
Robres 26 31% 50% 19% 8 0.00 0.00 2.19 1.27 0.50 15%
Caspe 26 42% 15% 42% 14 0.00 0.00 2.73 1.00 0.73 15%
Utrillas 26 12% 42% 46% 5 0.00 0.00 3.69 1.88 0.46 22%
Cariñena 26 19% 38% 42% 9 0.00 0.00 1.58 0.54 0.27 10%
Zuera 26 4% 65% 31% 3 0.00 0.00 3.15 1.77 0.88 20%
Illueca 26 19% 42% 38% 4 0.00 0.00 1.15 0.31 0.00 6%
Calamocha 26 69% 15% 15% 14 0.00 0.00 3.50 1.69 1.12 19%
Vimenor 26 54% 23% 23% 13 0.00 0.00 3.96 1.69 0.50 21%
Escobedo 26 62% 35% 4% 8 0.00 0.00 3.31 1.96 1.19 26%
Revilla 26 15% 62% 23% 4 0.00 0.00 5.54 1.96 1.15 25%
Laredo 26 62% 19% 19% 14 0.00 0.00 5.69 2.88 1.27 33%
Cayón 26 50% 31% 19% 8 0.00 0.00 4.12 2.35 1.46 24%
Castro 26 35% 38% 27% 7 0.00 0.00 3.96 1.85 1.08 22%
Montañas del Pas 26 15% 58% 27% 4 0.00 0.00 2.15 0.85 0.42 11%
Cartes 26 19% 46% 35% 11 0.00 0.00 2.96 1.38 1.00 19%
Torina 26 42% 31% 27% 9 0.00 0.00 3.50 1.08 0.88 18%
Gimnástica 26 77% 12% 12% 17 0.00 0.00 8.92 5.23 1.85 47%
Colindres 26 8% 50% 42% 7 0.00 0.00 3.69 1.58 0.88 15%
Guarnizo 26 42% 23% 35% 14 0.00 0.00 4.42 1.88 1.38 29%
Albericia 26 62% 27% 12% 10 0.00 0.00 3.65 1.42 0.88 23%
Barquereño 26 23% 46% 31% 9 0.00 0.00 3.96 0.96 0.38 17%
Noja 26 15% 65% 19% 6 0.00 0.00 0.50 1.00 0.04 13%
Bezana 26 35% 42% 23% 10 0.00 0.00 4.42 2.35 1.04 26%
Selaya 26 12% 58% 31% 7 0.00 0.00 4.54 1.73 1.38 24%
Tropezón 26 62% 23% 15% 12 0.00 0.00 6.85 3.19 1.35 33%
Polvorín 24 33% 29% 38% 6 0.00 0.00 3.29 4.67 0.67 24%
Atlético Coruña 24 33% 25% 42% 8 0.00 0.00 0.38 3.29 0.83 31%
Barbadás 24 13% 58% 29% 4 0.00 0.00 0.00 3.17 0.79 28%
Somozas 24 42% 21% 38% 12 0.00 0.00 3.17 1.92 0.63 27%
Villalbés 24 42% 17% 42% 13 0.00 0.00 1.88 2.92 0.33 36%
Juventud Cambados 24 13% 38% 50% 7 0.00 0.00 1.50 2.83 0.92 33%
Barco 24 38% 42% 21% 7 0.00 0.00 0.58 4.67 0.50 33%
Viveiro 24 29% 42% 29% 11 0.00 0.00 2.00 2.04 0.58 29%
Atlético Arteixo 24 33% 29% 38% 5 0.00 0.00 2.38 3.08 0.63 43%
Compostela 24 58% 13% 29% 9 0.00 0.00 1.67 3.96 0.38 39%
Boiro 24 33% 33% 33% 10 0.00 0.00 0.96 3.96 1.29 41%
Silva 24 21% 58% 21% 5 0.00 0.00 1.83 3.92 1.75 40%
Gran Pena 24 33% 25% 42% 7 0.00 0.00 2.50 3.83 1.38 43%
Noia 24 17% 63% 21% 3 0.00 0.00 1.92 2.67 1.54 37%
Céltiga 24 42% 38% 21% 8 0.00 0.00 0.92 3.50 0.67 35%
Estradense 24 33% 29% 38% 7 0.00 0.00 1.17 3.42 0.83 39%
Alondras 24 38% 33% 29% 8 0.00 0.00 2.42 3.79 1.92 40%
Arosa 24 54% 13% 33% 8 0.00 0.00 1.50 4.92 1.04 41%
Deusto 26 19% 58% 23% 8 0.00 0.00 3.42 2.31 1.04 31%
Portugalete 26 77% 8% 15% 12 0.00 0.00 2.46 3.46 1.00 33%
Pasaia 26 23% 42% 35% 9 0.00 0.00 2.04 2.23 0.81 29%
Aurrerá 26 50% 27% 23% 13 0.00 0.00 5.15 1.46 1.31 26%
Eibar III 26 27% 50% 23% 3 0.00 0.00 4.35 3.42 1.27 48%
Zarautz 26 23% 58% 19% 8 0.00 0.00 3.50 1.77 0.73 21%
Deportivo Alavés III 26 35% 35% 31% 10 0.00 0.00 4.23 2.15 1.54 26%
San Ignacio 26 42% 31% 27% 12 0.00 0.00 5.88 3.00 1.31 34%
Lagun Onak 26 46% 31% 23% 13 0.00 0.00 2.38 2.00 0.62 20%
Touring 26 46% 23% 31% 12 0.00 0.00 2.50 2.62 0.46 29%
Real Soc. III 26 38% 46% 15% 9 0.00 0.00 6.04 2.65 1.81 34%
Derio 26 50% 35% 15% 7 0.00 0.00 5.00 2.96 1.35 36%
Santurtzi 26 23% 38% 38% 6 0.00 0.00 7.23 3.50 1.23 37%
Zamudio 26 27% 54% 19% 7 0.00 0.00 3.42 2.58 0.46 24%
Leioa 26 58% 27% 15% 9 0.00 0.00 3.04 2.73 0.85 30%
Aretxabaleta 26 38% 42% 19% 3 0.00 0.00 5.38 2.69 1.19 27%
Añorga 26 31% 50% 19% 8 0.00 0.00 2.31 1.88 0.92 21%
Durango 26 31% 31% 38% 10 0.00 0.00 3.31 2.73 0.81 30%
Agoncillo 26 42% 35% 23% 5 0.00 0.00 4.00 1.35 0.65 22%
Villegas 26 23% 62% 15% 5 0.00 0.00 2.23 2.27 0.69 19%
Yagüe 26 35% 31% 35% 8 0.00 0.00 6.23 3.88 1.58 34%
San Marcial 26 31% 46% 23% 8 0.00 0.00 1.77 1.38 0.19 15%
Pradejón 26 23% 50% 27% 9 0.00 0.00 1.77 0.54 0.46 10%
Varea 26 69% 12% 19% 14 0.00 0.00 6.15 1.96 1.58 25%
Vianés 26 31% 38% 31% 11 0.00 0.00 4.12 1.92 1.04 24%
Oyonesa 26 54% 31% 15% 3 0.00 0.00 3.04 2.27 0.65 25%
Autol 25 8% 76% 16% 3 0.00 0.00 2.32 1.16 0.32 11%
La Calzada 26 27% 50% 23% 7 0.00 0.00 4.96 2.42 1.04 27%
Logroñés II 26 73% 0% 27% 12 0.00 0.00 6.08 3.54 2.15 39%
Calahorra 26 46% 19% 35% 13 0.00 0.00 2.92 2.54 0.77 20%
Berceo 26 27% 38% 35% 8 0.00 0.00 4.81 1.15 0.81 27%
Arnedo 26 54% 15% 31% 10 0.00 0.00 2.46 1.38 0.58 16%
Anguiano 26 54% 19% 27% 10 0.00 0.00 1.81 1.50 0.58 15%
Peña 25 0% 60% 40% 4 0.00 0.00 4.24 2.28 1.12 30%
Comillas 26 31% 54% 15% 8 0.00 0.00 6.42 2.73 1.23 34%
Haro Deportivo 26 42% 38% 19% 9 0.00 0.00 6.54 2.85 1.54 35%
Deportivo Maritimo 26 23% 50% 27% 4 0.00 0.00 2.38 3.23 1.62 37%
Santomera 26 19% 50% 31% 5 0.00 0.00 3.54 3.00 1.58 41%
UD Caravaca 25 16% 44% 40% 5 0.00 0.00 0.76 1.68 1.12 15%
Bala Azul 26 19% 27% 54% 8 0.00 0.00 1.73 2.54 1.19 28%
Murcia II 25 64% 16% 20% 8 0.00 0.00 4.64 4.04 0.92 47%
Muleño 26 15% 50% 35% 6 0.00 0.00 1.27 2.31 1.31 34%
Cartagena II 26 31% 38% 31% 9 0.00 0.00 6.81 3.58 1.12 39%
Cieza 26 69% 12% 19% 14 0.00 0.00 1.65 2.96 0.96 30%
Unión Molinense 26 54% 23% 23% 8 0.00 0.00 3.23 4.12 0.96 36%
Mazarrón 26 42% 19% 38% 8 0.00 0.00 5.00 3.54 1.88 36%
SFC Minerva 25 28% 36% 36% 11 0.00 0.00 2.80 3.88 1.48 41%
Totana 26 46% 19% 35% 11 0.00 0.00 4.69 3.77 1.46 41%
Atletico Santa Cruz 25 44% 40% 16% 10 0.00 0.00 1.16 4.48 0.48 34%
Pulpileño 25 36% 32% 32% 10 0.00 0.00 0.92 3.04 1.64 41%
Águilas II 25 28% 36% 36% 8 0.00 0.00 4.48 1.76 1.72 34%
UCAM Murcia II 26 38% 19% 42% 9 0.00 0.00 3.58 3.15 1.35 46%
Yeclano II 26 15% 54% 31% 9 0.00 0.00 2.08 2.27 0.85 29%
El Palmar 26 27% 50% 23% 6 0.00 0.00 3.23 2.88 1.19 38%
Alhaurino 26 27% 42% 31% 5 0.00 0.00 2.46 2.00 0.62 26%
Huétor Tájar 26 27% 42% 31% 4 0.00 0.00 4.23 3.12 1.58 28%
Cd. Torredonj. 26 38% 23% 38% 9 0.00 0.00 1.81 1.65 0.73 15%
El Palo 25 16% 56% 28% 4 0.00 0.00 1.28 1.16 0.84 22%
UD Melilla II 25 28% 36% 36% 10 0.00 0.00 0.88 0.80 0.24 9%
Mancha Real 25 20% 52% 28% 6 0.00 0.00 1.56 0.96 0.88 11%
Granada II 26 31% 27% 42% 6 0.00 0.00 3.54 3.04 1.15 37%
Torre del Mar 25 44% 16% 40% 11 0.00 0.00 1.72 2.36 0.76 21%
San Pedro 24 29% 46% 25% 7 0.00 0.00 2.38 2.08 0.96 22%
Motril 26 58% 12% 31% 11 0.00 0.00 1.81 2.65 0.73 26%
Torreperogil 24 13% 67% 21% 4 0.00 0.00 1.00 1.67 0.75 14%
Mijas Las Lagunas 26 58% 19% 23% 12 0.00 0.00 2.42 2.58 0.58 27%
Huétor Vega 26 38% 38% 23% 6 0.00 0.00 3.08 2.00 1.08 28%
Porcuna 25 44% 48% 8% 11 0.00 0.00 1.52 1.88 0.28 15%
Martos 26 27% 38% 35% 7 0.00 0.00 1.15 1.38 0.50 16%
Marbellí 25 44% 32% 24% 9 0.00 0.00 0.64 2.00 0.32 18%
Churriana de la Vega 25 44% 28% 28% 12 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 14%
Arenas de Armilla 25 52% 20% 28% 13 0.00 0.00 6.84 2.16 2.08 37%
Tomares 25 24% 48% 28% 5 0.00 0.00 3.72 2.32 0.96 27%
Bollullos 25 44% 20% 36% 10 0.00 0.00 1.36 2.88 0.80 28%
Club Atlético Central 26 42% 31% 27% 13 0.00 0.00 0.35 2.69 0.85 28%
Coria 26 12% 62% 27% 4 0.00 0.00 1.69 2.31 0.35 24%
Córdoba II 25 28% 44% 28% 7 0.00 0.00 4.04 2.96 1.32 40%
Dos Hermanas 1971 26 54% 31% 15% 10 0.00 0.00 3.23 2.38 0.77 24%
Huelva II 25 32% 40% 28% 8 0.00 0.00 2.24 1.64 0.68 23%
Roque Lepe 26 38% 23% 38% 8 0.00 0.00 1.12 2.04 1.00 29%
Chiclana 26 35% 31% 35% 5 0.00 0.00 1.19 2.38 0.65 27%
Cádiz II 26 46% 31% 23% 8 0.00 0.00 2.92 1.73 0.58 28%
Castilleja 25 16% 56% 28% 5 0.00 0.00 2.72 2.36 0.68 19%
Ceuta II 26 35% 35% 31% 8 0.00 0.00 2.92 1.54 0.62 19%
Utrera 25 24% 52% 24% 5 0.00 0.00 3.36 2.96 1.24 31%
Linense 26 38% 15% 46% 11 0.00 0.00 1.00 1.77 0.62 21%
Conil 26 38% 35% 27% 7 0.00 0.00 2.62 2.00 0.77 28%
Sevilla III 26 35% 46% 19% 7 0.00 0.00 2.62 2.38 0.73 29%
Lucena 26 58% 15% 27% 15 0.00 0.00 1.35 2.08 0.31 19%
Pozoblanco 26 38% 27% 35% 11 0.00 0.00 1.04 1.96 0.81 20%
Izarra 26 38% 15% 46% 10 0.00 0.00 2.31 3.12 1.15 28%
Subiza 26 46% 27% 27% 11 0.00 0.00 4.58 3.23 1.00 34%
Beti Kozkor 26 35% 38% 27% 7 0.00 0.00 3.12 2.42 1.15 26%
Cirbonero 26 31% 31% 38% 7 0.00 0.00 2.42 1.15 0.73 19%
Aoiz 25 24% 44% 32% 7 0.00 0.00 3.32 1.56 1.00 18%
Valle Egüés 26 27% 35% 38% 5 0.00 0.00 2.35 2.27 0.62 18%
Artajonés 25 16% 48% 36% 3 0.00 0.00 6.72 2.16 1.00 21%
Avance 26 31% 23% 46% 10 0.00 0.00 1.58 1.04 0.62 12%
San Juan 26 38% 12% 50% 16 0.00 0.00 2.23 2.08 0.85 24%
Beti Onak 25 16% 48% 36% 4 0.00 0.00 2.36 3.36 0.80 32%
Bidezarra 26 19% 46% 35% 8 0.00 0.00 3.08 2.69 0.88 31%
Txantrea 25 32% 36% 32% 1 0.00 0.00 2.96 2.84 0.68 23%
Oberena 26 23% 46% 31% 7 0.00 0.00 4.96 1.73 0.81 24%
Cortes 25 48% 40% 12% 6 0.00 0.00 2.08 1.04 0.56 19%
Pamplona 26 58% 15% 27% 10 0.00 0.00 3.12 2.04 1.31 25%
Peña Sport 25 64% 16% 20% 8 0.00 0.00 3.08 2.44 0.64 20%
Ardoi 26 23% 42% 35% 4 0.00 0.00 5.69 3.12 1.12 38%
Huarte 26 42% 50% 8% 5 0.00 0.00 2.69 1.85 0.54 19%
Portmany 25 24% 56% 20% 6 0.00 0.00 2.36 0.88 0.40 15%
Mensajero 25 48% 20% 32% 11 0.00 0.00 0.80 0.92 0.24 9%
Lanzarote 25 40% 32% 28% 7 0.00 0.00 2.52 0.72 0.52 9%
Tamaraceite 25 48% 32% 20% 12 0.00 0.00 2.92 1.60 0.64 24%
Telde 25 12% 64% 24% 3 0.00 0.00 4.12 1.52 0.72 19%
Arucas 25 28% 44% 28% 6 0.00 0.00 3.48 2.20 0.80 29%
Atlético Paso 25 60% 12% 28% 14 0.00 0.00 1.20 0.44 0.24 5%
Herbania 25 24% 48% 28% 3 0.00 0.00 1.36 0.44 0.24 10%
Panad. Pulido 24 54% 21% 25% 11 0.00 0.00 2.67 2.08 0.96 22%
Tenerife III 25 52% 24% 24% 8 0.00 0.00 5.16 1.72 0.92 34%
San Miguel 25 16% 44% 40% 6 0.00 0.00 3.72 2.28 1.16 27%
Yaiza 25 28% 48% 24% 8 0.00 0.00 1.44 0.64 0.12 7%
Real Unión de Tenerife 25 44% 32% 24% 10 0.00 0.00 3.84 3.68 0.76 33%
Santa Brígida 25 44% 36% 20% 11 0.00 0.00 3.36 1.48 1.04 13%
San Bartolomé 25 20% 48% 32% 6 0.00 0.00 2.84 0.68 0.32 8%
Las Palmas III 25 40% 32% 28% 3 0.00 0.00 3.72 3.20 1.20 31%
Marino 24 33% 29% 38% 7 0.00 0.00 4.75 3.17 1.21 34%
Tenisca 25 16% 68% 16% 4 0.00 0.00 0.36 0.16 0.20 3%
