Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Tercera División 2020/2021

Spain


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Constància 28 50% 21% 29% 15 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 7%
Santanyí 27 56% 33% 11% 14 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3%
Móstoles 28 57% 14% 29% 14 0.00 0.00 0.00 2.32 0.00 25%
Torrejón 30 40% 17% 43% 13 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 27%
Sestao 28 64% 18% 18% 16 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 17%
Urduliz 29 31% 31% 38% 9 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 13%
Cd. Torredonj. 27 41% 30% 30% 8 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 14%
Málaga II 27 52% 30% 19% 10 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 10%
Belchite 28 36% 21% 43% 16 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 3%
Binéfar 30 40% 23% 37% 15 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 3%
Intercity 26 46% 8% 46% 17 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 22%
Villarreal III 27 37% 11% 52% 15 0.00 0.00 0.00 2.04 0.00 17%
San Martín 25 48% 16% 36% 9 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 10%
Real Avilés 29 52% 17% 31% 12 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 21%
L'Entregu 25 56% 32% 12% 8 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 15%
Llanes 27 41% 33% 26% 10 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 17%
Cerdanyola 29 45% 24% 31% 8 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 13%
Vilassar 27 33% 26% 41% 8 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 17%
El Palo 25 32% 36% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12%
Alfaro 28 61% 21% 18% 16 0.00 0.00 0.00 1.43 0.00 9%
Varea 28 46% 25% 29% 13 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 20%
Huesca II 30 60% 17% 23% 13 0.00 0.00 0.00 0.67 0.00 6%
Cuarte 30 40% 27% 33% 10 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 16%
Logroñés II 28 50% 18% 32% 12 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 20%
Anguiano 28 46% 21% 32% 14 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 8%
Anaitasuna 28 43% 21% 36% 13 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 5%
Lucena 27 56% 26% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.81 0.00 19%
Ceuta 27 37% 22% 41% 10 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 4%
Utebo 30 33% 23% 43% 10 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 14%
Valle Egüés 27 33% 44% 22% 6 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 7%
Pamplona 28 46% 29% 25% 12 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 7%
Terrassa 27 52% 26% 22% 14 0.00 0.00 0.00 3.26 0.00 20%
Sant Andreu 29 48% 28% 24% 12 0.00 0.00 0.00 2.28 0.00 22%
Diocesano 29 52% 17% 31% 14 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 9%
Miajadas 27 37% 26% 37% 12 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 14%
Caudal 27 44% 30% 26% 9 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 25%
Unión Atlético 28 43% 21% 36% 9 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 16%
Cartagena 27 41% 30% 30% 8 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 13%
San Fernando 26 54% 31% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 16%
Buzanada 28 54% 21% 25% 9 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 22%
Alondras 29 38% 28% 34% 12 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 11%
Estradense 30 47% 27% 27% 8 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 14%
Tuilla 25 44% 24% 32% 9 0.00 0.00 0.00 1.60 0.00 12%
Barbastro 29 41% 17% 41% 11 0.00 0.00 0.00 0.72 0.00 9%
Deusto 27 44% 30% 26% 11 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 7%
Escobedo 28 46% 32% 21% 10 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 12%
Vimenor 27 48% 22% 30% 12 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 16%
Platges 27 52% 19% 30% 12 0.00 0.00 0.00 0.56 0.00 5%
Mallorca II 29 59% 17% 24% 15 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Moralo 27 56% 22% 22% 16 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 14%
Antequera 26 38% 23% 38% 15 0.00 0.00 0.00 1.92 0.00 20%
Polvorín 29 52% 28% 21% 13 0.00 0.00 0.00 1.59 0.00 17%
Somozas 31 48% 35% 16% 10 0.00 0.00 0.00 0.45 0.00 6%
Moratalaz 30 47% 23% 30% 13 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 31%
Alcorcón II 28 43% 25% 32% 11 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 22%
Cartagena II 28 50% 18% 32% 16 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 17%
Racing Murcia 28 43% 14% 43% 17 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 17%
Albacete II 27 56% 33% 11% 15 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 19%
Quintanar 29 45% 24% 31% 14 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 12%
Siete Villas 28 61% 29% 11% 11 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 16%
Gimnástica 28 50% 25% 25% 9 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 18%
Granollers 27 37% 41% 22% 8 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 28%
Rayo II 29 41% 28% 31% 9 0.00 0.00 0.00 2.07 0.00 22%
Toledo 27 56% 19% 26% 15 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 16%
UD Sámano 27 48% 26% 26% 13 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 8%
Almería II 28 39% 25% 36% 10 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 10%
Torremolinos 25 40% 24% 36% 9 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 16%
Arandina 29 45% 31% 24% 10 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 14%
Mirandés II 31 45% 26% 29% 13 0.00 0.00 0.00 2.03 0.00 23%
Jerez 28 43% 36% 21% 12 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 11%
Plasencia 27 41% 19% 41% 12 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 10%
CD Coria 28 61% 11% 29% 14 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 5%
Tenisca 28 46% 29% 25% 8 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 13%
Burgos Promes. 30 50% 20% 30% 12 0.00 0.00 0.00 1.63 0.00 15%
Puente Genil 28 39% 29% 32% 8 0.00 0.00 0.00 1.18 0.00 12%
Pozoblanco 27 37% 37% 26% 6 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 26%
Tarancón 27 41% 37% 22% 12 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 11%
Atlético Paso 28 36% 21% 43% 10 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 11%
Los Garres 27 37% 30% 33% 10 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 8%
Cul. Leonesa 26 35% 27% 38% 9 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 10%
Mar Menor 28 54% 18% 29% 17 0.00 0.00 0.00 1.57 0.00 18%
Beti Kozkor 28 43% 29% 29% 11 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 12%
Huarte 28 39% 18% 43% 5 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 10%
Vitoria 27 33% 26% 41% 17 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 13%
Formentera 28 54% 21% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 3%
Xerez 26 50% 23% 27% 14 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 14%
Torrijos 28 43% 18% 39% 13 0.00 0.00 0.00 1.32 0.00 9%
Guadalajara 27 44% 33% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 15%
Calahorra II 27 56% 15% 30% 15 0.00 0.00 0.00 2.26 0.00 26%
Roda 27 41% 22% 37% 12 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 23%
Silla 26 35% 23% 42% 9 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 16%
Girona II 27 48% 22% 30% 13 0.00 0.00 0.00 1.19 0.00 10%
Pasaia 27 33% 37% 30% 8 0.00 0.00 0.00 0.30 0.00 3%
Arnedo 27 52% 30% 19% 10 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 12%
Arosa 30 53% 17% 30% 15 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 20%
Elche II 25 52% 20% 28% 11 0.00 0.00 0.00 1.76 0.00 21%
Utrera 27 48% 30% 22% 11 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 17%
Santa Úrsula 27 37% 26% 37% 10 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 23%
Tropezón 28 57% 7% 36% 11 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 14%
PE Sant Jordi 27 48% 30% 22% 10 0.00 0.00 0.00 0.44 0.00 4%
Saguntino 27 30% 19% 52% 11 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 16%
Choco 29 41% 28% 31% 9 0.00 0.00 0.00 0.66 0.00 9%
Tenerife II 27 48% 30% 22% 10 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 24%
Cirbonero 27 37% 26% 37% 9 0.00 0.00 0.00 0.74 0.00 10%
Astorga 25 48% 28% 24% 11 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 13%
Pozuelo 29 41% 28% 31% 12 0.00 0.00 0.00 2.10 0.00 23%
Ardoi 28 46% 21% 32% 13 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 5%
Ávila 29 45% 34% 21% 11 0.00 0.00 0.00 1.86 0.00 13%
Santa Marta 30 33% 40% 27% 11 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 10%
La Bañeza 30 27% 47% 27% 7 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 10%
Virgen Camino 24 38% 29% 33% 7 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 20%
Almazán 30 43% 33% 23% 9 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 4%
Diocesanos 30 37% 53% 10% 7 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 15%
Numancia II 28 46% 36% 18% 7 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 9%
La Granja 30 27% 50% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 12%
Cebrereña 30 30% 47% 23% 8 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 3%
Real Burgos 30 17% 60% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 8%
Bupolsa 30 27% 50% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 8%
Peñaranda 30 23% 57% 20% 7 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 5%
Segoviana 28 75% 7% 18% 17 0.00 0.00 0.00 2.29 0.00 20%
Becerril 30 23% 47% 30% 10 0.00 0.00 0.00 1.90 0.00 16%
Bembibre 24 25% 50% 25% 7 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 12%
Tordesillas 24 42% 38% 21% 9 0.00 0.00 0.00 1.75 0.00 13%
Cristo Atl 24 67% 21% 13% 16 0.00 0.00 0.00 2.25 0.00 23%
Ceares 26 62% 15% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.65 0.00 6%
Vallobín 28 32% 57% 11% 8 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 11%
Navarro 28 36% 36% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 10%
Valdesoto 28 11% 79% 11% 5 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 12%
Colunga 28 32% 39% 29% 13 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 7%
Mosconia 28 39% 39% 21% 12 0.00 0.00 0.00 1.11 0.00 16%
Real Titánico 24 29% 46% 25% 6 0.00 0.00 0.00 0.25 0.00 3%
Lenense 26 42% 46% 12% 7 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 9%
Praviano 28 43% 36% 21% 9 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 9%
Urraca 24 29% 33% 38% 11 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 9%
Gijón 26 38% 38% 23% 6 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 14%
Condal 28 21% 32% 46% 10 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 15%
Avilés Stadium 28 25% 50% 25% 8 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 11%
Llanera 26 58% 23% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 14%
Siero 28 18% 68% 14% 6 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 21%
Torreperogil 26 31% 31% 38% 11 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 10%
Maracena 28 25% 43% 32% 6 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 9%
Huétor Tájar 26 27% 27% 46% 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 9%
Vélez 24 58% 13% 29% 9 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 6%
Alhaurín 24 33% 38% 29% 8 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 8%
Alhaurino 28 32% 43% 25% 4 0.00 0.00 0.00 1.61 0.00 16%
Jaén 28 46% 36% 18% 12 0.00 0.00 0.00 0.61 0.00 14%
Motril 28 32% 43% 25% 5 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 2%
Huétor Vega 26 27% 46% 27% 3 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 8%
Poli Almería 28 29% 46% 25% 9 0.00 0.00 0.00 0.71 0.00 6%
Porcuna 28 21% 25% 54% 7 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 15%
Melilla 28 29% 50% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.46 0.00 10%
Loja 28 32% 50% 18% 6 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 13%
Estepona 28 25% 54% 21% 5 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 13%
Mancha Real 26 50% 19% 31% 14 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 4%
Carabanchel 26 27% 31% 42% 8 0.00 0.00 0.00 3.08 0.00 24%
Atlético Pinto 32 38% 41% 22% 10 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 17%
Villanueva 32 44% 41% 16% 12 0.00 0.00 0.00 0.91 0.00 10%
Paracuellos 32 41% 31% 28% 10 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 20%
Leganés II 26 65% 15% 19% 10 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 22%
Santa Ana 32 13% 75% 13% 5 0.00 0.00 0.00 1.66 0.00 21%
Flat Earth 28 36% 36% 29% 12 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 24%
El Álamo 32 28% 47% 25% 6 0.00 0.00 0.00 2.06 0.00 9%
Móstoles CF 32 22% 59% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.84 0.00 21%
Aranjuez 32 19% 63% 19% 4 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 6%
Adarve 28 64% 14% 21% 11 0.00 0.00 0.00 2.21 0.00 27%
AD Parla 26 31% 35% 35% 9 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 13%
Villaverde-B. 32 19% 63% 19% 8 0.00 0.00 0.00 1.44 0.00 17%
SF Henares 32 28% 47% 25% 8 0.00 0.00 0.00 2.09 0.00 20%
Alcalá 32 44% 25% 31% 13 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 17%
Trival 26 27% 35% 38% 11 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 18%
Complutense 32 38% 34% 28% 11 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 19%
Paterna 28 25% 36% 39% 8 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 16%
Jove 24 25% 54% 21% 6 0.00 0.00 0.00 1.83 0.00 26%
Benicarló 28 18% 36% 46% 9 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 17%
Novelda 28 21% 57% 21% 2 0.00 0.00 0.00 1.89 0.00 20%
Acero 27 26% 30% 44% 8 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 12%
Torrent 28 25% 32% 43% 8 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 15%
Villajoyosa 28 29% 39% 32% 10 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 22%
Xàtiva 24 42% 38% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.67 0.00 20%
Benigànim 24 21% 50% 29% 4 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 8%
Catarroja 26 27% 35% 38% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 15%
Alzira 26 50% 8% 42% 13 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 13%
Hércules II 28 36% 36% 29% 12 0.00 0.00 0.00 1.93 0.00 28%
Vilamarxant 28 14% 57% 29% 6 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 10%
Crevillente 28 29% 46% 25% 10 0.00 0.00 0.00 2.18 0.00 15%
Eldense 23 52% 13% 35% 14 0.00 0.00 0.00 2.22 0.00 20%
Castro 30 43% 40% 17% 9 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 7%
Rinconeda 30 17% 63% 20% 6 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 13%
Cartes 26 38% 38% 23% 6 0.00 0.00 0.00 0.88 0.00 9%
Escudo 26 42% 31% 27% 10 0.00 0.00 0.00 1.62 0.00 18%
Ribamontán 30 13% 67% 20% 2 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 7%
Torina 30 33% 47% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 9%
Cayón 26 69% 12% 19% 13 0.00 0.00 0.00 1.65 0.00 15%
Solares 30 23% 43% 33% 9 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 11%
Revilla 30 17% 60% 23% 3 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 10%
Santander II 26 62% 15% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 11%
Bezana 30 27% 53% 20% 7 0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 11%
Selaya 26 35% 50% 15% 8 0.00 0.00 0.00 0.81 0.00 11%
Guarnizo 30 40% 30% 30% 8 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 17%
Albericia 26 31% 46% 23% 2 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 15%
Barquereño 30 30% 57% 13% 6 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 11%
Barreda 30 33% 47% 20% 9 0.00 0.00 0.00 0.57 0.00 7%
Valverdeño 30 30% 47% 23% 9 0.00 0.00 0.00 1.97 0.00 18%
Azuaga 26 19% 38% 42% 8 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 12%
Cacereño 26 69% 12% 19% 17 0.00 0.00 0.00 2.12 0.00 24%
Olivenza 30 30% 33% 37% 8 0.00 0.00 0.00 2.57 0.00 25%
Lobón 30 17% 50% 33% 5 0.00 0.00 0.00 1.50 0.00 17%
Montijo 26 65% 8% 27% 18 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 18%
Valdivia 30 17% 67% 17% 3 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 11%
Extremadura II 26 38% 31% 31% 9 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 18%
Llerenense 30 27% 37% 37% 8 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Aceuchal 26 31% 42% 27% 9 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 14%
Campanario 30 30% 57% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.40 0.00 14%
Trujillo 30 30% 37% 33% 9 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 20%
Chinato 30 23% 60% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 14%
Fuente Cantos 30 27% 60% 13% 6 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 19%
Calamonte 30 27% 33% 40% 10 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00 25%
Arroyo 26 38% 42% 19% 9 0.00 0.00 0.00 1.46 0.00 23%
Castilleja 28 29% 43% 29% 11 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 13%
Arcos 28 18% 43% 39% 9 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 7%
Gerena 28 29% 36% 36% 10 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 18%
Lebrijana 28 14% 64% 21% 4 0.00 0.00 0.04 0.57 0.00 11%
Roque Lepe 26 62% 23% 15% 8 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 16%
Antoniano 24 17% 38% 46% 7 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 8%
Rota 24 33% 46% 21% 6 0.00 0.00 0.00 0.83 0.00 12%
Barrios 24 33% 54% 13% 7 0.00 0.00 0.00 0.58 0.00 8%
Córdoba II 26 50% 27% 23% 5 0.00 0.00 0.00 1.42 0.00 19%
Conil 28 25% 29% 46% 8 0.00 0.00 0.00 0.39 0.00 8%
Xerez DFC 24 63% 17% 21% 13 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 12%
Cabecense 28 25% 32% 43% 10 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 12%
Coria 28 29% 43% 29% 9 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 26%
Sevilla III 28 36% 36% 29% 9 0.00 0.00 0.04 1.46 0.00 18%
La Palma 28 21% 46% 32% 7 0.00 0.00 0.00 0.82 0.00 8%
Tamarite 34 24% 44% 32% 9 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 4%
Fraga 34 26% 38% 35% 14 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 4%
San Juan Moz. 34 0% 100% 0%
Almudévar 34 26% 35% 38% 12 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 5%
Valdefierro 34 26% 56% 18% 7 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 6%
Villanueva 34 24% 50% 26% 6 0.00 0.00 0.00 1.15 0.00 11%
Cariñena 33 39% 33% 27% 12 0.00 0.00 0.00 0.64 0.00 2%
Robres 34 41% 26% 32% 11 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 5%
Borja 28 32% 36% 32% 10 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 6%
Épila 34 38% 21% 41% 11 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 3%
Teruel 28 61% 18% 21% 15 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 24%
Sariñena 34 38% 35% 26% 9 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0%
Monzón 34 38% 24% 38% 15 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 3%
Sabiñánigo 34 18% 62% 21% 7 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0%
Brea 28 57% 18% 25% 17 0.00 0.00 0.00 0.89 0.00 7%
Zaragoza II 28 36% 18% 46% 14 0.00 0.00 0.00 1.68 0.00 17%
Calamocha 28 29% 32% 39% 7 0.00 0.00 0.00 1.25 0.00 13%
Illueca 28 39% 36% 25% 13 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 5%
Bullense 25 36% 36% 28% 7 0.00 0.00 0.00 0.92 0.00 12%
Murcia II 26 50% 23% 27% 12 0.00 0.00 0.00 1.77 0.00 21%
Huércal Overa 30 37% 43% 20% 12 0.00 0.00 0.00 1.30 0.00 12%
CAP Murcia 30 30% 30% 40% 13 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 17%
Lorca 30 3% 83% 13% 1 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 12%
El Palmar 30 30% 30% 40% 9 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 13%
Totana 29 31% 45% 24% 10 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 16%
Pulpileño 26 58% 8% 35% 17 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 23%
Águilas 26 62% 15% 23% 14 0.00 0.00 0.00 2.81 0.00 26%
UCAM Murcia II 25 40% 32% 28% 10 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 22%
Plus Ultra 30 20% 63% 17% 4 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 10%
Muleño 30 13% 63% 23% 7 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 14%
Churra 30 30% 47% 23% 10 0.00 0.00 0.00 1.70 0.00 15%
Mazarrón 26 31% 50% 19% 8 0.00 0.00 0.00 0.54 0.00 9%
Minera 30 33% 30% 37% 12 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 12%
SFC Minerva 29 31% 48% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.21 0.00 17%
Burladés 26 31% 35% 35% 5 0.00 0.00 0.00 0.23 0.00 2%
Corellano 30 37% 37% 27% 7 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 6%
Baztán 30 20% 37% 43% 6 0.00 0.00 0.00 0.47 0.00 9%
Bidezarra 30 33% 50% 17% 7 0.00 0.00 0.00 0.27 0.00 4%
Fontellas 30 17% 77% 7% 4 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00 2%
Peña Azagresa 30 37% 47% 17% 6 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 10%
Cortes 26 35% 31% 35% 8
Beti Onak 30 40% 20% 40% 7 0.00 0.00 0.00 0.17 0.00 3%
River Ega 30 23% 57% 20% 3 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7%
Peña Sport 26 62% 15% 23% 11 0.00 0.00 0.00 0.42 0.00 6%
San Juan 26 50% 12% 38% 17 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 12%
Subiza 30 37% 27% 37% 9 0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 7%
Murchante 26 27% 35% 38% 7 0.00 0.00 0.00 0.12 0.00 2%
Cantolagua 26 31% 27% 42% 7
Txantrea 30 40% 33% 27% 11 0.00 0.00 0.00 1.07 0.00 9%
Lourdes 30 17% 60% 23% 5 0.00 0.00 0.00 0.43 0.00 3%
Huracán 26 35% 42% 23% 6 0.00 0.00 0.00 2.46 0.00 27%
La Solana 30 30% 43% 27% 10 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 9%
Madridejos 30 20% 63% 17% 4 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 12%
Almansa 30 37% 43% 20% 11 0.00 0.00 0.00 0.80 0.00 7%
Villacañas 26 38% 35% 27% 9 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 17%
Azuqueca 30 50% 37% 13% 7 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 13%
Pedroñeras 30 30% 47% 23% 9 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 5%
Manchego 26 35% 27% 38% 11 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 19%
Almagro 30 23% 63% 13% 2 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 13%
Marchamalo 26 65% 23% 12% 15 0.00 0.00 0.00 1.04 0.00 14%
La Roda 25 36% 40% 24% 10 0.00 0.00 0.00 0.84 0.00 15%
Manzanares 30 17% 60% 23% 4 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 11%
Conquense 29 31% 41% 28% 10 0.00 0.00 0.00 0.48 0.00 5%
Illescas 30 37% 37% 27% 8 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 5%
Calvo Sotelo 25 52% 20% 28% 7 0.00 0.00 0.00 1.64 0.00 23%
Ibañés 30 20% 33% 47% 11 0.00 0.00 0.00 0.53 0.00 7%
River Ebro 30 40% 33% 27% 13 0.00 0.00 0.00 0.77 0.00 9%
Alberite 30 13% 60% 27% 2 0.00 0.00 0.00 1.17 0.00 13%
Casalarreina 26 42% 46% 12% 9 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 18%
Oyonesa 26 31% 54% 15% 7 0.00 0.00 0.00 2.08 0.00 18%
Racing Rioja 26 65% 12% 23% 14 0.00 0.00 0.00 1.73 0.00 23%
Vianés 30 33% 30% 37% 10 0.00 0.00 0.00 1.53 0.00 14%
Yagüe 26 46% 31% 23% 9 0.00 0.00 0.00 2.19 0.00 16%
La Calzada 26 31% 54% 15% 7 0.00 0.00 0.00 0.85 0.00 11%
Villegas 30 3% 90% 7% 1 0.00 0.00 0.00 0.87 0.00 11%
Calasancio 30 20% 60% 20% 5 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 9%
Pradejón 30 27% 40% 33% 4 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 13%
Comillas 30 30% 53% 17% 7 0.00 0.00 0.00 1.10 0.00 14%
Náxara 26 58% 12% 31% 6 0.00 0.00 0.00 0.73 0.00 8%
Agoncillo 30 30% 40% 30% 4 0.00 0.00 0.00 0.63 0.00 12%
Tedeón 30 33% 43% 23% 8 0.00 0.00 0.00 1.37 0.00 16%
Berceo 30 40% 43% 17% 8 0.00 0.00 0.00 0.70 0.00 11%
Arzúa 34 38% 29% 32% 13 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 13%
Villalbés 28 46% 36% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.54 0.00 12%
Ourense 34 41% 38% 21% 7 0.00 0.00 0.00 1.12 0.00 10%
As Pontes 34 15% 50% 35% 6 0.00 0.00 0.00 0.68 0.00 7%
Arenteiro 28 64% 7% 29% 15 0.00 0.00 0.00 0.36 0.00 5%
Fisterra 34 26% 56% 18% 6 0.00 0.00 0.00 0.35 0.00 4%
La Coruña II 28 39% 36% 25% 11 0.00 0.00 0.00 2.11 0.00 23%
Bouzas 28 39% 32% 29% 9 0.00 0.00 0.00 1.39 0.00 13%
Barco 34 38% 32% 29% 7 0.00 0.00 0.00 1.85 0.00 13%
Pontellas 34 12% 65% 24% 4 0.00 0.00 0.00 1.29 0.00 17%
Ribadumia 34 38% 44% 18% 9 0.00 0.00 0.00 1.41 0.00 15%
