Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Scotland

Premier League 2002/2003


Scotland


ganador Campeón
Máximo goleador
Aruba small flag Nickenson Paul Nickenson Paul (0 Goles), British Virgin Islands small flag Miguel Marshall Miguel Marshall (0 Goles), Grenada small flag Moron Phillip Moron Phillip (0 Goles)

Partidos

vie 02.ago.2002 - 19:00 Celtic 2-1 Dunfermline
vie 02.ago.2002 - 19:00 Hibernian 1-2 Aberdeen
vie 02.ago.2002 - 19:00 Livingston 3-2 Motherwell
vie 02.ago.2002 - 19:00 Kilmarnock 1-1 Rangers
vie 02.ago.2002 - 19:00 Dundee 1-1 Hearts
vie 02.ago.2002 - 19:00 Partick 0-0 Dundee Utd
vie 09.ago.2002 - 19:00 Rangers 3-0 Dundee
vie 09.ago.2002 - 19:00 Dunfermline 2-1 Livingston
vie 09.ago.2002 - 19:00 Motherwell 1-1 Partick
vie 09.ago.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-2 Kilmarnock
vie 09.ago.2002 - 19:00 Aberdeen 0-4 Celtic
sáb 10.ago.2002 - 19:00 Hearts 5-1 Hibernian
vie 16.ago.2002 - 19:00 Celtic 5-0 Dundee Utd
vie 16.ago.2002 - 19:00 Dunfermline 4-2 Dundee
vie 16.ago.2002 - 19:00 Kilmarnock 0-3 Motherwell
vie 16.ago.2002 - 19:00 Partick 2-2 Livingston
sáb 17.ago.2002 - 19:00 Hibernian 2-4 Rangers
sáb 17.ago.2002 - 19:00 Aberdeen 1-1 Hearts
vie 23.ago.2002 - 19:00 Hearts 2-0 Dunfermline
vie 23.ago.2002 - 19:00 Dundee 2-1 Hibernian
vie 23.ago.2002 - 19:00 Partick 0-1 Celtic
sáb 24.ago.2002 - 19:00 Rangers 2-0 Aberdeen
sáb 24.ago.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-1 Motherwell
sáb 24.ago.2002 - 19:00 Livingston 0-1 Kilmarnock
vie 30.ago.2002 - 19:00 Hearts 1-1 Kilmarnock
vie 30.ago.2002 - 19:00 Motherwell 0-2 Hibernian
vie 30.ago.2002 - 19:00 Dundee Utd 0-0 Dundee
sáb 31.ago.2002 - 19:00 Celtic 2-0 Livingston
sáb 31.ago.2002 - 19:00 Dunfermline 0-6 Rangers
sáb 31.ago.2002 - 19:00 Aberdeen 0-1 Partick
lun 09.set.2002 - 19:00 Motherwell 2-1 Celtic
mar 10.set.2002 - 19:00 Rangers 2-0 Hearts
mar 10.set.2002 - 19:00 Hibernian 1-4 Dunfermline
mar 10.set.2002 - 19:00 Kilmarnock 1-0 Partick
mar 10.set.2002 - 19:00 Dundee 2-1 Livingston
mar 10.set.2002 - 19:00 Aberdeen 1-2 Dundee Utd
vie 13.set.2002 - 19:00 Celtic 1-0 Hibernian
vie 13.set.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-2 Dunfermline
vie 13.set.2002 - 19:00 Livingston 0-2 Rangers
vie 13.set.2002 - 19:00 Kilmarnock 2-2 Aberdeen
vie 13.set.2002 - 19:00 Partick 1-1 Dundee
sáb 14.set.2002 - 19:00 Hearts 4-2 Motherwell
vie 20.set.2002 - 19:00 Rangers 3-0 Partick
vie 20.set.2002 - 19:00 Hearts 2-0 Dundee Utd
vie 20.set.2002 - 19:00 Dunfermline 1-0 Motherwell
vie 20.set.2002 - 19:00 Hibernian 2-0 Kilmarnock
sáb 21.set.2002 - 19:00 Livingston 1-2 Aberdeen
sáb 21.set.2002 - 19:00 Dundee 0-1 Celtic
vie 27.set.2002 - 19:00 Celtic 5-0 Kilmarnock
vie 27.set.2002 - 19:00 Motherwell 1-1 Dundee
vie 27.set.2002 - 19:00 Dundee Utd 0-3 Rangers
vie 27.set.2002 - 19:00 Hibernian 1-0 Livingston
vie 27.set.2002 - 19:00 Aberdeen 3-1 Dunfermline
vie 27.set.2002 - 19:00 Partick 2-2 Hearts
vie 04.oct.2002 - 19:00 Dunfermline 4-1 Partick
vie 04.oct.2002 - 19:00 Motherwell 1-2 Aberdeen
vie 04.oct.2002 - 19:00 Hibernian 2-1 Dundee Utd
vie 04.oct.2002 - 19:00 Dundee 2-1 Kilmarnock
sáb 05.oct.2002 - 19:00 Celtic 3-3 Rangers
sáb 05.oct.2002 - 19:00 Livingston 1-1 Hearts
vie 18.oct.2002 - 19:00 Rangers 3-0 Motherwell
vie 18.oct.2002 - 19:00 Dundee Utd 2-3 Livingston
vie 18.oct.2002 - 19:00 Kilmarnock 2-2 Dunfermline
vie 18.oct.2002 - 19:00 Aberdeen 0-0 Dundee
vie 18.oct.2002 - 19:00 Partick 0-3 Hibernian
sáb 19.oct.2002 - 19:00 Hearts 1-4 Celtic
vie 25.oct.2002 - 19:00 Hearts 1-2 Dundee
vie 25.oct.2002 - 19:00 Motherwell 1-5 Livingston
vie 25.oct.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-1 Partick
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Rangers 6-1 Kilmarnock
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Dunfermline 1-4 Celtic
sáb 26.oct.2002 - 19:00 Aberdeen 0-1 Hibernian
vie 01.nov.2002 - 19:00 Livingston 1-1 Dunfermline
vie 01.nov.2002 - 19:00 Kilmarnock 1-2 Dundee Utd
vie 01.nov.2002 - 19:00 Dundee 0-3 Rangers
vie 01.nov.2002 - 19:00 Partick 2-0 Motherwell
sáb 02.nov.2002 - 19:00 Celtic 7-0 Aberdeen
sáb 02.nov.2002 - 19:00 Hibernian 1-2 Hearts
vie 08.nov.2002 - 19:00 Hearts 0-0 Aberdeen
vie 08.nov.2002 - 19:00 Motherwell 0-1 Kilmarnock
vie 08.nov.2002 - 19:00 Livingston 3-0 Partick
sáb 09.nov.2002 - 19:00 Rangers 2-1 Hibernian
sáb 09.nov.2002 - 19:00 Dundee Utd 0-2 Celtic
lun 11.nov.2002 - 19:00 Dundee 2-3 Dunfermline
vie 15.nov.2002 - 19:00 Motherwell 1-2 Dundee Utd
vie 15.nov.2002 - 19:00 Hibernian 2-1 Dundee
vie 15.nov.2002 - 19:00 Kilmarnock 2-0 Livingston
vie 15.nov.2002 - 19:00 Aberdeen 2-2 Rangers
sáb 16.nov.2002 - 19:00 Celtic 4-0 Partick
sáb 16.nov.2002 - 19:00 Dunfermline 3-1 Hearts
vie 22.nov.2002 - 19:00 Rangers 3-0 Dunfermline
vie 22.nov.2002 - 19:00 Hibernian 3-1 Motherwell
vie 22.nov.2002 - 19:00 Kilmarnock 0-1 Hearts
vie 22.nov.2002 - 19:00 Dundee 3-2 Dundee Utd
vie 22.nov.2002 - 19:00 Partick 2-1 Aberdeen
sáb 23.nov.2002 - 19:00 Livingston 0-2 Celtic
vie 29.nov.2002 - 19:00 Dunfermline 1-1 Hibernian
vie 29.nov.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-1 Aberdeen
vie 29.nov.2002 - 19:00 Livingston 1-1 Dundee
vie 29.nov.2002 - 19:00 Partick 3-0 Kilmarnock
sáb 30.nov.2002 - 19:00 Celtic 3-1 Motherwell
sáb 30.nov.2002 - 19:00 Hearts 0-4 Rangers
lun 02.dic.2002 - 19:00 Aberdeen 0-1 Kilmarnock
mar 03.dic.2002 - 19:00 Rangers 4-3 Livingston
mar 03.dic.2002 - 19:00 Dunfermline 4-1 Dundee Utd
mar 03.dic.2002 - 19:00 Motherwell 6-1 Hearts
mar 03.dic.2002 - 19:00 Hibernian 0-1 Celtic
mar 03.dic.2002 - 19:00 Dundee 4-1 Partick
vie 06.dic.2002 - 19:00 Rangers 3-2 Celtic
vie 06.dic.2002 - 19:00 Hearts 2-1 Livingston
vie 06.dic.2002 - 19:00 Dundee Utd 1-1 Hibernian
vie 06.dic.2002 - 19:00 Kilmarnock 2-0 Dundee
vie 06.dic.2002 - 19:00 Aberdeen 1-1 Motherwell
vie 06.dic.2002 - 19:00 Partick 4-0 Dunfermline
vie 13.dic.2002 - 19:00 Rangers 3-0 Dundee Utd
vie 13.dic.2002 - 19:00 Hearts 1-0 Partick
vie 13.dic.2002 - 19:00 Livingston 1-2 Hibernian
vie 13.dic.2002 - 19:00 Dundee 1-1 Motherwell
sáb 14.dic.2002 - 19:00 Dunfermline 3-0 Aberdeen
sáb 14.dic.2002 - 19:00 Kilmarnock 1-1 Celtic
vie 20.dic.2002 - 19:00 Celtic 2-0 Dundee
vie 20.dic.2002 - 19:00 Dundee Utd 0-3 Hearts
vie 20.dic.2002 - 19:00 Kilmarnock 2-1 Hibernian
vie 20.dic.2002 - 19:00 Aberdeen 0-0 Livingston
sáb 21.dic.2002 - 19:00 Partick 1-2 Rangers
mié 25.dic.2002 - 19:00 Celtic 4-2 Hearts
mié 25.dic.2002 - 19:00 Dunfermline 0-2 Kilmarnock
mié 25.dic.2002 - 19:00 Motherwell 1-0 Rangers
mié 25.dic.2002 - 19:00 Hibernian 1-1 Partick
mié 25.dic.2002 - 19:00 Livingston 3-0 Dundee Utd
mié 25.dic.2002 - 19:00 Dundee 1-2 Aberdeen
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Celtic 1-0 Dunfermline
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Hibernian 2-0 Aberdeen
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Livingston 1-0 Motherwell
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Kilmarnock 0-1 Rangers
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Dundee 1-2 Hearts
sáb 28.dic.2002 - 19:00 Partick 0-0 Dundee Utd
mié 01.ene.2003 - 19:00 Rangers 3-1 Dundee
mié 01.ene.2003 - 19:00 Hearts 4-4 Hibernian
mié 01.ene.2003 - 19:00 Dunfermline 2-0 Livingston
mié 01.ene.2003 - 19:00 Motherwell 2-2 Partick
mié 01.ene.2003 - 19:00 Dundee Utd 2-2 Kilmarnock
mié 01.ene.2003 - 19:00 Aberdeen 1-1 Celtic
lun 27.ene.2003 - 19:00 Dunfermline 0-1 Dundee
lun 27.ene.2003 - 19:00 Aberdeen 0-1 Hearts
lun 27.ene.2003 - 19:00 Partick 1-3 Livingston
mar 28.ene.2003 - 19:00 Celtic 2-0 Dundee Utd
mar 28.ene.2003 - 19:00 Hibernian 0-2 Rangers
mar 28.ene.2003 - 19:00 Kilmarnock 1-0 Motherwell
vie 31.ene.2003 - 19:00 Rangers 2-1 Aberdeen
vie 31.ene.2003 - 19:00 Hearts 3-0 Dunfermline
vie 31.ene.2003 - 19:00 Dundee Utd 2-1 Motherwell
vie 31.ene.2003 - 19:00 Livingston 0-4 Kilmarnock
sáb 01.feb.2003 - 19:00 Partick 0-2 Celtic
vie 07.feb.2003 - 19:00 Hearts 3-0 Kilmarnock
vie 07.feb.2003 - 19:00 Dunfermline 1-3 Rangers
vie 07.feb.2003 - 19:00 Motherwell 2-1 Hibernian
vie 07.feb.2003 - 19:00 Aberdeen 0-1 Partick
sáb 08.feb.2003 - 19:00 Celtic 2-1 Livingston
sáb 08.feb.2003 - 19:00 Dundee Utd 1-1 Dundee
vie 14.feb.2003 - 19:00 Rangers 1-0 Hearts
vie 14.feb.2003 - 19:00 Hibernian 1-3 Dunfermline
sáb 15.feb.2003 - 19:00 Aberdeen 3-0 Dundee Utd
mar 18.feb.2003 - 19:00 Motherwell 2-1 Dunfermline
sáb 22.feb.2003 - 19:00 Kilmarnock 1-0 Partick
lun 24.feb.2003 - 19:00 Dundee 3-0 Hibernian
vie 28.feb.2003 - 19:00 Hearts 2-1 Motherwell
vie 28.feb.2003 - 19:00 Dundee Utd 3-0 Dunfermline
vie 28.feb.2003 - 19:00 Kilmarnock 2-0 Aberdeen
vie 28.feb.2003 - 19:00 Partick 1-3 Dundee
sáb 01.mar.2003 - 19:00 Celtic 3-2 Hibernian
sáb 01.mar.2003 - 19:00 Livingston 1-2 Rangers
mar 04.mar.2003 - 19:00 Dundee 0-0 Livingston
vie 07.mar.2003 - 19:00 Celtic 1-0 Rangers
vie 07.mar.2003 - 19:00 Motherwell 0-1 Aberdeen
vie 07.mar.2003 - 19:00 Livingston 1-1 Hearts
vie 07.mar.2003 - 19:00 Dundee 2-2 Kilmarnock
sáb 08.mar.2003 - 19:00 Dunfermline 0-0 Partick
sáb 08.mar.2003 - 19:00 Hibernian 1-1 Dundee Utd
vie 14.mar.2003 - 19:00 Dundee Utd 0-1 Livingston
vie 14.mar.2003 - 19:00 Aberdeen 3-3 Dundee
vie 14.mar.2003 - 19:00 Partick 0-1 Hibernian
sáb 15.mar.2003 - 19:00 Kilmarnock 1-1 Dunfermline
mar 18.mar.2003 - 19:00 Rangers 2-0 Motherwell
vie 04.abr.2003 - 19:00 Rangers 2-0 Partick
vie 04.abr.2003 - 19:00 Hearts 2-1 Dundee Utd
vie 04.abr.2003 - 19:00 Dunfermline 3-0 Motherwell
vie 04.abr.2003 - 19:00 Livingston 1-2 Aberdeen
vie 04.abr.2003 - 19:00 Kilmarnock 6-2 Hibernian
sáb 05.abr.2003 - 19:00 Dundee 1-1 Celtic
vie 11.abr.2003 - 19:00 Motherwell 1-2 Dundee
vie 11.abr.2003 - 19:00 Hibernian 2-2 Livingston
vie 11.abr.2003 - 19:00 Aberdeen 1-0 Dunfermline
vie 11.abr.2003 - 19:00 Partick 1-1 Hearts
sáb 12.abr.2003 - 19:00 Celtic 2-0 Kilmarnock
sáb 12.abr.2003 - 19:00 Dundee Utd 1-4 Rangers
vie 18.abr.2003 - 19:00 Hearts 2-1 Celtic
mar 06.may.2003 - 19:00 Motherwell 0-4 Celtic

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Glasgow Rangers 87  33 28 3 2 86 23 +63
...
V D V V V
2 Celtic 82  33 26 4 3 81 22 +59
...
V E V D V
3 Hearts 57  33 16 9 8 55 47 +8
...
V E V E V
4 Kilmarnock 50  33 14 8 11 43 46 -3
...
V E E V D
5 Dunfermline Athletic 44  33 13 5 15 48 56 -8
...
D E E V D
6 Dundee 42  33 10 12 11 44 48 -4
...
E E E E V
7 Hibernian 39  33 11 6 16 46 58 -12
...
D E V D E
8 Aberdeen 37  33 9 10 14 32 48 -16
...
D V E V V
9 Livingston 32  33 8 8 17 41 50 -9
...
E E V D E
10 Partick Thistle 29  33 6 11 16 29 50 -21
...
D E D D E
11 Dundee United 25  33 5 10 18 29 61 -32
...
V E D D D
12 Motherwell 24  33 6 6 21 35 60 -25
...
D D D D D
  • Champion play-off


Estadísticas 2002/2003

Equipos
Mejor ataque Glasgow Rangers small logo Glasgow Rangers 86 Goles
Mejor defensa Celtic small logo Celtic 22 Goles
Más victorias Glasgow Rangers small logo Glasgow Rangers 28 Victorias
Más derrotas Motherwell small logo Motherwell 21 Derrotas
Más empates Dundee small logo Dundee 12 Empates
Jugadores
Máximo goleador Aruba small logoNickenson Paul ... Goles
Más amarillos Aruba small logoNickenson Paul ... Tarjetas
Más rojos Aruba small logoNickenson Paul ... Tarjetas
Más minutos Aruba small logoNickenson Paul ... 180 Minutos
Otros
Partidos totales 198 Partidos
Total de goles 569 Goles
Goles/partido 2.87 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Premier League es Hearts, con 15 goles marcados en 6 juegos.

El máximo goleador d Premier League es Ivan Dolček d Dundee United, con 5 goles marcados en 6 juegos.

Atualmente Premier League 2025/2026 ya cuenta con 94 goles marcados en 37 juegos, con un promedio de 2.54 goles marcados por juego.

 

Premier League - 2002/2003

  • 100% 228 / 228 Partidos

  • Victoria equipo casa 45.18%
  • Empates 21.93%
  • Victoria equipo visitante 32.89%
  • Más de 1.5 80.26%
  • Más de 2.5 57.46%
  • Más de 3.5 29.82%
  • Goles 669
  • Goles/Partido 2.93
  • Goles/Partido (casa) 1.65
  • Goles/Partido (visitante) 1.29
  • Ambos equipos marcan 54.39%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)