Estadísticas completas de la competición
2. División 2007
Russia
Estadísticas del equipo
Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 23% | 60% | 17% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 43% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 23% | 57% | 20% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 47% | 20% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 47% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 67% | 10% | 23% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 80% | 3% | 17% | 18 | ||||||
![]() | 30 | 63% | 23% | 13% | 16 | ||||||
![]() | 30 | 60% | 17% | 23% | 17 | ||||||
![]() | 30 | 53% | 43% | 3% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 13% | 70% | 17% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 67% | 3% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 50% | 13% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 43% | 20% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 50% | 17% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 37% | 13% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 40% | 23% | 37% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 53% | 20% | 27% | 17 | ||||||
![]() | 30 | 63% | 17% | 20% | 18 | ||||||
![]() | 30 | 23% | 53% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 20% | 57% | 23% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 13% | 57% | 30% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 37% | 40% | 23% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 20% | 73% | 7% | 4 | ||||||
![]() | 30 | 60% | 20% | 20% | 17 | ||||||
![]() | 30 | 43% | 23% | 33% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 43% | 33% | 23% | 7 | ||||||
![]() | 28 | 32% | 46% | 21% | 7 | ||||||
![]() | 28 | 21% | 54% | 25% | 4 | ||||||
![]() | 28 | 32% | 43% | 25% | 6 | ||||||
![]() | 28 | 75% | 11% | 14% | 9 | ||||||
![]() | 28 | 61% | 21% | 18% | 12 | ||||||
![]() | 28 | 54% | 25% | 21% | 10 | ||||||
![]() | 28 | 57% | 18% | 25% | 13 | ||||||
![]() | 28 | 43% | 39% | 18% | 9 | ||||||
![]() | 28 | 29% | 57% | 14% | 5 | ||||||
![]() | 28 | 29% | 57% | 14% | 6 | ||||||
![]() | 28 | 50% | 36% | 14% | 11 | ||||||
![]() | 28 | 57% | 25% | 18% | 13 | ||||||
![]() | 28 | 18% | 68% | 14% | 5 | ||||||
![]() | 28 | 11% | 75% | 14% | 4 | ||||||
![]() | 28 | 46% | 39% | 14% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 46% | 8% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 58% | 23% | 19% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 8% | 81% | 12% | 2 | ||||||
![]() | 26 | 46% | 42% | 12% | 9 | ||||||
![]() | 26 | 31% | 38% | 31% | 7 | ||||||
![]() | 26 | 38% | 46% | 15% | 5 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 50% | 8% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 42% | 46% | 12% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 50% | 15% | 6 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 15% | 23% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 35% | 54% | 12% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 62% | 27% | 12% | 12 | ||||||
![]() | 26 | 65% | 19% | 15% | 10 | ||||||
![]() | 26 | 27% | 58% | 15% | 1 | ||||||
![]() | 30 | 27% | 43% | 30% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 63% | 3% | 5 | ||||||
![]() | 30 | 53% | 17% | 30% | 14 | ||||||
![]() | 30 | 40% | 43% | 17% | 7 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 23% | 27% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 33% | 40% | 27% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 27% | 33% | 40% | 12 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 47% | 23% | 6 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 37% | 13% | 16 | ||||||
![]() | 30 | 30% | 40% | 30% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 50% | 27% | 23% | 15 | ||||||
![]() | 30 | 27% | 53% | 20% | 8 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 17% | 37% | 10 | ||||||
![]() | 30 | 23% | 40% | 37% | 11 | ||||||
![]() | 30 | 40% | 50% | 10% | 9 | ||||||
![]() | 30 | 47% | 33% | 20% | 9 |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
Jugador | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2.87 | 83% | 73% | 63% | 43% | 23% |
![]() | 3.13 | 87% | 80% | 73% | 47% | 23% |
![]() | 2.6 | 80% | 67% | 53% | 40% | 20% |
![]() | 2.1 | 87% | 50% | 30% | 23% | 13% |
![]() | 2.2 | 87% | 53% | 33% | 27% | 13% |
![]() | 2 | 87% | 47% | 27% | 20% | 7% |
![]() | 2.8 | 97% | 73% | 57% | 30% | 13% |
![]() | 2.67 | 93% | 73% | 53% | 27% | 13% |
![]() | 2.93 | 100% | 73% | 60% | 33% | 20% |
![]() | 2.33 | 93% | 70% | 40% | 17% | 7% |
![]() | 2.2 | 87% | 60% | 33% | 20% | 7% |
![]() | 2.47 | 100% | 80% | 47% | 13% | 7% |
![]() | 2.2 | 97% | 60% | 30% | 17% | 13% |
![]() | 2.07 | 93% | 60% | 20% | 13% | 13% |
![]() | 2.33 | 100% | 60% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 3.43 | 93% | 87% | 70% | 47% | 30% |
![]() | 3.8 | 93% | 87% | 73% | 53% | 30% |
![]() | 3.07 | 93% | 87% | 67% | 40% | 20% |
![]() | 2.47 | 90% | 70% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 2.33 | 93% | 67% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 2.6 | 87% | 73% | 60% | 33% | 7% |
![]() | 2.6 | 97% | 70% | 43% | 30% | 17% |
![]() | 2.73 | 93% | 73% | 47% | 33% | 17% |
![]() | 2.47 | 100% | 67% | 40% | 27% | 13% |
![]() | 2.33 | 87% | 73% | 43% | 20% | 7% |
![]() | 2.87 | 100% | 93% | 60% | 27% | 7% |
![]() | 1.8 | 73% | 53% | 27% | 13% | 7% |
![]() | 2.27 | 100% | 60% | 33% | 20% | 10% |
![]() | 2.2 | 100% | 67% | 33% | 13% | 10% |
![]() | 2.33 | 100% | 53% | 33% | 27% | 13% |
![]() | 2.57 | 97% | 70% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 2.2 | 93% | 67% | 33% | 20% | 13% |
![]() | 2.93 | 100% | 73% | 47% | 20% | 20% |
![]() | 2.7 | 97% | 80% | 53% | 30% | 10% |
![]() | 2.67 | 100% | 73% | 53% | 27% | 10% |
![]() | 2.73 | 93% | 87% | 53% | 33% | 7% |
![]() | 2.6 | 97% | 73% | 57% | 27% | 7% |
![]() | 2.6 | 93% | 73% | 60% | 27% | 7% |
![]() | 2.6 | 100% | 73% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 2.63 | 93% | 80% | 60% | 23% | 3% |
![]() | 2.67 | 100% | 87% | 60% | 20% | 3% |
![]() | 2.6 | 87% | 73% | 60% | 27% | 7% |
![]() | 2.37 | 90% | 67% | 50% | 20% | 10% |
![]() | 2.13 | 87% | 60% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.6 | 93% | 73% | 60% | 20% | 13% |
![]() | 2.33 | 97% | 70% | 37% | 20% | 10% |
![]() | 2.13 | 93% | 53% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2.53 | 100% | 87% | 33% | 20% | 13% |
![]() | 2.47 | 90% | 73% | 43% | 30% | 10% |
![]() | 2.44 | 88% | 69% | 44% | 31% | 10% |
![]() | 2.5 | 93% | 79% | 43% | 29% | 7% |
![]() | 2.23 | 80% | 53% | 43% | 23% | 17% |
![]() | 2.8 | 80% | 60% | 60% | 40% | 17% |
![]() | 1.67 | 80% | 47% | 27% | 7% | 7% |
![]() | 2.8 | 87% | 77% | 63% | 37% | 13% |
![]() | 3.69 | 100% | 94% | 88% | 56% | 13% |
![]() | 1.79 | 71% | 57% | 36% | 14% | 0% |
![]() | 3.4 | 93% | 87% | 57% | 47% | 37% |
![]() | 3.27 | 93% | 80% | 60% | 40% | 37% |
![]() | 3.53 | 93% | 93% | 53% | 53% | 47% |
![]() | 2.33 | 87% | 53% | 47% | 23% | 17% |
![]() | 2.27 | 87% | 47% | 40% | 27% | 17% |
![]() | 2.4 | 87% | 60% | 53% | 20% | 13% |
![]() | 2.5 | 87% | 67% | 47% | 23% | 17% |
![]() | 1.86 | 79% | 50% | 21% | 21% | 17% |
![]() | 3.06 | 94% | 81% | 69% | 25% | 19% |
![]() | 2.4 | 90% | 60% | 47% | 20% | 13% |
![]() | 1.87 | 87% | 47% | 33% | 7% | 13% |
![]() | 2.93 | 93% | 73% | 60% | 33% | 20% |
![]() | 2.97 | 100% | 77% | 60% | 33% | 17% |
![]() | 2.79 | 100% | 79% | 57% | 29% | 17% |
![]() | 3.13 | 100% | 75% | 63% | 38% | 19% |
![]() | 2.2 | 93% | 67% | 37% | 13% | 7% |
![]() | 2.07 | 93% | 80% | 33% | 0% | 7% |
![]() | 2.33 | 93% | 53% | 40% | 27% | 13% |
![]() | 2.07 | 83% | 63% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 2.27 | 87% | 73% | 47% | 13% | 7% |
![]() | 1.87 | 80% | 53% | 33% | 13% | 7% |
![]() | 2.83 | 90% | 70% | 50% | 37% | 20% |
![]() | 2.8 | 87% | 67% | 47% | 33% | 20% |
![]() | 2.87 | 93% | 73% | 53% | 40% | 20% |
![]() | 2.71 | 93% | 75% | 43% | 29% | 14% |
![]() | 2.64 | 93% | 79% | 50% | 29% | 14% |
![]() | 2.79 | 93% | 71% | 36% | 29% | 14% |
![]() | 2.71 | 96% | 75% | 57% | 32% | 7% |
![]() | 2.29 | 93% | 57% | 36% | 29% | 7% |
![]() | 3.14 | 100% | 93% | 79% | 36% | 7% |
![]() | 2.64 | 93% | 71% | 54% | 29% | 11% |
![]() | 2.43 | 93% | 64% | 43% | 21% | 11% |
![]() | 2.86 | 93% | 79% | 64% | 36% | 14% |
![]() | 3.32 | 100% | 86% | 68% | 39% | 21% |
![]() | 3.43 | 100% | 86% | 71% | 36% | 21% |
![]() | 3.21 | 100% | 86% | 64% | 43% | 21% |
![]() | 2.68 | 96% | 71% | 46% | 29% | 18% |
![]() | 2.57 | 100% | 79% | 50% | 21% | 18% |
![]() | 2.79 | 93% | 64% | 43% | 36% | 29% |
![]() | 2.54 | 96% | 71% | 46% | 29% | 11% |
![]() | 2.36 | 93% | 64% | 36% | 29% | 11% |
![]() | 2.71 | 100% | 79% | 57% | 29% | 7% |
![]() | 2.64 | 93% | 71% | 46% | 36% | 14% |
![]() | 2.57 | 93% | 64% | 50% | 36% | 14% |
![]() | 2.71 | 93% | 79% | 43% | 36% | 14% |
![]() | 2.46 | 96% | 68% | 43% | 18% | 14% |
![]() | 2.57 | 93% | 79% | 43% | 14% | 14% |
![]() | 2.36 | 100% | 57% | 43% | 21% | 14% |
![]() | 2.71 | 93% | 71% | 50% | 21% | 21% |
![]() | 2.29 | 86% | 71% | 43% | 14% | 21% |
![]() | 3.14 | 100% | 71% | 57% | 29% | 29% |
![]() | 2.21 | 96% | 64% | 39% | 18% | 4% |
![]() | 2.21 | 93% | 64% | 43% | 21% | 4% |
![]() | 2.21 | 100% | 64% | 36% | 14% | 7% |
![]() | 2.71 | 93% | 71% | 46% | 36% | 21% |
![]() | 3.07 | 100% | 71% | 57% | 50% | 21% |
![]() | 2.36 | 86% | 71% | 36% | 21% | 14% |
![]() | 3.04 | 96% | 75% | 64% | 32% | 25% |
![]() | 3.64 | 100% | 86% | 71% | 50% | 25% |
![]() | 2.43 | 93% | 64% | 57% | 14% | 14% |
![]() | 2.54 | 96% | 61% | 43% | 29% | 14% |
![]() | 2.93 | 100% | 64% | 50% | 36% | 14% |
![]() | 2.14 | 93% | 57% | 36% | 21% | 7% |
![]() | 2.61 | 93% | 75% | 50% | 25% | 14% |
![]() | 2.5 | 93% | 79% | 43% | 21% | 14% |
![]() | 2.71 | 93% | 71% | 57% | 29% | 14% |
![]() | 2.61 | 96% | 79% | 46% | 29% | 11% |
![]() | 2.64 | 100% | 79% | 57% | 21% | 11% |
![]() | 2.57 | 93% | 79% | 36% | 36% | 14% |
![]() | 3.81 | 100% | 92% | 81% | 50% | 27% |
![]() | 3.62 | 100% | 85% | 62% | 46% | 27% |
![]() | 4 | 100% | 100% | 100% | 54% | 23% |
![]() | 3.15 | 96% | 77% | 58% | 42% | 19% |
![]() | 3.46 | 92% | 77% | 62% | 62% | 19% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 54% | 23% | 15% |
![]() | 2.58 | 100% | 73% | 42% | 19% | 12% |
![]() | 2.31 | 100% | 77% | 38% | 15% | 12% |
![]() | 2.85 | 100% | 69% | 46% | 23% | 23% |
![]() | 3 | 96% | 65% | 42% | 35% | 27% |
![]() | 2.23 | 92% | 54% | 31% | 23% | 27% |
![]() | 3.77 | 100% | 77% | 54% | 46% | 46% |
![]() | 2.85 | 88% | 73% | 58% | 31% | 23% |
![]() | 2.85 | 77% | 69% | 54% | 38% | 23% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 62% | 23% | 15% |
![]() | 2.73 | 96% | 81% | 62% | 27% | 8% |
![]() | 3.15 | 100% | 85% | 77% | 38% | 8% |
![]() | 2.31 | 92% | 77% | 46% | 15% | 0% |
![]() | 2.62 | 96% | 73% | 58% | 27% | 8% |
![]() | 2.77 | 100% | 77% | 62% | 31% | 8% |
![]() | 2.46 | 92% | 69% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.27 | 96% | 65% | 42% | 12% | 8% |
![]() | 2.69 | 92% | 85% | 54% | 15% | 8% |
![]() | 1.85 | 100% | 46% | 31% | 8% | 0% |
![]() | 2.81 | 96% | 73% | 54% | 38% | 12% |
![]() | 3.15 | 100% | 85% | 62% | 38% | 12% |
![]() | 2.46 | 92% | 62% | 46% | 38% | 8% |
![]() | 2.65 | 96% | 81% | 50% | 27% | 8% |
![]() | 3.15 | 100% | 92% | 62% | 38% | 8% |
![]() | 2.15 | 92% | 69% | 38% | 15% | 0% |
![]() | 2.15 | 88% | 50% | 42% | 19% | 12% |
![]() | 1.38 | 85% | 23% | 23% | 8% | 12% |
![]() | 2.92 | 92% | 77% | 62% | 31% | 23% |
![]() | 2.46 | 96% | 77% | 54% | 15% | 4% |
![]() | 2.31 | 100% | 69% | 54% | 8% | 4% |
![]() | 2.62 | 92% | 85% | 54% | 23% | 8% |
![]() | 2.27 | 92% | 65% | 54% | 15% | 0% |
![]() | 2.08 | 100% | 62% | 46% | 0% | 0% |
![]() | 2.46 | 85% | 69% | 62% | 31% | 0% |
![]() | 3.04 | 100% | 85% | 65% | 42% | 12% |
![]() | 3.23 | 100% | 92% | 77% | 38% | 12% |
![]() | 2.85 | 100% | 77% | 54% | 46% | 8% |
![]() | 2.13 | 80% | 67% | 43% | 17% | 7% |
![]() | 1.4 | 67% | 53% | 20% | 0% | 7% |
![]() | 2.87 | 93% | 80% | 67% | 33% | 13% |
![]() | 2.6 | 100% | 67% | 50% | 17% | 17% |
![]() | 2.27 | 100% | 60% | 40% | 13% | 17% |
![]() | 2.93 | 100% | 73% | 60% | 20% | 20% |
![]() | 2.13 | 90% | 73% | 37% | 13% | 0% |
![]() | 2.4 | 100% | 80% | 40% | 20% | 0% |
![]() | 1.87 | 80% | 67% | 33% | 7% | 0% |
![]() | 3.07 | 93% | 77% | 60% | 40% | 27% |
![]() | 2.93 | 87% | 80% | 60% | 40% | 27% |
![]() | 3.2 | 100% | 73% | 60% | 40% | 33% |
![]() | 2.77 | 90% | 70% | 57% | 37% | 17% |
![]() | 3 | 87% | 80% | 60% | 33% | 17% |
![]() | 2.53 | 93% | 60% | 53% | 40% | 7% |
![]() | 2.53 | 93% | 67% | 50% | 27% | 13% |
![]() | 2.67 | 87% | 73% | 47% | 27% | 13% |
![]() | 2.4 | 100% | 60% | 53% | 27% | 0% |
![]() | 2 | 77% | 53% | 40% | 20% | 10% |
![]() | 2 | 73% | 47% | 40% | 27% | 10% |
![]() | 2 | 80% | 60% | 40% | 13% | 7% |
![]() | 2.4 | 90% | 73% | 53% | 13% | 10% |
![]() | 3 | 100% | 93% | 73% | 20% | 10% |
![]() | 1.8 | 80% | 53% | 33% | 7% | 7% |
![]() | 1.97 | 90% | 60% | 30% | 13% | 3% |
![]() | 2.07 | 87% | 60% | 33% | 20% | 3% |
![]() | 1.87 | 93% | 60% | 27% | 7% | 0% |
![]() | 2.47 | 93% | 70% | 40% | 20% | 13% |
![]() | 2.2 | 93% | 53% | 33% | 20% | 13% |
![]() | 2.73 | 93% | 87% | 47% | 20% | 13% |
![]() | 2.37 | 87% | 70% | 50% | 17% | 7% |
![]() | 2.67 | 93% | 73% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 2.07 | 80% | 67% | 47% | 7% | 7% |
![]() | 2.47 | 90% | 70% | 53% | 23% | 7% |
![]() | 2.53 | 100% | 67% | 53% | 20% | 7% |
![]() | 2.4 | 80% | 73% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 2.47 | 90% | 80% | 43% | 27% | 7% |
![]() | 2.53 | 93% | 73% | 53% | 27% | 7% |
![]() | 2.4 | 87% | 87% | 33% | 27% | 7% |
![]() | 2.23 | 80% | 73% | 43% | 20% | 7% |
![]() | 2 | 73% | 67% | 40% | 20% | 7% |
![]() | 2.47 | 87% | 80% | 47% | 20% | 13% |
![]() | 2.27 | 97% | 70% | 47% | 10% | 3% |
![]() | 2.33 | 100% | 80% | 47% | 7% | 3% |
![]() | 2.2 | 93% | 60% | 47% | 13% | 7% |
![]() | 2.47 | 93% | 73% | 43% | 27% | 7% |
![]() | 2.33 | 93% | 73% | 47% | 20% | 7% |
![]() | 2.6 | 93% | 73% | 40% | 33% | 13% |
Medias de la liga | 2.57 | 93% | 71% | 49% | 26% | 13% |
Resultado
|
|
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
2. División - 2007
- 100% 1037 / 1037 Partidos
- Victoria equipo casa 51.49%
- Empates 19.58%
- Victoria equipo visitante 28.93%
- Más de 1.5 70.78%
- Más de 2.5 48.99%
- Más de 3.5 26.04%
- Goles 2668
- Goles/Partido 2.57
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 1.03
- Ambos equipos marcan 43.78%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)