Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

I Liga 2020/2021

Poland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Radomiak 34 59% 18% 24% 20 0.03 0.21 0.50 3.53 0.03 29%
Widzew Łódź 34 32% 29% 38% 14 0.06 0.09 0.71 3.24 0.09 28%
Chrobry 34 35% 41% 24% 10 0.03 0.15 0.50 2.24 0.00 19%
Korona 34 32% 44% 24% 11 0.03 0.26 0.68 2.47 0.03 26%
Jastrzębie 34 29% 56% 15% 7 0.12 0.12 0.32 2.65 0.03 26%
Arka 35 49% 26% 26% 15 0.11 0.20 0.74 3.91 0.14 27%
Puszcza 34 29% 50% 21% 12 0.21 0.18 0.53 2.59 0.06 21%
Resovia 34 24% 53% 24% 10 0.06 0.26 0.62 2.97 0.06 24%
Górnik 36 44% 22% 33% 15 0.08 0.08 0.53 2.33 0.00 25%
GKS 34 18% 62% 21% 8 0.06 0.18 0.53 2.12 0.00 20%
Miedź 34 38% 26% 35% 13 0.06 0.12 1.09 2.62 0.09 26%
Sandecja 34 35% 38% 26% 8 0.09 0.18 0.32 3.18 0.03 25%
Termalica 34 53% 15% 32% 17 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 29%
Z Sosnowiec 34 24% 59% 18% 8 0.00 0.00 0.00 2.56 0.00 26%
Tychy 35 51% 20% 29% 14 0.14 0.03 0.74 3.49 0.03 25%
Stomil 34 26% 50% 24% 6 0.00 0.09 0.53 1.56 0.03 15%
Odra 34 38% 32% 29% 11 0.09 0.09 0.47 2.18 0.00 27%
ŁKS Łódź 36 50% 31% 19% 11 0.03 0.08 0.53 3.11 0.03 30%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Roman Gergel 19 4 3 32 29 3 2522
Jose Antonio Ruiz Lopez 13 7 32 32 2736
Karol Angielski 13 1 3 30 26 3 2168
Daniel Rumin 12 2 3 34 24 10 2074
Kamil Zapolnik 11 4 3 26 23 1 1966
Antonio Domínguez 10 7 3 33 28 4 2417
Juliusz Letniowski 10 6 9 1 26 25 1 1968
Maciej Rosołek 10 2 17 17 1475
Mikołaj Lebedyński 9 4 2 33 28 5 2564
Pawel Wojciechowski 9 2 2 33 22 11 1857
Bartosz Śpiączka 9 5 1 30 25 4 2199
Joan Román 9 3 30 20 9 1681
Łukasz Sekulski 9 2 2 30 11 16 1116
Leândro 8 4 5 32 30 1 2489
Mateusz Żebrowski 8 1 3 29 23 6 1974
João Oliveira 8 6 1 27 27 2085
Bartosz Biel 7 1 1 35 32 3 2519
Serhij Krykun 7 1 1 32 27 5 2422
Maksymilian Banaszewski 7 1 4 31 26 4 2346
Marcin Robak 7 2 4 30 20 9 1844
Michal Piter Bučko 7 5 11 1 29 28 1 2514
Szymon Lewicki 7 4 28 22 6 1927
Michał Trąbka 6 7 34 32 2 2634
Jacek Podgórski 6 3 8 33 32 1 2698
Konrad Nowak 6 5 33 25 8 2126

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Radomiak 2.03 91% 62% 29% 15% 6%
Widzew Łódź 1.94 79% 68% 29% 12% 6%
Chrobry 2.32 94% 71% 47% 18% 3%
Korona 2.26 94% 65% 29% 18% 9%
Jastrzębie 2.35 97% 76% 44% 12% 6%
Arka 2.4 89% 71% 43% 20% 11%
Puszcza 2.29 88% 65% 38% 21% 9%
Resovia 2.12 88% 71% 41% 12% 0%
Górnik 2.22 92% 75% 36% 11% 6%
GKS 2.21 88% 68% 41% 15% 9%
Miedź 2.5 88% 74% 41% 26% 12%
Sandecja 2.71 94% 85% 56% 21% 12%
Termalica 2.47 85% 71% 35% 26% 18%
Z Sosnowiec 2.29 94% 71% 44% 15% 6%
Tychy 2.23 89% 69% 37% 20% 6%
Stomil 2.32 91% 71% 41% 18% 12%
Odra 2.24 94% 68% 32% 15% 9%
ŁKS Łódź 2.83 94% 78% 56% 28% 14%
Medias de la liga 2.32 91% 71% 40% 18% 8%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 41 13%
1-0 37 12%
0-0 29 9%
2-0 29 9%
0-2 25 8%
0-1 24 8%
2-1 23 7%
1-2 20 6%
3-0 20 6%
3-1 9 3%
2-3 7 2%
2-2 6 2%
4-0 6 2%
0-3 6 2%
3-2 5 2%
0-4 4 1%
1-3 4 1%
4-1 3 1%
1-4 2 1%
1-5 2 1%
3-3 2 1%
4-4 1 0%
4-2 1 0%
3-4 1 0%
0-5 1 0%
6-2 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 106 34%
1-0 73 24%
0-1 56 18%
1-1 20 6%
2-0 18 6%
0-2 13 4%
1-2 6 2%
2-1 5 2%
3-0 4 1%
0-3 3 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
1-3 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 106 15%
16-30 84 12%
31-45 113 16%
46-60 121 17%
61-75 114 16%
76-90 162 23%
Goles
1er Tiempo 303 43%
2do Tiempo 397 57%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

I Liga - 2020/2021

  • 100% 309 / 309 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.37%
  • Empates 25.24%
  • Victoria equipo visitante 31.39%
  • Más de 1.5 70.87%
  • Más de 2.5 40.13%
  • Más de 3.5 17.8%
  • Goles 717
  • Goles/Partido 2.32
  • Goles/Partido (casa) 1.28
  • Goles/Partido (visitante) 1.04
  • Ambos equipos marcan 41.42%
  • Goles después de los 80' 18.13%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)