Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Eredivisie 2025/2026

Netherlands


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
Volendam 24 25% 50% 25% 1 0.00 0.00 10.08 3.50 1.54 44%
Ajax 24 46% 13% 42% 5 0.00 0.00 10.33 5.08 1.46 57%
NEC 24 50% 21% 29% 3 0.00 0.00 12.13 5.29 2.13 57%
Breda 24 21% 50% 29% 4 0.00 0.00 11.04 5.29 1.58 49%
PSV 24 83% 8% 8% 6 0.00 0.00 10.83 7.42 1.58 61%
Fortuna 24 33% 46% 21% 3 0.00 0.00 13.17 4.38 1.67 45%
Telstar 23 13% 48% 39% 3 0.00 0.00 11.00 5.13 2.00 43%
Heerenveen 24 33% 38% 29% 2 0.00 0.00 11.08 5.42 1.25 51%
Feyenoord 23 61% 26% 13% 8 0.00 0.00 9.74 7.83 1.13 55%
Groningen 24 38% 46% 17% 7 0.00 0.00 11.00 6.25 1.67 51%
AZ 24 46% 29% 25% 5 0.00 0.00 10.58 5.50 1.04 53%
Twente 24 38% 17% 46% 6 0.00 0.00 11.25 5.42 0.88 55%
Excelsior 24 29% 50% 21% 5 0.00 0.00 12.83 4.13 0.88 46%
Go Ahead 24 21% 33% 46% 4 0.00 0.00 9.75 5.54 1.46 50%
Heracles 24 21% 71% 8% 1 0.00 0.00 13.33 4.38 1.25 44%
Utrecht 24 33% 38% 29% 3 0.00 0.00 10.75 5.13 1.08 48%
Zwolle 24 29% 46% 25% 4 0.00 0.00 11.00 2.96 1.79 44%
Sparta 24 46% 38% 17% 9 0.00 0.00 9.46 4.75 0.96 47%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Ayase Ueda 18 1 1 21 21 1713
Guus Til 12 3 1 22 18 1698
Mika Godts 12 8 2 21 19 1712
Koen Kostons 10 6 1 23 23 1960
Ismael Saibari 10 1 5 1 20 20 1604
Troy Parrott 10 2 1 2 18 17 1498
Kaj Sierhuis 9 3 21 17 1380
Jizz Hornkamp 9 1 1 2 1 14 14 1115
Joey Veerman 8 12 4 23 22 1937
Jacob Trenskow 8 2 23 22 1816
Mathis Suray 8 1 4 21 21 1692
Ricardo Pepi 8 1 1 16 8 730
Tobias Lauritsen 7 3 3 4 23 23 2070
Koki Ogawa 7 1 3 1 20 16 1132
Kento Shiogai 7 1 12 1 361
Daan Rots 6 3 4 23 18 1542
Bryan Linssen 6 7 5 21 21 1494
Noah Naujoks 6 1 2 21 19 1478
Anis Hadj Moussa 6 4 2 1 20 20 1665
Milan Smit 6 2 5 19 14 1362
Sem Steijn 6 1 2 19 12 1087
Wout Weghorst 6 2 4 18 13 1160
Brynjólfur Willumsson 6 1 18 10 944
Gjivai Zechiël 5 3 2 23 21 1847
Kaj de Rooij 5 5 3 23 19 1637

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
Volendam 2.71 100% 83% 63% 21% 4%
Ajax 3.25 100% 100% 58% 46% 17%
NEC 4.13 100% 96% 79% 67% 42%
Breda 2.54 96% 63% 50% 25% 8%
PSV 4.13 100% 96% 83% 50% 33%
Fortuna 3.29 100% 83% 67% 42% 21%
Telstar 2.87 96% 83% 48% 39% 17%
Heerenveen 3.42 100% 96% 71% 46% 21%
Feyenoord 3.7 100% 83% 65% 48% 35%
Groningen 2.63 96% 88% 50% 17% 8%
AZ 3.33 100% 79% 67% 50% 21%
Twente 2.71 92% 79% 42% 29% 21%
Excelsior 2.79 96% 79% 63% 25% 13%
Go Ahead 3.17 100% 92% 63% 46% 8%
Heracles 3.88 100% 96% 75% 42% 29%
Utrecht 2.79 100% 79% 54% 33% 13%
Zwolle 3.5 100% 88% 67% 46% 17%
Sparta 2.96 100% 71% 50% 33% 17%
Medias de la liga 3.21 99% 85% 62% 39% 19%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
2-2 25 12%
1-1 24 11%
2-1 22 10%
1-2 17 8%
1-0 17 8%
2-0 14 7%
0-2 12 6%
0-1 12 6%
3-1 8 4%
3-0 7 3%
4-1 6 3%
2-3 5 2%
1-3 5 2%
4-2 5 2%
3-2 4 2%
3-3 4 2%
4-0 3 1%
0-3 3 1%
0-0 3 1%
0-4 2 1%
1-5 2 1%
4-3 2 1%
3-4 2 1%
5-0 2 1%
6-1 2 1%
5-2 1 0%
3-5 1 0%
5-1 1 0%
8-2 1 0%
2-4 1 0%
0-7 1 0%
1-4 1 0%
Descanso
Resultados Partidos %
1-0 57 27%
0-0 40 19%
1-1 30 14%
0-1 29 13%
2-0 15 7%
2-1 11 5%
1-2 10 5%
0-2 8 4%
3-0 5 2%
4-1 2 1%
1-3 2 1%
3-1 2 1%
2-2 2 1%
4-0 1 0%
0-4 1 0%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 88 13%
16-30 90 13%
31-45 134 19%
46-60 118 17%
61-75 99 14%
76-90 161 23%
Goles
1er Tiempo 312 45%
2do Tiempo 378 55%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Eredivisie - 2025/2026

  • 70% 215 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 44.19%
  • Empates 26.05%
  • Victoria equipo visitante 29.77%
  • Más de 1.5 85.12%
  • Más de 2.5 61.86%
  • Más de 3.5 39.07%
  • Goles 690
  • Goles/Partido 3.21
  • Goles/Partido (casa) 1.78
  • Goles/Partido (visitante) 1.43
  • Ambos equipos marcan 64.65%
  • Goles después de los 80' 18.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)