Competición
Premier League 2000/2001
Malta
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| vie | 18.ago.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 1-1 | Hamrun Spartans | |||||
| vie | 18.ago.2000 - 19:00 | Floriana | 4-2 | Rabat Ajax | |||||
| sáb | 19.ago.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 1-6 | Valletta | |||||
| sáb | 19.ago.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 5-0 | Hibernians | |||||
| dom | 20.ago.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 0-1 | Birkirkara | |||||
| vie | 25.ago.2000 - 19:00 | Hibernians | 3-0 | Naxxar Lions | |||||
| vie | 25.ago.2000 - 19:00 | Birkirkara | 4-1 | Pietà Hotspurs | |||||
| sáb | 26.ago.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 3-3 | Xghajra Tornados | |||||
| sáb | 26.ago.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 2-1 | Floriana | |||||
| dom | 27.ago.2000 - 19:00 | Valletta | 2-2 | Sliema Wanderers | |||||
| lun | 04.set.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-3 | Hamrun Spartans | |||||
| lun | 04.set.2000 - 19:00 | Floriana | 2-2 | Birkirkara | |||||
| mar | 05.set.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 3-1 | Pietà Hotspurs | |||||
| mar | 05.set.2000 - 19:00 | Hibernians | 3-3 | Valletta | |||||
| vie | 08.set.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 6-0 | Rabat Ajax | |||||
| vie | 08.set.2000 - 19:00 | Birkirkara | 3-0 | Xghajra Tornados | |||||
| sáb | 09.set.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 1-3 | Floriana | |||||
| sáb | 09.set.2000 - 19:00 | Valletta | 2-1 | Naxxar Lions | |||||
| lun | 11.set.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 2-3 | Hibernians | |||||
| lun | 11.set.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 2-0 | Sliema Wanderers | |||||
| vie | 15.set.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-8 | Pietà Hotspurs | |||||
| vie | 15.set.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 0-3 | Birkirkara | |||||
| sáb | 16.set.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 1-1 | Floriana | |||||
| sáb | 16.set.2000 - 19:00 | Hibernians | 2-0 | Hamrun Spartans | |||||
| mié | 20.set.2000 - 19:00 | Valletta | 5-1 | Rabat Ajax | |||||
| mié | 20.set.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 2-3 | Sliema Wanderers | |||||
| vie | 22.set.2000 - 19:00 | Floriana | 1-0 | Xghajra Tornados | |||||
| vie | 22.set.2000 - 19:00 | Birkirkara | 2-2 | Hibernians | |||||
| sáb | 23.set.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 2-0 | Naxxar Lions | |||||
| sáb | 23.set.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-3 | Valletta | |||||
| jue | 28.set.2000 - 19:00 | Valletta | 1-0 | Birkirkara | |||||
| vie | 29.set.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 3-2 | Xghajra Tornados | |||||
| vie | 29.set.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 3-2 | Floriana | |||||
| sáb | 30.set.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 2-3 | Hamrun Spartans | |||||
| sáb | 30.set.2000 - 19:00 | Hibernians | 2-2 | Pietà Hotspurs | |||||
| vie | 13.oct.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-11 | Sliema Wanderers | |||||
| vie | 13.oct.2000 - 19:00 | Birkirkara | 3-1 | Rabat Ajax | |||||
| dom | 15.oct.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 3-5 | Valletta | |||||
| dom | 15.oct.2000 - 19:00 | Floriana | 1-4 | Hibernians | |||||
| lun | 16.oct.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 3-0 | Naxxar Lions | |||||
| jue | 19.oct.2000 - 19:00 | Valletta | 4-0 | Floriana | |||||
| vie | 20.oct.2000 - 19:00 | Hibernians | 6-0 | Xghajra Tornados | |||||
| vie | 20.oct.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 3-3 | Sliema Wanderers | |||||
| sáb | 21.oct.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 2-2 | Pietà Hotspurs | |||||
| sáb | 21.oct.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-1 | Birkirkara | |||||
| sáb | 11.nov.2000 - 19:00 | Birkirkara | 2-1 | Naxxar Lions | |||||
| sáb | 11.nov.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 2-0 | Pietà Hotspurs | |||||
| sáb | 18.nov.2000 - 19:00 | Valletta | 2-0 | Xghajra Tornados | |||||
| sáb | 18.nov.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 0-7 | Floriana | |||||
| dom | 19.nov.2000 - 19:00 | Hibernians | 2-2 | Sliema Wanderers | |||||
| jue | 23.nov.2000 - 19:00 | Floriana | 4-1 | Hamrun Spartans | |||||
| vie | 24.nov.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 1-1 | Birkirkara | |||||
| vie | 24.nov.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 4-1 | Valletta | |||||
| sáb | 25.nov.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 1-1 | Rabat Ajax | |||||
| sáb | 25.nov.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 0-3 | Hibernians | |||||
| jue | 30.nov.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 4-0 | Naxxar Lions | |||||
| vie | 01.dic.2000 - 19:00 | Birkirkara | 0-1 | Floriana | |||||
| vie | 01.dic.2000 - 19:00 | Valletta | 2-1 | Hibernians | |||||
| sáb | 02.dic.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 2-0 | Xghajra Tornados | |||||
| sáb | 02.dic.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 1-3 | Sliema Wanderers | |||||
| mié | 06.dic.2000 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-1 | Birkirkara | |||||
| jue | 07.dic.2000 - 19:00 | Floriana | 3-2 | Pietà Hotspurs | |||||
| jue | 07.dic.2000 - 19:00 | Hibernians | 1-0 | Rabat Ajax | |||||
| sáb | 09.dic.2000 - 19:00 | Naxxar Lions | 1-3 | Valletta | |||||
| sáb | 09.dic.2000 - 19:00 | Sliema Wanderers | 6-1 | Hamrun Spartans | |||||
| vie | 15.dic.2000 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-3 | Hibernians | |||||
| vie | 15.dic.2000 - 19:00 | Birkirkara | 0-2 | Sliema Wanderers | |||||
| sáb | 16.dic.2000 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 4-0 | Xghajra Tornados | |||||
| sáb | 16.dic.2000 - 19:00 | Floriana | 3-2 | Naxxar Lions | |||||
| dom | 17.dic.2000 - 19:00 | Rabat Ajax | 1-3 | Valletta | |||||
| vie | 05.ene.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 4-2 | Pietà Hotspurs | |||||
| vie | 05.ene.2001 - 19:00 | Valletta | 5-1 | Hamrun Spartans | |||||
| sáb | 06.ene.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-3 | Floriana | |||||
| sáb | 06.ene.2001 - 19:00 | Naxxar Lions | 1-3 | Rabat Ajax | |||||
| sáb | 13.ene.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-5 | Naxxar Lions | |||||
| sáb | 13.ene.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 1-1 | Rabat Ajax | |||||
| dom | 14.ene.2001 - 19:00 | Hibernians | 0-2 | Birkirkara | |||||
| dom | 14.ene.2001 - 19:00 | Floriana | 3-2 | Sliema Wanderers | |||||
| lun | 22.ene.2001 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 0-3 | Hibernians | |||||
| lun | 22.ene.2001 - 19:00 | Birkirkara | 4-2 | Valletta | |||||
| mar | 23.ene.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 7-0 | Xghajra Tornados | |||||
| mar | 23.ene.2001 - 19:00 | Naxxar Lions | 1-1 | Hamrun Spartans | |||||
| vie | 26.ene.2001 - 19:00 | Rabat Ajax | 0-4 | Birkirkara | |||||
| vie | 26.ene.2001 - 19:00 | Hibernians | 2-2 | Floriana | |||||
| sáb | 27.ene.2001 - 19:00 | Valletta | 3-3 | Pietà Hotspurs | |||||
| sáb | 27.ene.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 7-0 | Naxxar Lions | |||||
| vie | 02.feb.2001 - 19:00 | Birkirkara | 1-1 | Hamrun Spartans | |||||
| vie | 02.feb.2001 - 19:00 | Floriana | 1-3 | Valletta | |||||
| sáb | 03.feb.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-4 | Hibernians | |||||
| sáb | 03.feb.2001 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 3-1 | Rabat Ajax | |||||
| Championship / Relegation | |||||||||
| vie | 09.feb.2001 - 19:00 | Floriana | 0-2 | Birkirkara | Finales | ||||
| sáb | 10.feb.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-1 | Valletta | Finales | ||||
| sáb | 10.feb.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 4-2 | Hibernians | Finales | ||||
| vie | 16.feb.2001 - 19:00 | Valletta | 2-1 | Floriana | Finales | ||||
| vie | 16.feb.2001 - 19:00 | Hibernians | 2-0 | Hamrun Spartans | Finales | ||||
| sáb | 17.feb.2001 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 2-1 | Naxxar Lions | Descenso | ||||
| sáb | 17.feb.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-2 | Rabat Ajax | Descenso | ||||
| dom | 18.feb.2001 - 19:00 | Birkirkara | 1-2 | Sliema Wanderers | Finales | ||||
| vie | 23.feb.2001 - 19:00 | Floriana | 1-1 | Sliema Wanderers | Finales | ||||
| vie | 23.feb.2001 - 19:00 | Valletta | 1-3 | Hibernians | Finales | ||||
| sáb | 24.feb.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-1 | Birkirkara | Finales | ||||
| sáb | 24.feb.2001 - 19:00 | Rabat Ajax | 4-2 | Pietà Hotspurs | Descenso | ||||
| vie | 02.mar.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 5-1 | Hamrun Spartans | Finales | ||||
| vie | 02.mar.2001 - 19:00 | Birkirkara | 1-2 | Valletta | Finales | ||||
| sáb | 03.mar.2001 - 19:00 | Hibernians | 1-0 | Floriana | Finales | ||||
| sáb | 03.mar.2001 - 19:00 | Naxxar Lions | 4-3 | Xghajra Tornados | Descenso | ||||
| vie | 09.mar.2001 - 19:00 | Birkirkara | 1-1 | Hibernians | Finales | ||||
| vie | 09.mar.2001 - 19:00 | Valletta | 2-0 | Sliema Wanderers | Finales | ||||
| sáb | 10.mar.2001 - 19:00 | Floriana | 3-1 | Hamrun Spartans | Finales | ||||
| sáb | 10.mar.2001 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 5-0 | Xghajra Tornados | Descenso | ||||
| vie | 16.mar.2001 - 19:00 | Valletta | 2-0 | Hamrun Spartans | Finales | ||||
| sáb | 17.mar.2001 - 19:00 | Birkirkara | 2-1 | Floriana | Finales | ||||
| sáb | 17.mar.2001 - 19:00 | Hibernians | 1-3 | Sliema Wanderers | Finales | ||||
| sáb | 17.mar.2001 - 19:00 | Naxxar Lions | 3-3 | Rabat Ajax | Descenso | ||||
| vie | 30.mar.2001 - 19:00 | Floriana | 1-4 | Valletta | Finales | ||||
| vie | 30.mar.2001 - 19:00 | Naxxar Lions | 2-2 | Pietà Hotspurs | Descenso | ||||
| sáb | 31.mar.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 1-2 | Hibernians | Finales | ||||
| sáb | 31.mar.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 1-2 | Birkirkara | Finales | ||||
| vie | 06.abr.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 4-1 | Floriana | Finales | ||||
| vie | 06.abr.2001 - 19:00 | Rabat Ajax | 1-0 | Xghajra Tornados | Descenso | ||||
| sáb | 07.abr.2001 - 19:00 | Birkirkara | 3-1 | Hamrun Spartans | Finales | ||||
| sáb | 07.abr.2001 - 19:00 | Hibernians | 2-3 | Valletta | Finales | ||||
| vie | 13.abr.2001 - 19:00 | Floriana | 2-0 | Hibernians | Finales | ||||
| vie | 13.abr.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 0-4 | Naxxar Lions | Descenso | ||||
| sáb | 14.abr.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-4 | Sliema Wanderers | Finales | ||||
| sáb | 14.abr.2001 - 19:00 | Pietà Hotspurs | 1-1 | Rabat Ajax | Descenso | ||||
| dom | 15.abr.2001 - 19:00 | Valletta | 2-1 | Birkirkara | Finales | ||||
| vie | 27.abr.2001 - 19:00 | Hamrun Spartans | 0-2 | Floriana | Finales | ||||
| vie | 27.abr.2001 - 19:00 | Xghajra Tornados | 1-4 | Pietà Hotspurs | Descenso | ||||
| sáb | 28.abr.2001 - 19:00 | Hibernians | 2-2 | Birkirkara | Finales | ||||
| sáb | 28.abr.2001 - 19:00 | Rabat Ajax | 1-4 | Naxxar Lions | Descenso | ||||
| dom | 29.abr.2001 - 19:00 | Sliema Wanderers | 2-2 | Valletta | Finales | ||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2000/2001
- 100% 132 / 132 Partidos
- Victoria equipo casa 44.7%
- Empates 18.94%
- Victoria equipo visitante 36.36%
- Más de 1.5 91.67%
- Más de 2.5 72.73%
- Más de 3.5 56.06%
- Goles 506
- Goles/Partido 3.83
- Goles/Partido (casa) 1.98
- Goles/Partido (visitante) 1.85
- Ambos equipos marcan 59.85%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)