Competición
Liga nacional 2022
Korea Republic
Partidos
vie | 16.set.2022 - 05:00 | Mokpo City | 1-0 | Pocheon | Part26 | 2 | ||
sáb | 17.set.2022 - 01:00 | Yangju Citizen | 2-1 | Hwaseong | Part26 | |||
sáb | 17.set.2022 - 02:00 | Gangneung City | 0-0 | Gimhae City | Part26 | |||
sáb | 17.set.2022 - 05:00 | Cheongju | 0-0 | Gyeongju HNP | Part26 | |||
sáb | 17.set.2022 - 05:00 | Ulsan Citize | 0-2 | Changwon City | Part26 | |||
dom | 18.set.2022 - 00:00 | Siheung Citizen | 1-2 | Daejeon Korail | Part26 | |||
dom | 18.set.2022 - 00:00 | Busan Transportation | 3-0 | Dangjin Citizen | Part26 | |||
dom | 18.set.2022 - 01:00 | Paju Citizen | 1-2 | Cheonan City | Part26 | 1 | ||
vie | 23.set.2022 - 05:00 | Changwon City | 2-0 | Gangneung City | Part27 | |||
vie | 23.set.2022 - 05:00 | Daejeon Korail | 0-0 | Cheonan City | Part27 | |||
sáb | 24.set.2022 - 03:00 | Pocheon | 2-3 | Busan Transportation | Part27 | 1 | ||
sáb | 24.set.2022 - 05:00 | Ulsan Citize | 0-1 | Mokpo City | Part27 | |||
dom | 25.set.2022 - 01:00 | Dangjin Citizen | 1-1 | Siheung Citizen | Part27 | |||
dom | 25.set.2022 - 01:00 | Hwaseong | 1-0 | Cheongju | Part27 | |||
dom | 25.set.2022 - 03:00 | Gyeongju HNP | 2-1 | Paju Citizen | Part27 | |||
dom | 25.set.2022 - 05:00 | Gimhae City | 1-1 | Yangju Citizen | Part27 | |||
sáb | 01.oct.2022 - 00:00 | Siheung Citizen | 2-2 | Pocheon | Part28 | 1 | ||
sáb | 01.oct.2022 - 01:00 | Cheonan City | 0-0 | Dangjin Citizen | Part28 | |||
sáb | 01.oct.2022 - 01:00 | Paju Citizen | 2-1 | Daejeon Korail | Part28 | 1 | ||
sáb | 01.oct.2022 - 01:00 | Gyeongju HNP | 1-1 | Hwaseong | Part28 | |||
sáb | 01.oct.2022 - 05:00 | Cheongju | 0-1 | Gimhae City | Part28 | |||
dom | 02.oct.2022 - 00:00 | Busan Transportation | 3-2 | Ulsan Citize | Part28 | |||
dom | 02.oct.2022 - 00:00 | Yangju Citizen | 1-2 | Changwon City | Part28 | |||
dom | 02.oct.2022 - 01:00 | Gangneung City | 4-1 | Mokpo City | Part28 | |||
vie | 21.oct.2022 - 01:00 | Mokpo City | 1-6 | Busan Transportation | Part29 | |||
sáb | 22.oct.2022 - 00:00 | Yangju Citizen | 0-0 | Ulsan Citize | Part29 | 1 | ||
sáb | 22.oct.2022 - 01:00 | Cheonan City | 1-1 | Gimhae City | Part29 | 1 | ||
sáb | 22.oct.2022 - 01:00 | Daejeon Korail | 1-0 | Hwaseong | Part29 | |||
sáb | 22.oct.2022 - 01:00 | Gangneung City | 1-2 | Paju Citizen | Part29 | 1 | ||
dom | 23.oct.2022 - 01:00 | Cheongju | 1-3 | Pocheon | Part29 | |||
dom | 23.oct.2022 - 02:00 | Siheung Citizen | 1-2 | Changwon City | Part29 | |||
dom | 23.oct.2022 - 03:00 | Gyeongju HNP | 1-0 | Dangjin Citizen | Part29 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Paju Citizen | 3-0 | Hwaseong | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Gangneung City | 3-1 | Busan Transportation | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Mokpo City | 1-0 | Yangju Citizen | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Ulsan Citize | 2-2 | Siheung Citizen | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Dangjin Citizen | 0-1 | Daejeon Korail | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Changwon City | 2-0 | Cheongju | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Gimhae City | 1-2 | Gyeongju HNP | Part30 | |||
sáb | 29.oct.2022 - 00:00 | Cheonan City | 2-1 | Pocheon | Part30 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga nacional - 2022
- 100% 240 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 40%
- Empates 28.33%
- Victoria equipo visitante 31.67%
- Más de 1.5 66.67%
- Más de 2.5 43.33%
- Más de 3.5 18.33%
- Goles 546
- Goles/Partido 2.28
- Goles/Partido (casa) 1.2
- Goles/Partido (visitante) 1.07
- Ambos equipos marcan 49.17%
- Goles después de los 80' 19.96%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)