Competición
Premier League 2013/2014
Jamaica
Partidos
Temporada Regular | |||||||||
dom | 15.set.2013 - 16:30 | Humble Lions | 1-0 | Arnett Gardens | Part1 | ||||
dom | 15.set.2013 - 16:30 | August Town | 1-1 | Rivoli United | Part1 | ||||
dom | 15.set.2013 - 16:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Montego Bay United | Part1 | ||||
dom | 15.set.2013 - 16:30 | Sporting Central | 2-0 | Harbour View | Part1 | ||||
dom | 15.set.2013 - 17:30 | Cavalier | 1-0 | Portmore United | Part1 | ||||
dom | 15.set.2013 - 18:00 | Waterhouse | 2-0 | Boys' Town | Part1 | ||||
dom | 22.set.2013 - 16:30 | Boys' Town | 1-1 | Harbour View | Part2 | ||||
dom | 22.set.2013 - 16:30 | Rivoli United | 0-0 | Tivoli Gardens | Part2 | ||||
dom | 22.set.2013 - 18:00 | Waterhouse | 0-1 | Cavalier | Part2 | ||||
dom | 22.set.2013 - 19:00 | Arnett Gardens | 1-1 | August Town | Part2 | ||||
dom | 22.set.2013 - 19:30 | Montego Bay United | 2-0 | Sporting Central | Part2 | ||||
dom | 22.set.2013 - 20:00 | Portmore United | 0-2 | Humble Lions | Part2 | ||||
dom | 29.set.2013 - 16:30 | Humble Lions | 0-1 | Waterhouse | Part3 | ||||
dom | 29.set.2013 - 16:30 | August Town | 1-0 | Portmore United | Part3 | ||||
dom | 29.set.2013 - 16:30 | Tivoli Gardens | 2-2 | Arnett Gardens | Part3 | ||||
dom | 29.set.2013 - 16:30 | Sporting Central | 0-1 | Rivoli United | Part3 | ||||
dom | 29.set.2013 - 17:30 | Cavalier | 0-1 | Boys' Town | Part3 | ||||
dom | 29.set.2013 - 19:30 | Harbour View | 0-1 | Montego Bay United | Part3 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 16:30 | Arnett Gardens | 4-1 | Sporting Central | Part4 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 16:30 | Portmore United | 0-0 | Tivoli Gardens | Part4 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 16:30 | Waterhouse | 0-0 | August Town | Part4 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 16:30 | Cavalier | 0-2 | Humble Lions | Part4 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 17:30 | Rivoli United | 0-1 | Harbour View | Part4 | ||||
dom | 06.oct.2013 - 18:00 | Boys' Town | 2-2 | Montego Bay United | Part4 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 16:30 | Humble Lions | 2-1 | Boys' Town | Part5 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 16:30 | August Town | 1-1 | Cavalier | Part5 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 16:30 | Tivoli Gardens | 2-1 | Waterhouse | Part5 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 16:30 | Sporting Central | 3-1 | Portmore United | Part5 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 19:30 | Harbour View | 2-1 | Arnett Gardens | Part5 | ||||
dom | 20.oct.2013 - 19:30 | Montego Bay United | 3-0 | Rivoli United | Part5 | ||||
dom | 03.nov.2013 - 15:30 | Boys' Town | 0-1 | Rivoli United | Part6 | ||||
dom | 03.nov.2013 - 15:30 | Humble Lions | 0-2 | August Town | Part6 | ||||
dom | 03.nov.2013 - 16:30 | Cavalier | 1-0 | Tivoli Gardens | Part6 | ||||
dom | 03.nov.2013 - 18:00 | Arnett Gardens | 1-2 | Montego Bay United | Part6 | ||||
dom | 03.nov.2013 - 19:00 | Portmore United | 0-0 | Harbour View | Part6 | ||||
lun | 04.nov.2013 - 19:00 | Waterhouse | 2-1 | Sporting Central | Part6 | ||||
dom | 10.nov.2013 - 15:30 | August Town | 0-2 | Boys' Town | Part7 | ||||
dom | 10.nov.2013 - 15:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Humble Lions | Part7 | ||||
dom | 10.nov.2013 - 15:30 | Rivoli United | 2-1 | Arnett Gardens | Part7 | ||||
dom | 10.nov.2013 - 18:30 | Montego Bay United | 0-1 | Portmore United | Part7 | ||||
lun | 11.nov.2013 - 19:00 | Harbour View | 1-0 | Waterhouse | Part7 | ||||
jue | 14.nov.2013 - 15:00 | Sporting Central | 0-1 | Cavalier | Part7 | ||||
dom | 17.nov.2013 - 15:30 | August Town | 0-1 | Tivoli Gardens | Part8 | ||||
dom | 17.nov.2013 - 17:00 | Waterhouse | 0-3 | Montego Bay United | Part8 | ||||
lun | 18.nov.2013 - 19:00 | Boys' Town | 0-0 | Arnett Gardens | Part8 | ||||
lun | 18.nov.2013 - 19:00 | Humble Lions | 1-1 | Sporting Central | Part8 | ||||
dom | 24.nov.2013 - 15:30 | Sporting Central | 3-2 | August Town | Part9 | ||||
dom | 24.nov.2013 - 15:30 | Rivoli United | 0-2 | Waterhouse | Part9 | ||||
dom | 24.nov.2013 - 18:00 | Arnett Gardens | 3-2 | Portmore United | Part9 | ||||
dom | 24.nov.2013 - 18:30 | Harbour View | 2-0 | Humble Lions | Part9 | ||||
dom | 24.nov.2013 - 18:30 | Montego Bay United | 1-0 | Cavalier | Part9 | ||||
lun | 25.nov.2013 - 19:00 | Tivoli Gardens | 3-3 | Boys' Town | Part9 | ||||
mié | 27.nov.2013 - 16:30 | Cavalier | 0-3 | Harbour View | Part8 | ||||
mié | 27.nov.2013 - 19:00 | Portmore United | 0-0 | Rivoli United | Part8 | ||||
dom | 01.dic.2013 - 15:30 | Boys' Town | 1-0 | Portmore United | Part10 | ||||
dom | 01.dic.2013 - 15:30 | Humble Lions | 0-0 | Montego Bay United | Part10 | ||||
dom | 01.dic.2013 - 15:30 | August Town | 0-3 | Harbour View | Part10 | ||||
dom | 01.dic.2013 - 15:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Sporting Central | Part10 | ||||
dom | 01.dic.2013 - 16:30 | Cavalier | 1-0 | Rivoli United | Part10 | ||||
lun | 02.dic.2013 - 19:00 | Waterhouse | 1-0 | Arnett Gardens | Part10 | ||||
dom | 08.dic.2013 - 15:30 | Sporting Central | 2-0 | Boys' Town | Part11 | ||||
dom | 08.dic.2013 - 15:30 | Rivoli United | 1-0 | Humble Lions | Part11 | ||||
dom | 08.dic.2013 - 18:30 | Harbour View | 1-0 | Tivoli Gardens | Part11 | ||||
dom | 08.dic.2013 - 18:30 | Montego Bay United | 1-1 | August Town | Part11 | ||||
dom | 08.dic.2013 - 19:00 | Portmore United | 2-2 | Waterhouse | Part11 | ||||
lun | 09.dic.2013 - 19:00 | Arnett Gardens | 3-1 | Cavalier | Part11 | ||||
dom | 15.dic.2013 - 15:00 | August Town | 1-5 | Tivoli Gardens | Part12 | ||||
dom | 15.dic.2013 - 15:00 | Sporting Central | 1-2 | Portmore United | Part12 | ||||
dom | 15.dic.2013 - 18:00 | Arnett Gardens | 0-1 | Rivoli United | Part12 | ||||
dom | 15.dic.2013 - 18:30 | Harbour View | 2-1 | Boys' Town | Part12 | ||||
dom | 15.dic.2013 - 18:30 | Montego Bay United | 0-0 | Waterhouse | Part12 | ||||
lun | 16.dic.2013 - 19:00 | Cavalier | 1-1 | Humble Lions | Part12 | ||||
mié | 18.dic.2013 - 15:00 | Boys' Town | 1-0 | August Town | Part13 | ||||
mié | 18.dic.2013 - 15:00 | Tivoli Gardens | 1-2 | Arnett Gardens | Part13 | ||||
mié | 18.dic.2013 - 19:00 | Harbour View | 1-0 | Rivoli United | Part13 | ||||
mié | 18.dic.2013 - 19:00 | Portmore United | 0-0 | Montego Bay United | Part13 | ||||
jue | 19.dic.2013 - 15:00 | Humble Lions | 2-1 | Sporting Central | Part13 | ||||
jue | 19.dic.2013 - 17:00 | Waterhouse | 1-0 | Cavalier | Part13 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 15:00 | August Town | 0-1 | Portmore United | Part14 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 15:00 | Montego Bay United | 1-0 | Tivoli Gardens | Part14 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 15:00 | Sporting Central | 1-0 | Boys' Town | Part14 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 16:30 | Cavalier | 1-1 | Harbour View | Part14 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 17:00 | Rivoli United | 3-3 | Humble Lions | Part14 | ||||
dom | 22.dic.2013 - 18:00 | Arnett Gardens | 3-0 | Waterhouse | Part14 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 15:00 | Boys' Town | 3-1 | Rivoli United | Part15 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 15:00 | Humble Lions | 1-1 | Montego Bay United | Part15 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 15:00 | Tivoli Gardens | 2-3 | Sporting Central | Part15 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 17:00 | Waterhouse | 0-1 | August Town | Part15 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 18:30 | Harbour View | 1-0 | Arnett Gardens | Part15 | ||||
dom | 05.ene.2014 - 19:00 | Portmore United | 2-0 | Cavalier | Part15 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 15:00 | Rivoli United | 2-1 | August Town | Part16 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 15:00 | Tivoli Gardens | 0-2 | Harbour View | Part16 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 16:30 | Cavalier | 2-0 | Sporting Central | Part16 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 17:00 | Waterhouse | 2-0 | Humble Lions | Part16 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 18:00 | Arnett Gardens | 1-0 | Portmore United | Part16 | ||||
dom | 12.ene.2014 - 18:30 | Montego Bay United | 0-0 | Boys' Town | Part16 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 15:00 | August Town | 0-0 | Cavalier | Part17 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 15:00 | Boys' Town | 1-2 | Tivoli Gardens | Part17 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 15:00 | Humble Lions | 1-2 | Arnett Gardens | Part17 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 15:00 | Rivoli United | 0-0 | Waterhouse | Part17 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 15:00 | Sporting Central | 0-0 | Montego Bay United | Part17 | ||||
dom | 19.ene.2014 - 19:00 | Portmore United | 2-1 | Harbour View | Part17 | ||||
dom | 26.ene.2014 - 15:00 | August Town | 2-1 | Humble Lions | Part18 | ||||
dom | 26.ene.2014 - 15:00 | Boys' Town | 0-0 | Portmore United | Part18 | ||||
dom | 26.ene.2014 - 15:00 | Tivoli Gardens | 0-2 | Waterhouse | Part18 | ||||
dom | 26.ene.2014 - 16:30 | Cavalier | 0-3 | Arnett Gardens | Part18 | ||||
dom | 26.ene.2014 - 18:30 | Montego Bay United | 1-0 | Rivoli United | Part18 | ||||
lun | 27.ene.2014 - 19:00 | Harbour View | 0-0 | Sporting Central | Part18 | ||||
dom | 09.feb.2014 - 15:00 | Humble Lions | 1-0 | Harbour View | Part19 | ||||
dom | 09.feb.2014 - 15:00 | Rivoli United | 1-3 | Cavalier | Part19 | ||||
dom | 09.feb.2014 - 15:00 | Sporting Central | 0-0 | August Town | Part19 | ||||
dom | 09.feb.2014 - 17:00 | Waterhouse | 1-0 | Boys' Town | Part19 | ||||
dom | 09.feb.2014 - 19:00 | Portmore United | 0-1 | Tivoli Gardens | Part19 | ||||
lun | 10.feb.2014 - 20:30 | Arnett Gardens | 1-0 | Montego Bay United | Part19 | ||||
mié | 12.feb.2014 - 19:00 | Portmore United | 0-0 | Humble Lions | Part22 | ||||
dom | 16.feb.2014 - 15:00 | August Town | 0-0 | Montego Bay United | Part20 | ||||
dom | 16.feb.2014 - 15:00 | Boys' Town | 2-0 | Cavalier | Part20 | ||||
dom | 16.feb.2014 - 15:00 | Sporting Central | 4-1 | Arnett Gardens | Part20 | ||||
dom | 16.feb.2014 - 15:00 | Tivoli Gardens | 3-0 | Humble Lions | Part20 | ||||
dom | 16.feb.2014 - 19:00 | Portmore United | 4-1 | Rivoli United | Part20 | ||||
lun | 17.feb.2014 - 20:30 | Harbour View | 2-3 | Waterhouse | Part20 | ||||
mié | 19.feb.2014 - 15:00 | Arnett Gardens | 0-0 | August Town | Part21 | ||||
mié | 19.feb.2014 - 15:00 | Humble Lions | 1-1 | Boys' Town | Part21 | ||||
mié | 19.feb.2014 - 17:00 | Cavalier | 3-1 | Tivoli Gardens | Part21 | ||||
mié | 19.feb.2014 - 18:00 | Rivoli United | 1-1 | Sporting Central | Part21 | ||||
jue | 20.feb.2014 - 15:00 | Montego Bay United | 3-0 | Harbour View | Part21 | ||||
jue | 20.feb.2014 - 17:00 | Waterhouse | 1-0 | Portmore United | Part21 | ||||
dom | 23.feb.2014 - 15:00 | Boys' Town | 1-2 | Arnett Gardens | Part22 | ||||
dom | 23.feb.2014 - 15:00 | Sporting Central | 0-0 | Waterhouse | Part22 | ||||
dom | 23.feb.2014 - 18:30 | Harbour View | 0-0 | August Town | Part22 | ||||
dom | 23.feb.2014 - 18:30 | Montego Bay United | 3-2 | Cavalier | Part22 | ||||
lun | 24.feb.2014 - 20:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Rivoli United | Part22 | ||||
dom | 02.mar.2014 - 15:00 | Rivoli United | 0-0 | Arnett Gardens | Part23 | ||||
dom | 02.mar.2014 - 15:00 | Tivoli Gardens | 2-2 | August Town | Part23 | ||||
lun | 03.mar.2014 - 20:30 | Humble Lions | 1-1 | Cavalier | Part23 | ||||
mié | 05.mar.2014 - 17:00 | Portmore United | 0-0 | Sporting Central | Part23 | ||||
dom | 09.mar.2014 - 15:30 | Montego Bay United | 2-0 | Portmore United | Part24 | ||||
dom | 09.mar.2014 - 15:30 | Sporting Central | 1-1 | Humble Lions | Part24 | ||||
dom | 09.mar.2014 - 16:00 | Rivoli United | 2-2 | Harbour View | Part24 | ||||
dom | 09.mar.2014 - 18:00 | Cavalier | 1-1 | Waterhouse | Part24 | ||||
lun | 10.mar.2014 - 20:30 | Arnett Gardens | 0-2 | Tivoli Gardens | Part24 | ||||
jue | 13.mar.2014 - 15:30 | August Town | 1-1 | Boys' Town | Part24 | ||||
dom | 16.mar.2014 - 15:30 | Boys' Town | 0-0 | Sporting Central | Part25 | ||||
dom | 16.mar.2014 - 15:30 | Tivoli Gardens | 0-1 | Montego Bay United | Part25 | ||||
dom | 16.mar.2014 - 18:00 | Humble Lions | 2-2 | Rivoli United | Part25 | ||||
dom | 16.mar.2014 - 18:30 | Harbour View | 3-0 | Cavalier | Part25 | ||||
dom | 16.mar.2014 - 19:00 | Portmore United | 1-0 | August Town | Part25 | ||||
lun | 17.mar.2014 - 20:30 | Waterhouse | 3-1 | Arnett Gardens | Part25 | ||||
mié | 19.mar.2014 - 15:30 | Montego Bay United | 0-2 | Humble Lions | Part26 | ||||
mié | 19.mar.2014 - 15:30 | Rivoli United | 0-0 | Boys' Town | Part26 | ||||
mié | 19.mar.2014 - 15:30 | Sporting Central | 3-2 | Tivoli Gardens | Part26 | ||||
mié | 19.mar.2014 - 16:30 | Cavalier | 0-4 | Portmore United | Part26 | ||||
dom | 30.mar.2014 - 16:30 | August Town | 0-1 | Rivoli United | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2014 - 16:30 | Boys' Town | 3-0 | Montego Bay United | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2014 - 16:30 | Sporting Central | 1-2 | Cavalier | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2014 - 19:00 | Humble Lions | 2-2 | Waterhouse | Part27 | ||||
dom | 30.mar.2014 - 20:00 | Portmore United | 1-2 | Arnett Gardens | Part27 | ||||
lun | 31.mar.2014 - 20:30 | Harbour View | 2-2 | Tivoli Gardens | Part27 | ||||
jue | 03.abr.2014 - 16:30 | August Town | 0-3 | Waterhouse | Part26 | ||||
jue | 03.abr.2014 - 19:00 | Arnett Gardens | 1-1 | Harbour View | Part26 | ||||
sáb | 05.abr.2014 - 19:00 | Arnett Gardens | 3-0 | Humble Lions | Part28 | ||||
sáb | 05.abr.2014 - 19:30 | Harbour View | 3-0 | Portmore United | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2014 - 16:30 | Montego Bay United | 1-0 | Sporting Central | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2014 - 16:30 | Tivoli Gardens | 0-0 | Boys' Town | Part28 | ||||
dom | 06.abr.2014 - 18:00 | Cavalier | 1-0 | August Town | Part28 | ||||
lun | 07.abr.2014 - 21:30 | Waterhouse | 1-1 | Rivoli United | Part28 | ||||
mié | 09.abr.2014 - 16:30 | Boys' Town | 0-0 | Harbour View | Part23 | ||||
mié | 09.abr.2014 - 19:00 | Waterhouse | 2-1 | Montego Bay United | Part23 | ||||
dom | 13.abr.2014 - 16:30 | Sporting Central | 0-1 | Harbour View | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2014 - 17:00 | Rivoli United | 1-0 | Montego Bay United | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2014 - 19:00 | Arnett Gardens | 2-1 | Cavalier | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2014 - 19:00 | Humble Lions | 0-2 | August Town | Part29 | ||||
dom | 13.abr.2014 - 19:00 | Waterhouse | 3-1 | Tivoli Gardens | Part29 | ||||
lun | 14.abr.2014 - 21:30 | Portmore United | 1-1 | Boys' Town | Part29 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 16:30 | August Town | 0-1 | Sporting Central | Part30 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 16:30 | Boys' Town | 0-1 | Waterhouse | Part30 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 16:30 | Tivoli Gardens | 1-0 | Portmore United | Part30 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 17:30 | Cavalier | 0-2 | Rivoli United | Part30 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 19:30 | Harbour View | 2-2 | Humble Lions | Part30 | ||||
dom | 20.abr.2014 - 19:30 | Montego Bay United | 0-1 | Arnett Gardens | Part30 | ||||
dom | 27.abr.2014 - 16:30 | Montego Bay United | 2-1 | August Town | Part31 | ||||
dom | 27.abr.2014 - 17:00 | Rivoli United | 2-1 | Portmore United | Part31 | ||||
dom | 27.abr.2014 - 19:00 | Arnett Gardens | 0-0 | Sporting Central | Part31 | ||||
dom | 27.abr.2014 - 19:00 | Humble Lions | 3-0 | Tivoli Gardens | Part31 | ||||
dom | 27.abr.2014 - 19:00 | Waterhouse | 2-1 | Harbour View | Part31 | ||||
lun | 28.abr.2014 - 21:30 | Cavalier | 2-1 | Boys' Town | Part31 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | August Town | 0-5 | Arnett Gardens | Part32 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | Boys' Town | 1-1 | Humble Lions | Part32 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | Harbour View | 1-1 | Montego Bay United | Part32 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | Portmore United | 0-2 | Waterhouse | Part32 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | Sporting Central | 0-1 | Rivoli United | Part32 | ||||
jue | 01.may.2014 - 16:30 | Tivoli Gardens | 2-0 | Cavalier | Part32 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | Rivoli United | 1-2 | Tivoli Gardens | Part33 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | Arnett Gardens | 1-2 | Boys' Town | Part33 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | August Town | 0-4 | Harbour View | Part33 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | Cavalier | 0-0 | Montego Bay United | Part33 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | Humble Lions | 3-1 | Portmore United | Part33 | ||||
dom | 04.may.2014 - 16:30 | Waterhouse | 5-0 | Sporting Central | Part33 | ||||
Semifinales de Campeonato | |||||||||
mié | 07.may.2014 - 19:00 | Harbour View | 2-2 | Montego Bay United | |||||
jue | 08.may.2014 - 19:00 | Waterhouse | 3-3 | Arnett Gardens |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Premier League - 2013/2014
- 100% 203 / 203 Partidos
- Victoria equipo casa 40.89%
- Empates 31.53%
- Victoria equipo visitante 27.59%
- Más de 1.5 59.11%
- Más de 2.5 37.93%
- Más de 3.5 17.73%
- Goles 427
- Goles/Partido 2.1
- Goles/Partido (casa) 1.15
- Goles/Partido (visitante) 0.96
- Ambos equipos marcan 38.92%
- Goles después de los 80' 1.87%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)