Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Greece

Super liga 1994/1995


Greece


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

vie 23.set.1994 - 19:00 PAOK 4-0 Kavala
vie 23.set.1994 - 19:00 AEK 0-0 Athinaikos
vie 23.set.1994 - 19:00 Iraklis 6-1 Ionikos
vie 23.set.1994 - 19:00 Xanthi 4-1 Panionios
vie 23.set.1994 - 19:00 Larissa 0-0 Aris
vie 23.set.1994 - 19:00 Doxa 0-1 Olympiakos
vie 23.set.1994 - 19:00 Apollon Athens 2-3 Panathinaikos
vie 23.set.1994 - 19:00 Edessaikos 1-0 Levadiakos
vie 23.set.1994 - 19:00 Ethnikos P 1-1 OFI
vie 30.set.1994 - 19:00 Panathinaikos 4-1 Edessaikos
vie 30.set.1994 - 19:00 Olympiakos 3-1 Apollon Athens
vie 30.set.1994 - 19:00 PAOK 2-0 Xanthi
vie 30.set.1994 - 19:00 Panionios 2-1 Larissa
vie 30.set.1994 - 19:00 OFI 2-1 Iraklis
vie 30.set.1994 - 19:00 Ionikos 2-0 Levadiakos
vie 30.set.1994 - 19:00 Aris 3-1 Doxa
vie 30.set.1994 - 19:00 Kavala 0-0 AEK
vie 30.set.1994 - 19:00 Athinaikos 1-1 Ethnikos P
vie 07.oct.1994 - 19:00 AEK 4-3 PAOK
vie 07.oct.1994 - 19:00 Iraklis 2-0 Athinaikos
vie 07.oct.1994 - 19:00 Xanthi 2-3 Larissa
vie 07.oct.1994 - 19:00 Ionikos 2-5 Panathinaikos
vie 07.oct.1994 - 19:00 Levadiakos 1-3 OFI
vie 07.oct.1994 - 19:00 Doxa 1-1 Panionios
vie 07.oct.1994 - 19:00 Apollon Athens 2-0 Aris
vie 07.oct.1994 - 19:00 Edessaikos 1-1 Olympiakos
vie 07.oct.1994 - 19:00 Ethnikos P 4-0 Kavala
vie 14.oct.1994 - 19:00 Olympiakos 6-1 Ionikos
vie 14.oct.1994 - 19:00 PAOK 4-0 Ethnikos P
vie 14.oct.1994 - 19:00 AEK 1-1 Xanthi
vie 14.oct.1994 - 19:00 Panionios 0-0 Apollon Athens
vie 14.oct.1994 - 19:00 OFI 0-2 Panathinaikos
vie 14.oct.1994 - 19:00 Aris 4-0 Edessaikos
vie 14.oct.1994 - 19:00 Larissa 3-1 Doxa
vie 14.oct.1994 - 19:00 Kavala 0-1 Iraklis
vie 14.oct.1994 - 19:00 Athinaikos 2-0 Levadiakos
vie 21.oct.1994 - 19:00 Panathinaikos 1-0 Athinaikos
vie 21.oct.1994 - 19:00 Iraklis 1-2 PAOK
vie 21.oct.1994 - 19:00 Xanthi 5-1 Doxa
vie 21.oct.1994 - 19:00 OFI 1-0 Olympiakos
vie 21.oct.1994 - 19:00 Ionikos 2-0 Aris
vie 21.oct.1994 - 19:00 Levadiakos 2-1 Kavala
vie 21.oct.1994 - 19:00 Apollon Athens 2-1 Larissa
vie 21.oct.1994 - 19:00 Edessaikos 0-0 Panionios
vie 21.oct.1994 - 19:00 Ethnikos P 0-2 AEK
vie 28.oct.1994 - 19:00 PAOK 0-0 Levadiakos
vie 28.oct.1994 - 19:00 AEK 4-1 Iraklis
vie 28.oct.1994 - 19:00 Panionios 4-2 Ionikos
vie 28.oct.1994 - 19:00 Aris 0-1 OFI
vie 28.oct.1994 - 19:00 Larissa 0-1 Edessaikos
vie 28.oct.1994 - 19:00 Doxa 2-1 Apollon Athens
vie 28.oct.1994 - 19:00 Kavala 1-5 Panathinaikos
vie 28.oct.1994 - 19:00 Athinaikos 1-0 Olympiakos
vie 28.oct.1994 - 19:00 Ethnikos P 0-0 Xanthi
vie 04.nov.1994 - 19:00 Panathinaikos 3-0 PAOK
vie 04.nov.1994 - 19:00 Olympiakos 7-1 Kavala
vie 04.nov.1994 - 19:00 Iraklis 4-0 Ethnikos P
vie 04.nov.1994 - 19:00 Xanthi 2-2 Apollon Athens
vie 04.nov.1994 - 19:00 OFI 2-0 Panionios
vie 04.nov.1994 - 19:00 Ionikos 0-0 Larissa
vie 04.nov.1994 - 19:00 Levadiakos 2-1 AEK
vie 04.nov.1994 - 19:00 Athinaikos 0-1 Aris
vie 04.nov.1994 - 19:00 Edessaikos 5-1 Doxa
vie 11.nov.1994 - 19:00 PAOK 3-0 Olympiakos
vie 11.nov.1994 - 19:00 AEK 0-1 Panathinaikos
vie 11.nov.1994 - 19:00 Panionios 0-0 Athinaikos
vie 11.nov.1994 - 19:00 Iraklis 3-2 Xanthi
vie 11.nov.1994 - 19:00 Larissa 1-1 OFI
vie 11.nov.1994 - 19:00 Doxa 0-0 Ionikos
vie 11.nov.1994 - 19:00 Kavala 0-2 Aris
vie 11.nov.1994 - 19:00 Apollon Athens 3-1 Edessaikos
vie 11.nov.1994 - 19:00 Ethnikos P 1-1 Levadiakos
vie 18.nov.1994 - 19:00 Olympiakos 0-1 AEK
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Panathinaikos 3-0 Ethnikos P
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Xanthi 1-0 Edessaikos
sáb 19.nov.1994 - 19:00 OFI 5-0 Doxa
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Ionikos 0-3 Apollon Athens
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Levadiakos 1-2 Iraklis
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Kavala 1-0 Panionios
sáb 19.nov.1994 - 19:00 Athinaikos 0-0 Larissa
sáb 26.nov.1994 - 19:00 AEK 3-1 Aris
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Panionios 3-1 PAOK
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Iraklis 0-0 Panathinaikos
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Levadiakos 0-0 Xanthi
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Larissa 1-0 Kavala
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Doxa 1-0 Athinaikos
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Apollon Athens 1-2 OFI
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Edessaikos 2-0 Ionikos
sáb 26.nov.1994 - 19:00 Ethnikos P 0-1 Olympiakos
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Panathinaikos 5-0 Levadiakos
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Olympiakos 0-0 Iraklis
sáb 03.dic.1994 - 19:00 PAOK 5-0 Larissa
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Panionios 2-3 AEK
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Xanthi 1-0 Ionikos
sáb 03.dic.1994 - 19:00 OFI 1-0 Edessaikos
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Aris 0-0 Ethnikos P
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Kavala 1-1 Doxa
sáb 03.dic.1994 - 19:00 Athinaikos 0-1 Apollon Athens
vie 09.dic.1994 - 19:00 Levadiakos 0-2 Olympiakos
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Panathinaikos 3-1 Xanthi
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Iraklis 3-1 Aris
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Ionikos 1-0 OFI
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Larissa 0-0 AEK
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Doxa 0-0 PAOK
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Apollon Athens 2-0 Kavala
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Edessaikos 1-0 Athinaikos
sáb 10.dic.1994 - 19:00 Ethnikos P 1-1 Panionios
lun 26.dic.1994 - 19:00 AEK 5-1 Doxa
mar 27.dic.1994 - 19:00 Olympiakos 1-1 Panathinaikos
mar 27.dic.1994 - 19:00 PAOK 1-1 Apollon Athens
mar 27.dic.1994 - 19:00 Panionios 2-1 Iraklis
mar 27.dic.1994 - 19:00 Xanthi 1-1 OFI
mar 27.dic.1994 - 19:00 Aris 2-1 Levadiakos
mar 27.dic.1994 - 19:00 Larissa 2-1 Ethnikos P
mar 27.dic.1994 - 19:00 Kavala 1-0 Edessaikos
mar 27.dic.1994 - 19:00 Athinaikos 1-0 Ionikos
vie 06.ene.1995 - 19:00 Apollon Athens 1-2 AEK
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Panathinaikos 1-1 Aris
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Olympiakos 5-1 Xanthi
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Iraklis 1-0 Larissa
sáb 07.ene.1995 - 19:00 OFI 1-0 Athinaikos
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Ionikos 2-1 Kavala
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Levadiakos 1-0 Panionios
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Doxa 2-0 Ethnikos P
sáb 07.ene.1995 - 19:00 Edessaikos 2-0 PAOK
sáb 14.ene.1995 - 19:00 AEK 5-2 Edessaikos
sáb 14.ene.1995 - 19:00 Panionios 0-6 Panathinaikos
sáb 14.ene.1995 - 19:00 Larissa 3-0 Levadiakos
sáb 14.ene.1995 - 19:00 Doxa 2-1 Iraklis
sáb 14.ene.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-0 Apollon Athens
vie 20.ene.1995 - 19:00 Ionikos 0-0 AEK
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Panathinaikos 2-0 Larissa
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Olympiakos 2-0 Panionios
sáb 21.ene.1995 - 19:00 OFI 2-1 PAOK
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Aris 0-1 Xanthi
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Levadiakos 4-1 Doxa
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Apollon Athens 3-0 Iraklis
sáb 21.ene.1995 - 19:00 Athinaikos 3-0 Kavala
vie 27.ene.1995 - 19:00 Doxa 0-1 Panathinaikos
sáb 28.ene.1995 - 19:00 PAOK 2-0 Athinaikos
sáb 28.ene.1995 - 19:00 AEK 4-0 OFI
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Panionios 0-1 Aris
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Iraklis 4-1 Edessaikos
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Xanthi 1-0 Kavala
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Larissa 2-1 Olympiakos
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Apollon Athens 3-0 Levadiakos
sáb 28.ene.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-0 Ionikos
mar 31.ene.1995 - 19:00 PAOK 2-0 Ionikos
mar 31.ene.1995 - 19:00 Xanthi 1-1 Athinaikos
mar 31.ene.1995 - 19:00 Aris 2-1 Olympiakos
vie 03.feb.1995 - 19:00 Athinaikos 0-0 AEK
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Panathinaikos 1-0 Apollon Athens
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Olympiakos 2-0 Doxa
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Panionios 2-0 Xanthi
sáb 04.feb.1995 - 19:00 OFI 3-1 Ethnikos P
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Ionikos 1-1 Iraklis
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Aris 1-0 Larissa
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Levadiakos 1-2 Edessaikos
sáb 04.feb.1995 - 19:00 Kavala 0-1 PAOK
mar 07.feb.1995 - 19:00 Aris 0-4 PAOK
mar 07.feb.1995 - 19:00 Edessaikos 2-2 Ethnikos P
vie 10.feb.1995 - 19:00 Edessaikos 0-2 Panathinaikos
sáb 11.feb.1995 - 19:00 AEK 3-0 Kavala
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Iraklis 2-1 OFI
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Xanthi 3-0 PAOK
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Levadiakos 1-0 Ionikos
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Larissa 1-0 Panionios
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Doxa 1-0 Aris
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Apollon Athens 0-2 Olympiakos
sáb 11.feb.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-2 Athinaikos
vie 17.feb.1995 - 19:00 Athinaikos 1-1 Iraklis
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Panathinaikos 2-0 Ionikos
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Olympiakos 1-0 Edessaikos
sáb 18.feb.1995 - 19:00 PAOK 1-1 AEK
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Panionios 3-0 Doxa
sáb 18.feb.1995 - 19:00 OFI 0-0 Levadiakos
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Aris 4-1 Apollon Athens
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Larissa 6-1 Xanthi
sáb 18.feb.1995 - 19:00 Kavala 1-2 Ethnikos P
vie 24.feb.1995 - 19:00 Xanthi 1-1 AEK
vie 24.feb.1995 - 19:00 Apollon Athens 2-1 Panionios
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Panathinaikos 2-0 OFI
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Iraklis 2-0 Kavala
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Ionikos 2-2 Olympiakos
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Levadiakos 0-2 Athinaikos
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Doxa 2-1 Larissa
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Edessaikos 2-3 Aris
sáb 25.feb.1995 - 19:00 Ethnikos P 3-1 PAOK
vie 03.mar.1995 - 19:00 Athinaikos 0-0 Panathinaikos
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Olympiakos 2-1 OFI
sáb 04.mar.1995 - 19:00 PAOK 0-0 Iraklis
sáb 04.mar.1995 - 19:00 AEK 2-1 Ethnikos P
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Panionios 3-1 Edessaikos
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Aris 1-0 Ionikos
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Larissa 2-0 Apollon Athens
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Doxa 0-1 Xanthi
sáb 04.mar.1995 - 19:00 Kavala 3-1 Levadiakos
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Panathinaikos 3-2 Kavala
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Olympiakos 4-1 Athinaikos
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Iraklis 3-3 AEK
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Xanthi 2-1 Ethnikos P
sáb 11.mar.1995 - 19:00 OFI 0-1 Aris
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Ionikos 0-2 Panionios
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Levadiakos 0-1 PAOK
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Apollon Athens 5-0 Doxa
sáb 11.mar.1995 - 19:00 Edessaikos 3-2 Larissa
vie 17.mar.1995 - 19:00 Kavala 0-2 Olympiakos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 PAOK 2-0 Panathinaikos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 AEK 4-0 Levadiakos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Panionios 1-0 OFI
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Aris 2-0 Athinaikos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Larissa 0-1 Ionikos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Doxa 1-2 Edessaikos
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Apollon Athens 3-1 Xanthi
sáb 18.mar.1995 - 19:00 Ethnikos P 0-1 Iraklis
vie 24.mar.1995 - 19:00 Panathinaikos 3-0 AEK
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Olympiakos 2-0 PAOK
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Xanthi 2-1 Iraklis
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Ionikos 2-0 Doxa
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Aris 3-1 Kavala
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Levadiakos 1-3 Ethnikos P
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Athinaikos 3-1 Panionios
sáb 25.mar.1995 - 19:00 Edessaikos 0-1 Apollon Athens
mar 28.mar.1995 - 19:00 Kavala 0-1 OFI
vie 31.mar.1995 - 19:00 AEK 2-2 Olympiakos
sáb 01.abr.1995 - 19:00 PAOK 2-0 Aris
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Panionios 2-5 Kavala
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Iraklis 3-1 Levadiakos
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Larissa 1-1 Athinaikos
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Doxa 2-1 OFI
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Apollon Athens 2-1 Ionikos
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Edessaikos 2-0 Xanthi
sáb 01.abr.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-2 Panathinaikos
vie 07.abr.1995 - 19:00 Panathinaikos 3-0 Iraklis
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Olympiakos 3-1 Ethnikos P
sáb 08.abr.1995 - 19:00 PAOK 2-0 Panionios
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Xanthi 2-1 Levadiakos
sáb 08.abr.1995 - 19:00 OFI 1-4 Apollon Athens
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Ionikos 1-0 Edessaikos
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Aris 2-1 AEK
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Kavala 2-2 Larissa
sáb 08.abr.1995 - 19:00 Athinaikos 4-0 Doxa
sáb 15.abr.1995 - 19:00 AEK 2-0 Panionios
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Iraklis 0-0 Olympiakos
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Ionikos 4-1 Xanthi
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Levadiakos 0-3 Panathinaikos
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Larissa 0-2 PAOK
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Doxa 4-1 Kavala
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Apollon Athens 4-0 Athinaikos
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Edessaikos 3-1 OFI
sáb 15.abr.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-1 Aris
sáb 22.abr.1995 - 19:00 OFI 0-1 Larissa
vie 28.abr.1995 - 19:00 Xanthi 3-2 Panathinaikos
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Olympiakos 4-0 Levadiakos
sáb 29.abr.1995 - 19:00 PAOK 1-0 Doxa
sáb 29.abr.1995 - 19:00 AEK 2-0 Larissa
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Panionios 0-0 Ethnikos P
sáb 29.abr.1995 - 19:00 OFI 3-0 Ionikos
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Aris 1-1 Iraklis
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Kavala 0-2 Apollon Athens
sáb 29.abr.1995 - 19:00 Athinaikos 2-1 Edessaikos
lun 08.may.1995 - 19:00 Doxa 0-1 AEK
mar 09.may.1995 - 19:00 Panathinaikos 1-1 Olympiakos
mar 09.may.1995 - 19:00 Iraklis 4-1 Panionios
mar 09.may.1995 - 19:00 OFI 2-1 Xanthi
mar 09.may.1995 - 19:00 Ionikos 1-0 Athinaikos
mar 09.may.1995 - 19:00 Levadiakos 0-2 Aris
mar 09.may.1995 - 19:00 Apollon Athens 2-1 PAOK
mar 09.may.1995 - 19:00 Edessaikos 5-0 Kavala
mar 09.may.1995 - 19:00 Ethnikos P 3-2 Larissa
sáb 13.may.1995 - 19:00 PAOK 2-1 Edessaikos
sáb 13.may.1995 - 19:00 AEK 1-2 Apollon Athens
sáb 13.may.1995 - 19:00 Panionios 3-0 Levadiakos
sáb 13.may.1995 - 19:00 Xanthi 3-2 Olympiakos
sáb 13.may.1995 - 19:00 Aris 2-1 Panathinaikos
sáb 13.may.1995 - 19:00 Larissa 1-3 Iraklis
sáb 13.may.1995 - 19:00 Kavala 1-1 Ionikos
sáb 13.may.1995 - 19:00 Athinaikos 1-0 OFI
sáb 13.may.1995 - 19:00 Ethnikos P 1-0 Doxa
sáb 20.may.1995 - 19:00 Panathinaikos 6-1 Panionios
sáb 20.may.1995 - 19:00 Olympiakos 2-1 Aris
sáb 20.may.1995 - 19:00 Iraklis 3-1 Doxa
sáb 20.may.1995 - 19:00 OFI 2-0 Kavala
sáb 20.may.1995 - 19:00 Ionikos 0-2 PAOK
sáb 20.may.1995 - 19:00 Levadiakos 1-2 Larissa
sáb 20.may.1995 - 19:00 Apollon Athens 3-0 Ethnikos P
sáb 20.may.1995 - 19:00 Athinaikos 2-2 Xanthi
sáb 20.may.1995 - 19:00 Edessaikos 2-1 AEK
vie 26.may.1995 - 19:00 Larissa 0-1 Panathinaikos
sáb 27.may.1995 - 19:00 PAOK 1-0 OFI
sáb 27.may.1995 - 19:00 AEK 0-0 Ionikos
sáb 27.may.1995 - 19:00 Panionios 0-3 Olympiakos
sáb 27.may.1995 - 19:00 Iraklis 3-0 Apollon Athens
sáb 27.may.1995 - 19:00 Xanthi 1-2 Aris
sáb 27.may.1995 - 19:00 Doxa 2-2 Levadiakos
sáb 27.may.1995 - 19:00 Kavala 3-0 Athinaikos
sáb 27.may.1995 - 19:00 Ethnikos P 3-0 Edessaikos
vie 02.jun.1995 - 19:00 OFI 1-2 AEK
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Panathinaikos 5-0 Doxa
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Olympiakos 4-3 Larissa
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Ionikos 0-3 Ethnikos P
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Aris 2-0 Panionios
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Levadiakos 1-2 Apollon Athens
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Kavala 1-4 Xanthi
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Athinaikos 1-2 PAOK
sáb 03.jun.1995 - 19:00 Edessaikos 1-3 Iraklis

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Panathinaikos 83  34 26 5 3 83 21 +62
...
E D V V V
2 Olympiakos Piraeus 67  34 20 7 7 69 31 +38
...
E D V V V
3 PAOK 65  34 20 5 9 55 29 +26
...
D V V V V
4 Apollon Athens 63  34 20 3 11 61 37 +24
...
V V V D V
5 AEK Atenas 62  34 17 11 6 61 33 +28
...
V D D E V
6 Iraklis 62  34 18 8 8 62 38 +24
...
V V V V V
7 Aris 62  34 19 5 10 46 34 +12
...
V V D V V
8 Xanthi 50  34 14 8 12 52 55 -3
...
D V E D V
9 OFI 49  34 15 4 15 40 38 +2
...
V D V D D
10 Edessaikos 42  34 13 3 18 45 54 -9
...
V D V D D
11 Larissa 40  34 11 7 16 41 46 -5
...
D D V D D
12 Athinaikos 40  34 10 10 14 29 35 -6
...
D V E D D
13 Ethnikos Piraeus 39  34 10 9 15 38 48 -10
...
V V D V V
14 Panionios 36  34 10 6 18 36 58 -22
...
D V D D D
15 Ionikos Nikea 34  34 9 7 18 27 53 -26
...
V E D E D
16 Doxa Dramas 29  34 8 5 21 28 71 -43
...
D D D E D
17 Levadiakos 20  34 5 5 24 23 67 -44
...
D D D E D
18 Kavala 19  34 5 4 25 27 75 -48
...
D E D V D


Estadísticas 1994/1995

Equipos
Mejor ataque Panathinaikos small logo Panathinaikos 83 Goles
Mejor defensa Panathinaikos small logo Panathinaikos 21 Goles
Más victorias Panathinaikos small logo Panathinaikos 26 Victorias
Más derrotas Kavala small logo Kavala 25 Derrotas
Más empates AEK Atenas small logo AEK Atenas 11 Empates
Otros
Partidos totales 306 Partidos
Total de goles 823 Goles
Goles/partido 2.69 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Super liga es PAOK, con 87 goles marcados en 36 juegos.

El máximo goleador d Super liga es Loren Morón d Aris, con 20 goles marcados (5 de los cuáles de penalti) en 35 juegos.

Atualmente Super liga 2023/2024 ya cuenta con 710 goles marcados en 239 juegos, con un promedio de 2.97 goles marcados por juego.

 

Super liga - 1994/1995

  • 100% 306 / 306 Partidos

  • Victoria equipo casa 58.82%
  • Empates 18.3%
  • Victoria equipo visitante 22.88%
  • Más de 1.5 73.2%
  • Más de 2.5 50.98%
  • Más de 3.5 28.43%
  • Goles 823
  • Goles/Partido 2.69
  • Goles/Partido (casa) 1.77
  • Goles/Partido (visitante) 0.92
  • Ambos equipos marcan 45.42%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)