Estadísticas completas de la competición
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Panegialios | 2 | 0% | 50% | 50% | 1.50 | 1.50 | 10.00 | 2.50 | 1.00 | 46% | |
Sparta | 5 | 40% | 40% | 20% | 2 | 1.00 | 2.40 | 6.20 | 2.00 | 0.20 | 22% |
OFI | 7 | 57% | 29% | 14% | 2 | 1.43 | 2.71 | 8.43 | 2.57 | 1.29 | 30% |
Acharnaikos | 2 | 0% | 50% | 50% | 1 | 2.00 | 4.50 | 18.50 | 3.50 | 1.50 | 43% |
PAOK | 10 | 70% | 20% | 10% | 5 | 1.80 | 3.00 | 12.20 | 2.60 | 1.30 | 36% |
Larissa | 3 | 33% | 67% | 0% | |||||||
Panelefsiniako | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Trikala | 5 | 40% | 40% | 20% | 3 | 1.20 | 0.80 | 5.60 | 1.20 | 1.20 | 18% |
Olympiakos | 9 | 67% | 11% | 22% | 6 | 2.89 | 5.56 | 11.00 | 4.78 | 1.22 | 38% |
Platanias | 7 | 43% | 43% | 14% | 3 | 1.71 | 1.86 | 12.43 | 3.00 | 1.00 | 26% |
Chania | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Panathinaikos | 9 | 67% | 22% | 11% | 6 | 3.56 | 3.11 | 12.44 | 4.00 | 1.67 | 37% |
Iraklis | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | ||||||
Apollon | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
Giannina | 5 | 80% | 20% | 0% | 3 | 0.60 | 1.40 | 7.80 | 1.80 | 1.40 | 20% |
Xanthi | 7 | 43% | 43% | 14% | 2 | 2.00 | 2.43 | 8.57 | 2.29 | 1.29 | 28% |
Kalloni | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Agrotikos | 3 | 33% | 33% | 33% | |||||||
Asteras | 7 | 57% | 29% | 14% | 3 | 2.29 | 2.43 | 10.00 | 2.29 | 0.86 | 28% |
Veria | 3 | 0% | 67% | 33% | 1 | ||||||
Aiginiakos | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
Aris | 5 | 20% | 20% | 60% | 2 | 0.40 | 0.80 | 6.40 | 0.80 | 2.00 | 15% |
AEK | 10 | 50% | 20% | 30% | 6 | 3.10 | 4.40 | 12.20 | 2.70 | 1.30 | 39% |
Kerkyra | 3 | 33% | 33% | 33% | 1 | ||||||
Lamia | 5 | 20% | 20% | 60% | 2 | 0.80 | 2.20 | 7.20 | 2.20 | 0.40 | 20% |
Anagennisi | 3 | 0% | 67% | 33% | |||||||
Atromitos | 7 | 43% | 29% | 29% | 4 | 0.43 | 2.00 | 8.57 | 1.43 | 1.86 | 26% |
Panaitolikos | 5 | 40% | 60% | 0% | 1 | 1.20 | 1.40 | 4.80 | 1.20 | 1.20 | 19% |
Panthrakikos | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
Kallithea | 3 | 33% | 67% | 0% | 1 | ||||||
Panionios | 3 | 33% | 33% | 33% | 2 | ||||||
Levadiakos | 5 | 20% | 40% | 40% | 1 | 0.80 | 1.40 | 7.60 | 0.60 | 1.00 | 15% |
Panserraikos | 3 | 0% | 100% | 0% | |||||||
Kissamikos | 5 | 40% | 40% | 20% | 2 | 0.20 | 0.60 | 4.80 | 1.00 | 0.80 | 16% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abiola Dauda
| 5 | 3 | 3 | 1 | 214 | ||||||
Sergio Araujo
| 4 | 6 | 6 | 530 | |||||||
S. Leto
| 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 223 | ||||
Evgen Shakhov
| 3 | 1 | 9 | 9 | 761 | ||||||
Giannis Mystakidis
| 3 | 1 | 7 | 7 | 599 | ||||||
Marcus Berg
| 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 498 | |||||
Dimitrios Pelkas
| 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 383 | |||||
Patrick Vouho
| 3 | 2 | 6 | 6 | 525 | ||||||
Lazaros Christodoulopoulos
| 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 478 | |||||
Aleksandar Prijović
| 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 242 | ||||
G. Bountopoulos
| 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 292 | |||||
Ilias Anastasakos
| 3 | 4 | 4 | 1 | 282 | ||||||
Luka Milunović
| 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 262 | |||||
Tomáš Pekhart
| 3 | 4 | 2 | 7 | 220 | ||||||
Felipe Pardo
| 3 | 3 | 3 | 270 | |||||||
Savvas Siatravanis
| 3 | 1 | 3 | 3 | 267 | ||||||
Paul-José Mpoku
| 2 | 1 | 7 | 7 | 566 | ||||||
Djordje Lazic
| 2 | 1 | 7 | 7 | 533 | ||||||
Nikos Ioannidis
| 2 | 7 | 6 | 1 | 487 | ||||||
Diego Biseswar
| 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 450 | |||||
M. Tonso
| 2 | 7 | 5 | 2 | 448 | ||||||
Angelos Chanti
| 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 537 | |||||
Jacques-Alaixys Romao
| 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 452 | |||||
Kosmas Tsilianidis
| 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 428 | |||||
Pablo Leonel Mazza
| 2 | 5 | 5 | 1 | 406 | ||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Panegialios | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Panegialios | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Panegialios | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Sparta | 2.4 | 100% | 60% | 40% | 40% | 0% |
Sparta | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Sparta | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 0% |
OFI | 1.86 | 86% | 57% | 43% | 0% | 0% |
OFI | 2.25 | 75% | 75% | 75% | 0% | 0% |
OFI | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Acharnaikos | 1 | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Acharnaikos | 2 | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% |
Acharnaikos | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
PAOK | 2.9 | 90% | 80% | 50% | 30% | 20% |
PAOK | 3 | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% |
PAOK | 2.8 | 80% | 80% | 40% | 20% | 20% |
Larissa | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Larissa | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Larissa | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Panelefsiniako | 5 | 100% | 100% | 100% | 67% | 67% |
Panelefsiniako | 6 | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% |
Panelefsiniako | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Trikala | 1.8 | 80% | 40% | 20% | 20% | 20% |
Trikala | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 20% |
Trikala | 3 | 100% | 50% | 50% | 50% | 50% |
Olympiakos | 2.11 | 89% | 67% | 44% | 11% | 0% |
Olympiakos | 2 | 75% | 75% | 50% | 0% | 0% |
Olympiakos | 2.2 | 100% | 60% | 40% | 20% | 0% |
Platanias | 1.71 | 86% | 43% | 43% | 0% | 0% |
Platanias | 0.67 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Platanias | 2.5 | 100% | 75% | 75% | 0% | 0% |
Chania | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
Chania | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Chania | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Panathinaikos | 3.11 | 89% | 78% | 67% | 44% | 11% |
Panathinaikos | 2.25 | 75% | 75% | 50% | 25% | 11% |
Panathinaikos | 3.8 | 100% | 80% | 80% | 60% | 20% |
Iraklis | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Iraklis | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Iraklis | 1.5 | 50% | 50% | 50% | 0% | 0% |
Apollon | 3.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
Apollon | 4 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
Apollon | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Giannina | 1.6 | 100% | 20% | 20% | 20% | 0% |
Giannina | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Giannina | 2 | 100% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Xanthi | 2.14 | 100% | 57% | 43% | 14% | 0% |
Xanthi | 2.67 | 100% | 67% | 67% | 33% | 0% |
Xanthi | 1.75 | 100% | 50% | 25% | 0% | 0% |
Kalloni | 3.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 0% |
Kalloni | 3.5 | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% |
Kalloni | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Agrotikos | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Agrotikos | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Agrotikos | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Asteras | 2.86 | 100% | 57% | 43% | 43% | 29% |
Asteras | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 29% |
Asteras | 4.25 | 100% | 100% | 75% | 75% | 50% |
Veria | 0.67 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Veria | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Veria | 0.5 | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Aiginiakos | 3 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
Aiginiakos | 4 | 100% | 100% | 100% | 50% | 33% |
Aiginiakos | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Aris | 2.6 | 80% | 80% | 40% | 20% | 20% |
Aris | 2.67 | 67% | 67% | 33% | 33% | 20% |
Aris | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
AEK | 2.5 | 80% | 60% | 60% | 30% | 10% |
AEK | 3.5 | 100% | 75% | 75% | 50% | 10% |
AEK | 1.83 | 67% | 50% | 50% | 17% | 0% |
Kerkyra | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Kerkyra | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Kerkyra | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
Lamia | 2.2 | 80% | 60% | 40% | 40% | 0% |
Lamia | 1.67 | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Lamia | 3 | 100% | 100% | 50% | 50% | 0% |
Anagennisi | 3.67 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
Anagennisi | 5 | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% |
Anagennisi | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Atromitos | 2 | 86% | 57% | 43% | 14% | 0% |
Atromitos | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Atromitos | 2 | 75% | 50% | 50% | 25% | 0% |
Panaitolikos | 3 | 100% | 60% | 40% | 40% | 40% |
Panaitolikos | 1.5 | 100% | 50% | 0% | 0% | 40% |
Panaitolikos | 4 | 100% | 67% | 67% | 67% | 67% |
Panthrakikos | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Panthrakikos | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Panthrakikos | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Kallithea | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 33% | 33% |
Kallithea | 3.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 33% |
Kallithea | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Panionios | 2 | 67% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Panionios | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Panionios | 3 | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% |
Levadiakos | 2.6 | 80% | 60% | 40% | 40% | 20% |
Levadiakos | 2.5 | 100% | 50% | 50% | 50% | 20% |
Levadiakos | 2.67 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Panserraikos | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Panserraikos | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
Panserraikos | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Kissamikos | 2.8 | 100% | 100% | 60% | 20% | 0% |
Kissamikos | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Kissamikos | 2.5 | 100% | 100% | 50% | 0% | 0% |
| Medias de la liga | 2.54 | 90% | 65% | 51% | 27% | 11% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa - 2016/2017
- 100% 81 / 81 Partidos
- Victoria equipo casa 43.21%
- Empates 19.75%
- Victoria equipo visitante 37.04%
- Más de 1.5 65.43%
- Más de 2.5 50.62%
- Más de 3.5 27.16%
- Goles 206
- Goles/Partido 2.54
- Goles/Partido (casa) 1.3
- Goles/Partido (visitante) 1.25
- Ambos equipos marcan 30.86%
- Goles después de los 80' 17.96%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Panegialios
Sparta
OFI
Acharnaikos
PAOK
Larissa
Panelefsiniako
Trikala
Olympiakos
Platanias
Chania
Panathinaikos
Iraklis
Apollon
Giannina
Xanthi
Kalloni
Agrotikos
Asteras
Veria
Aiginiakos
Aris
AEK
Kerkyra
Lamia
Anagennisi
Atromitos
Panaitolikos
Panthrakikos
Kallithea
Panionios
Levadiakos
Panserraikos
Kissamikos
Abiola Dauda
Sergio Araujo
S. Leto
Evgen Shakhov
Giannis Mystakidis
Marcus Berg
Dimitrios Pelkas
Patrick Vouho
Lazaros Christodoulopoulos
Aleksandar Prijović
G. Bountopoulos
Ilias Anastasakos
Luka Milunović
Tomáš Pekhart
Felipe Pardo
Savvas Siatravanis
Paul-José Mpoku
Djordje Lazic
Nikos Ioannidis
Diego Biseswar
M. Tonso
Angelos Chanti
Jacques-Alaixys Romao
Kosmas Tsilianidis
Pablo Leonel Mazza
Panegialios
Sparta
OFI
Acharnaikos
PAOK
Larissa
Panelefsiniako
Trikala
Olympiakos
Platanias
Chania
Panathinaikos
Iraklis
Apollon
Giannina
Xanthi
Kalloni
Agrotikos
Asteras
Veria
Aiginiakos
Aris
AEK
Kerkyra
Lamia
Anagennisi
Atromitos
Panaitolikos
Panthrakikos
Kallithea
Panionios
Levadiakos
Panserraikos
Kissamikos