Competición
2. Bundesliga 1997/1998
Germany
Partidos
| Fase de grupos | |||||||||
| sáb | 21.mar.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 0-0 | Wattenscheid 09 | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 19:00 | Unterhaching | 2-0 | Stuttgarter Kickers | |||||
| sáb | 21.mar.1998 - 19:00 | Meppen | 3-1 | Energie Cottbus | |||||
| dom | 22.mar.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 2-0 | Freiburg | |||||
| jue | 26.mar.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |||||
| jue | 26.mar.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 2-1 | Gütersloh | |||||
| vie | 27.mar.1998 - 19:00 | Fortuna Köln | 5-2 | Zwickau | |||||
| sáb | 28.mar.1998 - 19:00 | Energie Cottbus | 1-0 | Unterhaching | |||||
| sáb | 28.mar.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 1-0 | Greuther Fürth | |||||
| sáb | 28.mar.1998 - 19:00 | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | Mainz 05 | |||||
| sáb | 28.mar.1998 - 19:00 | Wattenscheid 09 | 4-1 | St. Pauli | |||||
| dom | 29.mar.1998 - 19:00 | Freiburg | 0-0 | Uerdingen | |||||
| dom | 29.mar.1998 - 19:00 | Nürnberg | 4-0 | Meppen | |||||
| jue | 02.abr.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | Carl Zeiss Jena | |||||
| jue | 02.abr.1998 - 19:00 | Zwickau | 0-1 | Fortuna Düsseldorf | |||||
| jue | 02.abr.1998 - 19:00 | Meppen | 0-5 | Freiburg | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 19:00 | Mainz 05 | 1-3 | Wattenscheid 09 | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 1-0 | Energie Cottbus | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 19:00 | Uerdingen | 0-1 | VfB Leipzig | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 19:00 | St. Pauli | 0-0 | Stuttgarter Kickers | |||||
| sáb | 04.abr.1998 - 19:00 | Gütersloh | 1-0 | Fortuna Köln | |||||
| dom | 05.abr.1998 - 19:00 | Unterhaching | 2-2 | Nürnberg | |||||
| mié | 08.abr.1998 - 19:00 | Nürnberg | 0-1 | Greuther Fürth | |||||
| mié | 08.abr.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 0-0 | Gütersloh | |||||
| mié | 08.abr.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 0-0 | Meppen | |||||
| vie | 10.abr.1998 - 19:00 | Wattenscheid 09 | 2-1 | Zwickau | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 19:00 | Freiburg | 1-1 | Unterhaching | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 1-2 | Mainz 05 | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 19:00 | Fortuna Düsseldorf | 2-3 | Fortuna Köln | |||||
| sáb | 11.abr.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 0-3 | Uerdingen | |||||
| dom | 12.abr.1998 - 19:00 | Energie Cottbus | 0-0 | St. Pauli | |||||
| mar | 14.abr.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 2-1 | Meppen | |||||
| mar | 14.abr.1998 - 19:00 | Gütersloh | 5-0 | Zwickau | |||||
| jue | 16.abr.1998 - 19:00 | Mainz 05 | 0-0 | Energie Cottbus | |||||
| jue | 16.abr.1998 - 19:00 | Unterhaching | 1-1 | VfB Leipzig | |||||
| jue | 16.abr.1998 - 19:00 | St. Pauli | 0-0 | Nürnberg | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 1-1 | Freiburg | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 19:00 | Fortuna Köln | 3-2 | Wattenscheid 09 | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 19:00 | Gütersloh | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 19:00 | Zwickau | 0-1 | Stuttgarter Kickers | |||||
| sáb | 18.abr.1998 - 19:00 | Meppen | 0-2 | Carl Zeiss Jena | |||||
| dom | 19.abr.1998 - 19:00 | Uerdingen | 0-1 | Eintracht Frankfurt | |||||
| jue | 23.abr.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 1-1 | Fortuna Köln | |||||
| jue | 23.abr.1998 - 19:00 | Uerdingen | 0-3 | Gütersloh | |||||
| jue | 23.abr.1998 - 19:00 | Wattenscheid 09 | 4-0 | Fortuna Düsseldorf | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 19:00 | Nürnberg | 1-0 | Mainz 05 | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 1-0 | Meppen | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 19:00 | Energie Cottbus | 2-1 | Zwickau | |||||
| sáb | 25.abr.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 2-0 | Greuther Fürth | |||||
| dom | 26.abr.1998 - 19:00 | Freiburg | 0-0 | St. Pauli | |||||
| mar | 28.abr.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 2-3 | Unterhaching | |||||
| jue | 30.abr.1998 - 19:00 | Mainz 05 | 0-1 | Freiburg | |||||
| jue | 30.abr.1998 - 19:00 | St. Pauli | 1-0 | VfB Leipzig | |||||
| jue | 30.abr.1998 - 19:00 | Meppen | 2-3 | Uerdingen | |||||
| sáb | 02.may.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 3-0 | Carl Zeiss Jena | |||||
| sáb | 02.may.1998 - 19:00 | Unterhaching | 1-2 | Eintracht Frankfurt | |||||
| sáb | 02.may.1998 - 19:00 | Fortuna Düsseldorf | 0-1 | Stuttgarter Kickers | |||||
| sáb | 02.may.1998 - 19:00 | Fortuna Köln | 2-0 | Energie Cottbus | |||||
| sáb | 02.may.1998 - 19:00 | Gütersloh | 0-0 | Wattenscheid 09 | |||||
| dom | 03.may.1998 - 19:00 | Zwickau | 2-3 | Nürnberg | |||||
| jue | 07.may.1998 - 19:00 | Freiburg | 1-3 | Zwickau | |||||
| jue | 07.may.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 2-0 | Wattenscheid 09 | |||||
| jue | 07.may.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 1-1 | St. Pauli | |||||
| sáb | 09.may.1998 - 19:00 | Nürnberg | 1-1 | Fortuna Köln | |||||
| sáb | 09.may.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 1-1 | Greuther Fürth | |||||
| sáb | 09.may.1998 - 19:00 | Energie Cottbus | 2-1 | Fortuna Düsseldorf | |||||
| sáb | 09.may.1998 - 19:00 | Uerdingen | 2-2 | Unterhaching | |||||
| sáb | 09.may.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 1-3 | Mainz 05 | |||||
| dom | 10.may.1998 - 19:00 | Meppen | 0-2 | Gütersloh | |||||
| jue | 14.may.1998 - 19:00 | Mainz 05 | 5-0 | Carl Zeiss Jena | |||||
| jue | 14.may.1998 - 19:00 | Fortuna Düsseldorf | 2-1 | Nürnberg | |||||
| jue | 14.may.1998 - 19:00 | Zwickau | 2-0 | VfB Leipzig | |||||
| sáb | 16.may.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 3-1 | Uerdingen | |||||
| sáb | 16.may.1998 - 19:00 | Unterhaching | 1-0 | Meppen | |||||
| sáb | 16.may.1998 - 19:00 | Wattenscheid 09 | 0-2 | Energie Cottbus | |||||
| sáb | 16.may.1998 - 19:00 | Fortuna Köln | 0-2 | Freiburg | |||||
| sáb | 16.may.1998 - 19:00 | Gütersloh | 1-1 | Stuttgarter Kickers | |||||
| dom | 17.may.1998 - 19:00 | St. Pauli | 2-0 | Eintracht Frankfurt | |||||
| mar | 19.may.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 2-3 | Zwickau | |||||
| mié | 20.may.1998 - 19:00 | Nürnberg | 2-2 | Wattenscheid 09 | |||||
| mié | 20.may.1998 - 19:00 | Uerdingen | 0-2 | St. Pauli | |||||
| mié | 20.may.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 1-4 | Fortuna Köln | |||||
| mié | 20.may.1998 - 19:00 | Meppen | 2-1 | Greuther Fürth | |||||
| jue | 21.may.1998 - 19:00 | Freiburg | 2-0 | Fortuna Düsseldorf | |||||
| jue | 21.may.1998 - 19:00 | Gütersloh | 0-0 | Unterhaching | |||||
| sáb | 23.may.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 2-1 | Energie Cottbus | |||||
| dom | 24.may.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 2-2 | Mainz 05 | |||||
| lun | 25.may.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 0-0 | VfB Leipzig | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Mainz 05 | 2-1 | Uerdingen | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Energie Cottbus | 2-2 | Gütersloh | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Greuther Fürth | 0-0 | Unterhaching | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Stuttgarter Kickers | 1-1 | Nürnberg | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | St. Pauli | 3-1 | Meppen | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Fortuna Düsseldorf | 2-0 | VfB Leipzig | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Wattenscheid 09 | 1-4 | Freiburg | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Fortuna Köln | 0-3 | Carl Zeiss Jena | |||||
| mar | 02.jun.1998 - 19:00 | Zwickau | 1-1 | Eintracht Frankfurt | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Freiburg | 2-1 | Stuttgarter Kickers | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Nürnberg | 3-3 | Energie Cottbus | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Eintracht Frankfurt | 4-2 | Fortuna Köln | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Unterhaching | 1-4 | St. Pauli | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Uerdingen | 2-2 | Zwickau | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | VfB Leipzig | 0-0 | Wattenscheid 09 | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Gütersloh | 1-1 | Greuther Fürth | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Meppen | 0-3 | Mainz 05 | |||||
| sáb | 06.jun.1998 - 19:00 | Carl Zeiss Jena | 3-4 | Fortuna Düsseldorf | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
2. Bundesliga - 1997/1998
- 100% 306 / 306 Partidos
- Victoria equipo casa 42.16%
- Empates 32.35%
- Victoria equipo visitante 25.49%
- Más de 1.5 70.26%
- Más de 2.5 45.75%
- Más de 3.5 28.1%
- Goles 774
- Goles/Partido 2.53
- Goles/Partido (casa) 1.42
- Goles/Partido (visitante) 1.11
- Ambos equipos marcan 50.33%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)