Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Finland

Veikkausliiga 2001


Finland


ganador Campeón
Máximo goleador
N/D

Partidos

mar 11.set.2001 - 19:00 Jazz 4-2 Vaasan
mar 11.set.2001 - 19:00 MYPA 0-0 Lahti
vie 14.set.2001 - 19:00 Atlantis 1-1 Kuopio
vie 14.set.2001 - 19:00 Lahti 2-2 MYPA
sáb 15.set.2001 - 19:00 Helsinki 4-1 Jokerit
sáb 15.set.2001 - 19:00 Haka 1-1 Vaasan
vie 21.set.2001 - 19:00 Vaasan 3-0 Tampere Utd
vie 21.set.2001 - 19:00 Kuopio 4-0 Jazz
sáb 22.set.2001 - 19:00 Haka 1-2 Turku
sáb 22.set.2001 - 19:00 Jokerit 0-1 Lahti
dom 23.set.2001 - 19:00 Helsinki 1-1 RoPS
mar 25.set.2001 - 19:00 Jazz 1-0 MYPA
mar 25.set.2001 - 19:00 Vaasan 4-1 Atlantis
mar 25.set.2001 - 19:00 Tampere Utd 2-0 Turku
vie 28.set.2001 - 19:00 Jokerit 2-2 Jazz
sáb 29.set.2001 - 19:00 Turku 3-2 Vaasan
sáb 29.set.2001 - 19:00 Kuopio 3-1 Lahti
sáb 29.set.2001 - 19:00 MYPA 2-0 RoPS
sáb 29.set.2001 - 19:00 Tampere Utd 1-0 Haka
dom 30.set.2001 - 19:00 Helsinki 4-1 Atlantis
mar 02.oct.2001 - 19:00 Haka 2-2 Kuopio
sáb 06.oct.2001 - 19:00 Atlantis 2-0 Haka
lun 08.oct.2001 - 19:00 Jokerit 0-3 Tampere Utd
mar 09.oct.2001 - 19:00 Atlantis 1-2 Vaasan
mar 09.oct.2001 - 19:00 Turku 0-2 Helsinki
mar 09.oct.2001 - 19:00 Lahti 3-2 RoPS
mar 09.oct.2001 - 19:00 MYPA 2-0 Kuopio
mié 10.oct.2001 - 19:00 Haka 1-1 Jazz
vie 12.oct.2001 - 19:00 Helsinki 3-0 Lahti
vie 12.oct.2001 - 19:00 Kuopio 3-1 Atlantis
sáb 13.oct.2001 - 19:00 RoPS 0-2 Tampere Utd
sáb 13.oct.2001 - 19:00 Jokerit 0-2 Vaasan
vie 19.oct.2001 - 19:00 Atlantis 2-1 Turku
vie 19.oct.2001 - 19:00 Haka 2-1 Jokerit
vie 19.oct.2001 - 19:00 Jazz 2-2 Kuopio
vie 19.oct.2001 - 19:00 Lahti 0-1 Tampere Utd
vie 19.oct.2001 - 19:00 MYPA 1-0 Helsinki
vie 19.oct.2001 - 19:00 Vaasan 4-0 RoPS
mar 23.oct.2001 - 19:00 Haka 0-0 MYPA
mar 23.oct.2001 - 19:00 Jazz 4-2 RoPS
mar 23.oct.2001 - 19:00 Jokerit 1-2 Helsinki
mar 23.oct.2001 - 19:00 Kuopio 2-4 Vaasan
mar 23.oct.2001 - 19:00 Lahti 1-2 Turku
mar 23.oct.2001 - 19:00 Tampere Utd 1-0 Atlantis
vie 26.oct.2001 - 19:00 Atlantis 4-0 RoPS
vie 26.oct.2001 - 19:00 Helsinki 1-1 Haka
vie 26.oct.2001 - 19:00 Turku 2-3 Kuopio
vie 26.oct.2001 - 19:00 MYPA 0-0 Jokerit
vie 26.oct.2001 - 19:00 Tampere Utd 1-0 Jazz
vie 26.oct.2001 - 19:00 Vaasan 0-2 Lahti
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Turku 2-2 Kuopio
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Jazz 1-3 Atlantis
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Jokerit 0-1 Tampere Utd
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Lahti 1-2 Haka
sáb 21.abr.2001 - 19:00 MYPA 0-0 Helsinki
sáb 21.abr.2001 - 19:00 Vaasan 2-1 RoPS
vie 27.abr.2001 - 19:00 Atlantis 1-0 Kuopio
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Haka 1-0 Vaasan
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Helsinki 1-0 Lahti
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Turku 3-1 Jokerit
sáb 28.abr.2001 - 19:00 Jazz 0-1 MYPA
mié 02.may.2001 - 19:00 Atlantis 1-1 Haka
mié 02.may.2001 - 19:00 Kuopio 0-0 Jokerit
mié 02.may.2001 - 19:00 Lahti 0-2 Turku
mié 02.may.2001 - 19:00 MYPA 1-1 RoPS
mié 02.may.2001 - 19:00 Tampere Utd 0-0 Jazz
mié 02.may.2001 - 19:00 Vaasan 0-4 Helsinki
sáb 05.may.2001 - 19:00 Jokerit 0-3 Atlantis
sáb 05.may.2001 - 19:00 Kuopio 0-0 Helsinki
sáb 05.may.2001 - 19:00 Tampere Utd 3-2 MYPA
sáb 05.may.2001 - 19:00 Vaasan 0-1 Lahti
sáb 05.may.2001 - 19:00 Turku 1-0 Haka
dom 06.may.2001 - 19:00 Jazz 0-0 RoPS
jue 10.may.2001 - 19:00 Helsinki 2-0 Vaasan
dom 13.may.2001 - 19:00 Helsinki 1-2 Atlantis
dom 13.may.2001 - 19:00 Turku 1-2 Vaasan
dom 13.may.2001 - 19:00 Jazz 0-1 Kuopio
dom 13.may.2001 - 19:00 Lahti 0-1 Tampere Utd
dom 13.may.2001 - 19:00 MYPA 3-1 Jokerit
dom 13.may.2001 - 19:00 RoPS 0-4 Haka
mié 16.may.2001 - 19:00 Haka 1-2 Jazz
mié 16.may.2001 - 19:00 Jokerit 1-1 Helsinki
mié 16.may.2001 - 19:00 MYPA 3-1 Vaasan
mié 16.may.2001 - 19:00 Tampere Utd 0-0 Kuopio
jue 17.may.2001 - 19:00 Atlantis 1-1 Turku
sáb 19.may.2001 - 19:00 Helsinki 0-0 Haka
sáb 19.may.2001 - 19:00 Kuopio 0-1 Lahti
sáb 19.may.2001 - 19:00 RoPS 2-1 Jokerit
sáb 19.may.2001 - 19:00 Vaasan 2-0 Tampere Utd
dom 20.may.2001 - 19:00 Atlantis 1-1 MYPA
dom 20.may.2001 - 19:00 Turku 3-1 Jazz
mié 23.may.2001 - 19:00 Haka 0-0 MYPA
mié 23.may.2001 - 19:00 Jazz 0-3 Helsinki
mié 23.may.2001 - 19:00 Jokerit 1-1 Vaasan
mié 23.may.2001 - 19:00 RoPS 1-1 Lahti
sáb 26.may.2001 - 19:00 Atlantis 0-0 RoPS
sáb 26.may.2001 - 19:00 Lahti 1-3 Jokerit
sáb 26.may.2001 - 19:00 MYPA 4-0 Kuopio
dom 27.may.2001 - 19:00 Helsinki 2-1 Turku
dom 27.may.2001 - 19:00 Tampere Utd 0-2 Haka
mar 05.jun.2001 - 19:00 Jokerit 3-0 Jazz
mié 06.jun.2001 - 19:00 Haka 2-0 Kuopio
mié 06.jun.2001 - 19:00 Helsinki 2-2 Tampere Utd
mié 06.jun.2001 - 19:00 MYPA 1-0 Lahti
mié 06.jun.2001 - 19:00 RoPS 0-1 Turku
mié 06.jun.2001 - 19:00 Vaasan 2-0 Atlantis
sáb 09.jun.2001 - 19:00 Atlantis 3-0 Jokerit
sáb 09.jun.2001 - 19:00 Kuopio 1-0 RoPS
sáb 09.jun.2001 - 19:00 Tampere Utd 3-2 Helsinki
sáb 09.jun.2001 - 19:00 Vaasan 2-0 Haka
dom 10.jun.2001 - 19:00 Turku 1-1 MYPA
mié 13.jun.2001 - 19:00 Helsinki 2-0 RoPS
mié 13.jun.2001 - 19:00 Haka 4-1 Jokerit
mié 13.jun.2001 - 19:00 Kuopio 2-1 Vaasan
mié 13.jun.2001 - 19:00 Lahti 2-2 Jazz
mié 13.jun.2001 - 19:00 Tampere Utd 3-1 Turku
sáb 16.jun.2001 - 19:00 Haka 2-0 Atlantis
sáb 16.jun.2001 - 19:00 Jokerit 0-0 Kuopio
sáb 16.jun.2001 - 19:00 Lahti 2-1 Vaasan
mar 19.jun.2001 - 19:00 MYPA 3-2 Haka
mar 19.jun.2001 - 19:00 Jazz 0-1 Tampere Utd
dom 24.jun.2001 - 19:00 Haka 1-1 Helsinki
dom 24.jun.2001 - 19:00 Turku 2-4 Tampere Utd
dom 24.jun.2001 - 19:00 RoPS 4-2 Atlantis
mar 26.jun.2001 - 19:00 Kuopio 1-1 MYPA
mié 27.jun.2001 - 19:00 Haka 2-2 Turku
mié 27.jun.2001 - 19:00 Jazz 1-3 Jokerit
mié 27.jun.2001 - 19:00 Lahti 1-1 Atlantis
mié 27.jun.2001 - 19:00 Tampere Utd 2-1 RoPS
sáb 30.jun.2001 - 19:00 Atlantis 1-3 Tampere Utd
sáb 30.jun.2001 - 19:00 Haka 0-1 Lahti
sáb 30.jun.2001 - 19:00 Kuopio 1-2 Turku
sáb 30.jun.2001 - 19:00 RoPS 1-0 MYPA
sáb 30.jun.2001 - 19:00 Vaasan 2-3 Jokerit
mar 03.jul.2001 - 19:00 MYPA 5-2 Atlantis
mié 04.jul.2001 - 19:00 Jazz 2-3 Haka
mié 04.jul.2001 - 19:00 Lahti 2-2 Helsinki
mié 04.jul.2001 - 19:00 RoPS 1-2 Turku
sáb 07.jul.2001 - 19:00 Helsinki 5-0 Kuopio
sáb 07.jul.2001 - 19:00 Turku 1-2 Atlantis
sáb 07.jul.2001 - 19:00 RoPS 0-2 Vaasan
sáb 07.jul.2001 - 19:00 Tampere Utd 3-0 Jokerit
lun 09.jul.2001 - 19:00 Jokerit 2-4 Lahti
mar 10.jul.2001 - 19:00 Atlantis 0-1 MYPA
mié 11.jul.2001 - 19:00 Turku 1-0 Jazz
mié 11.jul.2001 - 19:00 Jokerit 0-0 RoPS
mié 11.jul.2001 - 19:00 Kuopio 3-0 Tampere Utd
sáb 14.jul.2001 - 19:00 Helsinki 0-0 Jazz
sáb 14.jul.2001 - 19:00 MYPA 1-0 Vaasan
sáb 14.jul.2001 - 19:00 Tampere Utd 4-3 Lahti
mar 17.jul.2001 - 19:00 Jazz 2-2 Vaasan
mar 17.jul.2001 - 19:00 Kuopio 0-4 Helsinki
mar 17.jul.2001 - 19:00 Lahti 2-2 Atlantis
mar 17.jul.2001 - 19:00 MYPA 2-1 Turku
mar 17.jul.2001 - 19:00 RoPS 3-1 Jokerit
sáb 21.jul.2001 - 19:00 RoPS 0-3 Helsinki
sáb 21.jul.2001 - 19:00 Turku 1-0 Jokerit
sáb 21.jul.2001 - 19:00 MYPA 0-0 Jazz
sáb 28.jul.2001 - 19:00 Atlantis 1-0 Lahti
sáb 28.jul.2001 - 19:00 Haka 2-0 RoPS
sáb 28.jul.2001 - 19:00 Jazz 0-2 Helsinki
sáb 28.jul.2001 - 19:00 Vaasan 1-5 Kuopio
dom 29.jul.2001 - 19:00 Jokerit 0-2 MYPA
mar 31.jul.2001 - 19:00 Lahti 2-1 Kuopio
mié 01.ago.2001 - 19:00 Jazz 1-1 Atlantis
mié 01.ago.2001 - 19:00 Jokerit 1-0 Turku
mié 01.ago.2001 - 19:00 Tampere Utd 2-1 Vaasan
sáb 04.ago.2001 - 19:00 Atlantis 1-0 Helsinki
sáb 04.ago.2001 - 19:00 Turku 4-0 RoPS
sáb 04.ago.2001 - 19:00 Kuopio 0-3 Haka
sáb 04.ago.2001 - 19:00 Vaasan 0-3 Jazz
sáb 04.ago.2001 - 19:00 MYPA 1-0 Tampere Utd
mié 08.ago.2001 - 19:00 RoPS 1-2 Jazz
sáb 11.ago.2001 - 19:00 Haka 0-1 Tampere Utd
sáb 11.ago.2001 - 19:00 Helsinki 2-0 MYPA
sáb 11.ago.2001 - 19:00 Jazz 2-2 Lahti
sáb 11.ago.2001 - 19:00 Kuopio 0-1 Jokerit
sáb 11.ago.2001 - 19:00 Vaasan 2-1 Turku
mié 15.ago.2001 - 19:00 Tampere Utd 0-0 Atlantis
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Helsinki 4-0 Turku
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Lahti 1-2 Jazz
sáb 18.ago.2001 - 19:00 RoPS 2-0 Kuopio
sáb 18.ago.2001 - 19:00 Tampere Utd 1-2 MYPA
mié 22.ago.2001 - 19:00 Turku 1-0 Lahti
mié 22.ago.2001 - 19:00 RoPS 1-1 Tampere Utd
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Jazz 0-1 Turku
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Jokerit 3-1 Atlantis
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Kuopio 0-0 RoPS
sáb 25.ago.2001 - 19:00 Vaasan 2-1 MYPA
dom 26.ago.2001 - 19:00 Helsinki 2-0 Tampere Utd
dom 26.ago.2001 - 19:00 Lahti 0-2 Haka
mié 29.ago.2001 - 19:00 RoPS 0-1 Haka
vie 07.set.2001 - 19:00 Tampere Utd 1-0 Kuopio
vie 07.set.2001 - 19:00 Jokerit 0-1 Haka
sáb 08.set.2001 - 19:00 Atlantis 3-1 Jazz
sáb 08.set.2001 - 19:00 Turku 0-2 MYPA
sáb 08.set.2001 - 19:00 RoPS 1-1 Lahti
sáb 08.set.2001 - 19:00 Vaasan 0-2 Helsinki

Clasificación actual

# Equipo Puntos Partidos V E D GM GE ΔG Ssecuencia
1 Tampere United 68  33 21 5 7 47 31 +16
...
V V V V V
2 HJK Helsinki 67  33 19 10 4 64 19 +45
...
V V D V E
3 MYPA 62  33 17 11 5 45 23 +22
...
V V V E E
4 Haka 52  33 14 10 9 44 29 +15
...
D E V E E
5 Inter Turku 49  33 15 4 14 46 47 -1
...
V D D V D
6 VPS Vaasa 45  33 14 3 16 50 52 -2
...
V V V V D
7 Atlantis 45  33 12 9 12 45 47 -2
...
D D V D V
8 KuPS Kuopio 37  33 9 10 14 37 48 -11
...
D V E D V
9 FC Lahti 36  33 9 9 15 38 48 -10
...
V D D D V
10 FC Jazz 32  33 7 11 15 36 52 -16
...
E E E V D
11 Jokerit 28  33 7 7 19 31 56 -25
...
D D D D E
12 RoPS Rovaniemi 24  33 5 9 19 25 56 -31
...
D D D D D


Estadísticas 2001

Equipos
Mejor ataque HJK Helsinki small logo HJK Helsinki 64 Goles
Mejor defensa HJK Helsinki small logo HJK Helsinki 19 Goles
Más victorias Tampere United small logo Tampere United 21 Victorias
Más derrotas RoPS Rovaniemi small logo RoPS Rovaniemi 19 Derrotas
Más empates MYPA small logo MYPA 11 Empates
Otros
Partidos totales 198 Partidos
Total de goles 508 Goles
Goles/partido 2.57 Goles/p
 

Preguntas frecuentes

El equipo con el mejor ataque d Veikkausliiga es Ilves, con 18 goles marcados en 8 juegos.

El máximo goleador d Veikkausliiga es Joakim Latonen d IF Gnistan, con 5 goles marcados (2 de los cuáles de penalti) en 8 juegos.

Atualmente Veikkausliiga 2024 ya cuenta con 133 goles marcados en 46 juegos, con un promedio de 2.89 goles marcados por juego.

 

Veikkausliiga - 2001

  • 100% 198 / 198 Partidos

  • Victoria equipo casa 43.43%
  • Empates 24.75%
  • Victoria equipo visitante 31.82%
  • Más de 1.5 71.72%
  • Más de 2.5 48.48%
  • Más de 3.5 28.79%
  • Goles 508
  • Goles/Partido 2.57
  • Goles/Partido (casa) 1.41
  • Goles/Partido (visitante) 1.15
  • Ambos equipos marcan 46.97%
  • Goles después de los 80' 0%
Ver todo

Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)