Este site utiliza cookies. Al continuar estás permitiendo su uso. Saber más.

Estadísticas completas de la competición

Ykkönen 2025

Finland


Estadísticas del equipo

Equipo G V (%) D (%) E (%) PaC RaP/p RF/P Fal/p Cór/p FdJ/p PdB/p (%)
JIPPO 19 26% 32% 42% 2 0.00 0.00 10.16 6.58 1.53 50%
JäPS 19 32% 37% 32% 3 0.00 0.00 11.79 5.37 2.26 45%
Kerho 07 19 32% 53% 16% 3 0.00 0.00 9.26 4.26 1.05 44%
PK-35 19 42% 21% 37% 3 0.00 0.00 8.42 5.32 1.16 41%
Lahti 19 63% 11% 26% 7 0.00 0.00 12.37 5.68 1.95 50%
Turun 19 68% 21% 11% 3 0.00 0.00 11.26 5.47 1.26 47%
KäPa 19 11% 58% 32% 0.00 0.00 10.53 4.53 1.84 48%
SalPa 19 5% 79% 16% 3 0.00 0.00 12.63 3.26 2.21 41%
Ekenäs 19 47% 37% 16% 4 0.00 0.00 12.21 4.58 1.79 54%
Klubi-04 19 47% 26% 26% 4 0.00 0.00 13.16 4.68 1.47 54%
Inter 6 50% 50% 0% 2 0.00 0.00 2.17 6.17 0.00 56%
Atlantis 7 43% 57% 0% 2 0.00 0.00 3.57 4.57 0.29 45%
Oulun 6 17% 33% 50% 1 0.00 0.00 1.00 5.67 0.33 18%
MP 7 14% 57% 29% 2 0.00 0.00 5.29 6.57 0.71 46%
Jyväskylä 6 17% 50% 33% 0.00 0.00 2.17 4.33 0.67 22%
PKKU 6 67% 17% 17% 1 0.00 0.00 2.50 5.00 0.33 25%
RoPS 6 50% 50% 0% 1 0.00 0.00 1.83 5.83 0.33 38%
Jazz 6 33% 50% 17% 3 0.00 0.00 2.17 4.50 0.33 32%
Tampere Utd 7 71% 29% 0% 4 0.00 0.00 3.00 5.14 0.71 46%
KuPS Ak. 7 57% 29% 14% 0.00 0.00 3.00 4.00 0.57 33%
KPV 7 57% 14% 29% 3 0.00 0.00 2.71 4.00 0.57 16%
EPS 7 29% 71% 0% 1 0.00 0.00 4.43 5.14 0.29 38%
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..

Estadísticas del jugador

Jugador
Gezim Voca 7 4 4 360
W. Wegye 5 6 4 418
Jesse Huhtala 4 1 6 6 540
S. Roiha 4 1 5 5 450
Daniel Rökman 3 1 5 5 450
C. Katashira 3 1 5 5 433
T. Ali-Abubakar 3 2 3 2 270
Aaron Lindholm 2 11 3 314
Hugo Toivonen 2 5 5 450
Laith Azhar 2 1 5 5 419
Aito Pitkanen 2 1 5 4 383
S. Atakayi-Mantata 2 1 1 4 4 280
S. Osso 2 1 2 2 180
Egzon Avdi 2 2 1 97
David Oliveira 1 1 4 16 16 1440
A. Ring 1 1 8 7 555
Iiro Kärsämä 1 5 5 450
A. Savolainen 1 2 5 4 373
Arop Chan 1 2 1 3 3 268
Mohamad Ahmad Al-Sheikh 1 3 1 204
R. Huhtamäki 2 6 1 206
Justus Lehto 5 4 450
A. Mekki 5 5 445
B. Simsek 5 4 372
Baba Haruna 5 3 358

Más/Menos goles

TOTAL LOCAL VISITANTE
Equipo Media Más de 0.5 Más de 1.5 Más de 2.5 Más de 3.5 Más de 4.5
JIPPO 2.74 95% 89% 47% 32% 11%
JäPS 3.89 100% 95% 58% 47% 37%
Kerho 07 3.68 95% 84% 79% 53% 32%
PK-35 2.74 95% 89% 53% 26% 11%
Lahti 3.11 95% 79% 68% 42% 11%
Turun 4.37 100% 100% 89% 68% 47%
KäPa 4.21 100% 95% 79% 68% 32%
SalPa 2.74 89% 74% 58% 32% 11%
Ekenäs 3.42 100% 84% 58% 53% 26%
Klubi-04 3.63 100% 95% 63% 42% 26%
Inter 4.67 100% 100% 83% 83% 50%
Atlantis 3.71 100% 100% 71% 43% 29%
Oulun 3.83 100% 100% 83% 83% 17%
MP 3 86% 71% 71% 57% 14%
Jyväskylä 3.33 100% 83% 67% 50% 33%
PKKU 4.17 100% 83% 83% 83% 67%
RoPS 3.17 100% 83% 50% 50% 33%
Jazz 2.17 83% 67% 50% 17% 0%
Tampere Utd 2.29 100% 71% 29% 14% 14%
KuPS Ak. 3.43 100% 86% 86% 29% 14%
KPV 2.29 100% 71% 43% 14% 0%
EPS 3.29 100% 71% 57% 43% 14%
Medias de la liga 3.4 97% 87% 65% 46% 24%

Resultado

Final del partido
Resultados Partidos %
1-1 15 11%
3-1 12 9%
2-2 11 8%
2-0 9 7%
1-2 8 6%
1-0 8 6%
2-1 8 6%
0-3 6 4%
3-2 6 4%
0-1 6 4%
4-2 5 4%
2-3 5 4%
0-2 5 4%
0-0 4 3%
4-0 4 3%
4-1 4 3%
3-0 3 2%
1-3 3 2%
5-3 2 1%
0-5 2 1%
3-4 2 1%
4-3 1 1%
1-4 1 1%
4-6 1 1%
0-6 1 1%
3-5 1 1%
5-2 1 1%
Descanso
Resultados Partidos %
0-0 27 20%
1-0 27 20%
0-1 17 13%
1-1 15 11%
2-0 10 7%
0-2 10 7%
1-2 9 7%
2-1 9 7%
2-2 2 1%
3-1 2 1%
2-3 2 1%
1-3 1 1%
0-5 1 1%
3-0 1 1%
0-3 1 1%

Momento de los goles

Minutos Goles
0-15 60 15%
16-30 63 15%
31-45 66 16%
46-60 75 18%
61-75 64 15%
76-90 85 21%
Goles
1er Tiempo 189 46%
2do Tiempo 224 54%
períodos de 31 a 45 y 76 a 90 también incluyen el tiempo añadido
 

Ykkönen - 2025

  • 72% 134 / 187 Partidos

  • Victoria equipo casa 47.01%
  • Empates 22.39%
  • Victoria equipo visitante 30.6%
  • Más de 1.5 86.57%
  • Más de 2.5 64.93%
  • Más de 3.5 46.27%
  • Goles 455
  • Goles/Partido 3.4
  • Goles/Partido (casa) 1.85
  • Goles/Partido (visitante) 1.54
  • Ambos equipos marcan 64.18%
  • Goles después de los 80' 13.63%
Todavía no hay programación TV disponible para US (cambiar)