Competición
Primera B 2025
Colombia
Partidos
jue | 30.ene.2025 - 19:30 | Patriotas Boyacá | 2-0 | Cúcuta Deportivo | Part1 | |||
vie | 31.ene.2025 - 16:00 | Internacional Palmira | 2-0 | Real Cartagena | Part1 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 15:00 | Bogotá | 2-2 | Orsomarso | Part1 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 15:00 | Atlético | 1-2 | Barranquilla | Part1 | |||
sáb | 01.feb.2025 - 16:00 | Real San Andres | 1-0 | Tigres | Part1 | |||
dom | 02.feb.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 1-1 | Real Soacha | Part1 | |||
lun | 03.feb.2025 - 16:20 | Leones FC | 1-1 | Boca Juniors de Cali | Part1 | |||
mar | 04.feb.2025 - 19:30 | Deportes Quindío | 1-0 | Atlético Huila | Part1 | |||
vie | 07.feb.2025 - 16:00 | Real Soacha | 0-0 | Patriotas Boyacá | Part2 | |||
dom | 09.feb.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 1-1 | Internacional Palmira | Part2 | |||
dom | 09.feb.2025 - 16:00 | Real Cartagena | 5-0 | Bogotá | Part2 | |||
dom | 09.feb.2025 - 18:00 | Orsomarso | 2-3 | Leones FC | Part2 | |||
lun | 10.feb.2025 - 15:00 | Boca Juniors de Cali | 4-0 | Deportes Quindío | Part2 | |||
lun | 10.feb.2025 - 16:00 | Tigres | 1-0 | Atlético | Part2 | |||
lun | 10.feb.2025 - 18:05 | Barranquilla | 1-2 | Real San Andres | Part2 | |||
lun | 10.feb.2025 - 20:10 | Atlético Huila | 2-0 | Jaguares de Córdoba | Part2 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 15:30 | Real San Andres | 3-4 | Real Soacha | Part3 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 15:30 | Tigres | 1-1 | Atlético Huila | Part3 | |||
sáb | 15.feb.2025 - 18:00 | Jaguares de Córdoba | 1-1 | Orsomarso | Part3 | |||
dom | 16.feb.2025 - 15:00 | Deportes Quindío | 0-1 | Cúcuta Deportivo | Part3 | |||
dom | 16.feb.2025 - 15:30 | Internacional Palmira | 1-0 | Boca Juniors de Cali | Part3 | |||
lun | 17.feb.2025 - 14:00 | Patriotas Boyacá | 1-0 | Barranquilla | Part3 | |||
lun | 17.feb.2025 - 15:00 | Atlético | 2-2 | Bogotá | Part3 | |||
lun | 17.feb.2025 - 18:00 | Leones FC | 1-2 | Real Cartagena | Part3 | |||
vie | 21.feb.2025 - 15:00 | Boca Juniors de Cali | 1-2 | Patriotas Boyacá | Part4 | |||
vie | 21.feb.2025 - 17:30 | Atlético Huila | 0-2 | Cúcuta Deportivo | Part4 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 14:00 | Bogotá | 2-1 | Real San Andres | Part4 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Orsomarso | 1-1 | Tigres | Part4 | |||
sáb | 22.feb.2025 - 16:00 | Deportes Quindío | 1-2 | Internacional Palmira | Part4 | |||
dom | 23.feb.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 3-1 | Atlético | Part4 | |||
lun | 24.feb.2025 - 17:00 | Barranquilla | 2-3 | Leones FC | Part4 | |||
jue | 27.feb.2025 - 17:45 | Patriotas Boyacá | 0-0 | Orsomarso | Part5 | |||
vie | 28.feb.2025 - 18:10 | Atlético | 0-3 | Atlético Huila | Part5 | |||
sáb | 01.mar.2025 - 15:30 | Real San Andres | 0-1 | Jaguares de Córdoba | Part5 | |||
dom | 02.mar.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 1-1 | Real Soacha | Part5 | |||
dom | 02.mar.2025 - 16:00 | Real Cartagena | 3-2 | Boca Juniors de Cali | Part5 | |||
dom | 02.mar.2025 - 19:40 | Tigres | 1-1 | Leones FC | Part5 | |||
lun | 03.mar.2025 - 15:00 | Internacional Palmira | 2-1 | Bogotá | Part5 | |||
vie | 07.mar.2025 - 17:15 | Boca Juniors de Cali | 0-2 | Cúcuta Deportivo | Part6 | |||
sáb | 08.mar.2025 - 18:00 | Orsomarso | 3-0 | Barranquilla | Part6 | |||
dom | 09.mar.2025 - 16:00 | Deportes Quindío | 0-1 | Patriotas Boyacá | Part6 | |||
dom | 09.mar.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 1-0 | Tigres | Part6 | |||
dom | 09.mar.2025 - 16:00 | Real Cartagena | 2-0 | Real San Andres | Part6 | |||
lun | 10.mar.2025 - 15:00 | Bogotá | 2-3 | Atlético Huila | Part6 | |||
mar | 11.mar.2025 - 17:15 | Real Soacha | 5-2 | Atlético | Part6 | |||
mar | 11.mar.2025 - 19:30 | Leones FC | 1-2 | Internacional Palmira | Part6 | |||
dom | 16.mar.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 2-0 | Bogotá | Part7 | |||
dom | 16.mar.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 1-1 | Orsomarso | Part7 | |||
lun | 17.mar.2025 - 15:00 | Real Soacha | 1-0 | Boca Juniors de Cali | Part7 | |||
lun | 17.mar.2025 - 15:30 | Real San Andres | 1-0 | Leones FC | Part7 | |||
lun | 17.mar.2025 - 15:30 | Atlético | 0-1 | Deportes Quindío | Part7 | |||
lun | 17.mar.2025 - 17:45 | Patriotas Boyacá | 2-0 | Internacional Palmira | Part7 | |||
lun | 17.mar.2025 - 20:00 | Barranquilla | 0-1 | Jaguares de Córdoba | Part7 | |||
mar | 18.mar.2025 - 16:00 | Tigres | 0-0 | Real Cartagena | Part7 | |||
vie | 21.mar.2025 - 19:30 | Boca Juniors de Cali | 0-1 | Real San Andres | Part8 | |||
sáb | 22.mar.2025 - 16:00 | Deportes Quindío | 2-2 | Jaguares de Córdoba | Part8 | |||
sáb | 22.mar.2025 - 18:00 | Orsomarso | 0-0 | Atlético | Part8 | |||
dom | 23.mar.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 2-0 | Tigres | Part8 | |||
lun | 24.mar.2025 - 14:00 | Bogotá | 0-2 | Patriotas Boyacá | Part8 | |||
lun | 24.mar.2025 - 20:20 | Leones FC | 3-1 | Real Soacha | Part8 | |||
mar | 25.mar.2025 - 16:00 | Internacional Palmira | 3-0 | Barranquilla | Part8 | |||
jue | 27.mar.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 2-0 | Deportes Quindío | Part9 | |||
vie | 28.mar.2025 - 17:00 | Jaguares de Córdoba | 2-0 | Leones FC | Part9 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 14:00 | Orsomarso | 0-2 | Internacional Palmira | Part9 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:30 | Atlético | 1-0 | Boca Juniors de Cali | Part9 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 15:30 | Patriotas Boyacá | 0-1 | Real Soacha | Part9 | |||
sáb | 29.mar.2025 - 16:00 | Barranquilla | 2-2 | Real Cartagena | Part9 | |||
dom | 30.mar.2025 - 15:00 | Tigres | 2-1 | Bogotá | Part9 | |||
lun | 31.mar.2025 - 15:30 | Real San Andres | 2-1 | Cúcuta Deportivo | Part9 | |||
jue | 03.abr.2025 - 19:30 | Real Soacha | 3-0 | Real Cartagena | Part4 | |||
dom | 06.abr.2025 - 15:00 | Leones FC | 4-1 | Deportes Quindío | Part10 | |||
dom | 06.abr.2025 - 15:00 | Real San Andres | 0-0 | Orsomarso | Part10 | |||
dom | 06.abr.2025 - 15:30 | Boca Juniors de Cali | 1-2 | Atlético Huila | Part10 | |||
dom | 06.abr.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 4-1 | Barranquilla | Part10 | |||
lun | 07.abr.2025 - 15:30 | Internacional Palmira | 1-0 | Atlético | Part10 | |||
lun | 07.abr.2025 - 19:00 | Bogotá | 2-2 | Jaguares de Córdoba | Part10 | |||
mar | 08.abr.2025 - 19:30 | Real Soacha | 1-1 | Tigres | Part10 | |||
vie | 11.abr.2025 - 15:30 | Orsomarso | 1-2 | Real Cartagena | Part11 | |||
vie | 11.abr.2025 - 18:00 | Patriotas Boyacá | 3-1 | Leones FC | Part11 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 16:00 | Deportes Quindío | 0-0 | Real Soacha | Part11 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 17:00 | Barranquilla | 2-0 | Bogotá | Part11 | |||
sáb | 12.abr.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 1-0 | Internacional Palmira | Part11 | |||
lun | 14.abr.2025 - 14:00 | Atlético | 2-0 | Real San Andres | Part11 | |||
lun | 14.abr.2025 - 16:00 | Tigres | 2-0 | Boca Juniors de Cali | Part11 | |||
mié | 16.abr.2025 - 19:00 | Real Cartagena | 1-3 | Patriotas Boyacá | Part10 | |||
jue | 17.abr.2025 - 14:00 | Real Soacha | 2-0 | Barranquilla | Part12 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 14:00 | Bogotá | 1-1 | Deportes Quindío | Part12 | |||
sáb | 19.abr.2025 - 15:00 | Real San Andres | 1-1 | Patriotas Boyacá | Part12 | |||
dom | 20.abr.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 4-2 | Atlético | Part12 | |||
dom | 20.abr.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 2-0 | Leones FC | Part12 | |||
dom | 20.abr.2025 - 18:00 | Real Cartagena | 2-3 | Jaguares de Córdoba | Part12 | |||
lun | 21.abr.2025 - 15:30 | Internacional Palmira | 1-2 | Tigres | Part12 | |||
mar | 22.abr.2025 - 19:00 | Boca Juniors de Cali | 0-1 | Orsomarso | Part12 | |||
mié | 23.abr.2025 - 19:00 | Barranquilla | 1-1 | Deportes Quindío | Part5 | |||
vie | 25.abr.2025 - 15:30 | Atlético | 1-2 | Real Cartagena | Part13 | |||
vie | 25.abr.2025 - 16:30 | Jaguares de Córdoba | 3-0 | Internacional Palmira | Part13 | |||
vie | 25.abr.2025 - 19:30 | Leones FC | 0-1 | Cúcuta Deportivo | Part13 | |||
dom | 27.abr.2025 - 15:00 | Bogotá | 1-0 | Boca Juniors de Cali | Part13 | |||
dom | 27.abr.2025 - 16:00 | Deportes Quindío | 4-2 | Real San Andres | Part13 | |||
dom | 27.abr.2025 - 17:00 | Barranquilla | 0-0 | Atlético Huila | Part13 | |||
lun | 28.abr.2025 - 15:30 | Orsomarso | 0-1 | Real Soacha | Part13 | |||
lun | 28.abr.2025 - 19:00 | Patriotas Boyacá | 2-0 | Tigres | Part13 | |||
mié | 30.abr.2025 - 19:00 | Real Cartagena | 1-1 | Atlético Huila | Part8 | |||
jue | 01.may.2025 - 16:10 | Jaguares de Córdoba | 1-2 | Cúcuta Deportivo | Part11 | |||
sáb | 03.may.2025 - 14:00 | Tigres | 2-0 | Deportes Quindío | Part14 | |||
dom | 04.may.2025 - 14:30 | Internacional Palmira | 1-1 | Orsomarso | Part14 | |||
lun | 05.may.2025 - 14:00 | Boca Juniors de Cali | 2-1 | Atlético | Part14 | |||
lun | 05.may.2025 - 16:00 | Leones FC | 1-3 | Jaguares de Córdoba | Part14 | |||
lun | 05.may.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 1-0 | Patriotas Boyacá | Part14 | |||
lun | 05.may.2025 - 19:00 | Real Soacha | 1-2 | Bogotá | Part14 | |||
mar | 06.may.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 2-1 | Real San Andres | Part14 | |||
mar | 06.may.2025 - 19:00 | Real Cartagena | 3-0 | Barranquilla | Part14 | |||
sáb | 10.may.2025 - 15:00 | Atlético | 0-0 | Leones FC | Part15 | |||
sáb | 10.may.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 1-0 | Patriotas Boyacá | Part15 | |||
sáb | 10.may.2025 - 17:00 | Barranquilla | 0-0 | Boca Juniors de Cali | Part15 | |||
dom | 11.may.2025 - 14:00 | Bogotá | 1-2 | Tigres | Part15 | |||
dom | 11.may.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 1-1 | Real Cartagena | Part15 | |||
lun | 12.may.2025 - 15:00 | Real San Andres | 0-3 | Internacional Palmira | Part15 | |||
lun | 12.may.2025 - 19:30 | Real Soacha | 1-0 | Atlético Huila | Part15 | |||
mar | 13.may.2025 - 17:00 | Deportes Quindío | 0-0 | Orsomarso | Part15 | |||
sáb | 17.may.2025 - 15:00 | Leones FC | 3-0 | Bogotá | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 14:00 | Tigres | 1-1 | Barranquilla | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 16:05 | Atlético Huila | 0-0 | Real San Andres | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 16:05 | Patriotas Boyacá | 2-1 | Atlético | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 16:05 | Boca Juniors de Cali | 0-1 | Jaguares de Córdoba | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 16:05 | Internacional Palmira | 3-2 | Real Soacha | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 16:05 | Orsomarso | 2-2 | Cúcuta Deportivo | Part16 | |||
dom | 18.may.2025 - 18:20 | Real Cartagena | 4-1 | Deportes Quindío | Part16 | |||
sáb | 24.may.2025 - 16:05 | Cúcuta Deportivo | 1-0 | Patriotas Boyacá | Part1 | |||
sáb | 24.may.2025 - 18:10 | Atlético Huila | 2-1 | Real Soacha | Part1 | |||
lun | 26.may.2025 - 17:15 | Tigres | 0-1 | Jaguares de Córdoba | Part1 | |||
lun | 26.may.2025 - 19:30 | Internacional Palmira | 0-1 | Real Cartagena | Part1 | |||
mié | 28.may.2025 - 17:15 | Patriotas Boyacá | 1-1 | Atlético Huila | Part2 | |||
mié | 28.may.2025 - 19:30 | Real Soacha | 4-0 | Cúcuta Deportivo | Part2 | |||
jue | 29.may.2025 - 17:15 | Jaguares de Córdoba | 2-1 | Internacional Palmira | Part2 | |||
jue | 29.may.2025 - 19:30 | Real Cartagena | 3-0 | Tigres | Part2 | |||
dom | 01.jun.2025 - 14:00 | Real Soacha | 0-1 | Patriotas Boyacá | Part3 | |||
dom | 01.jun.2025 - 18:10 | Atlético Huila | 3-0 | Cúcuta Deportivo | Part3 | |||
lun | 02.jun.2025 - 15:00 | Internacional Palmira | 1-0 | Tigres | Part3 | |||
lun | 02.jun.2025 - 18:10 | Real Cartagena | 3-4 | Jaguares de Córdoba | Part3 | |||
mié | 04.jun.2025 - 15:00 | Patriotas Boyacá | 0-1 | Real Soacha | Part4 | |||
jue | 05.jun.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 2-1 | Atlético Huila | Part4 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 14:00 | Tigres | 1-2 | Internacional Palmira | Part4 | |||
sáb | 07.jun.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 2-0 | Real Cartagena | Part4 | |||
dom | 08.jun.2025 - 16:00 | Cúcuta Deportivo | 2-1 | Real Soacha | Part5 | |||
lun | 09.jun.2025 - 18:00 | Atlético Huila | 1-2 | Patriotas Boyacá | Part5 | |||
mié | 11.jun.2025 - 14:00 | Internacional Palmira | 0-0 | Jaguares de Córdoba | Part5 | |||
mié | 11.jun.2025 - 16:00 | Tigres | 1-1 | Real Cartagena | Part5 | |||
vie | 13.jun.2025 - 18:00 | Real Soacha | 1-2 | Atlético Huila | Part6 | |||
vie | 13.jun.2025 - 18:00 | Patriotas Boyacá | 3-2 | Cúcuta Deportivo | Part6 | |||
sáb | 14.jun.2025 - 16:00 | Jaguares de Córdoba | 0-1 | Tigres | Part6 | |||
sáb | 14.jun.2025 - 18:05 | Real Cartagena | 3-3 | Internacional Palmira | Part6 | |||
mié | 18.jun.2025 - 19:30 | Patriotas Boyacá | 0-0 | Jaguares de Córdoba | ||||
dom | 22.jun.2025 - 18:00 | Jaguares de Córdoba | 3-0 | Patriotas Boyacá |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Primera B - 2025
- 100% 154 / 154 Partidos
- Victoria equipo casa 44.81%
- Empates 25.32%
- Victoria equipo visitante 29.87%
- Más de 1.5 70.13%
- Más de 2.5 44.16%
- Más de 3.5 19.48%
- Goles 373
- Goles/Partido 2.42
- Goles/Partido (casa) 1.44
- Goles/Partido (visitante) 0.98
- Ambos equipos marcan 47.4%
- Goles después de los 80' 15.55%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)