Competición
A PFG 2023/2024
Bulgaria
Partidos
vie | 14.jul.2023 - 10:45 | OFK Pirin | 1-2 | Beroe | Part1 | 15 | ||
vie | 14.jul.2023 - 13:00 | Levski Krumovgrad | 3-1 | Ludogorets | Part1 | 3 | ||
sáb | 15.jul.2023 - 10:45 | Levski Sofia | 1-2 | CSKA 1948 Sofia | Part1 | |||
sáb | 15.jul.2023 - 13:00 | Arda | 3-3 | Cherno More | Part1 | |||
dom | 16.jul.2023 - 10:30 | Lokomotiv Plovdiv | 1-1 | Botev Plovdiv | Part1 | 2 | ||
dom | 16.jul.2023 - 13:00 | Hebar 1918 | 0-0 | CSKA Sofia | Part1 | 4 | ||
lun | 17.jul.2023 - 10:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-0 | Botev Vratsa | Part1 | 13 | ||
lun | 17.jul.2023 - 12:45 | Etar | 0-1 | Slavia Sofia | Part1 | 15 | ||
vie | 21.jul.2023 - 11:00 | CSKA 1948 Sofia | 3-0 | OFK Pirin | Part2 | 14 | ||
vie | 21.jul.2023 - 13:15 | CSKA Sofia | 1-0 | Levski Krumovgrad | Part2 | 4 | ||
sáb | 22.jul.2023 - 11:15 | Botev Plovdiv | 1-3 | Levski Sofia | Part2 | 7 | ||
sáb | 22.jul.2023 - 13:30 | Ludogorets | 5-0 | Etar | Part2 | 6 | ||
dom | 23.jul.2023 - 11:00 | Cherno More | 1-0 | Hebar 1918 | Part2 | 1 | ||
dom | 23.jul.2023 - 13:15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 2-4 | Lokomotiv Plovdiv | Part2 | 6 | ||
lun | 24.jul.2023 - 11:00 | Botev Vratsa | 2-0 | Slavia Sofia | Part2 | 6 | ||
lun | 24.jul.2023 - 13:15 | Beroe | 1-0 | Arda | Part2 | 4 | ||
vie | 28.jul.2023 - 13:15 | Levski Krumovgrad | 1-3 | Cherno More | Part3 | 3 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 11:00 | Hebar 1918 | 1-0 | Beroe | Part3 | 1 | ||
sáb | 29.jul.2023 - 13:15 | OFK Pirin | 0-0 | Botev Plovdiv | Part3 | 1 | ||
dom | 30.jul.2023 - 13:15 | Levski Sofia | 6-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part3 | 4 | ||
lun | 31.jul.2023 - 13:15 | Lokomotiv Plovdiv | 4-0 | Botev Vratsa | Part3 | 29 | ||
vie | 04.ago.2023 - 11:00 | Cherno More | 2-1 | Etar | Part4 | 18 | ||
vie | 04.ago.2023 - 13:15 | Botev Plovdiv | 0-2 | Arda | Part4 | |||
sáb | 05.ago.2023 - 11:00 | Botev Vratsa | 0-5 | Ludogorets | Part4 | 7 | ||
sáb | 05.ago.2023 - 13:15 | Lokomotiv Sofia 1929 | 2-0 | OFK Pirin | Part4 | 8 | ||
dom | 06.ago.2023 - 10:45 | CSKA Sofia | 1-1 | Slavia Sofia | Part4 | 5 | ||
dom | 06.ago.2023 - 13:15 | Lokomotiv Plovdiv | 2-1 | Levski Sofia | Part4 | 5 | ||
lun | 07.ago.2023 - 11:00 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Hebar 1918 | Part4 | 25 | ||
lun | 07.ago.2023 - 13:15 | Beroe | 2-0 | Levski Krumovgrad | Part4 | |||
vie | 11.ago.2023 - 11:00 | Arda | 1-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part5 | |||
vie | 11.ago.2023 - 13:15 | OFK Pirin | 0-1 | Lokomotiv Plovdiv | Part5 | 6 | ||
sáb | 12.ago.2023 - 11:00 | Hebar 1918 | 1-0 | Botev Plovdiv | Part5 | |||
sáb | 12.ago.2023 - 13:15 | Slavia Sofia | 1-5 | Cherno More | Part5 | |||
dom | 13.ago.2023 - 10:45 | Levski Sofia | 1-0 | Botev Vratsa | Part5 | |||
dom | 13.ago.2023 - 13:15 | Ludogorets | 3-0 | CSKA Sofia | Part5 | |||
lun | 14.ago.2023 - 11:00 | Etar | 2-2 | Beroe | Part5 | 14 | ||
lun | 14.ago.2023 - 13:15 | Levski Krumovgrad | 1-0 | CSKA 1948 Sofia | Part5 | |||
vie | 18.ago.2023 - 11:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-1 | Hebar 1918 | Part6 | 7 | ||
vie | 18.ago.2023 - 13:15 | Lokomotiv Plovdiv | 1-0 | Arda | Part6 | |||
sáb | 19.ago.2023 - 11:00 | Beroe | 3-0 | Slavia Sofia | Part6 | 7 | ||
sáb | 19.ago.2023 - 13:15 | Botev Vratsa | 0-2 | CSKA Sofia | Part6 | 4 | ||
dom | 20.ago.2023 - 11:00 | Botev Plovdiv | 1-2 | Levski Krumovgrad | Part6 | |||
dom | 20.ago.2023 - 13:15 | Cherno More | 1-0 | Ludogorets | Part6 | |||
lun | 21.ago.2023 - 12:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-0 | Etar | Part6 | |||
vie | 25.ago.2023 - 11:00 | OFK Pirin | 0-1 | Botev Vratsa | Part7 | 6 | ||
vie | 25.ago.2023 - 13:15 | Hebar 1918 | 3-4 | Lokomotiv Plovdiv | Part7 | 6 | ||
sáb | 26.ago.2023 - 11:00 | Levski Krumovgrad | 2-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part7 | |||
sáb | 26.ago.2023 - 13:15 | CSKA Sofia | 1-1 | Cherno More | Part7 | 10 | ||
dom | 27.ago.2023 - 11:00 | Etar | 1-2 | Botev Plovdiv | Part7 | 1 | ||
dom | 27.ago.2023 - 13:15 | Ludogorets | 5-0 | Beroe | Part7 | 3 | ||
lun | 28.ago.2023 - 12:30 | Slavia Sofia | 0-2 | CSKA 1948 Sofia | Part7 | 11 | ||
vie | 01.set.2023 - 09:00 | OFK Pirin | 0-2 | Arda | Part8 | |||
vie | 01.set.2023 - 11:15 | Botev Vratsa | 0-1 | Cherno More | Part8 | 29 | ||
vie | 01.set.2023 - 13:30 | Botev Plovdiv | 3-1 | Slavia Sofia | Part8 | 5 | ||
sáb | 02.set.2023 - 11:00 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-3 | Etar | Part8 | 4 | ||
sáb | 02.set.2023 - 13:15 | Beroe | 0-3 | CSKA Sofia | Part8 | 4 | ||
dom | 03.set.2023 - 11:00 | Lokomotiv Plovdiv | 4-0 | Levski Krumovgrad | Part8 | |||
dom | 03.set.2023 - 13:15 | Levski Sofia | 1-0 | Hebar 1918 | Part8 | |||
jue | 14.set.2023 - 12:30 | Levski Sofia | 2-0 | OFK Pirin | Part6 | 32 | ||
vie | 15.set.2023 - 09:30 | Arda | 4-0 | Botev Vratsa | Part9 | |||
vie | 15.set.2023 - 12:00 | Cherno More | 2-0 | Beroe | Part9 | 6 | ||
sáb | 16.set.2023 - 09:30 | Slavia Sofia | 1-2 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part9 | |||
sáb | 16.set.2023 - 12:00 | Ludogorets | 2-2 | Botev Plovdiv | Part9 | 15 | ||
dom | 17.set.2023 - 09:45 | Etar | 0-1 | Lokomotiv Plovdiv | Part9 | 5 | ||
dom | 17.set.2023 - 12:15 | CSKA Sofia | 2-0 | CSKA 1948 Sofia | Part9 | 10 | ||
lun | 18.set.2023 - 09:30 | Hebar 1918 | 1-2 | OFK Pirin | Part9 | 21 | ||
lun | 18.set.2023 - 12:00 | Levski Krumovgrad | 2-2 | Levski Sofia | Part9 | |||
vie | 22.set.2023 - 07:00 | Botev Vratsa | 1-0 | Beroe | Part10 | 8 | ||
vie | 22.set.2023 - 09:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Cherno More | Part10 | 8 | ||
vie | 22.set.2023 - 12:00 | Botev Plovdiv | 1-2 | CSKA Sofia | Part10 | 5 | ||
sáb | 23.set.2023 - 07:00 | Arda | 3-1 | Hebar 1918 | Part10 | |||
sáb | 23.set.2023 - 09:30 | Lokomotiv Plovdiv | 2-0 | Slavia Sofia | Part10 | 4 | ||
sáb | 23.set.2023 - 12:00 | Levski Sofia | 1-0 | Etar | Part10 | 3 | ||
dom | 24.set.2023 - 10:00 | OFK Pirin | 1-0 | Levski Krumovgrad | Part10 | |||
dom | 24.set.2023 - 12:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-3 | Ludogorets | Part10 | 2 | ||
mar | 26.set.2023 - 09:00 | Beroe | 0-0 | CSKA 1948 Sofia | Part11 | 11 | ||
mar | 26.set.2023 - 11:30 | Cherno More | 1-0 | Botev Plovdiv | Part11 | 9 | ||
mié | 27.set.2023 - 07:30 | Hebar 1918 | 1-1 | Botev Vratsa | Part11 | 6 | ||
mié | 27.set.2023 - 10:00 | Slavia Sofia | 0-2 | Levski Sofia | Part11 | 5 | ||
mié | 27.set.2023 - 12:30 | Ludogorets | 1-1 | Lokomotiv Plovdiv | Part11 | 12 | ||
jue | 28.set.2023 - 07:30 | Etar | 0-2 | OFK Pirin | Part11 | 8 | ||
jue | 28.set.2023 - 10:00 | Levski Krumovgrad | 1-3 | Arda | Part11 | |||
jue | 28.set.2023 - 12:30 | CSKA Sofia | 2-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part11 | 12 | ||
sáb | 30.set.2023 - 09:30 | Botev Vratsa | 1-2 | CSKA 1948 Sofia | Part12 | 1 | ||
sáb | 30.set.2023 - 12:00 | Botev Plovdiv | 4-1 | Beroe | Part12 | 2 | ||
dom | 01.oct.2023 - 07:15 | Arda | 3-0 | Etar | Part12 | |||
dom | 01.oct.2023 - 09:45 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-0 | Cherno More | Part12 | 4 | ||
dom | 01.oct.2023 - 12:30 | Levski Sofia | 0-1 | Ludogorets | Part12 | 8 | ||
lun | 02.oct.2023 - 07:00 | Hebar 1918 | 0-0 | Levski Krumovgrad | Part12 | |||
lun | 02.oct.2023 - 09:30 | OFK Pirin | 1-1 | Slavia Sofia | Part12 | 16 | ||
lun | 02.oct.2023 - 12:00 | Lokomotiv Plovdiv | 0-2 | CSKA Sofia | Part12 | 13 | ||
vie | 06.oct.2023 - 09:30 | Levski Krumovgrad | 1-0 | Botev Vratsa | Part13 | |||
vie | 06.oct.2023 - 12:00 | Beroe | 0-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part13 | 13 | ||
sáb | 07.oct.2023 - 06:45 | CSKA Sofia | 1-1 | Levski Sofia | Part13 | 6 | ||
sáb | 07.oct.2023 - 09:45 | Slavia Sofia | 1-0 | Arda | Part13 | |||
sáb | 07.oct.2023 - 12:15 | Cherno More | 2-2 | Lokomotiv Plovdiv | Part13 | 3 | ||
dom | 08.oct.2023 - 07:15 | Etar | 2-5 | Hebar 1918 | Part13 | 1 | ||
dom | 08.oct.2023 - 09:45 | CSKA 1948 Sofia | 1-0 | Botev Plovdiv | Part13 | 2 | ||
dom | 08.oct.2023 - 12:15 | Ludogorets | 4-0 | OFK Pirin | Part13 | 6 | ||
vie | 20.oct.2023 - 08:45 | Levski Krumovgrad | 0-0 | Etar | Part14 | |||
vie | 20.oct.2023 - 11:15 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Beroe | Part14 | |||
sáb | 21.oct.2023 - 06:00 | Botev Vratsa | 3-5 | Botev Plovdiv | Part14 | |||
sáb | 21.oct.2023 - 08:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-0 | CSKA 1948 Sofia | Part14 | |||
sáb | 21.oct.2023 - 11:00 | OFK Pirin | 1-2 | CSKA Sofia | Part14 | |||
dom | 22.oct.2023 - 06:00 | Hebar 1918 | 1-0 | Slavia Sofia | Part14 | |||
dom | 22.oct.2023 - 08:30 | Levski Sofia | 1-0 | Cherno More | Part14 | |||
dom | 22.oct.2023 - 11:00 | Arda | 0-0 | Ludogorets | Part14 | |||
mié | 25.oct.2023 - 09:30 | Etar | 2-1 | Botev Vratsa | Part15 | 9 | ||
jue | 26.oct.2023 - 04:30 | Botev Plovdiv | 6-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part15 | 11 | ||
jue | 26.oct.2023 - 07:00 | Cherno More | 2-1 | OFK Pirin | Part15 | 18 | ||
jue | 26.oct.2023 - 09:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Lokomotiv Plovdiv | Part15 | 18 | ||
vie | 27.oct.2023 - 06:00 | Slavia Sofia | 2-0 | Levski Krumovgrad | Part15 | |||
vie | 27.oct.2023 - 08:30 | CSKA Sofia | 0-0 | Arda | Part15 | |||
vie | 27.oct.2023 - 11:00 | Beroe | 2-1 | Levski Sofia | Part15 | 6 | ||
dom | 29.oct.2023 - 11:15 | Ludogorets | 3-1 | Hebar 1918 | Part15 | 2 | ||
mié | 01.nov.2023 - 10:00 | Etar | 0-1 | CSKA Sofia | Part3 | 28 | ||
mié | 01.nov.2023 - 12:30 | Arda | 0-0 | Levski Sofia | Part7 | 16 | ||
jue | 02.nov.2023 - 11:00 | Slavia Sofia | 0-2 | Ludogorets | Part3 | 34 | ||
vie | 03.nov.2023 - 10:00 | Beroe | 0-0 | OFK Pirin | Part16 | 39 | ||
vie | 03.nov.2023 - 12:30 | Botev Plovdiv | 0-0 | Lokomotiv Plovdiv | Part16 | 17 | ||
dom | 05.nov.2023 - 08:30 | Ludogorets | 1-0 | Levski Krumovgrad | Part16 | |||
lun | 06.nov.2023 - 06:00 | Botev Vratsa | 0-2 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part16 | 14 | ||
lun | 06.nov.2023 - 08:30 | Slavia Sofia | 1-0 | Etar | Part16 | 12 | ||
lun | 06.nov.2023 - 11:00 | CSKA Sofia | 3-0 | Hebar 1918 | Part16 | 16 | ||
mar | 07.nov.2023 - 08:00 | Cherno More | 1-0 | Arda | Part16 | |||
mar | 07.nov.2023 - 10:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-0 | Levski Sofia | Part16 | 21 | ||
vie | 10.nov.2023 - 08:00 | Slavia Sofia | 1-0 | Botev Vratsa | Part17 | 9 | ||
vie | 10.nov.2023 - 10:30 | Lokomotiv Plovdiv | 2-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part17 | 6 | ||
sáb | 11.nov.2023 - 05:45 | Hebar 1918 | 1-1 | Cherno More | Part17 | 2 | ||
sáb | 11.nov.2023 - 08:15 | OFK Pirin | 2-1 | CSKA 1948 Sofia | Part17 | 2 | ||
sáb | 11.nov.2023 - 10:45 | Arda | 1-0 | Beroe | Part17 | 3 | ||
dom | 12.nov.2023 - 06:00 | Levski Krumovgrad | 1-4 | CSKA Sofia | Part17 | |||
dom | 12.nov.2023 - 08:30 | Levski Sofia | 1-1 | Botev Plovdiv | Part17 | 3 | ||
dom | 12.nov.2023 - 11:00 | Etar | 0-4 | Ludogorets | Part17 | 3 | ||
vie | 24.nov.2023 - 10:30 | Beroe | 2-1 | Hebar 1918 | Part18 | 9 | ||
sáb | 25.nov.2023 - 05:45 | Botev Vratsa | 2-0 | Lokomotiv Plovdiv | Part18 | 3 | ||
sáb | 25.nov.2023 - 08:00 | Botev Plovdiv | 3-1 | OFK Pirin | Part18 | |||
dom | 26.nov.2023 - 10:45 | Cherno More | 3-2 | Levski Krumovgrad | Part18 | |||
dom | 26.nov.2023 - 11:30 | CSKA Sofia | 2-0 | Etar | Part18 | 2 | ||
lun | 27.nov.2023 - 05:45 | Arda | 0-3 | CSKA 1948 Sofia | Part3 | |||
lun | 27.nov.2023 - 08:15 | Ludogorets | 2-3 | Slavia Sofia | Part18 | 2 | ||
lun | 27.nov.2023 - 10:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 2-2 | Levski Sofia | Part18 | 11 | ||
vie | 01.dic.2023 - 08:00 | Arda | 0-2 | Botev Plovdiv | Part19 | 15 | ||
vie | 01.dic.2023 - 10:30 | Slavia Sofia | 1-1 | CSKA Sofia | Part19 | 23 | ||
sáb | 02.dic.2023 - 05:30 | Hebar 1918 | 1-3 | CSKA 1948 Sofia | Part19 | 13 | ||
sáb | 02.dic.2023 - 08:00 | Etar | 1-2 | Cherno More | Part19 | 5 | ||
sáb | 02.dic.2023 - 10:30 | Levski Sofia | 3-0 | Lokomotiv Plovdiv | Part19 | 1 | ||
dom | 03.dic.2023 - 05:45 | OFK Pirin | 1-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part19 | 3 | ||
dom | 03.dic.2023 - 08:15 | Ludogorets | 5-0 | Botev Vratsa | Part19 | 6 | ||
dom | 03.dic.2023 - 10:45 | Levski Krumovgrad | 1-0 | Beroe | Part19 | |||
sáb | 09.dic.2023 - 05:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-1 | Arda | Part20 | 11 | ||
sáb | 09.dic.2023 - 08:00 | Cherno More | 3-0 | Slavia Sofia | Part20 | 2 | ||
sáb | 09.dic.2023 - 10:30 | Botev Vratsa | 0-1 | Levski Sofia | Part20 | |||
dom | 10.dic.2023 - 05:30 | CSKA 1948 Sofia | 0-3 | Levski Krumovgrad | Part20 | |||
dom | 10.dic.2023 - 08:00 | Botev Plovdiv | 1-0 | Hebar 1918 | Part20 | 3 | ||
dom | 10.dic.2023 - 10:45 | CSKA Sofia | 0-1 | Ludogorets | Part20 | 4 | ||
lun | 11.dic.2023 - 08:00 | Lokomotiv Plovdiv | 3-0 | OFK Pirin | Part20 | 19 | ||
lun | 11.dic.2023 - 10:30 | Beroe | 0-0 | Etar | Part20 | 29 | ||
jue | 14.dic.2023 - 10:30 | CSKA 1948 Sofia | 1-0 | Arda | Part18 | 16 | ||
vie | 16.feb.2024 - 10:30 | Hebar 1918 | 0-1 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part21 | 7 | ||
sáb | 17.feb.2024 - 05:00 | Levski Krumovgrad | 2-1 | Botev Plovdiv | Part21 | |||
sáb | 17.feb.2024 - 07:30 | Slavia Sofia | 3-0 | Beroe | Part21 | 3 | ||
sáb | 17.feb.2024 - 10:00 | OFK Pirin | 1-2 | Levski Sofia | Part21 | |||
dom | 18.feb.2024 - 05:45 | Etar | 1-1 | CSKA 1948 Sofia | Part21 | 7 | ||
dom | 18.feb.2024 - 08:15 | Arda | 1-2 | Lokomotiv Plovdiv | Part21 | |||
dom | 18.feb.2024 - 10:45 | CSKA Sofia | 3-0 | Botev Vratsa | Part21 | 2 | ||
lun | 19.feb.2024 - 09:00 | Ludogorets | 3-1 | Cherno More | Part21 | 14 | ||
vie | 23.feb.2024 - 08:00 | Botev Vratsa | 1-2 | OFK Pirin | Part22 | 4 | ||
vie | 23.feb.2024 - 10:30 | Botev Plovdiv | 2-0 | Etar | Part22 | 7 | ||
sáb | 24.feb.2024 - 05:45 | Lokomotiv Plovdiv | 1-2 | Hebar 1918 | Part22 | 4 | ||
sáb | 24.feb.2024 - 08:15 | Cherno More | 1-0 | CSKA Sofia | Part22 | 3 | ||
sáb | 24.feb.2024 - 10:45 | Levski Sofia | 4-0 | Arda | Part22 | 1 | ||
dom | 25.feb.2024 - 07:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 0-2 | Levski Krumovgrad | Part22 | |||
dom | 25.feb.2024 - 09:45 | CSKA 1948 Sofia | 1-1 | Slavia Sofia | Part22 | 1 | ||
lun | 26.feb.2024 - 10:30 | Beroe | 0-2 | Ludogorets | Part22 | 16 | ||
vie | 01.mar.2024 - 10:30 | Cherno More | 2-1 | Botev Vratsa | Part23 | 19 | ||
sáb | 02.mar.2024 - 05:45 | Etar | 1-2 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part23 | 7 | ||
sáb | 02.mar.2024 - 08:15 | Levski Krumovgrad | 3-1 | Lokomotiv Plovdiv | Part23 | |||
sáb | 02.mar.2024 - 10:45 | Slavia Sofia | 2-2 | Botev Plovdiv | Part23 | 4 | ||
dom | 03.mar.2024 - 07:30 | CSKA Sofia | 3-0 | Beroe | Part23 | 5 | ||
dom | 03.mar.2024 - 10:00 | Ludogorets | 2-0 | CSKA 1948 Sofia | Part23 | 5 | ||
lun | 04.mar.2024 - 08:00 | Arda | 0-0 | OFK Pirin | Part23 | 15 | ||
lun | 04.mar.2024 - 10:30 | Hebar 1918 | 0-1 | Levski Sofia | Part23 | 11 | ||
vie | 08.mar.2024 - 11:30 | Lokomotiv Plovdiv | 3-0 | Etar | Part24 | 14 | ||
sáb | 09.mar.2024 - 05:30 | Lokomotiv Sofia 1929 | 1-2 | Slavia Sofia | Part24 | 8 | ||
sáb | 09.mar.2024 - 08:00 | CSKA 1948 Sofia | 1-2 | CSKA Sofia | Part24 | 4 | ||
sáb | 09.mar.2024 - 10:30 | Beroe | 2-0 | Cherno More | Part24 | 2 | ||
dom | 10.mar.2024 - 05:45 | Botev Vratsa | 1-2 | Arda | Part24 | 7 | ||
dom | 10.mar.2024 - 08:15 | Levski Sofia | 0-0 | Levski Krumovgrad | Part24 | |||
dom | 10.mar.2024 - 10:45 | Botev Plovdiv | 0-2 | Ludogorets | Part24 | 7 | ||
lun | 11.mar.2024 - 10:30 | OFK Pirin | 1-1 | Hebar 1918 | Part24 | 17 | ||
vie | 15.mar.2024 - 09:15 | Beroe | 2-2 | Botev Vratsa | Part25 | 8 | ||
vie | 15.mar.2024 - 11:45 | Cherno More | 2-1 | CSKA 1948 Sofia | Part25 | 6 | ||
sáb | 16.mar.2024 - 05:45 | Slavia Sofia | 1-2 | Lokomotiv Plovdiv | Part25 | 8 | ||
sáb | 16.mar.2024 - 08:15 | Etar | 0-3 | Levski Sofia | Part25 | |||
sáb | 16.mar.2024 - 10:45 | Ludogorets | 6-0 | Lokomotiv Sofia 1929 | Part25 | 1 | ||
dom | 17.mar.2024 - 05:45 | Levski Krumovgrad | 2-2 | OFK Pirin | Part25 | |||
dom | 17.mar.2024 - 08:15 | Hebar 1918 | 1-0 | Arda | Part25 | 1 | ||
dom | 17.mar.2024 - 10:45 | CSKA Sofia | 4-0 | Botev Plovdiv | Part25 | 5 | ||
vie | 29.mar.2024 - 07:00 | OFK Pirin | 2-1 | Etar | Part26 | 5 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
A PFG - 2023/2024
- 100% 283 / 283 Partidos
- Victoria equipo casa 46.29%
- Empates 21.91%
- Victoria equipo visitante 31.8%
- Más de 1.5 67.84%
- Más de 2.5 45.58%
- Más de 3.5 22.61%
- Goles 679
- Goles/Partido 2.4
- Goles/Partido (casa) 1.39
- Goles/Partido (visitante) 1.01
- Ambos equipos marcan 39.93%
- Goles después de los 80' 16.49%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)