Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Copa Rio 2025
Brazil
Partidos
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | Paduano | 1-1 | Cabofriense | |||
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | Perolas Negras | 0-2 | Resende | |||
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | São Gonçalo EC RJ | 1-0 | Olaria | |||
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | Niteroiense | 0-0 | América RJ | |||
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | Campo Grande AC | 2-0 | Americano | |||
mié | 25.jun.2025 - 12:45 | Carapebus | 1-0 | Duque de Caxias | |||
mié | 25.jun.2025 - 13:00 | Bonsucesso | vs | CEAC / Araruama | |||
jue | 26.jun.2025 - 12:45 | Artsul | 0-0 | Petrópolis | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Resende | 2-1 | Perolas Negras | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Petrópolis | 2-0 | Artsul | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | América RJ | 2-0 | Niteroiense | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Olaria | 5-0 | São Gonçalo EC RJ | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Americano | 2-0 | Campo Grande AC | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | CEAC / Araruama | 0-0 | Bonsucesso | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Duque de Caxias | 2-0 | Carapebus | |||
mié | 02.jul.2025 - 12:45 | Cabofriense | 1-0 | Paduano | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | América RJ | 0-0 | Audax Rio | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | Resende | 2-3 | Portuguesa RJ | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | Olaria | 0-0 | Nova Iguaçu | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | Duque de Caxias | 0-2 | Madureira | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | Cabofriense | 0-0 | Boavista | |||
mié | 30.jul.2025 - 12:45 | Petrópolis | 0-3 | CFRJ / Marica | |||
mié | 30.jul.2025 - 17:30 | Campo Grande AC | 0-1 | Bangu | |||
mié | 13.ago.2025 - 12:45 | CFRJ / Marica | Petrópolis | ||||
mié | 13.ago.2025 - 12:45 | Boavista | Cabofriense | ||||
mié | 13.ago.2025 - 12:45 | Nova Iguaçu | Olaria | ||||
mié | 13.ago.2025 - 12:45 | Audax Rio | América RJ | ||||
mié | 13.ago.2025 - 12:45 | Madureira | 0-0 | Duque de Caxias | |||
mié | 13.ago.2025 - 16:30 | CEAC / Araruama | Sampaio Corrêa RJ | ||||
mié | 13.ago.2025 - 18:00 | Portuguesa RJ | 0-0 | Resende | |||
mié | 20.ago.2025 - 12:45 | CFRJ / Marica | 4-0 | Madureira | |||
mié | 20.ago.2025 - 12:45 | Cabofriense | 0-3 | América RJ | |||
mié | 20.ago.2025 - 16:30 | Sampaio Corrêa RJ | CEAC / Araruama | ||||
mié | 20.ago.2025 - 17:00 | Bangu | Campo Grande AC | ||||
sáb | 23.ago.2025 - 16:30 | CEAC / Araruama | 1-1 | Nova Iguaçu | |||
mié | 27.ago.2025 - 12:45 | Madureira | 1-2 | CFRJ / Marica | |||
mié | 27.ago.2025 - 12:45 | América RJ | 2-2 | Cabofriense | |||
mié | 27.ago.2025 - 12:45 | Nova Iguaçu |
1-1 p.g.(3-4) | CEAC / Araruama | |||
mié | 27.ago.2025 - 16:00 | Bangu | 0-0 | Portuguesa RJ | |||
sáb | 30.ago.2025 - 16:00 | Portuguesa RJ |
0-0 p.g.(6-5) | Bangu | |||
mié | 03.set.2025 - 13:00 | CEAC / Araruama | 0-0 | América RJ | |||
mié | 03.set.2025 - 14:00 | CFRJ / Marica | 0-2 | Portuguesa RJ | |||
sáb | 06.set.2025 - 13:00 | América RJ | 1-0 | CEAC / Araruama | |||
sáb | 06.set.2025 - 16:00 | Portuguesa RJ | 1-1 | CFRJ / Marica |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Rio - 2025
- 82% 36 / 44 Partidos
- Victoria equipo casa 36.11%
- Empates 38.89%
- Victoria equipo visitante 25%
- Más de 1.5 55.56%
- Más de 2.5 22.22%
- Más de 3.5 11.11%
- Goles 59
- Goles/Partido 1.64
- Goles/Partido (casa) 0.94
- Goles/Partido (visitante) 0.69
- Ambos equipos marcan 22.22%
- Goles después de los 80' 3.39%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)