Competición
Serie ACopa do BrasilSerie BPaulista A1Carioca 1Serie CSerie DSupercopa do BrasilGaucho 1Mineiro 1Baiano 1Catarinense 1Cearense 1Goiano 1Paranaense 1Pernambucano 1SergipanoAcreanoAlagoanoAmapaenseAmazonenseBrasilienseCapixabaMaranhenseMatogrossenseParaenseParaibanoPiauiensePotiguarRondonienseRoraimenseSul-MatogrossenseTocantinensePaulista A2Carioca 2Mineiro 2Baiano 2Catarinense 2Cearense 2Goiano 2Paranaense 2Pernambucano 2Paulista A3Paulista Série BCopa PaulistaCopa GaúchaCopa RioLiga do NordesteCopa Fares LopesCopa GovernadorCopa Santa CatarinaCopa VerdeCopa do Brasil U20São Paulo Youth CupCopa do Brasil U17Brasileiro U17Brasileiro Women
Copa Rio 2015
Brazil
Partidos
| Temporada Regular | |||||||||
| mié | 26.ago.2015 - 14:00 | Duquecaxiense | 0-2 | Volta Redonda | Grupo B | Part1 | |||
| mié | 26.ago.2015 - 14:00 | Gonçalense | 4-0 | Angra dos Reis | Grupo A | Part1 | |||
| mié | 26.ago.2015 - 14:00 | América RJ | 3-1 | Barcelona | Grupo C | Part1 | |||
| mié | 26.ago.2015 - 14:00 | Macaé | 1-1 | Madureira | Grupo C | Part1 | |||
| mié | 26.ago.2015 - 18:30 | Friburguense | 0-1 | Bangu | Grupo A | Part1 | |||
| sáb | 29.ago.2015 - 14:00 | Barra Mansa | 0-0 | Boavista SC | Grupo B | Part1 | |||
| mié | 02.set.2015 - 14:00 | Angra dos Reis | 0-1 | Resende | Grupo A | Part2 | |||
| mié | 02.set.2015 - 14:00 | Bangu | 0-1 | Gonçalense | Grupo A | Part2 | |||
| mié | 02.set.2015 - 14:00 | Boavista SC | 1-1 | Audax Rio | Grupo B | Part2 | |||
| mié | 02.set.2015 - 14:00 | Madureira | 1-0 | América RJ | Grupo C | Part2 | |||
| mié | 02.set.2015 - 14:00 | Barcelona | 2-1 | Rio São Paulo | Grupo C | Part2 | |||
| mié | 02.set.2015 - 18:00 | Volta Redonda | 5-0 | Barra Mansa | Grupo B | Part2 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | Cabofriense | 2-2 | Tigres do Brasil | Grupo D | Part1 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | Nova Iguaçu | 0-2 | Bonsucesso | Grupo D | Part1 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | Audax Rio | 1-2 | Volta Redonda | Grupo B | Part3 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | América RJ | 2-0 | Macaé | Grupo C | Part3 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | Resende | 3-2 | Bangu | Grupo A | Part3 | |||
| mié | 09.set.2015 - 14:00 | Gonçalense | 3-0 | Friburguense | Grupo A | Part3 | |||
| jue | 10.set.2015 - 14:00 | Rio São Paulo | 0-1 | Madureira | Grupo C | Part3 | |||
| sáb | 12.set.2015 - 14:00 | Tigres do Brasil | 2-2 | Portuguesa RJ | Grupo D | Part2 | |||
| dom | 13.set.2015 - 14:00 | Bonsucesso | 1-1 | Cabofriense | Grupo D | Part2 | |||
| mié | 16.set.2015 - 14:00 | Madureira | 0-1 | Barcelona | Grupo C | Part4 | |||
| mié | 16.set.2015 - 14:00 | Bangu | 3-2 | Angra dos Reis | Grupo A | Part4 | |||
| mié | 16.set.2015 - 14:00 | Duquecaxiense | 0-1 | Audax Rio | Grupo B | Part4 | |||
| mié | 16.set.2015 - 14:00 | Cabofriense | 1-2 | Nova Iguaçu | Grupo D | Part3 | |||
| mié | 16.set.2015 - 14:00 | Portuguesa RJ | 1-1 | Bonsucesso | Grupo D | Part3 | |||
| mié | 16.set.2015 - 18:30 | Friburguense | 1-0 | Resende | Grupo A | Part4 | |||
| mié | 16.set.2015 - 19:00 | Volta Redonda | 1-0 | Boavista SC | Grupo B | Part4 | |||
| jue | 17.set.2015 - 14:00 | Macaé | 5-1 | Rio São Paulo | Grupo C | Part4 | |||
| sáb | 19.set.2015 - 14:00 | Nova Iguaçu | 2-3 | Portuguesa RJ | Grupo D | Part4 | |||
| sáb | 19.set.2015 - 14:00 | Bonsucesso | 0-0 | Tigres do Brasil | Grupo D | Part4 | |||
| sáb | 19.set.2015 - 14:00 | Barra Mansa | 0-0 | Duquecaxiense | Grupo B | Part3 | |||
| mié | 23.set.2015 - 14:00 | Tigres do Brasil | 2-1 | Nova Iguaçu | Grupo D | Part5 | |||
| mié | 23.set.2015 - 14:00 | Portuguesa RJ | 1-0 | Cabofriense | Grupo D | Part5 | |||
| mié | 23.set.2015 - 14:00 | Resende | 2-0 | Gonçalense | Grupo A | Part5 | |||
| mié | 23.set.2015 - 14:00 | Angra dos Reis | 0-0 | Friburguense | Grupo A | Part5 | |||
| mié | 23.set.2015 - 14:00 | Boavista SC | 1-0 | Duquecaxiense | Grupo B | Part5 | |||
| jue | 24.set.2015 - 14:00 | Barcelona | 1-2 | Macaé | Grupo C | Part5 | |||
| jue | 24.set.2015 - 14:00 | Rio São Paulo | 2-3 | América RJ | Grupo C | Part5 | |||
| jue | 24.set.2015 - 14:00 | Audax Rio | 0-1 | Barra Mansa | Grupo B | Part5 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Bangu | 2-2 | Friburguense | Grupo A | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Angra dos Reis | 1-4 | Gonçalense | Grupo A | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Tigres do Brasil | 0-1 | Cabofriense | Grupo D | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Barcelona | 3-1 | América RJ | Grupo C | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Boavista SC | 2-1 | Barra Mansa | Grupo B | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 14:00 | Madureira | 2-0 | Macaé | Grupo C | Part6 | |||
| mié | 30.set.2015 - 19:00 | Volta Redonda | 2-1 | Duquecaxiense | Grupo B | Part6 | |||
| jue | 01.oct.2015 - 14:00 | Bonsucesso | 2-1 | Nova Iguaçu | Grupo D | Part6 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Audax Rio | 1-0 | Boavista SC | Grupo B | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Rio São Paulo | 1-1 | Barcelona | Grupo C | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Portuguesa RJ | 1-0 | Tigres do Brasil | Grupo D | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Cabofriense | 0-1 | Bonsucesso | Grupo D | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Resende | 1-1 | Angra dos Reis | Grupo A | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 14:00 | Gonçalense | 3-0 | Bangu | Grupo A | Part7 | |||
| mié | 07.oct.2015 - 15:30 | América RJ | 1-0 | Madureira | Grupo C | Part7 | |||
| dom | 11.oct.2015 - 14:00 | Barra Mansa | 0-3 | Volta Redonda | Grupo B | Part7 | |||
| mar | 13.oct.2015 - 14:00 | Macaé | 2-1 | América RJ | Grupo C | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 14:00 | Madureira | 4-1 | Rio São Paulo | Grupo C | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 14:00 | Duquecaxiense | 3-2 | Barra Mansa | Grupo B | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 14:00 | Bangu | 1-0 | Resende | Grupo A | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 14:00 | Nova Iguaçu | 1-1 | Cabofriense | Grupo D | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 18:30 | Friburguense | 2-2 | Gonçalense | Grupo A | Part8 | |||
| mié | 14.oct.2015 - 19:00 | Volta Redonda | 3-0 | Audax Rio | Grupo B | Part8 | |||
| jue | 15.oct.2015 - 14:00 | Bonsucesso | 0-0 | Portuguesa RJ | Grupo D | Part8 | |||
| mar | 20.oct.2015 - 16:00 | Boavista SC | 1-3 | Volta Redonda | Grupo B | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Portuguesa RJ | 1-0 | Nova Iguaçu | Grupo D | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Tigres do Brasil | 0-1 | Bonsucesso | Grupo D | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Angra dos Reis | 0-0 | Bangu | Grupo A | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Resende | 3-1 | Friburguense | Grupo A | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Rio São Paulo | 1-2 | Macaé | Grupo C | Part9 | |||
| mié | 21.oct.2015 - 14:00 | Barcelona | 0-1 | Madureira | Grupo C | Part9 | |||
| jue | 22.oct.2015 - 14:00 | Audax Rio | 3-0 | Duquecaxiense | Grupo B | Part9 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Cabofriense | 1-1 | Portuguesa RJ | Grupo D | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | América RJ | 3-2 | Rio São Paulo | Grupo C | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Macaé | 2-0 | Barcelona | Grupo C | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Barra Mansa | 0-2 | Audax Rio | Grupo B | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Gonçalense | 0-0 | Resende | Grupo A | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Nova Iguaçu | 3-1 | Tigres do Brasil | Grupo D | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 13:00 | Duquecaxiense | 1-5 | Boavista SC | Grupo B | Part10 | |||
| mié | 28.oct.2015 - 16:00 | Friburguense | 0-1 | Angra dos Reis | Grupo A | Part10 | |||
| 2da Ronda | |||||||||
| sáb | 31.oct.2015 - 13:00 | Gonçalense | 1-0 | Madureira | Grupo E | Part1 | |||
| sáb | 31.oct.2015 - 13:00 | Audax Rio | 1-1 | Portuguesa RJ | Grupo E | Part1 | |||
| sáb | 31.oct.2015 - 14:00 | Volta Redonda | 0-1 | Bonsucesso | Grupo F | Part1 | |||
| dom | 01.nov.2015 - 13:00 | Resende | 0-0 | Macaé | Grupo F | Part1 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 13:00 | Madureira | 1-1 | Audax Rio | Grupo E | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 13:00 | Portuguesa RJ | 1-1 | Gonçalense | Grupo E | Part2 | |||
| mié | 04.nov.2015 - 13:00 | Macaé | 0-1 | Volta Redonda | Grupo F | Part2 | |||
| jue | 05.nov.2015 - 13:00 | Bonsucesso | 1-3 | Resende | Grupo F | Part2 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 13:00 | Gonçalense | 1-1 | Audax Rio | Grupo E | Part3 | |||
| sáb | 07.nov.2015 - 13:00 | Madureira | 1-2 | Portuguesa RJ | Grupo E | Part3 | |||
| lun | 09.nov.2015 - 13:00 | Volta Redonda | 2-2 | Resende | Grupo F | Part3 | |||
| lun | 09.nov.2015 - 13:00 | Bonsucesso | 2-3 | Macaé | Grupo F | Part3 | |||
| Semifinales | |||||||||
| sáb | 14.nov.2015 - 13:00 | Portuguesa RJ | 0-0 | Volta Redonda | |||||
| sáb | 14.nov.2015 - 13:00 | Resende | 3-2 | Gonçalense | |||||
| mié | 18.nov.2015 - 12:45 | Gonçalense | 0-0 | Resende | |||||
| mié | 18.nov.2015 - 17:00 | Volta Redonda | 2-3 | Portuguesa RJ | |||||
| Finales | |||||||||
| dom | 22.nov.2015 - 13:00 | Portuguesa RJ | 0-0 | Resende | |||||
| sáb | 28.nov.2015 - 12:30 | Resende | 5-2 | Portuguesa RJ | |||||
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Copa Rio - 2015
- 100% 98 / 98 Partidos
- Victoria equipo casa 39.8%
- Empates 28.57%
- Victoria equipo visitante 31.63%
- Más de 1.5 63.27%
- Más de 2.5 43.88%
- Más de 3.5 27.55%
- Goles 238
- Goles/Partido 2.43
- Goles/Partido (casa) 1.35
- Goles/Partido (visitante) 1.08
- Ambos equipos marcan 48.98%
- Goles después de los 80' 0%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)