Competición
Liga AFFA CupQueensland FFA Cup PreliminaryVictoria FFA Cup PreliminaryNSW FFA Cup PreliminaryWestern Australia FFA Cup PreliminaryCapital Territory FFA Cup PreliminaryNorthern NSW FFA Cup PreliminarySouth Australia FFA Cup PreliminaryTasmania FFA Cup PreliminaryNorthern Territory FFA Cup PreliminaryLiga W
Liga W 2017/2018
Australia
Partidos
Regular Season | |||||||||
vie | 27.oct.2017 - 01:20 | Sydney | 1-3 | Brisbane Roar | Part1 | ||||
vie | 27.oct.2017 - 06:00 | Perth Glory | 4-1 | Melbourne City | Part1 | ||||
sáb | 28.oct.2017 - 00:30 | Melbourne Victory | 2-1 | Canberra United | Part1 | ||||
sáb | 28.oct.2017 - 22:30 | Newcastle Jets | 2-1 | Western Sydney Wanderers | Part1 | ||||
vie | 03.nov.2017 - 01:20 | Melbourne City | 1-0 | Melbourne Victory | Part2 | ||||
vie | 03.nov.2017 - 03:30 | Western Sydney Wanderers | 2-1 | Adelaide United | Part2 | ||||
sáb | 04.nov.2017 - 01:00 | Newcastle Jets | 2-0 | Sydney | Part2 | ||||
sáb | 04.nov.2017 - 22:30 | Brisbane Roar | 1-4 | Perth Glory | Part2 | ||||
vie | 10.nov.2017 - 01:20 | Adelaide United | 3-1 | Perth Glory | Part3 | ||||
vie | 10.nov.2017 - 03:30 | Western Sydney Wanderers | 0-1 | Brisbane Roar | Part3 | ||||
dom | 12.nov.2017 - 00:30 | Canberra United | 3-2 | Sydney | Part3 | ||||
dom | 12.nov.2017 - 00:30 | Melbourne City | 5-2 | Newcastle Jets | Part3 | ||||
vie | 17.nov.2017 - 01:20 | Brisbane Roar | 1-0 | Adelaide United | Part4 | ||||
sáb | 18.nov.2017 - 01:00 | Sydney | 3-2 | Melbourne City | Part4 | ||||
dom | 19.nov.2017 - 00:30 | Perth Glory | 3-1 | Melbourne Victory | Part4 | ||||
dom | 19.nov.2017 - 00:30 | Newcastle Jets | 1-2 | Canberra United | Part4 | ||||
vie | 24.nov.2017 - 03:30 | Melbourne Victory | 1-1 | Western Sydney Wanderers | Part5 | ||||
sáb | 25.nov.2017 - 00:00 | Canberra United | 3-2 | Perth Glory | Part5 | ||||
sáb | 25.nov.2017 - 03:30 | Adelaide United | 1-2 | Newcastle Jets | Part5 | ||||
vie | 01.dic.2017 - 00:30 | Western Sydney Wanderers | 0-1 | Perth Glory | Part6 | ||||
sáb | 02.dic.2017 - 00:00 | Sydney | 2-0 | Melbourne Victory | Part6 | ||||
dom | 03.dic.2017 - 00:30 | Canberra United | 0-1 | Brisbane Roar | Part6 | ||||
dom | 03.dic.2017 - 01:00 | Melbourne City | 1-1 | Adelaide United | Part6 | ||||
sáb | 09.dic.2017 - 00:30 | Melbourne Victory | 4-0 | Adelaide United | Part7 | ||||
sáb | 09.dic.2017 - 01:00 | Western Sydney Wanderers | 1-3 | Sydney | Part7 | ||||
dom | 10.dic.2017 - 00:30 | Melbourne City | 2-1 | Canberra United | Part7 | ||||
dom | 10.dic.2017 - 01:30 | Brisbane Roar | 0-3 | Newcastle Jets | Part7 | ||||
vie | 15.dic.2017 - 01:20 | Sydney | 3-0 | Canberra United | Part8 | ||||
vie | 15.dic.2017 - 04:00 | Adelaide United | 1-2 | Western Sydney Wanderers | Part8 | ||||
sáb | 16.dic.2017 - 04:15 | Newcastle Jets | 3-3 | Perth Glory | Part8 | ||||
dom | 17.dic.2017 - 00:30 | Brisbane Roar | 2-0 | Melbourne City | Part8 | ||||
vie | 29.dic.2017 - 01:20 | Melbourne Victory | 1-3 | Newcastle Jets | Part9 | ||||
vie | 29.dic.2017 - 04:00 | Adelaide United | 1-2 | Sydney | Part9 | ||||
vie | 29.dic.2017 - 06:00 | Perth Glory | 0-2 | Brisbane Roar | Part9 | ||||
lun | 01.ene.2018 - 01:20 | Western Sydney Wanderers | 0-1 | Melbourne City | Part9 | ||||
mié | 03.ene.2018 - 01:20 | Sydney | 2-2 | Newcastle Jets | Part10 | ||||
vie | 05.ene.2018 - 01:20 | Brisbane Roar | 2-1 | Melbourne Victory | Part10 | ||||
dom | 07.ene.2018 - 00:30 | Melbourne City | 3-0 | Perth Glory | Part10 | ||||
dom | 07.ene.2018 - 02:30 | Canberra United | 6-1 | Adelaide United | Part10 | ||||
vie | 12.ene.2018 - 01:20 | Newcastle Jets | 1-2 | Adelaide United | Part11 | ||||
dom | 14.ene.2018 - 00:30 | Melbourne Victory | 2-1 | Melbourne City | Part11 | ||||
dom | 14.ene.2018 - 00:30 | Canberra United | 2-0 | Western Sydney Wanderers | Part11 | ||||
dom | 14.ene.2018 - 06:00 | Perth Glory | 0-2 | Sydney | Part11 | ||||
vie | 19.ene.2018 - 01:20 | Western Sydney Wanderers | 1-1 | Melbourne Victory | Part12 | ||||
sáb | 20.ene.2018 - 03:30 | Perth Glory | 4-4 | Canberra United | Part12 | ||||
dom | 21.ene.2018 - 00:30 | Melbourne City | 0-0 | Brisbane Roar | Part12 | ||||
vie | 26.ene.2018 - 01:20 | Melbourne Victory | 1-2 | Sydney | Part13 | ||||
dom | 28.ene.2018 - 00:30 | Canberra United | 1-5 | Newcastle Jets | Part13 | ||||
dom | 28.ene.2018 - 02:30 | Adelaide United | 2-4 | Brisbane Roar | Part13 | ||||
dom | 28.ene.2018 - 07:15 | Perth Glory | 3-4 | Western Sydney Wanderers | Part13 | ||||
vie | 02.feb.2018 - 04:00 | Adelaide United | 2-1 | Melbourne Victory | Part14 | ||||
sáb | 03.feb.2018 - 04:15 | Newcastle Jets | 0-3 | Melbourne City | Part14 | ||||
dom | 04.feb.2018 - 00:00 | Sydney | 4-1 | Western Sydney Wanderers | Part14 | ||||
dom | 04.feb.2018 - 00:30 | Brisbane Roar | 4-1 | Canberra United | Part14 | ||||
Semi-finals | |||||||||
sáb | 10.feb.2018 - 00:45 | Sydney |
2-2 e.t.(3-2) | Newcastle Jets | |||||
dom | 11.feb.2018 - 01:00 | Brisbane Roar | 0-2 | Melbourne City | |||||
Final | |||||||||
dom | 18.feb.2018 - 01:00 | Sydney | 0-2 | Melbourne City |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR EUR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga W - 2017/2018
- 100% 57 / 57 Partidos
- Victoria equipo casa 47.37%
- Empates 12.28%
- Victoria equipo visitante 40.35%
- Más de 1.5 87.72%
- Más de 2.5 68.42%
- Más de 3.5 38.6%
- Goles 193
- Goles/Partido 3.39
- Goles/Partido (casa) 1.79
- Goles/Partido (visitante) 1.6
- Ambos equipos marcan 64.91%
- Goles después de los 80' 8.81%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)