Competición
Liga de Campeones AFC 2025/2026
Asia
Partidos
mar | 12.ago.2025 - 06:35 | Chengdu Rongcheng | 3-0 | True Bangkok United | 6 | |||
mar | 12.ago.2025 - 11:00 | Al Duhail | 3-2 | Sepahan | 5 | |||
lun | 15.set.2025 - 08:45 | Al Sharjah | vs | Al Gharafa | Part1 | |||
lun | 15.set.2025 - 11:00 | Al Wahda | vs | Al Ittihad | Part1 | |||
lun | 15.set.2025 - 13:15 | Al Shorta | vs | Al Sadd | Part1 | |||
lun | 15.set.2025 - 13:15 | Al Ahli | vs | Nasaf | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 02:45 | Melbourne City | vs | Sanfrecce Hiroshima | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 05:00 | Gangwon | vs | Shanghai Shenhua | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 05:00 | Machida Zelvia | vs | Seoul | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 07:15 | Buriram United | vs | Johor Darul Ta'zim | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 11:00 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Tractor Sazi | Part1 | |||
mar | 16.set.2025 - 13:15 | Al Hilal | vs | Al Duhail | Part1 | |||
mié | 17.set.2025 - 07:15 | Shanghai Port | vs | Vissel Kobe | Part1 | |||
lun | 29.set.2025 - 08:45 | Nasaf | vs | Al Hilal | Part2 | |||
lun | 29.set.2025 - 11:00 | Al Gharafa | vs | Al Shorta | Part2 | |||
lun | 29.set.2025 - 11:00 | Tractor Sazi | vs | Al Wahda | Part2 | |||
lun | 29.set.2025 - 13:15 | Al Duhail | vs | Al Ahli | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 05:00 | Seoul | vs | Buriram United | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Shanghai Port | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 07:15 | Chengdu Rongcheng | vs | Gangwon | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 07:15 | Johor Darul Ta'zim | vs | Machida Zelvia | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 11:00 | Al Sadd | vs | Al Sharjah | Part2 | |||
mar | 30.set.2025 - 13:15 | Al Ittihad | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part2 | |||
mié | 01.oct.2025 - 05:00 | Vissel Kobe | vs | Melbourne City | Part2 | |||
mié | 01.oct.2025 - 07:15 | Shanghai Shenhua | vs | Ulsan HD | Part2 | |||
lun | 20.oct.2025 - 08:45 | Al Wahda | vs | Al Duhail | Part3 | |||
lun | 20.oct.2025 - 11:00 | Al Shorta | vs | Al Ittihad | Part3 | |||
lun | 20.oct.2025 - 11:00 | Al Sharjah | vs | Tractor Sazi | Part3 | |||
lun | 20.oct.2025 - 13:15 | Al Ahli | vs | Al Gharafa | Part3 | |||
mar | 21.oct.2025 - 02:45 | Melbourne City | vs | Buriram United | Part3 | |||
mar | 21.oct.2025 - 05:00 | Chengdu Rongcheng | vs | Johor Darul Ta'zim | Part3 | |||
mar | 21.oct.2025 - 05:00 | Ulsan HD | vs | Sanfrecce Hiroshima | Part3 | |||
mar | 21.oct.2025 - 11:00 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Nasaf | Part3 | |||
mar | 21.oct.2025 - 13:15 | Al Hilal | vs | Al Sadd | Part3 | |||
mié | 22.oct.2025 - 05:00 | Gangwon | vs | Vissel Kobe | Part3 | |||
mié | 22.oct.2025 - 07:15 | Shanghai Shenhua | vs | Seoul | Part3 | |||
lun | 03.nov.2025 - 08:45 | Nasaf | vs | Al Wahda | Part4 | |||
lun | 03.nov.2025 - 11:00 | Tractor Sazi | vs | Al Shorta | Part4 | |||
lun | 03.nov.2025 - 11:00 | Al Duhail | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part4 | |||
lun | 03.nov.2025 - 13:15 | Al Gharafa | vs | Al Hilal | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 05:00 | Machida Zelvia | vs | Melbourne City | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Gangwon | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 05:00 | Seoul | vs | Chengdu Rongcheng | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 07:15 | Buriram United | vs | Shanghai Port | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 11:00 | Al Sadd | vs | Al Ahli | Part4 | |||
mar | 04.nov.2025 - 13:15 | Al Ittihad | vs | Al Sharjah | Part4 | |||
mié | 05.nov.2025 - 07:15 | Johor Darul Ta'zim | vs | Shanghai Shenhua | Part4 | |||
lun | 24.nov.2025 - 08:45 | Nasaf | vs | Tractor Sazi | Part5 | |||
lun | 24.nov.2025 - 11:00 | Al Duhail | vs | Al Ittihad | Part5 | |||
lun | 24.nov.2025 - 11:00 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Al Gharafa | Part5 | |||
lun | 24.nov.2025 - 13:15 | Al Ahli | vs | Al Sharjah | Part5 | |||
mar | 25.nov.2025 - 02:45 | Melbourne City | vs | Johor Darul Ta'zim | Part5 | |||
mar | 25.nov.2025 - 05:00 | Gangwon | vs | Machida Zelvia | Part5 | |||
mar | 25.nov.2025 - 07:15 | Chengdu Rongcheng | vs | Sanfrecce Hiroshima | Part5 | |||
mar | 25.nov.2025 - 11:00 | Al Wahda | vs | Al Sadd | Part5 | |||
mar | 25.nov.2025 - 13:15 | Al Hilal | vs | Al Shorta | Part5 | |||
mié | 26.nov.2025 - 05:00 | Ulsan HD | vs | Buriram United | Part5 | |||
mié | 26.nov.2025 - 07:15 | Shanghai Shenhua | vs | Vissel Kobe | Part5 | |||
mar | 09.dic.2025 - 05:00 | Vissel Kobe | vs | Chengdu Rongcheng | Part6 | |||
mar | 09.dic.2025 - 05:00 | Machida Zelvia | vs | Ulsan HD | Part6 | |||
mar | 09.dic.2025 - 07:15 | Johor Darul Ta'zim | vs | Shanghai Port | Part6 | |||
mar | 09.dic.2025 - 07:15 | Buriram United | vs | Gangwon | Part6 | |||
mié | 10.dic.2025 - 05:00 | Seoul | vs | Melbourne City | Part6 | |||
mié | 10.dic.2025 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Shanghai Shenhua | Part6 | |||
lun | 22.dic.2025 - 11:00 | Al Sharjah | vs | Al Hilal | Part6 | |||
lun | 22.dic.2025 - 11:00 | Tractor Sazi | vs | Al Duhail | Part6 | |||
lun | 22.dic.2025 - 13:15 | Al Shorta | vs | Al Ahli | Part6 | |||
lun | 22.dic.2025 - 13:15 | Al Gharafa | vs | Al Wahda | Part6 | |||
mar | 23.dic.2025 - 11:00 | Al Sadd | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part6 | |||
mar | 23.dic.2025 - 13:15 | Al Ittihad | vs | Nasaf | Part6 | |||
lun | 09.feb.2026 - 08:45 | Nasaf | vs | Al Shorta | Part7 | |||
lun | 09.feb.2026 - 08:45 | Al Wahda | vs | Al Ahli | Part7 | |||
lun | 09.feb.2026 - 11:00 | Al Duhail | vs | Al Sharjah | Part7 | |||
lun | 09.feb.2026 - 11:00 | Shabab Al Ahli Dubai | vs | Al Hilal | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | vs | Johor Darul Ta'zim | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 05:00 | Vissel Kobe | vs | Seoul | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 07:15 | Shanghai Shenhua | vs | Machida Zelvia | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 07:15 | Chengdu Rongcheng | vs | Buriram United | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 11:00 | Tractor Sazi | vs | Al Sadd | Part7 | |||
mar | 10.feb.2026 - 13:15 | Al Ittihad | vs | Al Gharafa | Part7 | |||
mié | 11.feb.2026 - 05:00 | Gangwon | vs | Shanghai Port | Part7 | |||
mié | 11.feb.2026 - 05:00 | Ulsan HD | vs | Melbourne City | Part7 | |||
lun | 16.feb.2026 - 11:00 | Al Ahli | vs | Shabab Al Ahli Dubai | Part8 | |||
lun | 16.feb.2026 - 11:00 | Al Sharjah | vs | Nasaf | Part8 | |||
lun | 16.feb.2026 - 13:15 | Al Shorta | vs | Al Duhail | Part8 | |||
lun | 16.feb.2026 - 13:15 | Al Hilal | vs | Al Wahda | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 05:00 | Machida Zelvia | vs | Chengdu Rongcheng | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 05:00 | Seoul | vs | Sanfrecce Hiroshima | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 07:15 | Buriram United | vs | Shanghai Shenhua | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 07:15 | Johor Darul Ta'zim | vs | Vissel Kobe | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 11:00 | Al Sadd | vs | Al Ittihad | Part8 | |||
mar | 17.feb.2026 - 11:00 | Al Gharafa | vs | Tractor Sazi | Part8 | |||
mié | 18.feb.2026 - 05:00 | Shanghai Port | vs | Ulsan HD | Part8 | |||
mié | 18.feb.2026 - 05:00 | Melbourne City | vs | Gangwon | Part8 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de Campeones AFC - 2025/2026
- 2% 2 / 94 Partidos
- Victoria equipo casa 100%
- Empates 0%
- Victoria equipo visitante 0%
- Más de 1.5 100%
- Más de 2.5 100%
- Más de 3.5 50%
- Goles 8
- Goles/Partido 4
- Goles/Partido (casa) 3
- Goles/Partido (visitante) 1
- Ambos equipos marcan 50%
- Goles después de los 80' 25%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)