Competición
Liga de Campeones AFC 2016
Asia
Partidos
1st Qualifying Round | |||||||||
mié | 27.ene.2016 - 08:30 | Mohun Bagan | 3-1 | Tampines Rovers | 29 | ||||
2nd Qualifying Round | |||||||||
mar | 02.feb.2016 - 02:00 | Shandong Luneng | 6-0 | Mohun Bagan | 48 | ||||
mar | 02.feb.2016 - 06:00 | Ha Noi T&T | 1-0 | Kitchee | |||||
mar | 02.feb.2016 - 07:00 | Chonburi |
2-2 e.t.(3-2) | Yangon United | 46 | ||||
mar | 02.feb.2016 - 07:30 | Muang Thong United |
0-0 e.t.(0-0) p.g.(3-0) | Johor Darul Ta'zim | 43 | ||||
3rd Qualifying Round | |||||||||
mar | 09.feb.2016 - 00:00 | Pohang Steelers | 3-0 | Ha Noi T&T | |||||
mar | 09.feb.2016 - 04:00 | Adelaide United | 1-2 | Shandong Luneng | |||||
mar | 09.feb.2016 - 05:30 | Tokyo | 9-0 | Chonburi | 56 | ||||
mar | 09.feb.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 3-0 | Muang Thong United | 81 | ||||
mar | 09.feb.2016 - 07:00 | Bunyodkor | 2-0 | Al Shabab | 36 | ||||
mar | 09.feb.2016 - 09:30 | Naft Tehran | 0-2 | El Jaish | 60 | ||||
mar | 09.feb.2016 - 11:15 | Al Jazira |
2-2 e.t.(2-2) p.g.(5-4) | Al Sadd | 81 | ||||
mar | 09.feb.2016 - 12:20 | Al Ittihad | 2-1 | Al Wihdat | |||||
Group Stage | |||||||||
mar | 23.feb.2016 - 05:00 | Lokomotiv | 1-1 | Al Ittihad | Grupo A | Part1 | |||
mar | 23.feb.2016 - 05:00 | Binh Duong | 1-1 | Jiangsu Suning | Grupo E | Part1 | 28 | ||
mar | 23.feb.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-1 | Tokyo | Grupo E | Part1 | 31 | ||
mar | 23.feb.2016 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 1-2 | Shandong Luneng | Grupo F | Part1 | 33 | ||
mar | 23.feb.2016 - 06:00 | Buriram United | 0-6 | Seoul | Grupo F | Part1 | |||
mar | 23.feb.2016 - 10:00 | Sepahan | 2-0 | Al Nasr | Grupo A | Part1 | 40 | ||
mar | 23.feb.2016 - 10:15 | Lekhwiya | 0-1 | Zob Ahan | Grupo B | Part1 | |||
mar | 23.feb.2016 - 12:15 | Al Nassr | 3-3 | Bunyodkor | Grupo B | Part1 | 29 | ||
mié | 24.feb.2016 - 03:45 | Melbourne Victory | 2-1 | Shanghai SIPG | Grupo G | Part1 | |||
mié | 24.feb.2016 - 05:30 | Suwon Bluewings | 0-0 | Gamba Osaka | Grupo G | Part1 | 44 | ||
mié | 24.feb.2016 - 05:30 | Urawa Reds | 2-0 | Sydney | Grupo H | Part1 | 43 | ||
mié | 24.feb.2016 - 06:30 | Pakhtakor | 2-2 | Al Hilal | Grupo C | Part1 | 26 | ||
mié | 24.feb.2016 - 06:30 | Guangzhou Evergrande | 0-0 | Pohang Steelers | Grupo H | Part1 | 53 | ||
mié | 24.feb.2016 - 07:30 | Tractor Sazi | 4-0 | Al Jazira | Grupo C | Part1 | 23 | ||
mié | 24.feb.2016 - 10:00 | Al Ain | 1-2 | El Jaish | Grupo D | Part1 | 30 | ||
mié | 24.feb.2016 - 12:10 | Al Ahli | 2-1 | Nasaf | Grupo D | Part1 | 33 | ||
mar | 01.mar.2016 - 00:00 | Seoul | 4-1 | Sanfrecce Hiroshima | Grupo F | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 02:30 | Shandong Luneng | 3-0 | Buriram United | Grupo F | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 05:30 | Tokyo | 3-1 | Binh Duong | Grupo E | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 07:00 | Jiangsu Suning | 3-2 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 08:00 | Bunyodkor | 0-1 | Al Nassr | Grupo B | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 10:15 | Zob Ahan | 0-0 | Lekhwiya | Grupo B | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 11:30 | Al Nasr | 2-0 | Sepahan | Grupo A | Part2 | |||
mar | 01.mar.2016 - 12:30 | Al Ittihad | 1-1 | Lokomotiv | Grupo A | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 04:00 | Sydney | 2-1 | Guangzhou Evergrande | Grupo H | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-1 | Melbourne Victory | Grupo G | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 05:30 | Pohang Steelers | 1-0 | Urawa Reds | Grupo H | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 2-1 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 08:00 | Nasaf | 2-1 | Al Ahli | Grupo D | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 10:30 | El Jaish | 2-1 | Al Ain | Grupo D | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 11:30 | Al Jazira | 0-1 | Tractor Sazi | Grupo C | Part2 | |||
mié | 02.mar.2016 - 12:30 | Al Hilal | 4-1 | Pakhtakor | Grupo C | Part2 | 4 | ||
mar | 15.mar.2016 - 03:45 | Melbourne Victory | 0-0 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part3 | |||
mar | 15.mar.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-0 | Binh Duong | Grupo E | Part3 | 23 | ||
mar | 15.mar.2016 - 05:30 | Tokyo | 0-0 | Jiangsu Suning | Grupo E | Part3 | 33 | ||
mar | 15.mar.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 2-1 | Gamba Osaka | Grupo G | Part3 | 38 | ||
mar | 15.mar.2016 - 07:00 | Pakhtakor | 1-0 | Tractor Sazi | Grupo C | Part3 | 32 | ||
mar | 15.mar.2016 - 07:30 | Sepahan | 0-2 | Lokomotiv | Grupo A | Part3 | 22 | ||
mar | 15.mar.2016 - 11:35 | Al Jazira | 1-1 | Al Hilal | Grupo C | Part3 | 59 | ||
mar | 15.mar.2016 - 12:35 | Al Ittihad | 1-2 | Al Nasr | Grupo A | Part3 | |||
mié | 16.mar.2016 - 02:30 | Shandong Luneng | 1-4 | Seoul | Grupo F | Part3 | 52 | ||
mié | 16.mar.2016 - 05:00 | Sanfrecce Hiroshima | 3-0 | Buriram United | Grupo F | Part3 | |||
mié | 16.mar.2016 - 05:30 | Pohang Steelers | 0-1 | Sydney | Grupo H | Part3 | 27 | ||
mié | 16.mar.2016 - 06:30 | Guangzhou Evergrande | 2-2 | Urawa Reds | Grupo H | Part3 | 52 | ||
mié | 16.mar.2016 - 08:00 | Bunyodkor | 0-0 | Zob Ahan | Grupo B | Part3 | |||
mié | 16.mar.2016 - 10:10 | Al Ain | 1-0 | Al Ahli | Grupo D | Part3 | 42 | ||
mié | 16.mar.2016 - 10:45 | El Jaish | 1-0 | Nasaf | Grupo D | Part3 | 24 | ||
mié | 16.mar.2016 - 12:15 | Al Nassr | 1-1 | Lekhwiya | Grupo B | Part3 | 24 | ||
mar | 05.abr.2016 - 05:00 | Sydney | 1-0 | Pohang Steelers | Grupo H | Part4 | |||
mar | 05.abr.2016 - 05:30 | Seoul | 0-0 | Shandong Luneng | Grupo F | Part4 | 80 | ||
mar | 05.abr.2016 - 05:30 | Urawa Reds | 1-0 | Guangzhou Evergrande | Grupo H | Part4 | 60 | ||
mar | 05.abr.2016 - 06:00 | Buriram United | 0-2 | Sanfrecce Hiroshima | Grupo F | Part4 | |||
mar | 05.abr.2016 - 08:45 | Nasaf | 0-0 | El Jaish | Grupo D | Part4 | 59 | ||
mar | 05.abr.2016 - 10:30 | Lekhwiya | 4-0 | Al Nassr | Grupo B | Part4 | 47 | ||
mar | 05.abr.2016 - 10:30 | Zob Ahan | 5-2 | Bunyodkor | Grupo B | Part4 | |||
mar | 05.abr.2016 - 12:25 | Al Ahli | 1-2 | Al Ain | Grupo D | Part4 | 50 | ||
mié | 06.abr.2016 - 05:00 | Binh Duong | 3-2 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part4 | 37 | ||
mié | 06.abr.2016 - 05:00 | Gamba Osaka | 0-2 | Shanghai SIPG | Grupo G | Part4 | 50 | ||
mié | 06.abr.2016 - 05:30 | Suwon Bluewings | 1-1 | Melbourne Victory | Grupo G | Part4 | 25 | ||
mié | 06.abr.2016 - 06:00 | Lokomotiv | 1-0 | Sepahan | Grupo A | Part4 | 36 | ||
mié | 06.abr.2016 - 07:00 | Jiangsu Suning | 1-2 | Tokyo | Grupo E | Part4 | 29 | ||
mié | 06.abr.2016 - 09:45 | Tractor Sazi | 2-0 | Pakhtakor | Grupo C | Part4 | 23 | ||
mié | 06.abr.2016 - 11:45 | Al Nasr | 0-0 | Al Ittihad | Grupo A | Part4 | |||
mié | 06.abr.2016 - 12:45 | Al Hilal | 1-0 | Al Jazira | Grupo C | Part4 | 31 | ||
mar | 19.abr.2016 - 05:00 | Gamba Osaka | 1-2 | Suwon Bluewings | Grupo G | Part5 | 26 | ||
mar | 19.abr.2016 - 05:30 | Pohang Steelers | 0-2 | Guangzhou Evergrande | Grupo H | Part5 | 15 | ||
mar | 19.abr.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 3-1 | Melbourne Victory | Grupo G | Part5 | 24 | ||
mar | 19.abr.2016 - 09:30 | Nasaf | 1-1 | Al Ain | Grupo D | Part5 | 29 | ||
mar | 19.abr.2016 - 10:35 | Al Hilal | 0-2 | Tractor Sazi | Grupo C | Part5 | 19 | ||
mar | 19.abr.2016 - 11:00 | El Jaish | 1-4 | Al Ahli | Grupo D | Part5 | 27 | ||
mar | 19.abr.2016 - 11:50 | Al Jazira | 1-3 | Pakhtakor | Grupo C | Part5 | 15 | ||
mié | 20.abr.2016 - 05:00 | Sydney | 0-0 | Urawa Reds | Grupo H | Part5 | |||
mié | 20.abr.2016 - 05:30 | Seoul | 2-1 | Buriram United | Grupo F | Part5 | |||
mié | 20.abr.2016 - 05:30 | Tokyo | 0-3 | Jeonbuk Motors | Grupo E | Part5 | 41 | ||
mié | 20.abr.2016 - 06:30 | Shandong Luneng | 1-0 | Sanfrecce Hiroshima | Grupo F | Part5 | 41 | ||
mié | 20.abr.2016 - 07:00 | Jiangsu Suning | 3-0 | Binh Duong | Grupo E | Part5 | 25 | ||
mié | 20.abr.2016 - 08:55 | Al Nasr | 1-1 | Lokomotiv | Grupo A | Part5 | 30 | ||
mié | 20.abr.2016 - 09:00 | Bunyodkor | 0-2 | Lekhwiya | Grupo B | Part5 | 22 | ||
mié | 20.abr.2016 - 11:00 | Al Ittihad | 4-0 | Sepahan | Grupo A | Part5 | |||
mié | 20.abr.2016 - 11:30 | Zob Ahan | 3-0 | Al Nassr | Grupo B | Part5 | |||
mar | 03.may.2016 - 05:00 | Melbourne Victory | 2-1 | Gamba Osaka | Grupo G | Part6 | |||
mar | 03.may.2016 - 05:00 | Suwon Bluewings | 3-0 | Shanghai SIPG | Grupo G | Part6 | 18 | ||
mar | 03.may.2016 - 05:30 | Guangzhou Evergrande | 1-0 | Sydney | Grupo H | Part6 | 35 | ||
mar | 03.may.2016 - 05:30 | Urawa Reds | 1-1 | Pohang Steelers | Grupo H | Part6 | 32 | ||
mar | 03.may.2016 - 09:30 | Pakhtakor | 3-0 | Al Jazira | Grupo C | Part6 | 49 | ||
mar | 03.may.2016 - 09:30 | Tractor Sazi | 1-2 | Al Hilal | Grupo C | Part6 | 35 | ||
mar | 03.may.2016 - 11:30 | Al Ain | 2-0 | Nasaf | Grupo D | Part6 | 47 | ||
mar | 03.may.2016 - 11:30 | Al Ahli | 2-0 | El Jaish | Grupo D | Part6 | 38 | ||
mié | 04.may.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-2 | Jiangsu Suning | Grupo E | Part6 | 23 | ||
mié | 04.may.2016 - 05:00 | Binh Duong | 1-2 | Tokyo | Grupo E | Part6 | 80 | ||
mié | 04.may.2016 - 05:30 | Sanfrecce Hiroshima | 2-1 | Seoul | Grupo F | Part6 | 95 | ||
mié | 04.may.2016 - 05:30 | Buriram United | 0-0 | Shandong Luneng | Grupo F | Part6 | |||
mié | 04.may.2016 - 10:00 | Sepahan | 0-2 | Al Ittihad | Grupo A | Part6 | |||
mié | 04.may.2016 - 10:00 | Lokomotiv | 0-0 | Al Nasr | Grupo A | Part6 | 27 | ||
mié | 04.may.2016 - 12:15 | Al Nassr | 0-3 | Zob Ahan | Grupo B | Part6 | |||
mié | 04.may.2016 - 12:15 | Lekhwiya | 0-0 | Bunyodkor | Grupo B | Part6 | 80 | ||
8th Finals | |||||||||
mar | 17.may.2016 - 04:45 | Melbourne Victory | 1-1 | Jeonbuk Motors | |||||
mar | 17.may.2016 - 05:30 | Tokyo | 2-1 | Shanghai SIPG | 119 | ||||
mar | 17.may.2016 - 11:15 | Lekhwiya | 0-4 | El Jaish | 99 | ||||
mar | 17.may.2016 - 11:45 | Al Nasr | 4-1 | Tractor Sazi | 106 | ||||
mar | 17.may.2016 - 13:05 | Al Hilal | 0-0 | Lokomotiv | 125 | ||||
mié | 18.may.2016 - 05:30 | Urawa Reds | 1-0 | Seoul | 80 | ||||
mié | 18.may.2016 - 06:30 | Shandong Luneng | 1-1 | Sydney | 35 | ||||
mié | 18.may.2016 - 10:40 | Al Ain | 1-1 | Zob Ahan | |||||
mar | 24.may.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-1 | Melbourne Victory | 69 | ||||
mar | 24.may.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 1-0 | Tokyo | 75 | ||||
mar | 24.may.2016 - 08:00 | Lokomotiv | 2-1 | Al Hilal | 64 | ||||
mar | 24.may.2016 - 10:30 | Tractor Sazi | 3-1 | Al Nasr | 66 | ||||
mié | 25.may.2016 - 05:00 | Sydney | 2-2 | Shandong Luneng | |||||
mié | 25.may.2016 - 05:30 | Seoul |
1-0 e.t.(3-2) p.g.(7-6) | Urawa Reds | 34 | ||||
mié | 25.may.2016 - 11:00 | El Jaish | 2-4 | Lekhwiya | 28 | ||||
mié | 25.may.2016 - 11:15 | Zob Ahan | 0-2 | Al Ain | |||||
Quarter-finals | |||||||||
mar | 23.ago.2016 - 06:30 | Shanghai SIPG | 0-0 | Jeonbuk Motors | 37 | ||||
mar | 23.ago.2016 - 10:30 | Al Ain | 0-0 | Lokomotiv | 14 | ||||
mié | 24.ago.2016 - 05:30 | Seoul | 3-1 | Shandong Luneng | 24 | ||||
mié | 24.ago.2016 - 11:00 | El Jaish | 3-0 | Al Nasr | 16 | ||||
mar | 13.set.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 5-0 | Shanghai SIPG | 25 | ||||
mar | 13.set.2016 - 09:00 | Lokomotiv | 0-1 | Al Ain | 27 | ||||
mié | 14.set.2016 - 06:30 | Shandong Luneng | 1-1 | Seoul | 46 | ||||
mié | 14.set.2016 - 11:45 | Al Nasr | 0-1 | El Jaish | 34 | ||||
Semi-finals | |||||||||
mar | 27.set.2016 - 09:50 | Al Ain | 3-1 | El Jaish | 23 | ||||
mié | 28.set.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 4-1 | Seoul | 45 | ||||
mar | 18.oct.2016 - 10:15 | El Jaish | 2-2 | Al Ain | 14 | ||||
mié | 19.oct.2016 - 05:30 | Seoul | 2-1 | Jeonbuk Motors | 43 | ||||
Finals | |||||||||
sáb | 19.nov.2016 - 05:00 | Jeonbuk Motors | 2-1 | Al Ain | 9 | ||||
sáb | 26.nov.2016 - 09:25 | Al Ain | 1-1 | Jeonbuk Motors | 17 |
Competiciones de fútbol
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Liga de Campeones AFC - 2016
- 100% 139 / 139 Partidos
- Victoria equipo casa 50.36%
- Empates 26.62%
- Victoria equipo visitante 23.02%
- Más de 1.5 73.38%
- Más de 2.5 50.36%
- Más de 3.5 23.74%
- Goles 352
- Goles/Partido 2.53
- Goles/Partido (casa) 1.54
- Goles/Partido (visitante) 0.99
- Ambos equipos marcan 47.48%
- Goles después de los 80' 22.44%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)