Estadísticas completas de la competición
Asian Cup Qualification 2015
Asia
Estadísticas del equipo
| Equipo | G | V (%) | D (%) | E (%) | PaC | RaP/p | RF/P | Fal/p | Cór/p | FdJ/p | PdB/p (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 6 | 50% | 0% | 50% | 3 | 3.83 | 4.83 | 12.67 | 5.00 | 2.33 | 24% |
Singapur | 6 | 17% | 83% | 0% | 1.00 | 1.50 | 9.50 | 0.33 | 1.67 | 15% | |
Oman | 6 | 67% | 0% | 33% | 5 | 2.33 | 2.33 | 7.17 | 3.50 | 0.50 | 17% |
Syria | 6 | 17% | 67% | 17% | 1 | 4.17 | 7.67 | 12.17 | 6.33 | 1.17 | 29% |
Irán | 6 | 83% | 0% | 17% | 2 | 2.83 | 3.83 | 12.33 | 4.00 | 1.50 | 24% |
Lebanon | 6 | 33% | 33% | 33% | 1 | 2.00 | 2.83 | 9.83 | 2.50 | 0.67 | 25% |
Thailand | 6 | 0% | 100% | 0% | 2.33 | 1.83 | 11.33 | 1.50 | 0.83 | 24% | |
Kuwait | 6 | 33% | 17% | 50% | 1 | 1.67 | 4.00 | 12.17 | 3.00 | 0.33 | 27% |
Iraq | 6 | 50% | 50% | 0% | 2 | 1.17 | 3.17 | 5.50 | 2.33 | 2.67 | 18% |
Indonesia | 6 | 0% | 83% | 17% | 0.67 | 1.67 | 5.33 | 1.17 | 1.17 | 6% | |
Arabia Saudí | 6 | 83% | 0% | 17% | 3 | 2.67 | 4.33 | 10.67 | 3.33 | 0.50 | 26% |
China PR | 6 | 33% | 33% | 33% | 3 | 2.33 | 3.00 | 4.17 | 2.50 | 1.00 | 18% |
Qatar | 6 | 67% | 17% | 17% | 4 | 1.50 | 2.33 | 6.50 | 3.00 | 1.33 | 20% |
Malaysia | 6 | 33% | 50% | 17% | 1.33 | 1.83 | 6.33 | 2.17 | 0.67 | 12% | |
Yemen | 6 | 0% | 100% | 0% | 2.17 | 4.17 | 9.33 | 3.67 | 1.17 | 24% | |
Bahrain | 6 | 67% | 0% | 33% | 5 | 2.33 | 3.00 | 10.00 | 3.67 | 0.67 | 28% |
Uzbekistan | 6 | 50% | 17% | 33% | 3 | 2.17 | 5.17 | 5.33 | 6.00 | 1.67 | 27% |
Hong Kong | 6 | 17% | 67% | 17% | 2 | 0.83 | 1.83 | 7.50 | 3.17 | 1.00 | 19% |
Vietnam | 6 | 17% | 83% | 0% | 1.50 | 1.17 | 4.67 | 1.67 | 0.67 | 26% | |
UAE | 6 | 83% | 0% | 17% | 3 | 4.17 | 4.83 | 7.67 | 4.50 | 1.83 | 28% |
Estos valores solo tienen en cuenta el tiempo normal del partido (90 min).
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Remates fuera: incluye remates foera y remates que golpean el poste..
Estadísticas del jugador
| Jugador | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ali Mabkhout
| 6 | 3 | 5 | 5 | 450 | ||||||
Reza Ghoochannejhad
| 5 | 5 | 5 | 440 | |||||||
Khalfan Ibrahim
| 4 | 1 | 6 | 6 | 496 | ||||||
J. Nekounam
| 4 | 3 | 5 | 5 | 450 | ||||||
Younis Mahmoud
| 4 | 2 | 5 | 5 | 432 | ||||||
Hassan Maatouk
| 3 | 6 | 6 | 445 | |||||||
Yousef Nasser
| 3 | 1 | 5 | 5 | 438 | ||||||
A. Ibrahim
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 429 | ||||
Walid Abbas
| 3 | 5 | 4 | 2 | 387 | ||||||
Ahmed Khalil
| 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 360 | |||||
Igor Sergeev
| 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 287 | |||||
Faouzi Aaish
| 3 | 4 | 3 | 1 | 264 | ||||||
Tha'er Al Bawab
| 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 241 | |||
Fahad Awadh Shaheen
| 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 536 | |||||
Eid Al Farsi
| 2 | 6 | 6 | 534 | |||||||
Sebastian Soria
| 2 | 1 | 6 | 6 | 508 | ||||||
Mohamad Haidar
| 2 | 6 | 5 | 1 | 473 | ||||||
Qasim Said
| 2 | 6 | 5 | 1 | 380 | ||||||
Fahad Al-Muwallad
| 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 309 | |||||
Huỳnh Quốc Anh
| 2 | 5 | 5 | 1 | 421 | ||||||
Nasser Al Shamrani
| 2 | 1 | 5 | 5 | 403 | ||||||
Ashkan Dejagah
| 2 | 1 | 5 | 5 | 396 | ||||||
Mohamad Ghaddar
| 2 | 5 | 5 | 351 | |||||||
Ismael Al Hammadi
| 2 | 5 | 1 | 5 | 188 | ||||||
Boas Solossa
| 2 | 4 | 4 | 360 | |||||||
Más/Menos goles
TOTAL LOCAL VISITANTE
| Equipo | Media | Más de 0.5 | Más de 1.5 | Más de 2.5 | Más de 3.5 | Más de 4.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan | 2.17 | 67% | 67% | 50% | 33% | 0% |
Jordan | 2.33 | 67% | 67% | 67% | 33% | 0% |
Jordan | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Singapur | 3.5 | 100% | 100% | 83% | 67% | 0% |
Singapur | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Singapur | 4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% |
Oman | 1.33 | 67% | 33% | 17% | 17% | 0% |
Oman | 1.67 | 67% | 33% | 33% | 33% | 0% |
Oman | 1 | 67% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Syria | 2.33 | 100% | 67% | 50% | 17% | 0% |
Syria | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Syria | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Irán | 3.83 | 100% | 100% | 83% | 50% | 50% |
Irán | 4.33 | 100% | 100% | 100% | 67% | 50% |
Irán | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Lebanon | 4.33 | 83% | 83% | 67% | 67% | 67% |
Lebanon | 4.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 67% |
Lebanon | 4 | 67% | 67% | 67% | 67% | 67% |
Thailand | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
Thailand | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
Thailand | 4.67 | 100% | 100% | 100% | 67% | 33% |
Kuwait | 2.83 | 83% | 83% | 50% | 50% | 17% |
Kuwait | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 17% |
Kuwait | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 67% | 33% |
Iraq | 2.17 | 100% | 67% | 33% | 17% | 0% |
Iraq | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Iraq | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Indonesia | 1.67 | 100% | 50% | 17% | 0% | 0% |
Indonesia | 2.33 | 100% | 100% | 33% | 0% | 0% |
Indonesia | 1 | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Arabia Saudí | 2 | 83% | 67% | 50% | 0% | 0% |
Arabia Saudí | 2.33 | 100% | 67% | 67% | 0% | 0% |
Arabia Saudí | 1.67 | 67% | 67% | 33% | 0% | 0% |
China PR | 1.83 | 83% | 50% | 33% | 17% | 0% |
China PR | 0.67 | 67% | 0% | 0% | 0% | 0% |
China PR | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
Qatar | 2.5 | 83% | 50% | 33% | 33% | 33% |
Qatar | 2.67 | 67% | 67% | 33% | 33% | 33% |
Qatar | 2.33 | 100% | 33% | 33% | 33% | 33% |
Malaysia | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Malaysia | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Malaysia | 2 | 100% | 67% | 33% | 0% | 0% |
Yemen | 3.5 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Yemen | 3.33 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Yemen | 3.67 | 100% | 100% | 67% | 33% | 33% |
Bahrain | 1.33 | 83% | 50% | 0% | 0% | 0% |
Bahrain | 1.33 | 100% | 33% | 0% | 0% | 0% |
Bahrain | 1.33 | 67% | 67% | 0% | 0% | 0% |
Uzbekistan | 2.33 | 83% | 83% | 50% | 17% | 0% |
Uzbekistan | 2 | 67% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Uzbekistan | 2.67 | 100% | 100% | 67% | 0% | 0% |
Hong Kong | 2.5 | 83% | 67% | 50% | 50% | 0% |
Hong Kong | 2.33 | 100% | 67% | 33% | 33% | 0% |
Hong Kong | 2.67 | 67% | 67% | 67% | 67% | 0% |
Vietnam | 3.33 | 100% | 83% | 83% | 50% | 17% |
Vietnam | 3.33 | 100% | 100% | 100% | 33% | 17% |
Vietnam | 3.33 | 100% | 67% | 67% | 67% | 33% |
UAE | 3.5 | 100% | 100% | 83% | 50% | 17% |
UAE | 4 | 100% | 100% | 100% | 67% | 17% |
UAE | 3 | 100% | 100% | 67% | 33% | 0% |
| Medias de la liga | 2.68 | 90% | 73% | 52% | 32% | 13% |
Resultado
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Momento de los goles
|
|
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Asian Cup Qualification - 2015
- 100% 60 / 60 Partidos
- Victoria equipo casa 50%
- Empates 20%
- Victoria equipo visitante 30%
- Más de 1.5 73.33%
- Más de 2.5 51.67%
- Más de 3.5 31.67%
- Goles 161
- Goles/Partido 2.68
- Goles/Partido (casa) 1.53
- Goles/Partido (visitante) 1.15
- Ambos equipos marcan 46.67%
- Goles después de los 80' 19.88%
Todavía no hay programación TV disponible para US
(cambiar)
Jordan
Singapur
Oman
Syria
Irán
Lebanon
Thailand
Kuwait
Iraq
Indonesia
Arabia Saudí
China PR
Qatar
Malaysia
Yemen
Bahrain
Uzbekistan
Hong Kong
Vietnam
UAE
Ali Mabkhout
Reza Ghoochannejhad
Khalfan Ibrahim
J. Nekounam
Younis Mahmoud
Hassan Maatouk
Yousef Nasser
A. Ibrahim
Walid Abbas
Ahmed Khalil
Igor Sergeev
Faouzi Aaish
Tha'er Al Bawab
Fahad Awadh Shaheen
Eid Al Farsi
Sebastian Soria
Mohamad Haidar
Qasim Said
Fahad Al-Muwallad
Huỳnh Quốc Anh
Nasser Al Shamrani
Ashkan Dejagah
Mohamad Ghaddar
Ismael Al Hammadi
Boas Solossa
Jordan
Singapur
Oman
Syria
Irán
Lebanon
Thailand
Kuwait
Iraq
Indonesia
Arabia Saudí
China PR
Qatar
Malaysia
Yemen
Bahrain
Uzbekistan
Hong Kong
Vietnam
UAE