J. Baptista
|
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Lesiones / Suspensiones
- Trofeos
| Descripción | Fecha de inicio | Fecha de fin |
| Thigh Muscle Strain | 2013-02-26 | 2013-03-11 |
| Ankle/Foot Injury | 2011-10-07 | 2013-01-31 |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Serie A | Campeón | 2x | ||
Mineiro 1 | Campeón | 1x | ||
LaLiga | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Liga I | Campeón | 1x | ||
Serie A | Subcampeón | 1x | ||
Coppa Italia | Subcampeón | 1x | ||
Copa do Brasil | Subcampeón | 1x | ||
J. Baptista tiene 44 años, nasció el 30 setiembre 1981, en São Paulo, Brazil.
El nombre completo es Júlio César Clement Baptista.
J. Baptista es Entrenador d Real Valladolid II, en Spain, .
Real Valladolid II - 2022/2023
| Nombre | Edad | |||
| c | | J. Baptista | | 44 |
| Goalkeeper | ||||
| Gonzalo Castillo | | 19 | |
| Fer Pérez | | 21 | |
| Yaroslav Meykher | | 25 | |
| Álvaro Aceves | | 22 | |
| Defender | ||||
| Diego Moreno | | 24 | |
| Koke Iglesias | | 20 | |
| David Torres | | 22 | |
| Pedro Augusto | | 21 | |
| Victor Rofino | | 23 | |
| Iván Garriel | | 20 | |
| Iker Pérez | | 23 | |
| Lucas Rosa | | 25 | |
| Adri Gómez | | 23 | |
| Midfielder | ||||
| Eugene Frimpong | | 22 | |
| Fran López | | 24 | |
| Mario Maroto | | 22 | |
| Alberto Quintana | | 24 | |
| Fran Rivera | | 25 | |
| Kike Ríos | | 26 | |
| Jesús Martínez | | 21 | |
| Adrián Pascual Lobato | | 19 | |
| Chuki | | 21 | |
| Attacker | ||||
| Roberto Arroyo | | 22 | |
| Babatunde Jimoh Akinsola | | 22 | |
| Hugo San | | 20 | |
| Manuel Pozo Guerrero | | 24 | |
| Álex Alemán | | 21 | |
| Iván Cédric | | 24 | |
| Slavy | | 23 | |
| Dani Fernández | | 24 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Brazil
Real Valladolid II
Cluj
Orlando City
Cruzeiro
Málaga
Roma
Brasil
Real Madrid
Arsenal
Sevilla
Serie A