Mait Toom
Cargar imagen |
| ||||||||||||||||||||
- Estadísticas
- Transferencias
- Trofeos
| Fecha | Origen | Destino | Tipo | Valor |
| 2021-07-12 |
Paide |
Tammeka | Transferencia gratuita | - |
| 2019-01-01 |
Flora |
Paide | Transferencia gratuita | - |
| 2012-01-01 |
Tammeka |
Flora | Desconocido | - |
| Competiciones nacionales de clubes | ||||
Meistriliiga | Campeón | 2x | ||
|   | Subcampeón | 1x | ||
Play-offs 1/2 | Campeón | 1x | ||
Esiliiga | Subcampeón | 2x | ||
Copa | Subcampeón | 1x | ||
Super Copa | Subcampeón | 3x | ||
Mait Toom tiene 36 años, nasció el 6 mayo 1990, en Põlva, Estonia.
El nombre completo es Mait Toom.
Mait Toom joga atualmente en Tammeka, em Estonia .
Mait Toom juega en la posición de Portero.
Tammeka - 2021
| Nombre | Edad | |||
| c | | | indef. | |
| Coach | ||||
| ac | | S. Valtna | | 38 |
| Goalkeeper | ||||
| Mait Toom | | 36 | |
| Marcus Agarmaa | | 22 | |
| Karl Pechter | | 30 | |
| A. Antsov | | 21 | |
| Defender | ||||
| Georg Lani | | 22 | |
| Tanel Tammik | | 23 | |
| C. Mägimets | | 24 | |
| Mattias Erik Tiik | | 21 | |
| Karl Läänelaid | | 22 | |
| Ats Toomsalu | | 23 | |
| Mikk Raid | | 25 | |
| Kevin Anderson | | 32 | |
| Taijo Teniste | | 38 | |
| Mihkel Sepp | | 21 | |
| Midfielder | ||||
| Mihkel Järviste | | 25 | |
| Giacomo Uggeri | | 25 | |
| Aleksandr Kukharev | | 24 | |
| Dominic Laaneots | | 24 | |
| Andre Paju | | 31 | |
| Martin Jõgi | | 31 | |
| M. Trubatšov | | 23 | |
| Herman Pedmanson | | 20 | |
| K. Krull | | 21 | |
| Reio Laabus | | 36 | |
| Attacker | ||||
| Kevin Burov | | 22 | |
| Henri Käblik | | 21 | |
| Georg Korgvee | | 22 | |
| Patrick Veelma | | 24 | |
| Egert Naruson | | 25 | |
| Kevin Mätas | | 26 | |
| Artur Uljanov | | 27 | |
| Erki Mõttus | | 29 | |
| Mart Preiman | | 29 | |
| Sander Kapper | | 31 | |
Competiciones de fútbol
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
Estonia
Tammeka
Estonia
Paide
Paide II
Tammeka II
Flora
Flora II
Estonia U21
Meistriliiga