Europe
U21 Championship Qualification 2027
Europe
Grupo A
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Finland U21 | 6 | 2 | 2 | 12 | +12 | ... V V | |||
2 | Spain U21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | +5 | ... V V | ||
3 | Romania U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | +2 | ... E V | ||
4 | Kosovo U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | ... E D | |
5 | Cyprus U21 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | ... D D | |||
6 | San Marino U21 | 0 | 2 | 2 | 9 | -9 | ... D D |
Grupo B
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Portugal Sub-21 | 6 | 2 | 2 | 7 | +7 | ... V V | |||
2 | Czech Republic U21 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | +3 | ... V V | ||
3 | Bulgaria U21 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | +3 | ... V E | |
4 | Azerbaijan U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ... D E | |
5 | Gibraltar U21 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | -4 | ... D D | ||
6 | Scotland U21 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | ... D D |
Grupo C
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Faroe Islands U21 | 9 | 3 | 3 | 5 | 2 | +3 | ... V V V | ||
2 | Switzerland U21 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | ... V | |||
3 | Iceland U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ... D E | |
4 | Estonia U21 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | ... D D E | |
5 | Francia Sub-21 | 0 | ... | |||||||
6 | Luxembourg U21 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | ... D |
Grupo D
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Slovakia U21 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | +4 | ... V V | ||
2 | Republic of Ireland U21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... V E | ||
3 | Inglaterra Sub-21 | 3 | 1 | 1 | 2 | +2 | ... V | |||
4 | Kazakhstan U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ... V D | |
5 | Moldova U21 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | ... V D D | |
6 | Andorra U21 | 0 | 4 | 4 | 8 | -8 | ... D D D E |
Grupo E
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Poland U21 | 6 | 2 | 2 | 7 | +7 | ... V V | |||
2 | Italy U21 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | +2 | ... V V | ||
3 | Sweden U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V E | |
4 | Montenegro U21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... D E | |
5 | North Macedonia U21 | 0 | 2 | 2 | 4 | -4 | ... D D | |||
6 | Armenia U21 | 0 | 2 | 2 | 7 | -7 | ... D D |
Grupo F
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Germany U21 | 3 | 1 | 1 | 5 | +5 | ... V | |||
2 | Greece U21 | 3 | 1 | 1 | 5 | +5 | ... V | |||
3 | Northern Ireland U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Georgia U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
5 | Latvia U21 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | ... D | |||
6 | Malta U21 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | ... D |
Grupo G
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Norway U21 | 3 | 1 | 1 | 5 | +5 | ... V | |||
2 | Israel U21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ... E E | |||
3 | Netherlands U21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ... E | |||
4 | Bosnia-Herzegovina U21 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||||
5 | Slovenia U21 | 0 | 1 | 1 | 5 | -5 | ... D |
Grupo H
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Ukraine U21 | 3 | 1 | 1 | 4 | +4 | ... V | |||
2 | Hungary U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
3 | Turkey U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Croatia U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
5 | Lithuania U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | ... D E |
Grupo I
Partidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
# | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
1 | Denmark U21 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | +4 | ... V | ||
2 | Austria U21 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | ... V | ||
3 | Belgium U21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ... E | |||
4 | Belarus U21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | ... E D | |
5 | Wales U21 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | ... D |
El equipo con el mejor ataque d U21 Championship Qualification es Finland U21, con 12 goles marcados en 2 juegos.
El máximo goleador d U21 Championship Qualification es David Grîu d Moldova U21, con 0 goles marcados en 0 juegos.
Atualmente U21 Championship Qualification 2027 ya cuenta con 127 goles marcados en 42 juegos, con un promedio de 3.02 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| U21 Championship Qualification |
---|---|
Fase de Grupos |
Competiciones nacionales de clubes |
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
Competiciones internacionales de clubes |
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
Selecciones Nacionales |
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
U21 Championship Qualification - 2027
- 18% 42 / 240 Partidos
- Victoria equipo casa 33.33%
- Empates 26.19%
- Victoria equipo visitante 40.48%
- Más de 1.5 85.71%
- Más de 2.5 57.14%
- Más de 3.5 30.95%
- Goles 127
- Goles/Partido 3.02
- Goles/Partido (casa) 1.62
- Goles/Partido (visitante) 1.4
- Ambos equipos marcan 38.1%
- Goles después de los 80' 20.47%