Europe
UEFA Champions League 2025/2026
Europe
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clasificación
| # | Equipo | Puntos | Partidos | V | E | D | GM | GE | ΔG | Ssecuencia |
| 1 | Arsenal | 15 | 5 | 5 | ... V V V V V | |||||
| 2 | PSG | 12 | 5 | 4 | 1 | ... V V V D V | ||||
| 3 | Bayern München | 12 | 5 | 4 | 1 | ... V V V V D | ||||
| 4 | Internazionale | 12 | 5 | 4 | 1 | ... V V V V D | ||||
| 5 | Real Madrid | 12 | 5 | 4 | 1 | ... V V V D V | ||||
| 6 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... E V V D V | |||
| 7 | Chelsea | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... D V V E V | |||
| 8 | Sporting Lisboa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... V D V E V | |||
| 9 | Manchester City | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... V E V V D | |||
| 10 | Atalanta | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | ... D V E V V | |||
| 11 | Newcastle United | 9 | 5 | 3 | 2 | ... D V V V D | ||||
| 12 | Atlético Madrid | 9 | 5 | 3 | 2 | ... D V D V V | ||||
| 13 | Liverpool | 9 | 5 | 3 | 2 | ... V D V V D | ||||
| 14 | Galatasaray | 9 | 5 | 3 | 2 | ... D V V V D | ||||
| 15 | PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ... D E V E V | |||
| 16 | Tottenham Hotspur | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ... V E E V D | |||
| 17 | Bayer Leverkusen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | ... E E D V V | |||
| 18 | Barcelona | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ... V D V E D | |||
| 19 | Qarabağ | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ... V V D E D | |||
| 20 | Napoli | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | ... D V D E V | |||
| 21 | Olympique Marseille | 6 | 5 | 2 | 3 | ... D V D D V | ||||
| 22 | Juventus | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ... E E D E V | |||
| 23 | AS Monaco | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ... D E E V E | |||
| 24 | Pafos | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | ... E D E V E | |||
| 25 | Union Saint-Gilloise | 6 | 5 | 2 | 3 | ... V D D D V | ||||
| 26 | Brujas | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ... V D D E D | |||
| 27 | Athletic Club | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ... D D V D E | |||
| 28 | Eintracht Frankfurt | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ... V D D E D | |||
| 29 | FC Copenhague | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | ... E D D D V | |||
| 30 | Benfica | 3 | 5 | 1 | 4 | ... D D D D V | ||||
| 31 | Slavia Praha | 3 | 5 | 3 | 2 | ... E D E D E | ||||
| 32 | FK Bodø Glimt | 2 | 5 | 2 | 3 | ... E E D D D | ||||
| 33 | Olympiakos Piraeus | 2 | 5 | 2 | 3 | ... E D D E D | ||||
| 34 | Villarreal | 1 | 5 | 1 | 4 | ... D E D D D | ||||
| 35 | Kairat | 1 | 5 | 1 | 4 | ... D D E D D | ||||
| 36 | Ajax | 0 | 5 | 5 | ... D D D D D |
Ganadores anteriores
Ver todoEl equipo con el mejor ataque d UEFA Champions League es Qarabağ, con 23 goles marcados en 11 juegos.
El máximo goleador d UEFA Champions League es Kylian Mbappé d Real Madrid, con 6 goles marcados (3 de los cuáles de penalti) en 5 juegos.
Atualmente UEFA Champions League 2025/2026 ya cuenta con 549 goles marcados en 182 juegos, con un promedio de 3.02 goles marcados por juego.
Competiciones de fútbol
| | UEFA Champions League |
|---|---|
| League Stage | |
| Playoffs | |
| Qualification Round 3 | |
| Qualification Round 2 | |
| Qualification Round 1 |
| Competiciones nacionales de clubes |
|
PER ARG ESP GBR DEU ITA BRA AGO ALB ARE ARM AUS AUT AZE BEL BGR BIH BLR BOL CAN CHE CHL CHN COL CRI CYP CZE DNK DZA ECU EGY EST FIN FRA GBR GBR GHA GRC GTM HKG HND HRV HUN IDN IND IRL IRL IRN IRQ ISL ISR JAM JPN KAZ KOR LTU LUX LVA MDA MEX MLT MOZ MYS NGA NLD NOR NZL PAN POL PRT PRY QAT ROU RUS SAU SGP SLV SRB STP SVK SVN SWE THA TUN TUR UKR URY USA VEN VNM WAL ZAF AFR MUN MUN EUR |
| Competiciones internacionales de clubes |
|
SOU EUR MUN MUN SOU SOU SOU MUN MUN EUR MUN N/C MUN EUR EUR EUR EUR AFR N/C ASI ASI ASI ASI N/C AFR OCE MUN MUN MUN ASI N/C ASI AFR AFR MUN ASI AFR OCE EUR MUN EUR ASI N/C ASI MUN ASI ASI EUR MUN EUR MUN SOU EUR EUR MUN MUN MUN MUN MUN MUN MUN N/C EUR EUR EUR |
| Selecciones Nacionales |
|
SOU MUN EUR ASI AFR N/C OCE EUR N/C N/C N/C MUN N/C SOU OCE EUR SOU EUR EUR EUR |
UEFA Champions League - 2025/2026
- 77% 182 / 236 Partidos
- Victoria equipo casa 50.55%
- Empates 19.78%
- Victoria equipo visitante 29.67%
- Más de 1.5 74.18%
- Más de 2.5 55.49%
- Más de 3.5 37.91%
- Goles 545
- Goles/Partido 2.99
- Goles/Partido (casa) 1.77
- Goles/Partido (visitante) 1.22
- Ambos equipos marcan 47.8%
- Goles después de los 80' 18.35%
PSG
Internazionale
Real Madrid
Borussia Dortmund
Manchester City
Liverpool
Chelsea
Bayern München
Tottenham Hotspur
Juventus
Barcelona
Atlético Madrid